Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Počet rebier | 7 |
| Dĺžka [mm] | 2050 |
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 2050U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SASIC
Dĺžka [mm]: 2050U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2050U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 7U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ALFA ROMEO | VM46510591F |
| ALFA ROMEO | 71749454 |
| ALFA ROMEO | 71736710 |
| ALFA ROMEO | 71712677 |
| ALFA ROMEO | 60590385 |
| CHRYSLER | 4891 840AA |
| FIAT | 60590385 |
| FIAT | 60604834 |
| FIAT | 46510599 |
| MERCEDES-BENZ | 0019934696 |
| MERCEDES-BENZ | 0039930096 |
| OPEL | 4421226 |
| OPEL | 95507002 |
| RENAULT | 8200808652 |
| TOYOTA | 90916-T2033 |
| VAUXHALL | 8200808652 |
| VAUXHALL | 95507002 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO 164 (164_) |
||||
| 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 1992 - 1998 | VM 08 B, VM 32 B | 92 | 2499 |
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER 300C (LX, LE) |
||||
| 3.0 CRD | 2005 - 2012 | EXL | 160 | 2987 |
| 3.0 V6 CRD | 2010 - 2012 | EXL | 155 | 2987 |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) |
||||
| 3.0 CRD | 2005 - 2010 | EXL | 160 | 2987 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (B906) |
||||
| 216 (906.113, 906.213) | 2008 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.992 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Skrinka (B906) |
||||
| 216 (906.613) | 2008 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 218 CDI (906.611, 906.613) | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.992 | 135 | 2987 |
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.992 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (B906) |
||||
| 216 (906.713) | 2009 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) |
||||
| 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - 2009 | OM 646.986, OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 2148 |
| 316 (906.733, 906.735) | 2008 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 | 2987 |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) |
||||
| 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2011 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008 - 2009 | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 2987 |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Skrinka (B906) |
||||
| 316 (906.635, 906.633) | 2008 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 | 2987 |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) |
||||
| 319 CDI (907.733, 907.735) | 2018 - 2021 | OM 642.899 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B907, B910) |
||||
| 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 2018 - 2021 | OM 642.899 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Skrinka (B907, B910) |
||||
| 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 2018 - 2021 | OM 642.899 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) |
||||
| 350 d 4-matic (166.024) | 2015 - 2018 | OM 642.826 | 190 | 2987 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) |
||||
| 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 2015 - 2019 | OM 642.824, OM 642.826 | 190 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Korba/Podvozok (B906) |
||||
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Skrinka (B906) |
||||
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992 | 135 | 2987 |
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.992 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) |
||||
| 419 CDI (907.743, 907.745) | 2018 - 2021 | OM 642.899 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Korba/Podvozok (B907, B910) |
||||
| 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 2018 - 2021 | OM 642.899 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (B907, B910) |
||||
| 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 2018 - 2021 | OM 642.899 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Autobus (B906) |
||||
| 513 CDI (906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | OM 651.955 | 95 | 2143 |
| 516 CDI (906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 120 | 2143 |
| 519 CDI (906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | OM 642.896 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrinka (B906) |
||||
| 516 | 2009 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 516 NGT (906.655) | 2009 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2016 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 | 2987 |
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (B906) |
||||
| 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2008 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2008 - 2018 | M 271.951 | 115 | 1796 |
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 2987 |
| 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 | 2987 |
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 2009 - 2018 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (B907) |
||||
| 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2018 - 2021 | OM 642.899 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrinka (B907) |
||||
| 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2018 - 2021 | OM 642.899 | 140 | 2987 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) |
||||
| C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2011 - 2014 | OM 642.832 | 170 | 2987 |
| C 350 CDI (204.023) | 2011 - 2014 | OM 642.834 | 195 | 2987 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) |
||||
| C 300 CDI 4-matic (204.292) | 2011 - 2014 | OM 642.832 | 170 | 2987 |
| C 350 CDI (204.223) | 2011 - 2014 | OM 642.834 | 195 | 2987 |
| C 350 CDI (204.225) | 2009 - 2014 | OM 642.830 | 170 | 2987 |
| C 350 CDI 4-matic (204.292) | 2009 - 2014 | OM 642.832 | 170 | 2987 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) |
||||
| E 300 CDI (212.020) | 2009 - 2010 | OM 642.850 | 150 | 2987 |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 2011 - 2015 | OM 642.850, OM 642.852 | 170 | 2987 |
| E 350 BlueTEC (212.024) | 2009 - 2015 | OM 642.850 | 155 | 2987 |
| E 350 CDI (212.023) | 2011 - 2015 | OM 642.852 | 195 | 2987 |
| E 350 CDI (212.025) | 2009 - 2015 | OM 642.850 | 170 | 2987 |
| E 350 CDI 4-matic (212.089) | 2009 - 2011 | OM 642.856 | 170 | 2987 |
| E 350 CDI 4-matic (212.093) | 2011 - 2015 | OM 642.858 | 195 | 2987 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) |
||||
| E 300 CDI (212.220) | 2009 - 2010 | OM 642.850 | 150 | 2987 |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | 2009 - 2016 | OM 642.850, OM 642.852 | 170 | 2987 |
| E 350 BlueTEC (212.224) | 2009 - 2013 | OM 642.850 | 155 | 2987 |
| E 350 CDI (212.223) | 2011 - 2013 | OM 642.852 | 195 | 2987 |
| E 350 CDI (212.225) | 2009 - 2011 | OM 642.850 | 170 | 2987 |
| E 350 CDI 4-matic (212.289) | 2009 - 2011 | OM 642.856 | 170 | 2987 |
| E 350 CDI 4-matic (212.293) | 2011 - 2013 | OM 642.858 | 195 | 2987 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kupé (C207) |
||||
| E 350 BlueTEC (207.326) | 2013 - 2016 | OM 642.838 | 185 | 2987 |
| E 350 BlueTEC / d (207.326) | 2014 - 2016 | OM 642.838 | 190 | 2987 |
| E 350 CDI (207.322) | 2009 - 2011 | OM 642.836 | 170 | 2987 |
| E 350 CDI (207.323) | 2011 - 2013 | OM 642.838 | 195 | 2987 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A207) |
||||
| E 350 BlueTEC (207.426) | 2013 - 2016 | OM 642.838 | 185 | 2987 |
| E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 2014 - 2016 | OM 642.838 | 190 | 2987 |
| E 350 CDI (207.422) | 2010 - 2011 | OM 642.836 | 170 | 2987 |
| E 350 CDI (207.423) | 2011 - 2013 | OM 642.838 | 195 | 2987 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) |
||||
| G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) | 2009 - súčasnosť | OM 642.884, OM 642.975 | 135 | 2987 |
| G 300 CDI (461.333) | 2010 - 2023 | OM 642.884 | 135 | 2987 |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) |
||||
| GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 2012 - 2015 | OM 642.826 | 190 | 2987 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) |
||||
| ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 2011 - 2015 | OM 642.826, OM 642.864 | 190 | 2987 |
MITSUBISHI |
||||
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) |
||||
| 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) | 143 | 3497 |
NISSAN |
||||
NISSAN NV400 Korba/Podvozok (X62, X62B) |
||||
| dCi 130 RWD | 2016 - 2022 | M9T 710 | 96 | 2299 |
OPEL |
||||
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) |
||||
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010 - 2015 | M9T 690, M9T 692 | 74 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010 - 2015 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876, M9T 890, M9T 892, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010 - 2021 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 107 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2013 - 2019 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 896, M9T 898 | 110 | 2298 |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) |
||||
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010 - 2015 | M9T 690, M9T 692, M9T 890, M9T 892 | 74 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010 - 2015 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876, M9T 890, M9T 892, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010 - 2021 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 107 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2013 - 2019 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 896, M9T 898 | 110 | 2298 |
RENAULT |
||||
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) |
||||
| 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 2010 - 2014 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 74 | 2298 |
| 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 2010 - 2014 | M9T 690 | 74 | 2298 |
| 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 2014 - 2021 | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2298 |
| 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2010 - 2019 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 876, M9T 880 | 92 | 2298 |
| 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 2010 - 2019 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 2015 - 2020 | M9T 704, M9T 882 | 96 | 2298 |
| 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | 2015 - 2020 | M9T 710 | 96 | 2298 |
| 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 2014 - 2024 | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
| 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 2014 - 2019 | M9T 700 | 100 | 2298 |
| 2.3 dCi 145 4x4 (UV0T, UV1C) | 2015 - 2024 | M9T 710 | 107 | 2298 |
| 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 2010 - 2024 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
| 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 2010 - 2024 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 107 | 2298 |
| 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 2013 - súčasnosť | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
| 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 2013 - 2019 | M9T 896, M9T 898 | 110 | 2298 |
| 2.3 dCi 165 4x4 (UV0U, UV0P) | 2014 - 2024 | M9T 700, M9T 710 | 120 | 2298 |
| 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 2014 - 2024 | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
| 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 2014 - 2024 | M9T 700, M9T 710 | 120 | 2298 |
| 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 2016 - 2020 | M9T 706 | 125 | 2298 |
| 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 2019 - 2024 | M9T 716 | 132 | 2298 |
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) |
||||
| 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2010 - 2014 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 74 | 2298 |
| 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) | 2010 - 2014 | M9T 690, M9T 890 | 74 | 2298 |
| 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 2014 - 2024 | M9T 704, M9T 726, M9T 870 | 81 | 2298 |
| 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,... | 2010 - 2019 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 678, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 876, M9T 880, M9T 882 | 92 | 2298 |
| 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 2010 - 2019 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 2016 - 2020 | M9T 704, M9T 710, M9T 882 | 96 | 2298 |
| 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 2016 - 2020 | M9T 710 | 96 | 2298 |
| 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) | 2014 - 2025 | M9T 702, M9T 704, M9T 716, M9T 726 | 100 | 2298 |
| 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 2014 - 2019 | M9T 700 | 100 | 2298 |
| 2.3 dCi 145 4x4 (FV0T, FV11, FV1C) | 2015 - 2024 | M9T 710 | 107 | 2298 |
| 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 2010 - 2024 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
| 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11,... | 2010 - 2024 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 107 | 2298 |
| 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 2013 - súčasnosť | M9T 716, M9T 726, M9T 880 | 110 | 2298 |
| 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 2013 - 2019 | M9T 896, M9T 898 | 110 | 2298 |
| 2.3 dCi 165 4x4 (FV0U, FV0P, FV1E) | 2014 - 2024 | M9T 700, M9T 710 | 120 | 2298 |
| 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 2014 - 2024 | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
| 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 2014 - 2024 | M9T 700, M9T 710 | 120 | 2298 |
| 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 2015 - 2020 | M9T 706 | 125 | 2298 |
RENAULT MASTER III Autobus (JV) |
||||
| 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2014 - 2021 | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2298 |
| 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2011 - 2019 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 880 | 92 | 2298 |
| 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 2014 - 2024 | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
| 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2011 - 2024 | M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
| 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 2012 - súčasnosť | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
| 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 2014 - 2024 | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
| 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 2015 - 2020 | M9T 706 | 125 | 2298 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) |
||||
| 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,... | 2015 - súčasnosť | 2GD-FTV | 110 | 2393 |
| 2.4 D 4WD (GUN125_, GUN125R) | 2015 - súčasnosť | 2GD-FTV | 110 | 2393 |
| 2.8 TD 4WD (GUN126) | 2020 - súčasnosť | 1GD-FTV | 150 | 2755 |