Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | Guma |
| Farba | čierna |
| Šírka [mm] | 24 |
| Dĺžka [mm] | 2053 |
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 2050U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SASIC
Dĺžka [mm]: 2050U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2050U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 7U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 7U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 7U dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CHRYSLER | 04891840AA |
| CHRYSLER | K04891840AA |
| CHRYSLER | 4891840AA |
| NISSAN | 1172000Q4G |
| OPEL | 4421226 |
| OPEL | 95507002 |
| RENAULT | 8200808652 |
| TOYOTA | 90916-T2033 |
| VAUXHALL | 4421226 |
| VAUXHALL | 95507002 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER 300C (LX, LE) |
||||
| 3.0 CRD | 2005 - 2012 | EXL | 160 | 2987 |
| 3.0 V6 CRD | 2010 - 2012 | EXL | 155 | 2987 |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) |
||||
| 3.0 CRD | 2005 - 2010 | EXL | 160 | 2987 |
NISSAN |
||||
NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) |
||||
| dCi 110 | 2014 - 2022 | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2299 |
| dCi 150 | 2014 - 2022 | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2299 |
NISSAN NV400 Skrinka (X62, X62B) |
||||
| dCi 110 | 2014 - 2022 | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2299 |
| dCi 150 RWD | 2014 - 2016 | M9T 880 | 110 | 2299 |
NISSAN NV400 Korba/Podvozok (X62, X62B) |
||||
| dCi 110 | 2014 - 2022 | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2299 |
| dCi 150 RWD | 2014 - 2016 | M9T 880 | 110 | 2299 |
NISSAN INTERSTAR Skrinka (X62B) |
||||
| dCi 110 | 2021 - 2024 | M9T 726 | 81 | 2298 |
| dCi 135 | 2021 - 2024 | M9T 726 | 100 | 2298 |
| dCi 150 | 2021 - 2024 | M9T 726 | 110 | 2298 |
| dCi 180 | 2021 - 2024 | M9T 726 | 132 | 2298 |
OPEL |
||||
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) |
||||
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010 - 2015 | M9T 690, M9T 692 | 74 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010 - 2015 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876, M9T 890, M9T 892, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010 - 2021 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 107 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2013 - 2019 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 896, M9T 898 | 110 | 2298 |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) |
||||
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010 - 2015 | M9T 690, M9T 692, M9T 890, M9T 892 | 74 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010 - 2015 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876, M9T 890, M9T 892, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010 - 2021 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 107 | 2298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2013 - 2019 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 896, M9T 898 | 110 | 2298 |
RENAULT |
||||
RENAULT MASTER III Skrinka (FV) |
||||
| 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) | 2010 - 2014 | M9T 690, M9T 890 | 74 | 2298 |
| 2.3 dCi 125 4x4 (FV0D, FV0J, FV0H, FV0K) | 2010 - 2019 | M9T 690, M9T 698, M9T 890, M9T 892, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 2010 - 2019 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11,... | 2010 - 2024 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 107 | 2298 |
| 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 2013 - 2019 | M9T 896, M9T 898 | 110 | 2298 |
RENAULT MASTER III Korba/Podvozok (EV, HV, UV) |
||||
| 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 2010 - 2014 | M9T 690 | 74 | 2298 |
| 2.3 dCi 125 4x4 (UV0D, UV0H, UV0J, UV0K) | 2010 - 2019 | M9T 690, M9T 698, M9T 890, M9T 892, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 2010 - 2019 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
| 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 2010 - 2024 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 107 | 2298 |
| 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 2013 - 2019 | M9T 896, M9T 898 | 110 | 2298 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) |
||||
| 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,... | 2015 - súčasnosť | 2GD-FTV | 110 | 2393 |
| 2.4 D (GUN135) | 2018 - súčasnosť | 2GD-FTV | 125 | 2393 |
| 2.4 D 4WD (GUN125) | 2018 - súčasnosť | 2GD-FTV | 125 | 2393 |
| 2.4 D 4WD (GUN125_, GUN125R) | 2015 - súčasnosť | 2GD-FTV | 110 | 2393 |
| 2.8 4WD | 2024 - súčasnosť | 1GD-FTV | 169 | 2755 |
| 2.8 D-4D (GUN123_, GUN136_, GUN136) | 2015 - súčasnosť | 1GD-FTV | 130 | 2755 |
| 2.8 D-4D 4WD (GUN126_, GUN126R) | 2015 - súčasnosť | 1GD-FTV | 130 | 2755 |
| 2.8 TD 4WD (GUN126) | 2020 - súčasnosť | 1GD-FTV | 150 | 2755 |
TOYOTA HILUX VIII Korba/Podvozok (_N1_) |
||||
| 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN125_) | 2015 - súčasnosť | 2GD-FTV | 110 | 2393 |