Košík 0x

0,00 €

Ozubený klinový remeň SNR CA6PK1264

Autodiely > Ozubený klinový remeň SNR
CA6PK1264
SNR
8,76 €
10,78 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 723 035
Počet rebier 6
Dĺžka [mm] 1264
Značka Číslo
AUDI 03L903137J
AUDI 066145933K
FIAT 55185802
FIAT 55185801
FIAT 71736242
HYUNDAI 25212-2B140
KIA 25212-2B140
SEAT 066145933K
SEAT 03L903137J
SKODA 03L903137J
VW 03L903137J
VW 066145933K
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI 2010 - 2017 CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB, CMGA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968

AUDI A4 B8 (8K2)

2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968

AUDI A6 C6 (4F2)

2.0 TDI 2009 - 2011 CAHB 120 1968

AUDI A6 C6 Avant (4F5)

2.0 TDI 2009 - 2011 CAHB 120 1968

AUDI Q5 Van (8RB)

2.0 TDI 2012 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2014 - 2017 CSUB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB 125 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGLC 130 1968

AUDI A4 Allroad B8 (8KH)

2.0 TDI quattro 2011 - 2016 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2016 CJCD, CSUA 110 1968

FIAT

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.8 16V 2003 - 2008 192 A4.000 98 1747

FIAT STILO (192_)

1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) 2001 - 2007 192 A4.000 98 1747

HYUNDAI

HYUNDAI ix20 (JC)

1.4 2010 - 2019 G4FA 66 1396
1.4 CRDi 2010 - 2019 D4FC 66 1396
1.4 LPG 2010 - 2019 G4FA 66 1396
1.6 2010 - 2019 G4FC 92 1591

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 2011 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 LPG 2013 - 2014 G4FA 73 1396
1.6 2012 - 2016 G4FC, G4FG 88 1591
1.6 2011 - 2015 G4FC 95 1591
1.6 GDI 2011 - 2016 G4FD 99 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.4 2007 - 2012 G4FA 77 1396
1.4 2009 - 2012 G4FA 80 1396
1.6 2008 - 2012 G4FC 90 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 85 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591

HYUNDAI i30 (FD)

1.4 2007 - 2011 G4FA 80 1396
1.4 2007 - 2011 G4FA 77 1396
1.6 2007 - 2011 G4FC 90 1591
1.6 2007 - 2011 G4FC 85 1591
1.6 2008 - 2011 G4FC 93 1591

HYUNDAI i20 I (PB, PBT)

1.4 2008 - 2015 G4FA 74 1396
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 2012 - 2015 G4FA 73 1396
1.6 2012 - súčasnosť G4FC, G4FG 88 1591
1.6 2012 - 2015 G4FD 95 1591
1.6 GDI 2012 - súčasnosť G4FD 99 1591

HYUNDAI i30 Kupé

1.4 2013 - 2014 G4FA 73 1396
1.6 GDI 2013 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 2010 - 2015 G4FD 99 1591

HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB)

1.6 2010 - 2017 G4FC 91 1591

HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD)

1.6 2011 - 2015 G4FG 97 1591

HYUNDAI ELANTRA VI limuzina (AD, ADA)

1.6 2016 - 2020 G4FG 94 1591

HYUNDAI VELOSTER (FS)

1.6 GDI 2011 - 2017 G4FD 103 1591
1.6 MPI 2011 - 2017 G4FC, G4FG 97 1591
1.6 T-GDI 2012 - 2017 G4FJ 137 1591

HYUNDAI i40 I CW (VF)

1.6 GDI 2011 - 2019 G4FD 99 1591

HYUNDAI i40 I (VF)

1.6 GDI 2012 - 2019 G4FD 99 1591

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 GDi 2015 - 2020 G4FD 97 1591

HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD)

1.6 GDI 2015 - súčasnosť G4FD 99 1591

HYUNDAI ix35 Van

GDi 2015 - 2015 G4FD 99 1591

KIA

KIA RIO III (UB)

1.2 2011 - 2017 G4LA 51 1248
1.2 CVVT 2011 - 2017 G4LA 62 1248
1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 80 1396

KIA CEE'D SW (ED)

1.4 2010 - 2012 G4FA 77 1396
1.4 2007 - 2012 G4FA 80 1396
1.4 CVVT 2009 - 2012 G4FA 66 1396
1.6 2007 - 2012 G4FC 85 1591
1.6 2007 - 2012 G4FC 90 1591
1.6 2007 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CVVT 2009 - 2012 G4FC 92 1591

KIA CEE'D sikma zadna cast (ED)

1.4 2006 - 2012 G4FA 77 1396
1.4 2006 - 2012 G4FA 80 1396
1.4 CVVT 2009 - 2012 G4FA 66 1396
1.6 2007 - 2012 G4FC 85 1591
1.6 2006 - 2012 G4FC 90 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CVVT 2010 - 2012 G4FC 92 1591

KIA PRO CEE'D (ED)

1.4 2008 - 2012 G4FA 77 1396
1.4 2008 - 2012 G4FA 80 1396
1.4 CVVT 2010 - 2012 G4FA 66 1396
1.6 2008 - 2012 G4FC 90 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CVVT 2010 - 2013 G4FC 92 1591

KIA PRO CEE'D (JD)

1.4 CRDi 90 2013 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2013 - 2015 G4FA 73 1396

KIA VENGA (YN)

1.4 CVVT 2010 - 2019 G4FA 66 1396
1.4 LPG 2010 - 2019 G4FA 66 1396
1.6 CVVT 2010 - 2019 G4FC 92 1591

KIA CEE'D (JD)

1.4 CVVT 2012 - 2018 G4FA 73 1396

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 CVVT 2012 - 2015 G4FA 73 1396

KIA RIO III limuzina (UB)

1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 80 1396

KIA SOUL I (AM)

1.6 2009 - 2014 G4FC 91 1591
1.6 CVVT 2009 - 2011 G4FC 93 1591
1.6 GDI 2011 - 2014 G4FD 103 1591

KIA SOUL II (PS)

1.6 CVVT 2014 - 2018 G4FG 91 1591
1.6 GDI 2014 - 2018 G4FD 97 1591

KIA SPORTAGE III (SL)

1.6 GDI 2010 - 2015 G4FD 99 1591

KIA CARENS IV

1.6 GDi 2013 - 2016 G4FD 99 1591

KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)

1.6 GDI 2015 - 2022 G4FD 97 1591

SEAT

SEAT TOLEDO II (1M2)

2.3 V5 20V 2000 - 2003 AQN 125 2324

SEAT LEON (1M1)

2.8 2002 - 2004 BDE 150 2792
2.8 Cupra 4 2001 - 2006 AUE, BDE 150 2792

VW

VW GOLF IV (1J1)

1.8 T GTI 2001 - 2005 AUQ, AWP, BEK 132 1781
2.0 4motion 2000 - 2005 AZH, AZJ 85 1984
2.3 V5 2000 - 2005 AQN 125 2324
2.3 V5 4motion 1998 - 2000 AGZ 110 2324
2.3 V5 4motion 2000 - 2005 AQN 125 2324
2.8 VR6 4motion 1999 - 2005 AQP, AUE, BDE 150 2792
3.2 R32 4motion 2002 - 2005 BFH, BJS, BML 177 3189

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.0 4motion 2000 - 2006 AZH, AZJ 85 1984
2.3 V5 2000 - 2006 AQN 125 2324
2.3 V5 4motion 1999 - 2006 AGZ 110 2324
2.3 V5 4motion 2000 - 2006 AQN 125 2324
2.8 V6 4motion 1999 - 2006 AQP, AUE, BDE 150 2792

VW BORA I (1J2)

2.3 V5 2000 - 2005 AQN 125 2324
2.3 V5 4motion 2000 - 2005 AQN 125 2324
2.8 V6 4motion 1999 - 2005 AQP, AUE, BDE 150 2792

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 2000 - 2005 AQN 125 2324
2.3 V5 4motion 2000 - 2005 AQN 125 2324
2.8 V6 4motion 1999 - 2005 AQP, AUE, BDE 150 2792

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

2.3 V5 2000 - 2010 AQN 125 2324
3.2 RSI 4motion (1C9) 2000 - 2001 AXJ 165 3188

VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I)

2.8 VR6 1991 - 1997 AAA 128 2792

VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)

3.2 V6 4motion 2003 - 2009 BDL, BKK, CFLA 173 3189
VR6 3.2 2004 - 2009 BDL, BKK, CFLA 173 3189

VW TRANSPORTER T5 Skrinka (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)

VR6 3.2 2004 - 2009 BDL, BKK, CFLA 173 3189
VR6 3.2 4motion 2003 - 2009 BDL, BKK, CFLA 173 3189

VW TRANSPORTER T5 Korba/Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,

VR6 3.2 2003 - 2009 BDL, BKK 173 3189

VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)

VR6 3.2 2004 - 2009 BDL, BKK, CFLA 173 3189
VR6 3.2 4motion 2004 - 2009 BDL, BKK, CFLA 173 3189

2026    cplm.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc