Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Dĺžka [mm] | 1255 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1256U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| FIAT | 71746482 |
| FIAT | 71744462 |
| FIAT | 55202585 |
| FIAT | 55202378 |
| FORD | 2 383 420 |
| HYUNDAI | 25212-2B020 |
| HYUNDAI | 25212-2B120 |
| HYUNDAI | 25212-2B140 |
| KIA | 25212-2B140 |
| KIA | 25212-2B120 |
| KIA | 25212-2B020 |
| KIA | 25212-04050 |
| LEXUS | 90916-02667 |
| TOYOTA | 90916-02667 |
| TOYOTA | 90916-A2021 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
FIAT |
||||
FIAT STILO Multi Wagon (192_) |
||||
| 1.9 D | 2004 - 2008 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2008 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2008 | 192 A9.000 | 74 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2003 - 2008 | 192 A1.000, 192 B4.000, 937 A7.000 | 85 | 1910 |
FIAT STILO (192_) |
||||
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 192 A9.000 | 74 | 1910 |
| 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 2004 - 2006 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
| 1.9 JTD (192_XE1A) | 2001 - 2006 | 192 A1.000, 192 B4.000, 937 A7.000 | 85 | 1910 |
FIAT BRAVO II (198_) |
||||
| 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 2007 - 2008 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) |
||||
| 1.9 JTD (192DXS1A) | 2005 - 2008 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
FORD |
||||
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - 2023 | P0FA | 110 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BJFC, BJFD | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2022 - 2023 | P0FB | 110 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - súčasnosť | BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | N0HA | 118 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - súčasnosť | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - súčasnosť | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2024 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 - súčasnosť | BKRB | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 - 2024 | BLRB | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BJRA, YLR6, YLRA | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - súčasnosť | BCRA, BCRB | 136 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - súčasnosť | BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | N0HA | 118 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - súčasnosť | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - 2024 | BLRA, YNR6, YNRB | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - súčasnosť | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2024 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 - súčasnosť | BKRB | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 - 2024 | BLRB | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - súčasnosť | BCRA, BCRB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2022 - súčasnosť | BLHA, BLRA | 121 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | P0FA | 110 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - súčasnosť | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2024 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2021 - súčasnosť | P0FB | 110 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - súčasnosť | BKHA, YMHA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - 2024 | BLHA, YNHA | 125 | 1995 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI ix20 (JC) |
||||
| 1.4 | 2010 - 2019 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2010 - 2019 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.6 | 2010 - 2019 | G4FC | 92 | 1591 |
| 1.6 LPG | 2010 - 2019 | G4FC | 92 | 1591 |
HYUNDAI i30 (GD) |
||||
| 1.4 | 2011 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2013 - 2014 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 | 2012 - 2016 | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2011 - 2015 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 | 2014 - súčasnosť | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2011 - 2016 | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) |
||||
| 1.4 | 2008 - 2015 | G4FA | 74 | 1396 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi (GD) |
||||
| 1.4 | 2012 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 | 2012 - súčasnosť | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2012 - 2015 | G4FD | 95 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2012 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kupé |
||||
| 1.4 | 2013 - 2014 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 GDI | 2013 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 MPI | 2013 - súčasnosť | G4FC | 88 | 1591 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) |
||||
| 1.6 | 2010 - 2015 | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI i30 (FD) |
||||
| 1.6 | 2007 - 2011 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2007 - 2011 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2011 | G4FC | 93 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi (FD) |
||||
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB) |
||||
| 1.6 | 2010 - 2017 | G4FC | 91 | 1591 |
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) |
||||
| 1.6 | 2011 - 2015 | G4FG | 97 | 1591 |
HYUNDAI ELANTRA VI limuzina (AD, ADA) |
||||
| 1.6 | 2016 - 2020 | G4FG | 94 | 1591 |
HYUNDAI ELANTRA VII limuzina (CN7) |
||||
| 1.6 | 2020 - súčasnosť | G4FM | 90 | 1598 |
HYUNDAI VELOSTER (FS) |
||||
| 1.6 GDI | 2011 - 2017 | G4FD | 103 | 1591 |
| 1.6 MPI | 2011 - 2017 | G4FC, G4FG | 97 | 1591 |
HYUNDAI i40 I CW (VF) |
||||
| 1.6 GDI | 2011 - 2019 | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI i40 I (VF) |
||||
| 1.6 GDI | 2012 - 2019 | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) |
||||
| 1.6 GDi | 2015 - 2020 | G4FD | 97 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) |
||||
| 1.6 GDI | 2015 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI ix35 Van |
||||
| GDi | 2015 - 2015 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA |
||||
KIA PICANTO II (TA) |
||||
| 1.0 | 2011 - 2017 | G3LA | 51 | 998 |
| 1.0 | 2011 - 2017 | G3LA | 49 | 998 |
| 1.0 Bi-Fuel | 2011 - 2014 | B3LA | 60 | 998 |
| 1.0 LPG | 2013 - 2017 | B3LA | 49 | 998 |
KIA CEE'D SW (ED) |
||||
| 1.4 | 2010 - 2012 | G4FA | 77 | 1396 |
| 1.4 | 2007 - 2012 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2009 - 2012 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2009 - 2010 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.6 | 2007 - 2012 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2007 - 2012 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2007 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2009 - 2012 | G4FC | 92 | 1591 |
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) |
||||
| 1.4 | 2006 - 2012 | G4FA | 77 | 1396 |
| 1.4 | 2006 - 2012 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2009 - 2012 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2009 - 2010 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.6 | 2007 - 2012 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2006 - 2012 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2010 - 2012 | G4FC | 92 | 1591 |
KIA PRO CEE'D (ED) |
||||
| 1.4 | 2008 - 2012 | G4FA | 77 | 1396 |
| 1.4 | 2008 - 2012 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2010 - 2012 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2010 - 2013 | G4FC | 92 | 1591 |
KIA RIO IV (YB, SC, FB) |
||||
| 1.4 | 2017 - súčasnosť | G4LC | 73 | 1368 |
| 1.4 | 2017 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
KIA RIO IV limuzina (SC, FB) |
||||
| 1.4 | 2017 - súčasnosť | G4LC | 73 | 1368 |
| 1.6 | 2017 - súčasnosť | G4FG | 90 | 1591 |
KIA RIO III (UB) |
||||
| 1.4 CVVT | 2011 - 2017 | G4FA | 80 | 1396 |
KIA CEE'D (JD) |
||||
| 1.4 CVVT | 2012 - 2018 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - 2018 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - 2018 | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CVVT | 2013 - 2018 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2012 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA VENGA (YN) |
||||
| 1.4 CVVT | 2010 - 2019 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2010 - 2019 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.6 CVVT | 2010 - 2019 | G4FC | 92 | 1591 |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) |
||||
| 1.4 CVVT | 2012 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - 2018 | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 GDI | 2012 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA PRO CEE'D (JD) |
||||
| 1.4 CVVT | 2013 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - 2018 | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 GDI | 2013 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA RIO III limuzina (UB) |
||||
| 1.4 CVVT | 2011 - 2017 | G4FA | 80 | 1396 |
KIA PROCEED (CD) |
||||
| 1.4 T-GDI | 2018 - 2020 | G4LD | 103 | 1353 |
KIA PROCEED Combi Van (CD) |
||||
| 1.4 T-GDI | 2018 - 2020 | G4LD | 103 | 1353 |
KIA CEED (CD) |
||||
| 1.6 | 2018 - súčasnosť | G4FG | 94 | 1591 |
KIA CEED Sportswagon (CD) |
||||
| 1.6 | 2018 - súčasnosť | G4FG | 94 | 1591 |
KIA SOUL I (AM) |
||||
| 1.6 CVVT | 2009 - 2011 | G4FC | 77 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2009 - 2011 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2011 - 2014 | G4FD | 103 | 1591 |
KIA CARENS III velkorozmerova limuzina (UN) |
||||
| 1.6 CVVT | 2009 - 2013 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2009 - 2013 | G4FC | 97 | 1591 |
KIA SOUL II (PS) |
||||
| 1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FG | 91 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2014 - 2018 | G4FD | 97 | 1591 |
KIA SPORTAGE III (SL) |
||||
| 1.6 GDI | 2010 - 2015 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA CARENS IV |
||||
| 1.6 GDi | 2013 - 2016 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) |
||||
| 1.6 GDI | 2015 - 2022 | G4FD | 97 | 1591 |
| 1.6 LPG (QLE) | 2020 - 2022 | G4FD | 93 | 1591 |
KIA CERATO IV limuzina (BD, BDM) |
||||
| 1.6 MPi | 2018 - súčasnosť | G4FG | 94 | 1591 |
KIA SOUL III (SK3) |
||||
| 1.6 MPi | 2019 - súčasnosť | G4FG | 91 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2019 - súčasnosť | G4FJ | 147 | 1591 |
KIA SELTOS (SP2, SP2I) |
||||
| 1.6 MPi (SP2) | 2019 - súčasnosť | G4FG | 90 | 1591 |
| 1.6 MPi 4WD (SP2) | 2019 - súčasnosť | G4FG | 89 | 1591 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA CAMRY limuzina (_V5_) |
||||
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 2011 - 2018 | 2AR-FE | 133 | 2494 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) |
||||
| 2.5 4WD (ASA44) | 2012 - 2018 | 2AR-FE | 132 | 2494 |