Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | Guma |
| Farba | čierna |
| Počet rebier | 6 |
| Šírka [mm] | 21 |
| Dĺžka [mm] | 1255 |
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 780U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 765U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 955U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1237U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1237U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1256U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1110U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1127U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1245U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1153U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1795U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1255U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1264U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1148U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1256U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1275U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1245U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1795U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Dĺžka [mm]: 1246U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1705U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1836U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1750U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1637U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2082U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1792U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1792U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2510U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2245U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1808U dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| FIAT | 55202378 |
| FIAT | 71746482 |
| FIAT | 71744462 |
| FIAT | 55202585 |
| FORD | KK2Q-6C301-BB |
| FORD | 2383420 |
| FORD | KK2Q-6C301-BA |
| FORD | 2751194 |
| HAVAL | 1025011XEC06 |
| HYUNDAI | 252122B120 |
| HYUNDAI | S25212-2B020 |
| HYUNDAI | 25212-2B720 |
| HYUNDAI | 25212-2B020 |
| HYUNDAI (BEIJING) | 25212-2B720 |
| KIA | 25212-04050 |
| KIA | S25212-2B020 |
| KIA | 25212-2B020 |
| KIA | 25212-2B720 |
| KIA | 252122B120 |
| LEXUS | 90916-02667 |
| LEXUS | 90916-02668 |
| TANK | 1025011XEC06 |
| TATA | 254723126343 |
| TOYOTA | 90916-A2021 |
| TOYOTA | 90916-02668 |
| TOYOTA | 90916-02667 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
FIAT |
||||
FIAT STILO Multi Wagon (192_) |
||||
| 1.9 D | 2004 - 2008 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2008 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2008 | 192 A9.000 | 74 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2003 - 2008 | 192 A1.000, 192 B4.000, 937 A7.000 | 85 | 1910 |
FIAT STILO (192_) |
||||
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 192 A9.000 | 74 | 1910 |
| 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 2004 - 2006 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
| 1.9 JTD (192_XE1A) | 2001 - 2006 | 192 A1.000, 192 B4.000, 937 A7.000 | 85 | 1910 |
FIAT BRAVO II (198_) |
||||
| 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 2007 - 2014 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
| 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 2006 - 2009 | 192 A1.000, 192 B4.000 | 85 | 1910 |
| 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 2007 - 2008 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) |
||||
| 1.9 JTD (192DXS1A) | 2005 - 2008 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
FORD |
||||
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - 2023 | P0FA | 110 | 1995 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - 2023 | P0FA | 110 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - súčasnosť | BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | N0HA | 118 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - súčasnosť | N0HA | 114 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BLFB | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - súčasnosť | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - 2024 | BLRA, YNR6, YNRB | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2023 - súčasnosť | BLAA | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BJRA, YLR6, YLRA | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - súčasnosť | BCRA, BCRB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2022 - súčasnosť | BLHA, BLRA | 121 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - súčasnosť | BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | N0HA | 118 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - súčasnosť | N0HA | 114 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BLFB | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - súčasnosť | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - 2024 | BLRA, YNR6, YNRB | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2023 - súčasnosť | BLAA | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BJRA, YLR6, YLRA | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - súčasnosť | BCRA, BCRB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2022 - súčasnosť | BLHA, BLRA | 121 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | P0FA | 110 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BLFB | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - súčasnosť | BKHA, YMHA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - 2024 | BLHA, YNHA | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2022 - súčasnosť | BLHA | 121 | 1995 |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Skrinka (NRN) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BCFA(DZJE) | 81 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BJFA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BKFB(ENBK) | 110 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BKFA(DZJA) | 125 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BJAA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BKAA(DZJA) | 125 | 1996 |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Autobus (NXN) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BJFA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BKFB(ENBK) | 110 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BKFA(DZJA) | 125 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BCFA(DZJE) | 81 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BJAA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BKAA(DZJA) | 125 | 1996 |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Autobus (NXN) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BCFA(DZJE) | 81 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BJFA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BKFB(ENBK) | 110 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BKFA(DZJA) | 125 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2024 - súčasnosť | BJAA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2024 - súčasnosť | BKAA(DZJA) | 125 | 1996 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI ix20 (JC) |
||||
| 1.4 | 2010 - 2019 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2010 - 2019 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.6 | 2010 - 2019 | G4FC | 92 | 1591 |
| 1.6 LPG | 2010 - 2019 | G4FC | 92 | 1591 |
HYUNDAI i30 (GD) |
||||
| 1.4 | 2011 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2013 - 2014 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 | 2012 - 2016 | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2011 - 2015 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 | 2014 - súčasnosť | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2011 - 2016 | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi (FD) |
||||
| 1.4 | 2007 - 2012 | G4FA | 77 | 1396 |
| 1.4 | 2009 - 2012 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2009 - 2012 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
HYUNDAI i30 (FD) |
||||
| 1.4 | 2007 - 2011 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.4 | 2007 - 2011 | G4FA | 77 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2009 - 2011 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.6 | 2007 - 2011 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2007 - 2011 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2011 | G4FC | 93 | 1591 |
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) |
||||
| 1.4 | 2008 - 2015 | G4FA | 74 | 1396 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi (GD) |
||||
| 1.4 | 2012 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 | 2012 - súčasnosť | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2012 - 2015 | G4FD | 95 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2012 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kupé |
||||
| 1.4 | 2013 - 2014 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 GDI | 2013 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 MPI | 2013 - súčasnosť | G4FC | 88 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) |
||||
| 1.6 | 2010 - 2015 | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB) |
||||
| 1.6 | 2010 - 2017 | G4FC | 91 | 1591 |
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) |
||||
| 1.6 | 2011 - 2015 | G4FG | 97 | 1591 |
HYUNDAI ELANTRA VI limuzina (AD, ADA) |
||||
| 1.6 | 2016 - 2020 | G4FG | 94 | 1591 |
HYUNDAI VELOSTER (FS) |
||||
| 1.6 GDI | 2011 - 2017 | G4FD | 103 | 1591 |
| 1.6 MPI | 2011 - 2017 | G4FC, G4FG | 97 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2012 - 2017 | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI i40 I CW (VF) |
||||
| 1.6 GDI | 2011 - 2019 | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI i40 I (VF) |
||||
| 1.6 GDI | 2012 - 2019 | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) |
||||
| 1.6 GDi | 2015 - 2020 | G4FD | 97 | 1591 |
| 1.6 T-GDi | 2015 - 2023 | G4FJ | 130 | 1591 |
| 1.6 T-GDi pohon vsetkych kolies | 2015 - 2020 | G4FJ | 130 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) |
||||
| 1.6 GDI | 2015 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) |
||||
| 1.6 T-GDi | 2017 - 2020 | G4FJ | 130 | 1591 |
| 1.6 T-GDi 4WD | 2017 - 2023 | G4FJ | 130 | 1591 |
HYUNDAI TUCSON Skriňa/SUV (TLE) |
||||
| 1.6 T-GDi | 2015 - 2020 | G4FJ | 130 | 1591 |
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) |
||||
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI ix35 Van |
||||
| GDi | 2015 - 2015 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA |
||||
KIA PICANTO II (TA) |
||||
| 1.0 | 2011 - 2017 | G3LA | 51 | 998 |
| 1.0 | 2011 - 2017 | G3LA | 49 | 998 |
| 1.0 Bi-Fuel | 2011 - 2014 | B3LA | 60 | 998 |
| 1.0 LPG | 2013 - 2017 | B3LA | 49 | 998 |
KIA CEE'D SW (ED) |
||||
| 1.4 | 2010 - 2012 | G4FA | 77 | 1396 |
| 1.4 | 2007 - 2012 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2009 - 2012 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2009 - 2010 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.6 | 2007 - 2012 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2007 - 2012 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2007 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2009 - 2012 | G4FC | 92 | 1591 |
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) |
||||
| 1.4 | 2006 - 2012 | G4FA | 77 | 1396 |
| 1.4 | 2006 - 2012 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2009 - 2012 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2009 - 2010 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.6 | 2007 - 2012 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2006 - 2012 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2010 - 2012 | G4FC | 92 | 1591 |
KIA PRO CEE'D (ED) |
||||
| 1.4 | 2008 - 2012 | G4FA | 77 | 1396 |
| 1.4 | 2008 - 2012 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2010 - 2012 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2010 - 2013 | G4FC | 92 | 1591 |
KIA RIO III (UB) |
||||
| 1.4 CVVT | 2011 - 2017 | G4FA | 80 | 1396 |
KIA CEE'D (JD) |
||||
| 1.4 CVVT | 2012 - 2018 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - 2018 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 CVVT | 2013 - 2018 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2012 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 GT | 2013 - 2018 | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA VENGA (YN) |
||||
| 1.4 CVVT | 2010 - 2019 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2010 - 2019 | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.6 CVVT | 2010 - 2019 | G4FC | 92 | 1591 |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) |
||||
| 1.4 CVVT | 2012 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 GDI | 2012 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA PRO CEE'D (JD) |
||||
| 1.4 CVVT | 2013 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 GDI | 2013 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 GT | 2013 - 2018 | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA RIO III limuzina (UB) |
||||
| 1.4 CVVT | 2011 - 2017 | G4FA | 80 | 1396 |
KIA SOUL I (AM) |
||||
| 1.6 | 2009 - 2014 | G4FC | 91 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2009 - 2011 | G4FC | 77 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2009 - 2011 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2011 - 2014 | G4FD | 103 | 1591 |
KIA RIO IV limuzina (SC, FB) |
||||
| 1.6 | 2017 - súčasnosť | G4FG | 90 | 1591 |
KIA SOUL II (PS) |
||||
| 1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FG | 91 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2014 - 2018 | G4FD | 97 | 1591 |
| 1.6 TGDI | 2016 - 2018 | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA SPORTAGE III (SL) |
||||
| 1.6 GDI | 2010 - 2015 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) |
||||
| 1.6 T-GDI | 2015 - 2022 | G4FJ | 130 | 1591 |
| 1.6 T-GDI AWD | 2015 - 2022 | G4FJ | 130 | 1591 |
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) |
||||
| 1.6 T-GDI | 2018 - 2019 | G4FJ | 132 | 1591 |
KIA OPTIMA (JF) |
||||
| 1.6 T-GDI | 2018 - 2019 | G4FJ | 132 | 1591 |
KIA PROCEED (CD) |
||||
| 1.6 T-GDI | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 147 | 1591 |
| 1.6 T-GDI GT | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA XCEED (CD) |
||||
| 1.6 T-GDI | 2019 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2019 - súčasnosť | G4FJ | 147 | 1591 |
KIA XCEED Van (CD) |
||||
| 1.6 T-GDI | 2019 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) |
||||
| 1.6 T-GDI | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 130 | 1591 |
KIA CEED (CD) |
||||
| 1.6 T-GDI GT | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA PROCEED Combi Van (CD) |
||||
| 1.6 T-GDI GT | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA CEED Hatchback Van (CD) |
||||
| T-GDI GT | 2018 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) |
||||
| 2.5 (ASA38) | 2008 - 2013 | 2AR-FE | 132 | 2494 |
TOYOTA CAMRY limuzina (_V5_) |
||||
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 2011 - 2018 | 2AR-FE | 133 | 2494 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) |
||||
| 2.5 4WD (ASA44) | 2012 - 2018 | 2AR-FE | 132 | 2494 |