Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Dĺžka [mm] | 1863 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1863U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BOL-6PK1863 | |
| AUDI | 078 903 137 AQ |
| AUDI | 78 903 137 AQ |
| CITROËN | 5750.K6 |
| CITROËN | 5750.K7 |
| CITROËN | 5750.WE |
| PEUGEOT | 5750.WE |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) |
||||
| 2.6 | 1992 - 1996 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1992 - 1996 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1991 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1991 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
AUDI 100 C4 limuzina (4A2) |
||||
| 2.6 | 1992 - 1994 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1992 - 1994 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 E | 1990 - 1994 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 E quattro | 1990 - 1994 | AAH | 128 | 2771 |
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) |
||||
| 2.6 | 1992 - 1994 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1992 - 1994 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1991 - 1994 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1991 - 1994 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) |
||||
| 2.6 | 1992 - 1996 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1992 - 1995 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1991 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1992 - 1995 | AAH | 128 | 2771 |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) |
||||
| 2.6 | 1992 - 1994 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1992 - 1994 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 E | 1991 - 1994 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 E quattro | 1991 - 1994 | AAH | 128 | 2771 |
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) |
||||
| 2.6 | 1993 - 2000 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1992 - 2000 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
AUDI A6 C4 (4A2) |
||||
| 2.6 | 1994 - 1997 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1994 - 1997 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1994 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1994 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) |
||||
| 2.6 | 1994 - 1997 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 | 1994 - 1997 | ACZ | 102 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1994 - 1997 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1994 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1994 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) |
||||
| 2.8 | 1994 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 | 1995 - 1996 | AEJ | 120 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1994 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1995 - 1996 | AEJ | 120 | 2771 |
CITROËN |
||||
CITROËN XM (Y4) |
||||
| 2.5 TD | 1994 - 2000 | THY (DK5ATE) | 95 | 2446 |
CITROËN XM Break (Y4) |
||||
| 2.5 TD | 1994 - 2000 | THY (DK5ATE) | 95 | 2446 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 605 (6B) |
||||
| 2.5 Turbo Diesel | 1994 - 1999 | THY (DK5ATE) | 95 | 2446 |