Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | Guma |
| Farba | čierna |
| Počet rebier | 6 |
| Šírka [mm] | 21 |
| Dĺžka [mm] | 1863 |
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1125U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Dĺžka [mm]: 1125U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1863U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1855U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1863U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1885U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1852U dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 078903137AQ |
| CITROËN | 5750.K6 |
| CITROËN | 5750K6 |
| CITROËN | 96140606 |
| EMGRAND | 113600015701 |
| ENGLON | 113600015701 |
| GEELY | 113600015701 |
| LIFAN | LFB479Q-1025015A |
| MACK | 88GB453P735 |
| MACK | 88GB459P735 |
| MACK | 88GB450P735 |
| MAZDA | Z60115909A |
| MERCEDES-BENZ | 0139974892 |
| MERCEDES-BENZ | A0139974892 |
| MERCEDES-BENZ | A0119973792 |
| MERCEDES-BENZ | 0119973792 |
| OPEL | 1340666 |
| OPEL | 91126402 |
| OPEL | 91131979 |
| OPEL | 9196547 |
| OPEL | 9118624 |
| OPEL | 9194939 |
| OPEL | 1340510 |
| OPEL | 90581642 |
| OPEL | 9196546 |
| OPEL | 1340659 |
| OPEL | 1340651 |
| PEUGEOT | 5750.K6 |
| PEUGEOT | 5750.K7 |
| PEUGEOT | 5750.WE |
| PEUGEOT | 96140606 |
| PEUGEOT | 5750K6 |
| PEUGEOT | 5750K7 |
| PEUGEOT | 5750WE |
| RENAULT | 8933001829 |
| VAUXHALL | 9196547 |
| VAUXHALL | 9196546 |
| VAUXHALL | 9118624 |
| VAUXHALL | 91131979 |
| VAUXHALL | 91126402 |
| VAUXHALL | 90581642 |
| VAUXHALL | 1340510 |
| VAUXHALL | 1340651 |
| VAUXHALL | 1340659 |
| VAUXHALL | 1340666 |
| VAUXHALL | 9194939 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) |
||||
| 2.6 | 1992 - 1996 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1992 - 1996 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1991 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1991 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) |
||||
| 2.6 | 1992 - 1994 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1991 - 1994 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) |
||||
| 2.6 | 1992 - 1996 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1992 - 1995 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1991 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1992 - 1995 | AAH | 128 | 2771 |
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) |
||||
| 2.6 | 1993 - 2000 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1992 - 2000 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
AUDI A6 C4 (4A2) |
||||
| 2.6 | 1994 - 1997 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1994 - 1997 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1994 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1994 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) |
||||
| 2.6 | 1994 - 1997 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 | 1994 - 1997 | ACZ | 102 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1994 - 1997 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1994 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1994 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) |
||||
| 2.8 | 1994 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1994 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
BUICK |
||||
BUICK SKYLARK |
||||
| 3.3 | 1991 - 1993 | LG7 | 119 | 3340 |
CITROËN |
||||
CITROËN XM (Y4) |
||||
| 2.5 TD | 1994 - 2000 | THY (DK5ATE) | 95 | 2446 |
CITROËN XM Break (Y4) |
||||
| 2.5 TD | 1994 - 2000 | THY (DK5ATE) | 95 | 2446 |
MAZDA |
||||
MAZDA 3 limuzina (BL) |
||||
| 1.6 MZR (BL12) | 2008 - 2014 | Z668, Z682, Z683 | 77 | 1598 |
MAZDA 3 (BL) |
||||
| 1.6 MZR (BL14) | 2008 - 2014 | Z668, Z682, Z683 | 77 | 1598 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) |
||||
| C 200 Kompressor (202.025) | 1995 - 2000 | M 111.944 | 132 | 1998 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 1996 - 2000 | M 111.944 | 141 | 1998 |
| C 230 Kompressor (202.024) | 1995 - 2000 | M 111.975 | 142 | 2295 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) |
||||
| C 200 T Kompressor (202.082) | 1996 - 2001 | M 111.944 | 141 | 1998 |
| C 230 T Kompressor (202.085) | 1997 - 2000 | M 111.975 | 142 | 2295 |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) |
||||
| CLK 200 Kompressor (208.344) | 2000 - 2002 | M 111.956 | 120 | 1998 |
| CLK 200 Kompressor (208.345) | 1997 - 2000 | M 111.944 | 141 | 1998 |
| CLK 230 Kompressor (208.347) | 1997 - 2000 | M 111.973, M 111.975 | 142 | 2295 |
| CLK 230 Kompressor (208.348) | 2000 - 2002 | M 111.982 | 145 | 2295 |
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) |
||||
| CLK 200 Kompressor (208.444) | 2000 - 2002 | M 111.956 | 120 | 1998 |
| CLK 200 Kompressor (208.445) | 1998 - 2000 | M 111.944 | 141 | 1998 |
| CLK 230 Kompressor (208.447) | 1998 - 2000 | M 111.973, M 111.975 | 142 | 2295 |
| CLK 230 Kompressor (208.448) | 2000 - 2002 | M 111.982 | 145 | 2295 |
OPEL |
||||
OPEL ZAFIRA A velkorozmerova limuzina (T98) |
||||
| 2.0 DI 16V (F75) | 1999 - 2005 | X 20 DTL, Y 20 DTL | 60 | 1995 |
| 2.0 DTI 16V (F75) | 2000 - 2005 | Y 20 DTH | 74 | 1995 |
| 2.2 DTI 16V (F75) | 2002 - 2005 | Y 22 DTR | 92 | 2172 |
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) |
||||
| 3.2 V6 (F35) | 2003 - 2005 | Z 32 SE | 155 | 3175 |
OPEL SIGNUM sikma zadna cast (Z03) |
||||
| 3.2 V6 (F48) | 2003 - 2005 | Z 32 SE | 155 | 3175 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) |
||||
| 3.2 V6 (F68) | 2002 - 2006 | Z 32 SE | 155 | 3175 |
OPEL VECTRA C (Z02) |
||||
| 3.2 V6 (F69) | 2002 - 2006 | Z 32 SE | 155 | 3175 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 605 (6B) |
||||
| 2.5 Turbo Diesel | 1994 - 1999 | THY (DK5ATE) | 95 | 2446 |