Košík 0x

0,00 €

Ozubený klinový remeň SKF VKMV 6PK2415

Autodiely > Ozubený klinový remeň SKF
VKMV 6PK2415
SKF
17,99 €
22,13 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 723 035
Farba čierna
Dĺžka [mm] 2415
Šírka [mm] 21,36
Materiál remeňa EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk)
Počet rebier 6
Značka Číslo
AUDI 06E 903 137 J
AUDI 059 903 137 AG
CHEVROLET 12636138
HYUNDAI 25212-2F300
HYUNDAI 25212-2F310
HYUNDAI 25212-2F320
KIA 25212-2F300
KIA 25212-2F310
KIA 25212-2F320
MERCEDES-BENZ 010 997 58 92
MERCEDES-BENZ 155 997 03 92
MERCEDES-BENZ 010 997 81 92
MERCEDES-BENZ 011 997 05 92
MERCEDES-BENZ 115 997 03 92
MERCEDES-BENZ 011 997 47 92
MERCEDES-BENZ 009 997 16 92
OPEL 12636138
OPEL 48 18 032
PORSCHE 958 903 137
PORSCHE 059 903 137 AG
SAAB 55 90 344
SEAT 059 903 137 AG
SKODA 059 903 137 AG
VAUXHALL 48 18 032
VAUXHALL 12636138
VW 059 903 137 AG
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A6 C6 (4F2)

2.4 2004 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.2 FSI 2009 - 2011 CALA 195 3197
3.2 FSI 2004 - 2009 AUK, BKH 188 3123
3.2 FSI quattro 2004 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A6 C6 Avant (4F5)

2.4 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

3.0 TDI 2010 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2016 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CTCB, CZVC, CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967

AUDI A4 B8 (8K2)

3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967

AUDI A4 Allroad B8 (8KH)

3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967

AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGQB 230 2967

AUDI A4 B7 (8EC)

3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE)

3.2 FSI 2006 - 2009 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2006 - 2009 AUK, BKH 188 3123

AUDI A6 Allroad C6 (4FH)

3.2 FSI quattro 2006 - 2008 AUK 188 3123

CHEVROLET

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

3.0 4WD 2010 - 2018 LF1, LFW 190 2997

HYUNDAI

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi 2009 - 2015 D4HA 135 1995
2.0 CRDi 2010 - 2015 D4HA 100 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - 2015 D4HA 100 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - 2015 D4HA 135 1995

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.0 CRDi 2012 - 2018 D4HA 110 1995
2.0 CRDi 2015 - 2018 D4HA 136 1995
2.0 CRDi 4WD 2012 - 2018 D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4WD 2012 - 2018 D4HA 136 1995
2.2 CRDi 2012 - 2018 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2012 - 2018 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2015 - 2018 D4HB 147 2199

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi 2015 - 2020 D4HA 100 1995
2.0 CRDi 2015 - 2020 D4HA 136 1995
2.0 CRDi Hybrid 48V pohon vsetkych kolies 2018 - 2020 D4HA 136 1995
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 D4HA 100 1995
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 D4HA 136 1995

HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA)

2.0 CRDi 2018 - 2020 D4HA 137 1995
2.0 CRDi 2018 - 2020 D4HA 110 1995
2.0 CRDi AWD 2018 - 2020 D4HA 137 1995
2.0 CRDi AWD 2018 - 2020 D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2018 - 2020 D4HB 147 2199
2.2 CRDi AWD 2018 - 2020 D4HB 147 2199

HYUNDAI SANTA FE IV Skriňa/SUV (TM)

2.2 CRDi 2018 - 2020 D4HB 147 2199
2.2 CRDi AWD 2018 - 2020 D4HB 147 2199

HYUNDAI STARIA Skrinka (US4)

2.2 CRDi (US4V) 2021 - súčasnosť D4HB 130 2199

HYUNDAI STARIA Autobus (US4)

2.2 CRDi (US4W) 2021 - súčasnosť D4HB 130 2199
2.2 CRDi AWD (US4W) 2021 - súčasnosť D4HB 130 2199

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ

2.2 CRDi pohon vsetkych kolies 2013 - 2018 D4HB 145 2199
2.2 CRDi pohon vsetkych kolies 2013 - 2018 D4HB 147 2199

KIA

KIA SORENTO II (XM)

2.0 CRDi 2010 - 2015 D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - 2015 D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2009 - 2015 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2009 - 2015 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2009 - 2015 D4HB 147 2199

KIA SPORTAGE III (SL)

2.0 CRDi 2010 - 2015 D4HA 135 1995
2.0 CRDi 2010 - 2015 D4HA 100 1995
2.0 CRDi AWD 2010 - 2015 D4HA 135 1995
2.0 CRDi AWD 2010 - 2015 D4HA 100 1995

KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)

2.0 CRDi 2015 - 2022 D4HA 100 1995
2.0 CRDi 2015 - 2022 D4HA 136 1995
2.0 CRDi AWD 2015 - 2022 D4HA 100 1995
2.0 CRDi AWD 2015 - 2022 D4HA 136 1995
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2018 - 2022 D4HA 136 1995

KIA SORENTO III (UM)

2.0 CRDI 4WD 2015 - 2020 D4HA 136 1995
2.2 CRDi 2015 - 2020 D4HB 147 2199
2.2 CRDi 4WD 2015 - 2020 D4HB 147 2199
2.2 CRDI 4WD 2016 - 2020 D4HB 145 2199

KIA SORENTO II Skriňa/SUV (XM)

CRDi 2009 - 2015 D4HB 145 2199
CRDi 4WD 2009 - 2015 D4HB 145 2199

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ 124 limuzina (W124)

260 E (124.026) 1985 - 1992 M 103.940 118 2597
260 E (124.026) 1985 - 1989 M 103.940 122 2597
260 E 4-matic (124.226) 1986 - 1992 M 103.943 118 2597
260 E 4-matic (124.226) 1986 - 1989 M 103.940 122 2597
280 E (124.028) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
300 E 1985 - 1992 M 103.983 138 2960
300 E (124.030) 1985 - 1992 M 103.983 132 2960
300 E 4-matic 1986 - 1992 M 103.983 138 2960
300 E 4-matic (124.230) 1986 - 1993 M 103.985 132 2960
300 E-24 (124.031) 1988 - 1992 M 104.980 162 2960
320 E (124.032) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ SL (R129)

280 (129.058) 1993 - 2001 M 104.943 142 2799
300 SL (129.060) 1989 - 1993 M 103.984 140 2960
320 (129.063) 1993 - 2001 M 104.991 170 3199

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

280 TE (124.088) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799

MERCEDES-BENZ 124 Kupé (C124)

300 CE-24 (124.051) 1989 - 1992 M 104.980 162 2960

MERCEDES-BENZ 124 Kabriolet (A124)

300 CE-24 (124.061) 1992 - 1993 M 104.980 162 2960

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.6 1986 - 1989 M 103.942 122 2597
E 2.6 (201.029) 1986 - 1993 M 103.942 118 2597

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)

E 280 (124.028) 1993 - 1995 M 104.942 145 2799
E 280 (124.029) 1993 - 1995 M 104.942 142 2799
E 300 4-matic (124.230) 1993 - 1995 M 103.985 132 2960
E 320 (124.032) 1993 - 1995 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)

E 280 T (124.088) 1993 - 1996 M 104.942 145 2799
E 280 T (124.088) 1993 - 1996 M 104.942 142 2799
E 300 T 4-matic (124.290) 1993 - 1996 M 103.985 132 2960
E 320 T (124.092) 1993 - 1996 M 104.992 162 3199
E 36 T AMG (124.092) 1994 - 1996 M 104.992 (AMG 3.6) 200 3606

MERCEDES-BENZ E-CLASS Kupé (C124)

E 320 (124.052) 1993 - 1997 M 104.992 162 3199
E 36 AMG (124.052) 1994 - 1997 M 104.992 (AMG 3.6) 200 3606

MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A124)

E 320 (124.066) 1993 - 1998 M 104.992 162 3199
E 36 AMG (124.066) 1994 - 1998 M 104.992 (AMG 3.6) 200 3606

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)

G 320 (463.230, 463.231) 1994 - 1997 M 104.996 155 3199

OPEL

OPEL ANTARA A (L07)

3.0 2010 - 2015 A 30 XF, A 30 XH 190 2997

SAAB

SAAB 9-5 (YS3E)

2.0 t 1997 - 2009 B205E 110 1985
2.0 t 2000 - 2009 B205L 136 1985
2.3 t 1997 - 2003 B235E 125 2290
2.3 t 2001 - 2009 B235E 136 2290
2.3 t BioPower 2006 - 2009 B235R 152 2290
2.3 Turbo 2001 - 2009 B235R 184 2290
2.3 Turbo 2003 - 2009 B235L 162 2290
2.3 Turbo 2005 - 2009 B235R 191 2290

SAAB 9-5 Kombi (YS3E)

2.0 t 1998 - 2009 B205E 110 1985
2.0 t 1998 - 2000 B205E 141 1985
2.0 t Biopower 2005 - 2009 B205E 132 1985
2.0 t BioPower 2006 - 2009 B205E 110 1985
2.3 t 1998 - 2009 B235E 125 2290
2.3 t 2001 - 2009 B235E 136 2290
2.3 t BioPower 2006 - 2009 B235R 154 2290
2.3 Turbo 2001 - 2009 B235R 184 2290
2.3 Turbo 2003 - 2009 B235L 162 2290
2.3 Turbo 2006 - 2009 B235R 191 2290

2026    cplm.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc