Košík 0x

0,00 €

Ozubený klinový remeň DAYCO 6PK2415

Autodiely > Ozubený klinový remeň DAYCO
6PK2415
DAYCO
12,22 €
15,03 €

> 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 723 035
Počet rebier 6
Značka Číslo
AUDI 06E903137J
AUDI 59903137AG
AUDI 06E903137A
FORD F37A8620ARA
FORD 3501607
GENERAL MOTORS 12576747
HYUNDAI 252122F300
JEEP 530010314
JEEP 53010314
KIA 252122F300
MERCEDES-BENZ 1159970392
MERCEDES-BENZ A0119974792
MERCEDES-BENZ A0119970592
MERCEDES-BENZ A0109978192
MERCEDES-BENZ A0109975892
MERCEDES-BENZ A0099971692
MERCEDES-BENZ 0109975892
MERCEDES-BENZ 0099971692
MERCEDES-BENZ 0109978192
MERCEDES-BENZ 1559970392
MERCEDES-BENZ 0119970592
MERCEDES-BENZ 0119974792
PORSCHE 059903137AG
SAAB 55563222
SAAB 5590344
SAAB 559034
VAG 06E903137A
VW 059903137AG
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A6 C6 (4F2)

2.4 2004 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.2 FSI 2009 - 2011 CALA 195 3197
3.2 FSI 2004 - 2009 AUK, BKH 188 3123
3.2 FSI quattro 2004 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A6 C6 Avant (4F5)

2.4 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI Q5 Van (8RB)

3.0 SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
3.0 SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

3.0 TDI 2010 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVE 140 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CTCB, CZVC, CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2016 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CTCB, CZVC, CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVE, CZVF 140 2967

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967

AUDI A4 B8 (8K2)

3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967

AUDI A4 Allroad B8 (8KH)

3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967

AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2018 CVUA 235 2967

AUDI A4 B7 (8EC)

3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE)

3.2 FSI 2006 - 2009 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2006 - 2009 AUK, BKH 188 3123

AUDI A6 Allroad C6 (4FH)

3.2 FSI quattro 2006 - 2008 AUK 188 3123

JEEP

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i 1988 - 2001 ERH 136 3964
4.0 i 1998 - 2001 ERH 127 3960
4.0 i 4x4 1995 - 2001 ERH 131 3964

KIA

KIA SPORTAGE III (SL)

2.0 CRDi 2010 - 2015 D4HA 135 1995
2.0 CRDi 2010 - 2015 D4HA 100 1995
2.0 CRDi AWD 2010 - 2015 D4HA 135 1995
2.0 CRDi AWD 2010 - 2015 D4HA 100 1995

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.2 CRDi 2010 - 2015 D4HB 110 2199
2.2 CRDi 2010 - 2015 D4HB 143 2199

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ 124 limuzina (W124)

260 E (124.026) 1985 - 1992 M 103.940 118 2597
260 E (124.026) 1985 - 1989 M 103.940 122 2597
260 E 4-matic (124.226) 1986 - 1992 M 103.943 118 2597
280 E (124.028) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
300 E 1985 - 1985 M 103.980 138 2960
300 E 1985 - 1992 M 103.983 138 2960
300 E (124.030) 1985 - 1992 M 103.983 132 2960
300 E-24 (124.031) 1988 - 1992 M 104.980 162 2960
320 E (124.032) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ SL (R129)

280 (129.058) 1993 - 2001 M 104.943 142 2799
300 SL (129.060) 1989 - 1993 M 103.984 140 2960
300 SL-24 (129.061) 1989 - 1993 M 104.981 170 2960
320 (129.063) 1993 - 2001 M 104.991 170 3199

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

280 TE (124.088) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
300 TE (124.090) 1986 - 1992 M 103.983 132 2960
300 TE (124.090) 1986 - 1989 M 103.983 138 2960
300 TE-24 (124.091) 1989 - 1992 M 104.980 162 2960
320 TE (124.092) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ 124 Kupé (C124)

300 CE 1987 - 1989 M 103.983 138 2960
300 CE (124.050) 1987 - 1993 M 103.983 132 2960
300 CE-24 (124.051) 1989 - 1992 M 104.980 162 2960
320 CE (124.052) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ 124 Kabriolet (A124)

300 CE-24 (124.061) 1992 - 1993 M 104.980 162 2960

MERCEDES-BENZ VARIO Korba/Podvozok (B670, B668, B667)

612 D (668.321, 668.322, 668.323) 1996 - 2010 OM 602.984, OM 602.985 90 2874
612 D (668.331, 668.332) 1996 - 2010 OM 602.984, OM 602.985 90 2874
812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 1996 - 2010 OM 602.984, OM 602.985 90 2874
812 D (670.331, 670.332) 1996 - 2010 OM 602.984, OM 602.985 90 2874

MERCEDES-BENZ VARIO Skrinka (B667, B670, B668)

612 D (668.351, 668.352, 668.353) 1996 - 2010 OM 602.984, OM 602.985 90 2874
812 D (670.351, 670.352, 670.353) 1996 - 2010 OM 602.984, OM 602.985 90 2874

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.6 1986 - 1989 M 103.942 122 2597
E 2.6 (201.029) 1986 - 1993 M 103.942 118 2597

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)

E 280 (124.028) 1993 - 1995 M 104.942 145 2799
E 280 (124.029) 1993 - 1995 M 104.942 142 2799
E 300 4-matic (124.230) 1993 - 1995 M 103.985 132 2960
E 320 (124.032) 1993 - 1995 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)

E 280 T (124.088) 1993 - 1996 M 104.942 145 2799
E 280 T (124.088) 1993 - 1996 M 104.942 142 2799
E 300 T 4-matic (124.290) 1993 - 1996 M 103.985 132 2960
E 320 T (124.092) 1993 - 1996 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ E-CLASS Kupé (C124)

E 320 (124.052) 1993 - 1997 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A124)

E 320 (124.066) 1993 - 1998 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ VARIO Autobus (B670)

O 812 (670.373, 670.674) 1996 - 2010 OM 602.984, OM 602.985 90 2874

PORSCHE

PORSCHE MACAN (95B)

3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BA 190 2967
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BB 155 2967
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BC 184 2967

SAAB

SAAB 9-5 (YS3E)

2.0 t 1997 - 2009 B205E 110 1985
2.0 t 2000 - 2009 B205L 136 1985
2.0 Turbo SE 1998 - 2000 B205E 141 1985
2.3 t 1997 - 2003 B235E 125 2290
2.3 t 2001 - 2009 B235E 136 2290
2.3 t BioPower 2006 - 2009 B235R 152 2290
2.3 Turbo 1999 - 2001 B235R 169 2290
2.3 Turbo 2003 - 2009 B235L 162 2290
2.3 Turbo 2005 - 2009 B235R 191 2290

SAAB 9-5 Kombi (YS3E)

2.0 t 1998 - 2009 B205E 110 1985
2.0 t 1998 - 2000 B205E 141 1985
2.0 t 2000 - 2001 B205L 136 1985
2.0 t Biopower 2005 - 2009 B205E 132 1985
2.0 t BioPower 2006 - 2009 B205E 110 1985
2.3 t 1998 - 2009 B235E 125 2290
2.3 t 2001 - 2009 B235E 136 2290
2.3 t BioPower 2006 - 2009 B235R 154 2290
2.3 Turbo 1999 - 2001 B235R 169 2290
2.3 Turbo 2003 - 2009 B235L 162 2290
2.3 Turbo 2006 - 2009 B235R 191 2290

VW

VW TOUAREG VAN (7P5)

3.0 TDI 4motion 2011 - 2014 CRCA 180 2967

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI 2010 - 2018 CASD, CJMA, CRCD, CVWA 150 2967
3.0 V6 TDI 2011 - 2018 CJGD, CRCA 180 2967
3.0 V6 TDI 2010 - 2018 CASA, CNRB 176 2967
3.0 V6 TDI 2014 - 2018 CVVA 193 2967

2026    cplm.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc