Košík 0x

0,00 €

Ozubený klinový remeň DAYCO 6PK1005

Autodiely > Ozubený klinový remeň DAYCO
6PK1005
DAYCO
6,90 €
8,49 €

> 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 723 035
Počet rebier 6
Značka Číslo
AUDI 04E145933AL
AUDI 04E145933R
AUDI 04E145933P
CUPRA 04E145933AL
CUPRA 04E145933P
CUPRA 04E145933R
PORSCHE 99919229950
PORSCHE 99919229150
PORSCHE 99919228550
PORSCHE 99919228350
SEAT 04E145933R
SEAT 04E145933AL
SEAT 04E145933P
SKODA 04E145933R
SKODA 04E145933P
SKODA 04E145933AL
VW 04E145933R
VW 04E145933AL
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKRF, DUSA 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1498

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1498
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1498
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1498
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI 2018 - súčasnosť DKLA, DLAC, DUSB 70 999
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKJA, DKRF, DUSA 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

AUDI A1 City Carver (GBH)

25 TFSI 2019 - 2022 DKLA 70 999
30 TFSI 2019 - 2022 DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - 2022 DLAA 81 999
35 TFSI 2019 - 2022 DPCA 110 1498

AUDI A1 Allstreet (GBH)

25 TFSI 2022 - súčasnosť DLAC, DUSB 70 999
30 TFSI 2022 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2022 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF)

30 g-tron 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
30 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
35 TFSi 2021 - súčasnosť DJKA 110 1395

AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM)

30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
30 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
35 TFSi 2020 - súčasnosť DJKA 110 1395

AUDI Q3 (F3B)

35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

AUDI Q3 Sportback (F3N)

35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

AUDI A3 Allstreet (8YJ)

35 TFSi 2024 - súčasnosť DXDB 110 1498

CUPRA

CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP)

1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA 110 1498

CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD)

1.5 TSI 2022 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG)

1.5 TSI 2022 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP)

1.5 TSI 2023 - súčasnosť DXDB 110 1498

SEAT

SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)

1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC, DUSB 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SEAT ARONA (KJ7, KJP)

1.0 TGi 2018 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC, DUSB 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.0 TSI 2015 - 2017 CHZC 81 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZB 70 999
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2017 CZEA 110 1395

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395

SEAT LEON (5F1)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSi 2018 - 2020 DKLB 63 999
1.2 TSI 2012 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - 2020 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2020 CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2012 - 2016 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2012 - 2020 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

SEAT LEON SC (5F5)

1.0 TSI 2015 - 2018 CHZD 85 999
1.2 TSI 2013 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - 2014 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2018 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2013 - 2016 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395

SEAT LEON ST (5F8)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSi 2018 - 2020 DKLB 63 999
1.2 TSI 2013 - 2020 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2013 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2014 - 2020 CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2013 - 2020 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2012 - 2015 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

SEAT ATECA (KH7, KHP)

1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZJ, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZEA, DJKA 110 1395
1.4 TSI 4Drive 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 4Drive 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498

SEAT TOLEDO IV (KG3)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395

SEAT LEON (KL1, KLG)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAB 66 999
1.5 TGI CNG 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498

SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAB 66 999
1.5 TGi 2021 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

1.4 TSI 2015 - 2022 CZDA, DJKA 110 1395

SEAT TARRACO (KN2)

1.5 TSI ACT 2018 - 2024 DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SEAT ALHAMBRA VAN (711)

TSi 2015 - 2022 CZDA 110 1395

SKODA

SKODA KAMIQ (NW4)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKLA, DLAC, DUSB 70 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SKODA SCALA (NW1)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKLA, DLAC, DUSB 70 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.0 TSI 2016 - 2020 CHZD, DKRA, DKRF 85 999
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 1197
1.4 TSI 2014 - 2020 CHPB, CZDA 110 1395
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)

1.0 TSI 2016 - 2020 CHZD, DKRA, DKRF 85 999
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 1197
1.4 TSI 2014 - 2020 CHPB, CZDA 110 1395
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI G-TEC 2019 - 2020 DHFA 96 1498

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0 TSI 2014 - 2021 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - 2021 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2021 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2021 CJZD 81 1197
1.4 TSI R5 2018 - 2021 CZCA 92 1395

SKODA FABIA III Kombi (NJ5)

1.0 TSI 2014 - 2022 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - 2022 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZD 81 1197

SKODA KAROQ (NU7, ND7)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2017 - súčasnosť CZEA, DJKA 110 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 4x4 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498

SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2015 - 2022 CZCA 92 1395

SKODA RAPID Spaceback (NH1)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395

SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI e-TEC 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2021 - súčasnosť DJKA 110 1395
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.5 TSI G-TEC 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498

SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI e-TEC 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2020 - súčasnosť DJKA 110 1395
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498

SKODA FABIA IV (PJ3)

1.0 TSI 2021 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2021 - súčasnosť DLAC, DUSB 70 999

SKODA YETI (5L)

1.2 TSI 2015 - 2017 CYVB 81 1197

SKODA FABIA III Praktik (NJ5)

1.2 TSI 2014 - 2022 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZD 81 1197

SKODA SUPERB III (3V3)

1.4 TSI 2015 - 2024 CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 2015 - 2024 CZCA 92 1395
1.4 TSI 4x4 2015 - 2024 CZEA 110 1395
1.5 TSI 2017 - 2024 DADA, DPCA 110 1498

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

1.4 TSI 2015 - 2024 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2015 - 2024 CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 4x4 2015 - 2024 CZEA 110 1395
1.5 TSi 2015 - 2024 DADA, DPCA 110 1498

SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)

1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZCA, CZDB 92 1395
1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 4x4 2016 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI 4x4 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498

VW

VW GOLF VIII (CD1, DA1)

1.0 eTSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAB 66 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 eTSI 2020 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TGI 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498

VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5)

1.0 eTSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAB 66 999
1.5 eTSI 2020 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TGI 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

1.0 GTI 2017 - 2023 DKRA 85 999
1.0 TSI 2016 - 2019 CHZA, DKLC 66 999

VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1)

1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC, DUSB, DXTA 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2018 - 2021 DADA, DPCA 110 1498

VW POLO V (6R1, 6C1)

1.0 TSI 2014 - 2017 CHZB 70 999
1.0 TSI 2014 - 2017 CHZC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2017 CJZD 81 1197
1.2 TSI 16V 2014 - 2017 CJZC 66 1197
1.4 TSI 2012 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395

VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZK, DKLB 63 999
1.0 TSI 2017 - 2018 CHZC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2017 CYVB 81 1197
1.2 TSI 2014 - 2017 CYVA 63 1197
1.4 TSI 2014 - 2018 CZDA 110 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA 92 1395
1.4 TSI MultiFuel 2014 - 2017 CPVB 92 1395
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DACA, DPBA 96 1495

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2016 - 2020 CHZC 81 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZK, DKLB 63 999
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2017 CYVB 81 1197
1.4 TGI CNG 2013 - 2018 CPWA, CZBA 81 1395
1.4 TSI 2012 - 2017 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2012 - 2017 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2021 CZDA, CZEA, DGXA 110 1395
1.4 TSI MultiFuel 2012 - 2017 CPVA 90 1395
1.4 TSI MultiFuel 2013 - 2018 CPVB 92 1395
1.5 TGI 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.6 2014 - 2017 CWVA 81 1598
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBB, CRVC 105 1968
e-Golf 2014 - 2017 EAGA 85 0

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2016 - 2020 CHZC 81 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZK, DKLB 63 999
1.2 TSI 2013 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - 2020 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2017 CYVB 81 1197
1.4 TGI CNG 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2013 - 2020 CHPA 103 1395
1.4 TSI 2013 - 2017 CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2021 CHPB, CZDA, DGXA 110 1395
1.4 TSI MultiFuel 2013 - 2017 CPVA 90 1395
1.4 TSI MultiFuel 2014 - 2017 CPVB 92 1395
1.5 TGI 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.6 2014 - 2017 CWVA 81 1598
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLD, CRVA, CYKB, DCYB, DEJB, DFGB 81 1968

VW CADDY IV velkorozmerova limuzina (SAB, SAJ)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZG, DKRE 75 999
1.0 TSI 2018 - 2019 DKRD 62 999
1.2 TSI 2015 - 2020 CYVC 62 1197
1.4 TGI CNG 2015 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2015 - 2020 CZCB 92 1395
1.4 TSI 2018 - 2020 DJKD 96 1395

VW CADDY IV Skriňa/veľkopriestorová limuzína (SAA, SAH)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZG, DKRE 75 999
1.2 TSI 2015 - 2020 CYVC 62 1197
1.4 TGI CNG 2015 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2015 - 2020 CZCB 92 1395
1.4 TSI 2019 - 2020 DJKD 96 1395

VW CADDY ALLTRACK IV velkorozmerova limuzina (SAB)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZG 75 999
1.0 TSI 2018 - 2019 DKRD 62 999
1.2 TSI 2015 - 2020 CYVC 62 1197
1.4 TGI CNG 2015 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2015 - 2020 CZCB 92 1395
1.4 TSI 2018 - 2020 DJKD 96 1395

VW CADDY ALLTRACK IV Skriňa/veľkopriestorová limuzína (SAA)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZG 75 999
1.2 TSI 2015 - 2020 CYVC 62 1197
1.4 TGI CNG 2015 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2015 - 2020 CZCB 92 1395
1.4 TSI 2019 - 2020 DJKD 96 1395

VW T-ROC (A11, D11)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 4motion 2018 - 2019 DADA, DPCA 110 1498

VW T-CROSS (C11, D31)

1.0 TSi 2018 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC, DUSB, DXTA 70 999
1.0 TSi 2018 - súčasnosť DHSC, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

VW TOURAN (5T1)

1.0 TSI 2018 - 2019 DKRB 85 999
1.2 TSI 2015 - 2018 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2015 - 2022 CZDA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

VW T-ROC Kabriolet (AC7, AC8)

1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

VW TAIGO (CS1)

1.0 TSI 2021 - súčasnosť DLAC, DUSB, DXTA 70 999
1.0 TSI 2021 - 2024 DLAA 81 999
1.5 TSI 2021 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

VW POLO V żikmé zadná kapota (6R1, 6C1)

1.0 TSI 2014 - 2017 CHZC 81 999

VW GOLF VI Kabriolet (517)

1.2 TSI 16V 2013 - 2016 CJZA, CYVD 77 1197
1.4 TSI 2013 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2016 CHPB, CZDA 110 1395

VW BEETLE Kabriolet (5C7, 5C8)

1.2 TSI 16V 2014 - 2019 CYVD 77 1197
1.4 TSI 2014 - 2018 CZDA 110 1395

VW BEETLE (5C1, 5C2)

1.2 TSI 16V 2014 - 2019 CYVD 77 1197
1.4 TSI 2014 - 2019 CZDA 110 1395

VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)

1.2 TSI 16V 2014 - 2017 CYVD 77 1197
1.4 TSI 2014 - 2017 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZDA, CZTA 110 1395

VW SCIROCCO III (137, 138)

1.4 TSI 2013 - 2017 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2015 - 2017 CZDA 110 1395

VW PASSAT B8 (3G2, CB2)

1.4 TSI 2014 - 2024 CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 4motion 2015 - 2018 CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - 2024 DADA, DPCA 110 1498

VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)

1.4 TSI 2014 - 2024 CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 4motion 2015 - 2018 CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - 2024 DADA, DPCA 110 1498

VW TIGUAN (5N_)

1.4 TSI 2015 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2015 - 2018 CZDA 110 1395

VW CC B7 (358)

1.4 TSI 2015 - 2016 CZDA 110 1395

VW SHARAN (7N1, 7N2)

1.4 TSI 2015 - 2022 CZDA, DJKA 110 1395

VW TIGUAN (AD1, AX1)

1.4 TSI 2016 - 2022 CZCA, CZDB 92 1395
1.4 TSI 2016 - 2024 CZDA, CZEA, DJVA 110 1395
1.4 TSI 4motion 2016 - 2018 CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - 2024 DADA, DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2018 - 2024 DACB, DPBE 96 1498

VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)

1.4 TSI 2017 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI E100 Flex 2017 - súčasnosť CWLA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5)

