Košík 0x

0,00 €

Ozubený klinový remeň GATES 6PK1003

Autodiely > Ozubený klinový remeň GATES
6PK1003
GATES
10,63 €
13,08 €

> 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 723 035
Materiál ťažnej vetvy Polyester
Materiál remeňa Guma
Farba čierna
Počet rebier 6
Šírka [mm] 21
Dĺžka [mm] 1003
Značka Číslo
AUDI 04E 145 933 R
AUDI 04E 145 933 AL
BMW 11 28 7 618 848
CUPRA 04E 145 933 AL
FIAT 51761849
FIAT 55193366
SEAT 04E 145 933 R
SEAT 04E 145 933 AL
SKODA 04E 145 933 R
SKODA 04E 145 933 AL
VW 04E 145 933 P
VW 04E 145 933 AL
VW 04E 145 933 R
VW 04E 145 933 AG
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKRF, DUSA 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1498

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1498
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1498
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1498
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI 2018 - súčasnosť DKLA, DLAC, DUSB 70 999
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKJA, DKRF, DUSA 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

AUDI A1 City Carver (GBH)

25 TFSI 2019 - 2022 DKLA 70 999
30 TFSI 2019 - 2022 DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - 2022 DLAA 81 999
35 TFSI 2019 - 2022 DPCA 110 1498

AUDI A1 Allstreet (GBH)

25 TFSI 2022 - súčasnosť DLAC, DUSB 70 999
30 TFSI 2022 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI 2024 - súčasnosť DUSA 85 999
35 TFSI 2022 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF)

30 g-tron 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
35 TFSi 2021 - súčasnosť DJKA 110 1395

AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM)

30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
35 TFSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
35 TFSi 2020 - súčasnosť DJKA 110 1395

AUDI Q3 (F3B)

35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

AUDI Q3 Sportback (F3N)

35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

AUDI A3 Allstreet (8YJ)

35 TFSi 2024 - súčasnosť DXDB 110 1498

BMW

BMW 1 (F20)

125 i 2012 - 2017 N20 B20 A 160 1997
125 i 2012 - 2017 N20 B20 A 175 1997

BMW 1 (F21)

125 i 2011 - 2019 N20 B20 A 160 1997
125 i 2013 - 2019 N20 B20 A 175 1997

BMW 2 Kupé (F22, F87)

220 i 2013 - 2021 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
228 i 2014 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997

BMW 2 Kabriolet (F23)

220 i 2014 - 2021 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
228 i 2014 - 2016 N20 B20 A 180 1997

BMW 3 (F30, F80)

320 i 2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D 135 1997
320 i xDrive 2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
328 i 2011 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 C, N26 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2012 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997

BMW 3 Touring (F31)

320 i 2012 - 2015 N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2013 - 2015 N20 B20 B 135 1997
328 i 2012 - 2015 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997

BMW 3 Gran Turismo (F34)

320 i 2013 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2012 - 2016 N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 B 120 1997
328 i 2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997

BMW 4 Kupé (F32, F82)

420 i 2013 - 2017 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
420 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
428 i 2013 - 2017 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
428 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997

BMW 4 Gran Coupe (F36)

420 i 2014 - 2017 N20 B20 B 135 1997
420 i xDrive 2014 - 2016 N20 B20 B 135 1997
428 i 2014 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
428 i xDrive 2014 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997

BMW 4 Kabriolet (F33, F83)

420 i 2014 - 2016 N20 B20 B 135 1997
428 i 2013 - 2017 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
428 i xDrive 2014 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997

BMW 5 (F10)

520 i 2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 120 1997
520 i 2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
528 i 2011 - 2016 N20 B20 A 180 1997
528 i xDrive 2011 - 2016 N20 B20 A 180 1997

BMW 5 Touring (F11)

520 i 2010 - 2017 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
528 i 2011 - 2017 N20 B20 A 180 1997
528 i xDrive 2011 - 2017 N20 B20 A 180 1997

BMW X1 (E84)

sDrive 16 i 2013 - 2015 N20 B16 A 105 1592
sDrive 20 i 2011 - 2015 N20 B20 A 135 1997
xDrive 20 i 2011 - 2015 N20 B20 A 135 1997
xDrive 28 i 2011 - 2015 N20 B20 A 180 1997

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 18 i 2013 - 2016 N20 B20 A 115 1997
sDrive 20 i 2011 - 2016 N20 B20 A 135 1997
sDrive 28 i 2011 - 2016 N20 B20 A 180 1997

BMW X3 (F25)

sDrive 20 i 2014 - 2017 N20 B20 A 135 1997
sDrive 20 i 2014 - 2017 N20 B16 A 125 1592
xDrive 20 i 2011 - 2017 N20 B20 A 135 1997
xDrive 28 i 2012 - 2017 N20 B20 A 180 1997

BMW X4 (F26)

xDrive 20 i 2014 - 2018 N20 B20 A 135 1997
xDrive 28 i 2014 - 2018 N20 B20 A 180 1997

CUPRA

CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP)

1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA 110 1498

CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD)

1.5 TSI 2022 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG)

1.5 TSI 2022 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP)

1.5 TSI 2023 - súčasnosť DXDB 110 1498

FIAT

FIAT CROMA (194_)

2.4 D Multijet 2005 - 2011 939 A3.000 147 2387

SEAT

SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)

1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC, DUSB 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SEAT ARONA (KJ7, KJP)

1.0 TGi 2018 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC, DUSB 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.0 TSI 2015 - 2017 CHZC 81 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZB 70 999
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2017 CZEA 110 1395

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395

SEAT LEON (5F1)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSi 2018 - 2020 DKLB 63 999
1.2 TSI 2012 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2014 - 2020 CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2012 - 2016 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2012 - 2020 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

SEAT LEON SC (5F5)

1.0 TSI 2015 - 2018 CHZD 85 999
1.2 TSI 2013 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2014 - 2018 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2013 - 2016 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395

SEAT LEON ST (5F8)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSi 2018 - 2020 DKLB 63 999
1.2 TSI 2013 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2014 - 2020 CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2013 - 2020 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2012 - 2015 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

SEAT ATECA (KH7, KHP)

1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZJ, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZEA, DJKA 110 1395
1.4 TSI 4Drive 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 4Drive 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498

SEAT TOLEDO IV (KG3)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395

SEAT LEON (KL1, KLG)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAB 66 999
1.5 TGI CNG 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498

SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAB 66 999
1.5 TGi 2021 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

1.4 TSI 2015 - 2022 CZDA, DJKA 110 1395

SEAT TARRACO (KN2)

1.5 TSI ACT 2018 - 2024 DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SEAT ALHAMBRA VAN (711)

TSi 2015 - 2022 CZDA 110 1395

SKODA

SKODA KAMIQ (NW4)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKLA, DLAC, DUSB 70 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SKODA SCALA (NW1)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKLA, DLAC, DUSB 70 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.0 TSI 2016 - 2020 CHZD, DKRA, DKRF 85 999
1.4 TSI 2014 - 2020 CHPB, CZDA 110 1395
1.4 TSI G-TEC 2013 - 2017 CPWA 81 1395
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498

SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)

1.0 TSI 2016 - 2020 CHZD, DKRA, DKRF 85 999
1.4 TSI 2014 - 2020 CHPB, CZDA 110 1395
1.4 TSI G-TEC 2012 - 2017 CPWA 81 1395
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI G-TEC 2019 - 2020 DHFA 96 1498

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0 TSI 2014 - 2021 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - 2021 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2021 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2021 CJZD 81 1197
1.4 TSI R5 2018 - 2021 CZCA 92 1395

SKODA FABIA III Kombi (NJ5)

1.0 TSI 2014 - 2022 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - 2022 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZD 81 1197

SKODA KAROQ (NU7, ND7)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2017 - súčasnosť CZEA, DJKA 110 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 4x4 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498

SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2015 - 2022 CZCA 92 1395

SKODA RAPID Spaceback (NH1)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395

SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2021 - súčasnosť DJKA 110 1395
1.5 eTSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.5 TSI G-TEC 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498

SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2020 - súčasnosť DJKA 110 1395
1.5 eTSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.5 TSI G-TEC 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498

SKODA FABIA IV (PJ3)

1.0 TSI 2021 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2021 - súčasnosť DLAC, DUSB 70 999
1.0 TSI 2024 - súčasnosť DUSA 85 999
1.5 TSI 2021 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2021 - súčasnosť DXDG 130 1498

SKODA YETI (5L)

1.2 TSI 2015 - 2017 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2015 - 2017 CZCA 92 1395

SKODA FABIA III Praktik (NJ5)

1.2 TSI 2014 - 2022 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - 2022 CJZD 81 1197

SKODA SUPERB III (3V3)

1.4 TSI 2015 - 2024 CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 2015 - 2024 CZCA 92 1395
1.4 TSI 4x4 2015 - 2024 CZEA 110 1395
1.5 TSI 2017 - 2024 DADA, DPCA 110 1498

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

1.4 TSI 2015 - 2024 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2015 - 2024 CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 4x4 2015 - 2024 CZEA 110 1395
1.5 TSi 2015 - 2024 DADA, DPCA 110 1498

SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)

1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZCA, CZDB 92 1395
1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 4x4 2016 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI 4x4 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498

SKODA KODIAQ II (PS7)

1.4 TSi 2024 - súčasnosť DJKA 110 1395

VW

VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1)

1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC, DUSB, DXTA 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2018 - 2021 DADA, DPCA 110 1498

VW POLO V (6R1, 6C1)

1.0 TSI 2014 - 2017 CHZB 70 999
1.0 TSI 2014 - 2017 CHZC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2017 CJZD 81 1197
1.2 TSI 16V 2014 - 2017 CJZC 66 1197
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395

VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZK, DKLB 63 999
1.0 TSI 2017 - 2018 CHZC 81 999
1.2 TSI 2014 - 2017 CYVB 81 1197
1.2 TSI 2014 - 2017 CYVA 63 1197
1.4 TSI 2014 - 2018 CZDA 110 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA 92 1395
1.4 TSI MultiFuel 2014 - 2017 CPVB 92 1395
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DACA, DPBA 96 1495

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2016 - 2020 CHZC 81 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZK, DKLB 63 999
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2017 CYVB 81 1197
1.4 TGI CNG 2013 - 2018 CPWA, CZBA 81 1395
1.4 TSI 2012 - 2017 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2012 - 2017 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2021 CZDA, CZEA, DGXA 110 1395
1.4 TSI MultiFuel 2013 - 2018 CPVB 92 1395
1.5 TGI 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DACA, DPBA 96 1495

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2016 - 2020 CHZC 81 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZK, DKLB 63 999
1.2 TSI 2013 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - 2020 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2017 CYVB 81 1197
1.4 TGI CNG 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2013 - 2020 CHPA 103 1395
1.4 TSI 2013 - 2017 CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2021 CHPB, CZDA, DGXA 110 1395
1.4 TSI MultiFuel 2014 - 2017 CPVB 92 1395
1.5 TGI 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI 2017 - 2020 DACA, DPBA 96 1495

VW CADDY IV velkorozmerova limuzina (SAB, SAJ)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZG, DKRE 75 999
1.0 TSI 2018 - 2019 DKRD 62 999
1.2 TSI 2015 - 2020 CYVC 62 1197
1.4 TGI CNG 2015 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2015 - 2020 CZCB 92 1395
1.4 TSI 2018 - 2020 DJKD 96 1395
1.6 SRE 2015 - 2020 CWVA 81 1598

VW CADDY IV Skriňa/veľkopriestorová limuzína (SAA, SAH)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZG, DKRE 75 999
1.2 TSI 2015 - 2020 CYVC 62 1197
1.4 TGI CNG 2015 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2015 - 2020 CZCB 92 1395
1.4 TSI 2019 - 2020 DJKD 96 1395
1.6 SRE 2015 - 2020 CWVA 81 1598

VW CADDY ALLTRACK IV velkorozmerova limuzina (SAB)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZG 75 999
1.0 TSI 2018 - 2019 DKRD 62 999
1.2 TSI 2015 - 2020 CYVC 62 1197
1.4 TGI CNG 2015 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2015 - 2020 CZCB 92 1395
1.4 TSI 2018 - 2020 DJKD 96 1395

VW CADDY ALLTRACK IV Skriňa/veľkopriestorová limuzína (SAA)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZG 75 999
1.2 TSI 2015 - 2020 CYVC 62 1197
1.4 TGI CNG 2015 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2015 - 2020 CZCB 92 1395
1.4 TSI 2019 - 2020 DJKD 96 1395

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

1.0 TSI 2016 - 2019 CHZA, DKLC 66 999

VW T-ROC (A11, D11)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 4motion 2018 - 2019 DADA, DPCA 110 1498

VW T-CROSS (C11, D31)

1.0 TSi 2018 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC, DUSB, DXTA 70 999
1.0 TSi 2018 - súčasnosť DHSC, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

VW TOURAN (5T1)

1.0 TSI 2018 - 2019 DKRB 85 999
1.2 TSI 2015 - 2018 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2015 - 2022 CZDA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498

VW T-ROC Kabriolet (AC7, AC8)

1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498

VW GOLF VIII (CD1, DA1)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAB 66 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2021 - súčasnosť DJKA 110 1395
1.5 eTSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.5 TGI 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498

VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5)

