Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | Guma |
| Farba | čierna |
| Počet rebier | 6 |
| Šírka [mm] | 21 |
| Dĺžka [mm] | 1715 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1715U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Dĺžka [mm]: 1715U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1718U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BMW | 11 28 8 573 252 |
| MINI | 11 28 8 573 252 |
| PEUGEOT | 5750 ZC |
| PEUGEOT | 98 085 627 80 |
| PEUGEOT | 9807679880 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW 2 Active Tourer (F45) |
||||
| 214 d | 2014 - 2018 | B37 C15 A | 70 | 1496 |
| 216 d | 2014 - 2021 | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| 216 i | 2015 - 2018 | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| 218 i | 2014 - 2021 | B38 A15 A | 100 | 1499 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) |
||||
| 214 d | 2015 - 2018 | B37 C15 A | 70 | 1496 |
| 216 d | 2015 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| 216 i | 2015 - 2018 | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| 218 i | 2015 - súčasnosť | B38 A15 A | 100 | 1499 |
| 218 i | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A, B38A15F | 103 | 1499 |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) |
||||
| 218 i | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 103 | 1499 |
BMW X1 (F48) |
||||
| sDrive 16 d | 2014 - 2022 | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| sDrive 18 i | 2015 - 2022 | B38 A15 A, B38A15F | 100 | 1499 |
| sDrive 18 i | 2017 - 2022 | B38 A15 A | 103 | 1499 |
BMW X2 (F39) |
||||
| sDrive 18 i | 2018 - 2023 | B32 S15 A, B38 A15 A, B38A15F | 100 | 1499 |
BMW X1 Van (F48) |
||||
| sDrive 18 i | 2017 - 2022 | B38 A15 A | 103 | 1499 |
MINI |
||||
MINI MINI (F56) |
||||
| Cooper | 2013 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2013 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| One | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 75 | 1198 |
| One | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| One D | 2014 - súčasnosť | B37 C15 A | 70 | 1496 |
| One First | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 55 | 1198 |
| One First | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 55 | 1499 |
MINI MINI (F55) |
||||
| Cooper | 2014 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2014 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| One | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 75 | 1198 |
| One | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| One D | 2014 - súčasnosť | B37 C15 A | 70 | 1496 |
| One First | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 55 | 1198 |
| One First | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 55 | 1499 |
MINI MINI CLUBMAN (F54) |
||||
| Cooper | 2015 - 2024 | B36 A15 A, B38 A15 A | 100 | 1499 |
| One | 2015 - 2024 | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| One D | 2015 - 2024 | B37 C15 A | 85 | 1496 |
MINI MINI Kabriolet (F57) |
||||
| Cooper | 2015 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2015 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| One | 2016 - 2017 | B38 A12 A | 75 | 1198 |
| One | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 75 | 1499 |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) |
||||
| Cooper | 2016 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper ALL4 | 2016 - súčasnosť | B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper SE ALL4 | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A, IA1 | 165 | 1499 |
| One | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| One D | 2017 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT PARTNER velkorozmerova limuzina (5_, G_) |
||||
| 1.4 | 1996 - 2015 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN velkorozmerova limuzina (G_) |
||||
| 1.4 | 2008 - 2013 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |