Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Dĺžka [mm] | 1715 |
| Šírka [mm] | 21,4 |
| Počet rebier | 6 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1715U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1715U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1718U dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 074 145 933C |
| AUDI | 074 145 933P |
| BMW | 1128 8 573 253 |
| BMW | 1128 8 573 252 |
| CUPRA | 074 145 933P |
| CUPRA | 074 145 933C |
| FORD | 1 079 384 |
| FORD | 1 133 960 |
| FORD | 1S4Q6C301BA |
| FORD | 98FF6C301DD |
| FORD | EJ6K1718 |
| MINI | 1128 8 573 252 |
| MINI | 1128 8 573 253 |
| PORSCHE | 074 145 933C |
| PORSCHE | 074 145 933P |
| SEAT | 074 145 933P |
| SEAT | 074 145 933C |
| SKODA | 074 145 933C |
| SKODA | 074 145 933P |
| VAG | 074 145 933C |
| VAG | 074 145 933P |
| VW | 074 145 933C |
| VW | 074 145 933P |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW 2 Active Tourer (F45) |
||||
| 214 d | 2014 - 2018 | B37 C15 A | 70 | 1496 |
| 216 d | 2014 - 2021 | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| 216 i | 2015 - 2018 | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| 218 d | 2013 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 i | 2014 - 2021 | B38 A15 A | 100 | 1499 |
| 220 d | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 i | 2014 - 2021 | B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| 225 i | 2013 - 2019 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
| 225 i xDrive | 2014 - 2021 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) |
||||
| 214 d | 2015 - 2018 | B37 C15 A | 70 | 1496 |
| 216 d | 2015 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| 216 i | 2015 - 2018 | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| 218 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2015 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 i | 2015 - súčasnosť | B38 A15 A | 100 | 1499 |
| 220 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| 220 i | 2015 - súčasnosť | B48 A20 A | 141 | 1998 |
BMW X1 (F48) |
||||
| sDrive 16 d | 2014 - 2022 | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| sDrive 18 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A | 100 | 1995 |
| sDrive 18 i | 2015 - 2022 | B38 A15 A, B38A15F | 100 | 1499 |
| sDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| sDrive 20 i | 2015 - 2022 | B42 S20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| xDrive 18 d | 2014 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| xDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| xDrive 20 i | 2015 - 2022 | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| xDrive 25 d | 2014 - 2022 | B47 C20 B | 170 | 1995 |
| xDrive 25 i | 2015 - 2021 | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | 170 | 1998 |
BMW X2 (F39) |
||||
| sDrive 18 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| sDrive 18 i | 2018 - 2023 | B38 A15 A | 103 | 1499 |
| sDrive 20 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| sDrive 20 i | 2017 - 2023 | B42 S20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
| xDrive 18 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| xDrive 20 d | 2017 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| xDrive 25 d | 2017 - 2023 | B47 C20 B | 170 | 1995 |
FORD |
||||
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) |
||||
| 1.8 Di | 2002 - 2013 | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA | 55 | 1753 |
| 1.8 TDCi | 2002 - 2013 | HCPA, HCPB, HCPC, HCPD, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF | 66 | 1753 |
| 1.8 TDCi | 2006 - 2013 | RWPA, RWPB, RWPC, RWPD | 81 | 1753 |
FORD FOCUS I (DAW, DBW) |
||||
| 1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 | BHDA, BHDB | 55 | 1753 |
| 1.8 TDCi | 2001 - 2004 | F9DA, F9DB | 85 | 1753 |
| 1.8 TDCi | 2002 - 2004 | FFDA | 74 | 1753 |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 - 2004 | C9DA, C9DB, C9DC | 66 | 1753 |
FORD FOCUS I Turnier (DNW) |
||||
| 1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 | BHDA, BHDB | 55 | 1753 |
| 1.8 TDCi | 2001 - 2004 | F9DA, F9DB | 85 | 1753 |
| 1.8 TDCi | 2002 - 2004 | FFDA | 74 | 1753 |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 - 2004 | C9DA, C9DB, C9DC | 66 | 1753 |
FORD FOCUS I limuzina (DFW) |
||||
| 1.8 TDCi | 2001 - 2004 | F9DA, F9DB | 85 | 1753 |
| 1.8 TDCi | 2002 - 2004 | FFDA | 74 | 1753 |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 - 2004 | C9DA, C9DB, C9DC | 66 | 1753 |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 2001 - 2005 | BHDA, BHDB | 55 | 1753 |
FORD TOURNEO CONNECT |
||||
| 1.8 TDCi | 2002 - 2013 | HCPA, HCPB, HCPC, HCPD, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF | 66 | 1753 |
| 1.8 TDCi | 2006 - 2013 | RWPA, RWPB, RWPC, RWPD | 81 | 1753 |
| 1.8 TDCi /TDDi /DI | 2002 - 2013 | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA | 55 | 1753 |
MINI |
||||
MINI MINI (F56) |
||||
| Cooper | 2013 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2013 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| Cooper S | 2013 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| Cooper SD | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 125 | 1995 |
| John Cooper Works | 2015 - súčasnosť | B46 A20 B, B48 A20 B | 170 | 1998 |
| One | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 75 | 1198 |
| One D | 2014 - súčasnosť | B37 C15 A | 70 | 1496 |
| One First | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 55 | 1198 |
MINI MINI (F55) |
||||
| Cooper | 2014 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2014 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| Cooper S | 2014 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
| Cooper SD | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 125 | 1995 |
| One | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 75 | 1198 |
| One First | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 55 | 1198 |
MINI MINI CLUBMAN (F54) |
||||
| Cooper | 2015 - 2024 | B36 A15 A, B38 A15 A | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2015 - 2024 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| Cooper S | 2014 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| Cooper S ALL4 | 2016 - 2024 | B48 A20 A | 141 | 1998 |
| Cooper SD | 2015 - 2024 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| Cooper SD ALL4 | 2016 - 2024 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| John Cooper Works | 2016 - 2019 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
| One | 2015 - 2024 | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| One D | 2015 - 2024 | B37 C15 A | 85 | 1496 |
MINI MINI Kabriolet (F57) |
||||
| Cooper | 2015 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2015 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| Cooper S | 2015 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| Cooper SD | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 125 | 1995 |
| John Cooper Works | 2016 - súčasnosť | B46 A20 B, B48 A20 B | 170 | 1998 |
| One | 2016 - 2017 | B38 A12 A | 75 | 1198 |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) |
||||
| Cooper | 2016 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper ALL4 | 2016 - súčasnosť | B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| Cooper D | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| Cooper D ALL4 | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| Cooper D ALL4 | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| Cooper S | 2016 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
| Cooper SD | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| Cooper SD | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| Cooper SD ALL4 | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| John Cooper Works ALL4 | 2017 - 2019 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
| One | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| One D | 2017 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
VW |
||||
VW TRANSPORTER T4 Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 |
||||
| 2.5 | 1990 - 2003 | AAF, ACU, AEN, AEU | 81 | 2461 |
| 2.5 Syncro | 1992 - 2003 | AAF, ACU, AEU | 81 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Skrinka (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) |
||||
| 2.5 | 1990 - 2003 | AAF, ACU, AEN, AEU | 81 | 2461 |
| 2.5 Syncro | 1992 - 2001 | AAF, ACU, AEU | 81 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Korba/Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) |
||||
| 2.5 | 1990 - 2003 | AAF, ACU, AEN, AEU | 81 | 2461 |
| 2.5 Syncro | 1992 - 2001 | AAF, ACU, AEU | 81 | 2461 |
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) |
||||
| 2.5 SDI | 1996 - 2006 | AGX | 55 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1996 - 1999 | AHD | 75 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | APA | 66 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | ANJ, AVR | 80 | 2461 |
| 2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBE | 61 | 2461 |
| 2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBF | 70 | 2461 |
VW LT 28-46 II Korba/Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) |
||||
| 2.5 SDI | 1996 - 2006 | AGX | 55 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1996 - 1999 | AHD | 75 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | APA | 66 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | ANJ, AVR | 80 | 2461 |
| 2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBE | 61 | 2461 |
| 2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBF | 70 | 2461 |
VW LT 28-46 II Skrinka (2DA, 2DD, 2DH) |
||||
| 2.5 SDI | 1996 - 2006 | AGX | 55 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1996 - 1999 | AHD | 75 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | APA | 66 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | ANJ, AVR | 80 | 2461 |
| 2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBE | 61 | 2461 |
| 2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBF | 70 | 2461 |