Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | Guma |
| Farba | čierna |
| Počet rebier | 6 |
| Šírka [mm] | 21 |
| Dĺžka [mm] | 1715 |
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1715U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1715U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Dĺžka [mm]: 1715U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1718U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BMW | 11 28 8 573 253 |
| FORD USA | FR3Z-8620-B |
| MINI | 11 28 8 573 253 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW 2 Active Tourer (F45) |
||||
| 218 d | 2013 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d | 2013 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 220 d | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 d xDrive | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 i | 2014 - 2021 | B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| 225 i | 2013 - 2019 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
| 225 i xDrive | 2014 - 2021 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) |
||||
| 218 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2015 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2015 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 220 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| 220 d xDrive | 2015 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 i | 2015 - súčasnosť | B48 A20 A | 141 | 1998 |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) |
||||
| 218 d | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 220 d | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) |
||||
| 218 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 220 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
BMW X1 (F48) |
||||
| sDrive 18 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| sDrive 18 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A | 100 | 1995 |
| sDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| sDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| sDrive 20 i | 2015 - 2022 | B42 S20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| xDrive 18 d | 2014 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| xDrive 18 d | 2014 - 2022 | B47 C20 A | 100 | 1995 |
| xDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| xDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| xDrive 20 i | 2015 - 2022 | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| xDrive 25 d | 2014 - 2022 | B47 C20 B | 170 | 1995 |
| xDrive 25 i | 2015 - 2021 | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | 170 | 1998 |
BMW X2 (F39) |
||||
| sDrive 18 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| sDrive 18 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| sDrive 20 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| sDrive 20 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| sDrive 20 i | 2017 - 2023 | B42 S20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
| xDrive 18 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| xDrive 20 d | 2017 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| xDrive 25 d | 2017 - 2023 | B47 C20 B | 170 | 1995 |
BMW X1 Van (F48) |
||||
| sDrive 18 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| sDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| sDrive 20 i | 2017 - 2022 | B48 A20 A | 141 | 1998 |
| xDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
FORD USA |
||||
FORD USA MUSTANG Convertible |
||||
| 5.0 V8 | 2015 - 2023 | MF8F | 308 | 4951 |
| 5.0 V8 | 2015 - 2023 | MF8F | 310 | 4951 |
| 5.0 V8 | 2017 - 2023 | C50SDEM (4952cc) | 331 | 4952 |
| 5.0 V8 | 2019 - 2023 | C50SDEM (4952cc) | 324 | 4952 |
| 5.0 V8 | 2019 - 2023 | C50SDEM (5038cc) | 330 | 5038 |
FORD USA MUSTANG Kupé |
||||
| 5.0 V8 | 2015 - 2023 | MF8F | 308 | 4951 |
| 5.0 V8 | 2015 - súčasnosť | MF8F | 310 | 4951 |
| 5.0 V8 | 2018 - súčasnosť | 343 | 4951 | |
| 5.0 V8 | 2017 - 2023 | C50SDEM (4952cc) | 331 | 4952 |
| 5.0 V8 | 2019 - 2023 | C50SDEM (4952cc) | 324 | 4952 |
| 5.0 V8 | 2019 - 2023 | C50SDEM (5038cc) | 330 | 5038 |
| 5.0 V8 Bullitt | 2018 - 2023 | C50SDEM (4952cc) | 338 | 4952 |
| 5.2 Shelby GT350 | 2015 - súčasnosť | C52SDSX | 392 | 5163 |
MINI |
||||
MINI MINI CLUBMAN (F54) |
||||
| Cooper D | 2015 - 2024 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| Cooper S | 2014 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| Cooper S ALL4 | 2016 - 2024 | B48 A20 A | 141 | 1998 |
| Cooper S JCW | 2014 - 2018 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 155 | 1998 |
| Cooper S JCW ALL4 | 2014 - súčasnosť | B48 A20 A | 155 | 1998 |
| Cooper SD | 2015 - 2024 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| Cooper SD ALL4 | 2016 - 2024 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| John Cooper Works | 2016 - 2019 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) |
||||
| Cooper D | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| Cooper D | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| Cooper D ALL4 | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| Cooper D ALL4 | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| Cooper S | 2016 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
| Cooper S | 2020 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| Cooper S ALL4 | 2016 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
| Cooper S ALL4 | 2020 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| Cooper SD | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| Cooper SD | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| Cooper SD ALL4 | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| John Cooper Works ALL4 | 2017 - 2019 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
| John Cooper Works ALL4 | 2019 - súčasnosť | B48 A20 E | 225 | 1998 |
MINI MINI (F56) |
||||
| Cooper S | 2013 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| Cooper S JCW | 2013 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A | 155 | 1998 |
| Cooper SD | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 125 | 1995 |
| Cooper SD | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| John Cooper Works | 2015 - súčasnosť | B46 A20 B, B48 A20 B | 170 | 1998 |
MINI MINI (F55) |
||||
| Cooper S | 2014 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
| Cooper S JCW | 2014 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A | 155 | 1998 |
| Cooper SD | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 125 | 1995 |
| Cooper SD | 2013 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
MINI MINI Kabriolet (F57) |
||||
| Cooper S | 2015 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| Cooper S | 2020 - súčasnosť | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| Cooper S JCW | 2015 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A | 155 | 1998 |
| Cooper SD | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 125 | 1995 |
| John Cooper Works | 2016 - súčasnosť | B46 A20 B, B48 A20 B | 170 | 1998 |