Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | Guma |
| Farba | čierna |
| Počet rebier | 6 |
| Šírka [mm] | 21 |
| Dĺžka [mm] | 1018 |
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1020U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1018U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: ASHIKA
Veličina: 6PK1020U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1013U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CHRYSLER | 4861017 |
| FORD | 94AB6C301C2A |
| FORD | 94AB6C301C1A |
| FORD | 7136447 |
| LADA | 11181-041020-13 |
| LADA | 11181-041020-11 |
| LADA | 11181-041020-10 |
| LADA | 11180-1041020-13 |
| LADA | 11180-1041020-11 |
| MERCEDES-BENZ | A0079979492 |
| MERCEDES-BENZ | A0079979092 |
| MERCEDES-BENZ | 0079979492 |
| MERCEDES-BENZ | 0079979092 |
| NISSAN | 11920-0M801 |
| NISSAN | 11920-0M800 |
| NISSAN | AY140-61020 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) |
||||
| 2.0 i | 1995 - 2001 | C00 | 98 | 1995 |
FORD |
||||
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) |
||||
| 1.4 | 1995 - 1998 | F4B, FUH | 55 | 1392 |
| 1.4 | 1995 - 1999 | F4B | 54 | 1392 |
FORD ESCORT VI limuzina (GAL, AFL) |
||||
| 1.4 | 1995 - 1999 | F4B, FUH | 55 | 1392 |
| 1.4 | 1995 - 1996 | F4B | 54 | 1392 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) |
||||
| 1.4 | 1995 - 1999 | F4B, FUH | 55 | 1392 |
| 1.4 | 1995 - 1996 | F4B | 54 | 1392 |
FORD ESCORT VI Kabriolet (ALL) |
||||
| 1.4 | 1995 - 1998 | F4B | 55 | 1392 |
FORD ESCORT VI Skrina/kombi (AVL) |
||||
| 1.4 | 1995 - 2000 | F4B | 54 | 1392 |
LADA |
||||
LADA KALINA limuzina (1118) |
||||
| 1.4 16V | 2006 - 2013 | 11194 | 66 | 1390 |
| 1.4 16V LPG | 2008 - 2013 | 11194 | 65 | 1390 |
| 1.6 | 2004 - 2013 | 11183, 21114 | 60 | 1597 |
LADA KALINA sikma zadna cast (1119) |
||||
| 1.4 16V | 2008 - 2013 | 11194 | 66 | 1390 |
| 1.4 16V LPG | 2008 - 2013 | 11194 | 65 | 1390 |
| 1.6 | 2010 - 2013 | VAZ1110 | 62 | 1597 |
| 1.6 | 2004 - 2013 | 21114 | 60 | 1597 |
LADA KALINA Kombi (1117) |
||||
| 1.4 16V | 2008 - 2013 | 11194 | 66 | 1390 |
| 1.4 16V LPG | 2008 - 2013 | 11194 | 65 | 1390 |
| 1.6 | 2010 - 2013 | VAZ1110 | 62 | 1597 |
| 1.6 | 2007 - 2013 | 21114 | 60 | 1597 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ 190 (W201) |
||||
| 2.0 (201.023) | 1986 - 1990 | M 102.924 | 75 | 1996 |
| 2.0 (201.023) | 1983 - 1990 | M 102.924 | 77 | 1996 |
| D 2.0 (201.122) | 1983 - 1989 | OM 601.911 | 53 | 1997 |
| D 2.0 (201.122) | 1989 - 1993 | OM 601.911 | 55 | 1997 |
| E 2.0 | 1985 - 1993 | M 102.962 | 87 | 1996 |
| E 2.0 (201.024) | 1985 - 1986 | M 102.961, M 102.962 | 83 | 1996 |
| E 2.0 (201.024) | 1985 - 1986 | M 102.962 | 85 | 1996 |
| E 2.0 (201.024) | 1982 - 1993 | M 102.961, M 102.962 | 90 | 1996 |
MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (601, 611) |
||||
| 208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 210 2.3 | 1989 - 1996 | M 102.945 | 77 | 2298 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (601) |
||||
| 208 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
| 210 D 2.9 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus (B601) |
||||
| 208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 210 2.3 | 1989 - 1996 | M 102.945 | 77 | 2298 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (B602) |
||||
| 308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (B602) |
||||
| 308 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602) |
||||
| 308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 308 D 2.3 | 1990 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 310 D 2.9 | 1990 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1/TN Korba/Podvozok |
||||
| 408 D (611.317, 611.318) | 1988 - 1995 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 408 D (611.317, 611.318) | 1988 - 1995 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 410 (611.017, 611.018) | 1982 - 1995 | M 102.942 | 70 | 2298 |
| 410 (611.017, 611.018) | 1982 - 1995 | M 102.945 | 77 | 2298 |
| 410 D (611.417, 611.418) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 410 D (611.417, 611.418) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1/TN Skrinka |
||||
| 408 D (611.367, 611.368) | 1988 - 1995 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 408 D (611.367, 611.368) | 1988 - 1995 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 410 (611.067, 611.068) | 1982 - 1995 | M 102.942 | 70 | 2298 |
| 410 (611.067, 611.068) | 1982 - 1995 | M 102.945 | 77 | 2298 |
| 410 D (611.467, 611.468) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 410 D (611.467, 611.468) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Korba/Podvozok |
||||
| 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1989 - 1994 | OM 601.941 | 58 | 2299 |
| 510 (667.001, 667.002) | 1986 - 1994 | M 102.946 | 70 | 2299 |
| 510 (667.001, 667.002) | 1986 - 1994 | M 102.946 | 77 | 2299 |
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skrinka |
||||
| 508 D (667.361, 667.362) | 1989 - 1994 | OM 601.941 | 58 | 2299 |
| 510 (667.061, 667.062) | 1986 - 1994 | M 102.946 | 70 | 2299 |
| 510 (667.061, 667.062) | 1986 - 1994 | M 102.946 | 77 | 2299 |
PLYMOUTH |
||||
PLYMOUTH VOYAGER / GRAND VOYAGER |
||||
| 2.0 i | 1995 - 2001 | ECH | 98 | 1996 |