Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Počet rebier | 6 |
| Dĺžka [mm] | 1015 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1015U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1018U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: ASHIKA
Veličina: 6PK1020U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1013U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CHRYSLER | 04861 017 |
| CHRYSLER | 4861 017 |
| CITROËN | 5750 J2 |
| CITROËN | 5750 E8 |
| CITROËN | 5750 T2 |
| CITROËN | 1280 67 |
| DODGE | 04861 017 |
| DODGE | 4861 017 |
| MERCEDES-BENZ | A 007 997 90 92 |
| MERCEDES-BENZ | 007 997 90 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 008 997 32 92 |
| MERCEDES-BENZ | 008 997 32 92 |
| PEUGEOT | 5750 J2 |
| PEUGEOT | 1280 67 |
| PEUGEOT | 5750 T2 |
| PEUGEOT | 5750 E8 |
| RENAULT | 77 00 745 397 |
| RENAULT | 77 00 859 639 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) |
||||
| 2.0 i | 1995 - 2001 | C00 | 98 | 1995 |
CITROËN |
||||
CITROËN JUMPER I Autobus (230P) |
||||
| 2.5 D | 1994 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 D 4x4 | 1996 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TDi | 1996 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.5 TDI 4x4 | 1996 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Skrinka (230L) |
||||
| 2.5 D | 1994 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 D 4x4 | 2000 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 DT 4x4 | 1996 - 1997 | THZ (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TDi | 1996 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.5 TDi 4x4 | 2000 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Korba/Podvozok (230) |
||||
| 2.5 D | 1994 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 D 4x4 | 2000 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TDi | 1996 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.5 TDi 4x4 | 2000 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
CITROËN JUMPER II Autobus (244, Z_) |
||||
| 2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi pohon vsetkych kolies | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER II Skrinka (244) |
||||
| 2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER II Korba/Podvozok (244) |
||||
| 2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (601, 611) |
||||
| 208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (601) |
||||
| 208 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
| 210 D 2.9 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus (B601) |
||||
| 208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (B602) |
||||
| 308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (B602) |
||||
| 308 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602) |
||||
| 308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 308 D 2.3 | 1990 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 310 D 2.9 | 1990 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1/TN Korba/Podvozok |
||||
| 408 D (611.317, 611.318) | 1988 - 1995 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 408 D (611.317, 611.318) | 1988 - 1995 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 410 D (611.417, 611.418) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 410 D (611.417, 611.418) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1/TN Skrinka |
||||
| 408 D (611.367, 611.368) | 1988 - 1995 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
| 408 D (611.367, 611.368) | 1988 - 1995 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
| 410 D (611.467, 611.468) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
| 410 D (611.467, 611.468) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Korba/Podvozok |
||||
| 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1989 - 1994 | OM 601.941 | 58 | 2299 |
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skrinka |
||||
| 508 D (667.361, 667.362) | 1989 - 1994 | OM 601.941 | 58 | 2299 |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) |
||||
| D 2.0 (201.122) | 1983 - 1989 | OM 601.911 | 53 | 1997 |
| D 2.0 (201.122) | 1989 - 1993 | OM 601.911 | 55 | 1997 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) |
||||
| 1.1 | 2002 - 2007 | HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 | 2002 - 2007 | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.4 LPG | 2002 - 2007 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 16V | 2002 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 206 sikma zadna cast (2A/C) |
||||
| 1.1 | 1998 - 2000 | HFY (TU1JP) | 40 | 1124 |
| 1.1 i | 1998 - 2007 | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 CNG | 2006 - 2007 | KFW (TU3A) | 55 | 1360 |
| 1.4 i | 1998 - 2012 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.4 LPG | 2006 - 2007 | KFV (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 16V | 2000 - 2009 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 16V | 2001 - 2009 | NFU (TU5JP4) | 79 | 1587 |
| 1.6 8V | 1999 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 66 | 1587 |
| 1.6 BiFuel | 2000 - 2009 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 i | 1998 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
PEUGEOT 206 Van |
||||
| 1.1 | 2002 - 2007 | HFZ (TU1JP) | 44 | 1124 |
PEUGEOT 206 limuzina |
||||
| 1.4 | 2007 - súčasnosť | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 16V | 2007 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) |
||||
| 2.5 D | 1994 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 D 4x4 | 1996 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 TD | 1994 - 1997 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TDI | 1997 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.5 TDI 4x4 | 1997 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.8 HDI | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) |
||||
| 2.5 D | 1994 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TDI | 1997 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.5 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.8 HDI | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) |
||||
| 2.5 D | 1994 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 TD | 1994 - 1997 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TDI | 1997 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.5 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.8 HDI | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) |
||||
| 2.8 HDi | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) |
||||
| 2.8 HDi | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) |
||||
| 2.8 HDi | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
RENAULT |
||||
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) |
||||
| 1.8 16V (C57D) | 1991 - 1996 | F7P 722 | 99 | 1764 |
| Williams (B/C57M) | 1994 - 1998 | F7R 700 | 108 | 1998 |
RENAULT ESPACE III (JE0_) |
||||
| 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 1996 - 2000 | G8T 714, G8T 716, G8T 760 | 83 | 2188 |
| 2.2 D | 1997 - 2000 | G8T 716 | 84 | 2188 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) |
||||
| 2.2 D (B56F/2) | 1993 - 2001 | G8T 706, G8T 752, G8T 790, G8T 794 | 61 | 2188 |
| 2.2 dT (B569) | 1996 - 2001 | G8T 760 | 83 | 2188 |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) |
||||
| 2.2 D (K56F/2, S56F) | 1995 - 2001 | G8T 706, G8T 752, G8T 790, G8T 794 | 61 | 2188 |
| 2.2 dT (K569) | 1996 - 2001 | G8T 760 | 83 | 2188 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) |
||||
| 2.2 dT (B54G) | 1996 - 2000 | G8T 740 | 83 | 2188 |