Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | Guma |
| Farba | čierna |
| Počet rebier | 3 |
| Šírka [mm] | 10 |
| Dĺžka [mm] | 762 |
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 763U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 763U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 3U dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| FORD | 2383422 |
| FORD | KK2Q-6C301-CA |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - 2023 | P0FA | 110 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BJFC, BJFD | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2022 - 2023 | P0FB | 110 | 1995 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - 2023 | P0FA | 110 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - súčasnosť | BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | N0HA | 118 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - súčasnosť | N0HA | 114 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BLFB | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - súčasnosť | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - 2024 | BLRA, YNR6, YNRB | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2023 - súčasnosť | BLAA | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BJRA, YLR6, YLRA | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - súčasnosť | BCRA, BCRB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2022 - súčasnosť | BLHA, BLRA | 121 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - súčasnosť | BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | N0HA | 118 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - súčasnosť | N0HA | 114 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BLFB | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - súčasnosť | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - 2024 | BLRA, YNR6, YNRB | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2023 - súčasnosť | BLAA | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BJRA, YLR6, YLRA | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - súčasnosť | BCRA, BCRB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2022 - súčasnosť | BLHA, BLRA | 121 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BLFB | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - súčasnosť | BKHA, YMHA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019 - 2024 | BLHA, YNHA | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2022 - súčasnosť | BLHA | 121 | 1995 |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Skrinka (NRN) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BCFA(DZJE) | 81 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BJFA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BKFB(ENBK) | 110 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BKFA(DZJA) | 125 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BJAA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BKAA(DZJA) | 125 | 1996 |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Autobus (NXN) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BJFA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BKFB(ENBK) | 110 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BKFA(DZJA) | 125 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BCFA(DZJE) | 81 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BJAA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BKAA(DZJA) | 125 | 1996 |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Autobus (NXN) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BCFA(DZJE) | 81 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BJFA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BKFB(ENBK) | 110 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BKFA(DZJA) | 125 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2024 - súčasnosť | BJAA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2024 - súčasnosť | BKAA(DZJA) | 125 | 1996 |
FORD KUGA III (DFK) |
||||
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019 - súčasnosť | YMDA | 140 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2021 - súčasnosť | YLDC | 110 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - súčasnosť | YLDC | 110 | 1995 |
| 2.0 TDCi | 2022 - súčasnosť | BJDA | 88 | 1995 |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2022 - súčasnosť | BJDA | 88 | 1995 |