Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Počet rebier | 3 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| FORD | 2383422 |
| FORD | KK2Q6C301CA |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - 2023 | P0FA | 110 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BJFC, BJFD | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2022 - 2023 | P0FB | 110 | 1995 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - 2023 | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - 2023 | P0FA | 110 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2023 | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2022 - 2023 | P0FB | 110 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - súčasnosť | BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | N0HA | 118 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - súčasnosť | N0HA | 114 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BLFB | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - súčasnosť | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2024 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2019 - súčasnosť | BCFB | 136 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | N0HA | 118 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2022 - súčasnosť | N0HA | 114 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BLFB | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - súčasnosť | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2024 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2021 - súčasnosť | P0FA | 110 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BLFB | 121 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - súčasnosť | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - 2024 | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2021 - súčasnosť | P0FB | 110 | 1995 |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Skrinka (NRN) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BCFA(DZJE) | 81 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BJFA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BJAA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BKAA(DZJA) | 125 | 1996 |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Autobus (NXN) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BJFA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2023 - súčasnosť | BCFA(DZJE) | 81 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BJAA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2023 - súčasnosť | BKAA(DZJA) | 125 | 1996 |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Autobus (NXN) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BCFA(DZJE) | 81 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue | 2024 - súčasnosť | BJFA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2024 - súčasnosť | BJAA(ENBJ) | 100 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue AWD | 2024 - súčasnosť | BKAA(DZJA) | 125 | 1996 |
FORD KUGA III (DFK) |
||||
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019 - súčasnosť | YMDA | 140 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2021 - súčasnosť | YLDC | 110 | 1996 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - súčasnosť | YLDC | 110 | 1995 |