Košík 0x

0,00 €

Filter vnútorného priestoru TOPRAN 115 544

Autodiely > Filter vnútorného priestoru TOPRAN
115 544
TOPRAN
5,49 €
6,75 €

> 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 723 035
Materiál rámu filc
Dĺžka [mm] 253
Šírka [mm] 234
Prevedenie filtra Vlożka filtra
Prevedenie filtra pelovy filter
Výška [mm] 32
Verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) 114 418
Vysokoefektívna verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) 116 746
Značka Číslo
AUDI 5Q0 819 644
AUDI 5Q0 819 644A
CUPRA 5Q0 819 644A
CUPRA 5Q0 819 644
PORSCHE 5Q0 819 644A
PORSCHE 5Q0 819 644
SEAT 5Q0 819 644A
SEAT 5Q0 819 644
SKODA 5Q0 819 644
SKODA 5Q0 819 644A
VAG 5Q0 819 644
VAG 5Q0 819 644A
VW 5Q0 819 644
VW 5Q0 819 644A
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TDI 2021 - súčasnosť DTRB, DTRD, DXRC 85 1968
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKRF, DUSA 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TDI 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC, DXRB 110 1968
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
40 TFSI quattro 2017 - súčasnosť DKZA 140 1984
SQ2 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DNFC, DNUE 221 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1498
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2017 CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - 2020 CUKB, CXUA, DGEA 150 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1498
1.6 TDI 2012 - 2016 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
40 e-tron 2018 - 2020 DGEA 150 1395
40 TDI quattro 2018 - 2020 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - 2016 CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1498
1.6 TDI 2013 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2020 CHHB, CNTC 162 1984
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
40 TDI quattro 2018 - 2019 DJGA 135 1968
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS TFSI quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984
2.0 TTS TSI quattro 2018 - súčasnosť DNUF 225 1984
40 TFSI 2018 - súčasnosť DKZB, DNNB 145 1984
45 TFSI 2018 - súčasnosť DKTB, DNPA 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTB, DNPA 180 1984
TTS TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNFD 235 1984

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS TFSI quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984
2.0 TTS TFSI quattro 2018 - súčasnosť DNUF 225 1984
40 TFSI 2018 - súčasnosť DKZB, DNNB 145 1984
45 TFSI 2018 - súčasnosť DKTB, DNPA 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTB, DNPA 180 1984
TTS TFSI quattro 2020 - súčasnosť DNFD 235 1984

AUDI Q3 Sportback (F3N)

2.5 RS TFSI quattro 2019 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480
35 TDI 2019 - súčasnosť DFGA, DTSA, DTSB, DXPA 110 1968
35 TDI quattro 2019 - súčasnosť DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DFYA, DXDB 110 1498
40 TDI quattro 2019 - súčasnosť DFHA 140 1968
40 TDI quattro 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
40 TDI quattro 2024 - súčasnosť DXNB 142 1968
40 TFSI quattro 2019 - 2021 DKTC 140 1984
40 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNNA 140 1984
45 TFSI e 2020 - súčasnosť DGEA 180 1395
45 TFSI quattro 2019 - súčasnosť DKTA 169 1984
45 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNPA 180 1984

AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF)

30 g-tron 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
30 TDI 2019 - súčasnosť DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 85 1968
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
30 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI Mild Hybrid 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
35 TDI 2019 - súčasnosť DSRB, DTSA, DTSB, DXPA 110 1968
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
35 TFSi 2021 - súčasnosť DJKA 110 1395
35 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DFYA, DXDB 110 1498
40 TDI quattro 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
40 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNNA 140 1984
40 TFSIe 2020 - súčasnosť DGEA 150 1395
45 TFSIe 2021 - súčasnosť DGEA 180 1395
RS3 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNWC, DXHB 294 2480
S3 TFSI quattro 2020 - súčasnosť DNFB 228 1984
S3 TFSI quattro 2024 - súčasnosť DNFF, DSFD 245 1984

AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM)

30 TDI 2020 - súčasnosť DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 85 1968
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
30 TFSI Mild Hybrid 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
35 TDI 2020 - súčasnosť DSRB, DTSA, DTSB, DXPA 110 1968
35 TFSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
35 TFSi 2020 - súčasnosť DJKA 110 1395
35 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DFYA, DXDB 110 1498
40 TDI quattro 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
40 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNNA 140 1984
40 TFSI quattro 2025 - súčasnosť DNNE 150 1984
RS3 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNWC, DXHB 294 2480
RS3 TFSI quattro 2022 - súčasnosť DNWD, DXHA 299 2480
S3 TFSI quattro 2020 - súčasnosť DNFB, DSFA 228 1984
S3 TFSI quattro 2024 - súčasnosť DNFF, DSFD 245 1984

AUDI Q3 (F3B)

35 TDI 2018 - súčasnosť DFGA, DTSA, DTSB, DXPA 110 1968
35 TDI quattro 2018 - súčasnosť DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DFYA 110 1498
40 TDI quattro 2018 - súčasnosť DFHA 140 1968
40 TDI quattro 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
40 TDI quattro 2024 - súčasnosť DXNB 142 1968
40 TFSI quattro 2018 - 2021 DKTC 140 1984
40 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNNA 140 1984
45 TFSI e 2020 - súčasnosť DGEA 180 1395
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTA 169 1984
45 TFSI quattro 2021 - súčasnosť DNPA 180 1984

CUPRA

CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP)

1.4 e-Hybrid 2021 - súčasnosť DGEA, EANA 150 1395
1.4 e-Hybrid VZ 2021 - súčasnosť DGEA, EANA 180 1395
1.5 eTSI 2024 - súčasnosť DXDB 110 1498
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA 110 1498
2.0 TDI 2021 - súčasnosť DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2021 - súčasnosť DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TSI 2021 - súčasnosť DNPA 180 1984
2.0 TSI 2021 - súčasnosť CZPB 140 1984
2.0 TSI 4Drive 2020 - súčasnosť DNFB 228 1984
2.0 TSI 4Drive 2020 - súčasnosť DNNA 140 1984
2.5 VZ5 4Drive 2021 - súčasnosť DNWB 287 2480

CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP)

2.0 TSI 4Drive 2018 - súčasnosť DNFC, DNUE 221 1984

SEAT

SEAT LEON (5F1)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSi 2018 - 2020 DKLB 63 999
1.2 TSI 2012 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - 2020 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2020 CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2012 - 2016 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2012 - 2020 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.6 TDI 2012 - 2020 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2012 - 2018 CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2016 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TSI 2013 - 2018 CJSA 132 1798
2.0 Cupra 2013 - 2020 CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2013 - 2020 CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2015 - 2020 CJXH, DNUC 213 1984
2.0 Cupra 2017 - 2018 CJXC 221 1984
2.0 Cupra R 2017 - 2018 CJXG 228 1984
2.0 TDI 2012 - 2020 CKFC, CRMB, DFFA 110 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRVC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLD, CRVA 81 1968
2.0 TSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984

SEAT LEON ST (5F8)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSi 2018 - 2020 DKLB 63 999
1.2 TSI 2013 - 2020 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2013 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2014 - 2020 CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2013 - 2020 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2012 - 2015 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2016 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.6 TDI 4Drive 2014 - 2020 CLHA 77 1598
1.6 TDI 4Drive 2014 - 2020 CXXB 81 1598
1.6 TDI 4Drive 2018 - 2020 DGTE 85 1598
1.8 TSI 2013 - 2018 CJSA 132 1798
1.8 TSI 4Drive 2014 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 Cupra 2013 - 2020 CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2013 - 2020 CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2015 - 2020 CJXH, DNUC 213 1984
2.0 Cupra 2016 - 2018 CJXC 221 1984
2.0 Cupra 4Drive 2016 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
2.0 TDI 2013 - 2020 CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DFFA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CRVC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRLD, CRVA 81 1968
2.0 TDI 4Drive 2014 - 2020 CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2014 - 2018 CUNA, DJGA 135 1968
2.0 TSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
2.0 TSI 4Drive 2018 - 2020 DKZA 140 1984

SEAT ATECA (KH7, KHP)

1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZJ, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZEA, DJKA 110 1395
1.4 TSI 4Drive 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 4Drive 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC, DXRB 110 1968
2.0 TDI 2016 - súčasnosť CRVA 81 1968
2.0 TDI 2016 - súčasnosť CRVC 105 1968
2.0 TDI 2021 - súčasnosť DTRD 85 1968
2.0 TDI 4Drive 2016 - súčasnosť DFFA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2016 - súčasnosť DFHA 140 1968
2.0 TSI 4Drive 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA, DNNA 140 1984

SEAT LEON (KL1, KLG)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAB 66 999
1.0 TSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI e-Hybrid 2020 - súčasnosť DGEA 150 1395
1.5 eTSI 2019 - súčasnosť DFYA, DXDB 110 1498
1.5 TGI CNG 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.6 SRE 2020 - súčasnosť DWYA 81 1598
2.0 TDI 2019 - súčasnosť DSUD, DTRD, DXRC 85 1968
2.0 TDI 2019 - súčasnosť DSTB, DTTA, DTTC, DXRB 110 1968
2.0 TDI 2021 - súčasnosť CRVC 105 1968
2.0 TFSI 2021 - súčasnosť CZPB, DNNA 140 1984

SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAB 66 999
1.0 TSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI e-Hybrid 2020 - súčasnosť DGEA 150 1395
1.5 eTSI 2020 - súčasnosť DFYA, DXDB 110 1498
1.5 TGi 2021 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.6 SRE 2021 - súčasnosť CWVA, DWYA 81 1598
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DSTB, DTTA, DTTC, DXRB 110 1968
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DTRD, DXRC 85 1968
2.0 TFSI 2021 - súčasnosť DNNA 140 1984
TDI 4Drive 2020 - súčasnosť DTTC 110 1968

SEAT TARRACO (KN2)

1.5 TSI ACT 2018 - 2024 DADA, DPCA, DXDB 110 1498
2.0 TDI 2018 - 2024 DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2018 - 2024 DFGA 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2018 - 2024 DFHA 140 1968
2.0 TDI 4Drive 2020 - 2024 DTUA 147 1968
2.0 TFSI 4Drive 2021 - 2024 DNPA 180 1984
2.0 TSI 4Drive 2018 - 2024 DKZA 140 1984
2.0 TSI 4Drive 2020 - 2024 DNNA 140 1984
TSI e-HYBRID 2021 - 2024 DGEA 180 1395

SKODA

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.0 TSI 2016 - 2020 CHZD, DKRA, DKRF 85 999
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2012 - 2017 CHPA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CHPB, CZDA 110 1395
1.4 TSI G-TEC 2013 - 2017 CPWA 81 1395
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.6 2014 - 2020 CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2012 - 2020 CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.6 TDI 4x4 2013 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 4x4 2015 - 2017 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 4x4 2017 - 2020 DGTE 85 1598
1.8 TSI 2012 - 2020 CJSA 132 1798
1.8 TSI 4x4 2014 - 2020 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA 110 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CKFB, CRVC 105 1968
2.0 TDI / TDI RS 4x4 2013 - 2020 CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 4x4 2013 - 2020 CKFC, CRMB, DCYA, DFFA 110 1968
2.0 TDI RS 2013 - 2020 CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TSI 2017 - 2020 DKZA 140 1984
2.0 TSI 4x4 2019 - 2020 DKZA 140 1984
2.0 TSI RS 2013 - 2017 CHHB 162 1984
2.0 TSI RS 2015 - 2020 CHHA 169 1984
2.0 TSI RS 2017 - 2020 DHGA, DKTB, DLBA 180 1984

SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)

1.0 TSI 2016 - 2020 CHZD, DKRA, DKRF 85 999
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2012 - 2017 CHPA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CHPB, CZDA 110 1395
1.4 TSI G-TEC 2012 - 2017 CPWA 81 1395
1.5 TSI 2017 - 2020 DADA, DPCA 110 1498
1.5 TSI G-TEC 2019 - 2020 DHFA 96 1498
1.6 SRE 2014 - 2017 CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2012 - 2020 CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTA, DGTE 85 1598
1.6 TDI 4x4 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 4x4 2015 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 4x4 2017 - 2020 DGTE 85 1598
1.8 TSI 2012 - 2020 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TSI 4x4 2012 - 2017 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA 110 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CKFB, CRVC 105 1968
2.0 TDI / TDI RS 4x4 2013 - 2020 CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 4x4 2012 - 2020 CKFC, CRMB, DCYA, DFFA 110 1968
2.0 TDI RS 2013 - 2020 CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TSI 2017 - 2020 DKZA 140 1984
2.0 TSI 4x4 2019 - 2020 DKZA 140 1984
2.0 TSI RS 2012 - 2017 CHHB 162 1984
2.0 TSI RS 2015 - 2020 CHHA 169 1984
2.0 TSI RS 2017 - 2020 DHGA, DKTB, DLBA 180 1984

SKODA KAROQ (NU7, ND7)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKRF, DUSA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2017 - súčasnosť CZEA, DJKA 110 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 4x4 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1498
1.6 SRE 2017 - súčasnosť CWVA, DWYA 81 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
2.0 TDI 2017 - súčasnosť DFFA, DTTA 110 1968
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DTRB, DTRD 85 1968
2.0 TDI 4x4 2017 - súčasnosť DFFA, DTTC, DXRB 110 1968
2.0 TDI 4x4 2017 - súčasnosť DFHA 140 1968
2.0 TSI 4x4 2018 - súčasnosť DKZA 140 1984
2.0 TSI 4x4 2020 - súčasnosť DNNA 140 1984

SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI e-TEC 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2021 - súčasnosť DJKA 110 1395
1.4 TSI iV 2020 - súčasnosť DGEA 150 1395
1.4 TSI RS iV 2020 - súčasnosť DGEA 180 1395
1.5 eTSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA, DXDB 110 1498
1.5 TSI 2024 - súčasnosť DXDE 85 1498
1.5 TSI e-TEC 2020 - súčasnosť DFYA, DXDB 110 1498
1.5 TSI G-TEC 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
2.0 RS 2024 - súčasnosť DNPD 195 1984
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 85 1968
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DSTB, DTTA, DTTC, DXRB 110 1968
2.0 TDI 2020 - súčasnosť CRVC 105 1968
2.0 TDI 4x4 2020 - súčasnosť DTTC 110 1968
2.0 TDI RS 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TDI RS 4x4 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TSI 4x4 2020 - súčasnosť DNNA 140 1984
2.0 TSI RS 2020 - súčasnosť DLBA, DNPA 180 1984

SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI e-TEC 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2020 - súčasnosť DJKA 110 1395
1.4 TSI iV 2020 - súčasnosť DGEA 150 1395
