Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Dĺžka [mm] | 254 |
| Šírka [mm] | 235 |
| Výška [mm] | 30 |
| Prevedenie filtra | filter castic |
Výrobca: KAMOKA
Prevedenie filtra: Filter cerstveho vzduchuU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Prevedenie filtra: pelovy filterU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Základná verzia (výr. č.): ADV182526U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Základná verzia (výr. č.): 48465U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: Borsehung
Prevedenie filtra: filter casticU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| MAN | 65.61910-0000 |
| VAG | 5Q0 819 644 |
| VAG | 5Q0 819 644 A |
| VAG | 5Q0 819 669 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI Q2 (GAB, GAG) |
||||
| 1.0 TFSI | 2016 - 2020 | CHZJ | 85 | 999 |
| 1.4 TFSI | 2016 - súčasnosť | CZEA | 110 | 1395 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2018 | DDYA | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | DFGA, DTTC | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2016 - súčasnosť | DFGA, DTTC | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2016 - 2018 | DFHA | 140 | 1968 |
| 2.0 TFSI quattro | 2017 - súčasnosť | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
| 30 TDI | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
| 30 TDI | 2021 - súčasnosť | DTRB, DTRD, DXRC | 85 | 1968 |
| 30 TFSI | 2018 - súčasnosť | DKRF, DUSA | 85 | 999 |
| 30 TFSI | 2020 - súčasnosť | DLAA | 81 | 999 |
| 35 TDI | 2016 - súčasnosť | DFGA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 35 TDI quattro | 2019 - súčasnosť | DFGA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 35 TFSI | 2018 - súčasnosť | DADA, DPCA, DXDB | 110 | 1498 |
| 40 TFSI quattro | 2017 - súčasnosť | DKZA | 140 | 1984 |
| SQ2 TFSI quattro | 2018 - súčasnosť | DNFC, DNUE | 221 | 1984 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) |
||||
| 1.0 TFSI | 2016 - 2017 | CHZD | 85 | 999 |
| 1.2 TFSI | 2013 - 2015 | CJZA | 77 | 1197 |
| 1.2 TFSI | 2014 - 2016 | CYVB | 81 | 1197 |
| 1.4 TFSI | 2012 - 2014 | CMBA, CXSA | 90 | 1395 |
| 1.4 TFSI | 2013 - 2016 | CPTA | 103 | 1395 |
| 1.4 TFSI | 2014 - 2016 | CXSB, CZCA | 92 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2017 | CZEA | 110 | 1395 |
| 1.5 TFSI | 2017 - 2017 | DADA | 110 | 1498 |
| 1.6 TDI | 2012 - 2015 | CLHA | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2017 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 1.8 TFSI | 2012 - 2016 | CJSA | 132 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | 2012 - 2016 | CJSB | 132 | 1798 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2020 | CRFC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2017 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | CRFA | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2017 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | CRBD, CRLC | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | CRBC, CRLB, DCYA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2016 - 2017 | CZPB | 140 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2016 - 2017 | CZPB | 140 | 1984 |
| S3 quattro | 2013 - 2014 | CJXB | 206 | 1984 |
| S3 quattro | 2012 - 2016 | CJXC | 221 | 1984 |
| S3 quattro | 2014 - 2016 | CJXF | 210 | 1984 |
| S3 quattro | 2016 - 2017 | CJXG, DJHA | 228 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) |
||||
| 1.0 TFSI | 2016 - 2020 | CHZD, DKRF | 85 | 999 |
| 1.2 TFSI | 2013 - 2015 | CJZA | 77 | 1197 |
| 1.2 TFSI | 2014 - 2016 | CYVB | 81 | 1197 |
| 1.4 TFSI | 2012 - 2020 | CMBA, CXSA | 90 | 1395 |
| 1.4 TFSI | 2013 - 2014 | CPTA | 103 | 1395 |
| 1.4 TFSI | 2014 - 2016 | CXSB, CZCA | 92 | 1395 |
| 1.4 TFSI g-tron | 2013 - 2020 | CPWA | 81 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2020 | CZEA | 110 | 1395 |
| 1.5 TFSI | 2017 - 2018 | DADA | 110 | 1498 |
| 1.6 TDI | 2012 - 2016 | CLHA | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2020 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA | 85 | 1598 |
| 1.6 TDI quattro | 2015 - 2016 | CXXB | 81 | 1598 |
| 1.8 TFSI | 2012 - 2016 | CJSA, CJSB | 132 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | 2013 - 2016 | CJSB | 132 | 1798 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRFA | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRFC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2018 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | CRBD, CRLC | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2013 - 2018 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2013 - 2020 | CRBC, CRLB, DCYA | 110 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2016 - 2020 | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2016 - 2020 | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
| 30 g-tron | 2018 - 2020 | DHFA | 96 | 1498 |
| 30 TDI | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
| 30 TFSI | 2018 - 2020 | DKRF | 85 | 999 |
| 35 TDI | 2018 - 2020 | DFGA | 110 | 1968 |
| 35 TFSI | 2018 - 2020 | DADA, DPCA | 110 | 1498 |
| 40 TDI quattro | 2018 - 2020 | DJGA | 135 | 1968 |
| 40 TFSI | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
| 40 TFSI quattro | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
| RS3 quattro | 2015 - 2016 | CZGB | 270 | 2480 |
| RS3 quattro | 2017 - 2020 | DAZA, DNWA | 294 | 2480 |
| S3 quattro | 2012 - 2020 | CJXC, DNUE | 221 | 1984 |
| S3 quattro | 2013 - 2016 | CJXB | 206 | 1984 |
| S3 quattro | 2014 - 2016 | CJXF | 210 | 1984 |
| S3 quattro | 2016 - 2020 | CJXG, DJHA | 228 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) |
||||
| 1.0 TFSI | 2016 - 2020 | CHZD | 85 | 999 |
| 1.2 TFSI | 2013 - 2015 | CJZA | 77 | 1197 |
| 1.2 TFSI | 2014 - 2016 | CYVB | 81 | 1197 |
| 1.4 TFSI | 2013 - 2020 | CXSA | 90 | 1395 |
| 1.4 TFSI | 2013 - 2016 | CXSB, CZCA | 92 | 1395 |
| 1.4 TFSI | 2013 - 2016 | CPTA | 103 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2020 | CZEA | 110 | 1395 |
| 1.5 TFSI | 2017 - 2018 | DADA | 110 | 1498 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2015 | CLHA | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2014 - 2020 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA | 85 | 1598 |
| 1.6 TDI quattro | 2015 - 2016 | CXXB | 81 | 1598 |
| 1.8 TFSI | 2013 - 2016 | CJSA, CJSB | 132 | 1798 |
| 1.8 TFSI | 2013 - 2020 | CNSB | 125 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | 2013 - 2016 | CJSB | 132 | 1798 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRFC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRFA, DEJB | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | CRBD, CRLC | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2018 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2013 - 2020 | CRBC, CRLB, DCYA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2015 - 2020 | CHHB, CNTC | 162 | 1984 |
| 2.0 TFSI | 2016 - 2020 | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2016 - 2020 | CZPB, DKZA | 140 | 1984 |
| 30 TDI | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
| 30 TFSI | 2018 - 2020 | DKRF | 85 | 999 |
| 35 TDI | 2018 - 2020 | DFGA | 110 | 1968 |
| 35 TFSI | 2018 - 2020 | DADA, DPCA | 110 | 1498 |
| 40 TDI quattro | 2018 - 2019 | DJGA | 135 | 1968 |
| 40 TFSI | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
| 40 TFSI quattro | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
| RS3 quattro | 2017 - 2020 | DAZA, DNWA | 294 | 2480 |
| S3 quattro | 2013 - 2020 | CJXC, DNUE | 221 | 1984 |
| S3 quattro | 2013 - 2014 | CJXB | 206 | 1984 |
| S3 quattro | 2014 - 2016 | CJXF | 210 | 1984 |
| S3 quattro | 2016 - 2020 | CJXG, DJHA | 228 | 1984 |
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) |
||||
| 1.4 TFSI | 2013 - 2014 | CPTA | 103 | 1395 |
| 1.4 TFSI | 2014 - 2016 | CXSB, CZCA | 92 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2020 | CZEA | 110 | 1395 |
| 1.5 TFSI | 2017 - 2018 | DADA | 110 | 1498 |
| 1.6 TDI | 2014 - 2020 | CRKB, CXXB | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA | 85 | 1598 |
| 1.8 TFSI | 2013 - 2016 | CJSA, CJSB | 132 | 1798 |
| 1.8 TFSI | 2014 - 2020 | CNSB | 125 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | 2014 - 2016 | CJSB | 132 | 1798 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRLB, DCYA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2016 | CUNA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | CRLC | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - 2020 | CRLB, DCYA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - 2020 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2016 - 2020 | CZPB | 140 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2014 - 2020 | CNTC | 162 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2016 - 2020 | CZPB | 140 | 1984 |
| 35 TFSI | 2018 - 2020 | DADA, DPCA | 110 | 1498 |
| 40 TFSI | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
| 40 TFSI quattro | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
| S3 quattro | 2014 - 2020 | CJXC, DNUE | 221 | 1984 |
| S3 quattro | 2016 - 2020 | DJHA | 228 | 1984 |
AUDI TT (FV3, FVP) |
||||
| 1.8 TFSI | 2015 - 2018 | CJSA, CJSB | 132 | 1798 |
| 2.0 TDI | 2014 - súčasnosť | CUNA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2017 - súčasnosť | CUNA | 135 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2014 - súčasnosť | CHHC | 169 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2014 - súčasnosť | CHHC | 169 | 1984 |
| 2.0 TTS quattro | 2014 - súčasnosť | CJXG | 228 | 1984 |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2015 - súčasnosť | CJXF | 210 | 1984 |
| 2.0 TTS TSI quattro | 2018 - súčasnosť | DNUF | 225 | 1984 |
| 2.5 RS TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | DAZA, DNWA | 294 | 2480 |
| 40 TFSI | 2018 - súčasnosť | DKZB, DNNB | 145 | 1984 |
| 45 TFSI | 2018 - súčasnosť | DKTB, DNPA | 180 | 1984 |
| 45 TFSI quattro | 2018 - súčasnosť | DKTB, DNPA | 180 | 1984 |
| TTS TFSI quattro | 2021 - súčasnosť | DNFD | 235 | 1984 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) |
||||
| 1.8 TFSI | 2015 - 2018 | CJSA, CJSB | 132 | 1798 |
| 2.0 TDI | 2014 - súčasnosť | CUNA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2017 - súčasnosť | CUNA | 135 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2014 - súčasnosť | CHHC | 169 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2014 - súčasnosť | CHHC | 169 | 1984 |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014 - súčasnosť | CJXG | 228 | 1984 |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2015 - súčasnosť | CJXF | 210 | 1984 |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2018 - súčasnosť | DNUF | 225 | 1984 |
| 2.5 RS TFSI quattro | 2016 - súčasnosť | DAZA, DNWA | 294 | 2480 |
| 40 TFSI | 2018 - súčasnosť | DKZB, DNNB | 145 | 1984 |
| 45 TFSI | 2018 - súčasnosť | DKTB, DNPA | 180 | 1984 |
| 45 TFSI quattro | 2018 - súčasnosť | DKTB, DNPA | 180 | 1984 |
| TTS TFSI quattro | 2020 - súčasnosť | DNFD | 235 | 1984 |
AUDI Q3 (F3B) |
||||
| 2.5 RS TFSI quattro | 2019 - súčasnosť | DAZA, DNWA | 294 | 2480 |
| 35 TDI | 2018 - súčasnosť | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | 110 | 1968 |
| 35 TDI quattro | 2018 - súčasnosť | DFGA, DTSA, DTSB | 110 | 1968 |
| 35 TFSI | 2018 - súčasnosť | DADA, DPCA, DXDB | 110 | 1498 |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DFYA | 110 | 1498 |
| 40 TDI quattro | 2018 - súčasnosť | DFHA | 140 | 1968 |
| 40 TFSI quattro | 2018 - 2021 | DKTC | 140 | 1984 |
| 45 TFSI e | 2020 - súčasnosť | DGEA | 180 | 1395 |
| 45 TFSI quattro | 2018 - súčasnosť | DKTA | 169 | 1984 |
| 45 TFSI quattro | 2021 - súčasnosť | DNPA | 180 | 1984 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) |
||||
| 2.5 RS TFSI quattro | 2019 - súčasnosť | DAZA, DNWA | 294 | 2480 |
| 35 TDI | 2019 - súčasnosť | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | 110 | 1968 |
| 35 TDI quattro | 2019 - súčasnosť | DFGA, DTSA, DTSB | 110 | 1968 |
| 35 TFSI | 2019 - súčasnosť | DPCA, DXDB | 110 | 1498 |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 - súčasnosť | DFYA, DXDB | 110 | 1498 |
| 40 TDI quattro | 2019 - súčasnosť | DFHA | 140 | 1968 |
| 40 TDI quattro | 2020 - súčasnosť | DTUA | 147 | 1968 |
| 40 TFSI quattro | 2019 - 2021 | DKTC | 140 | 1984 |
| 45 TFSI e | 2020 - súčasnosť | DGEA | 180 | 1395 |
| 45 TFSI quattro | 2019 - súčasnosť | DKTA | 169 | 1984 |
| 45 TFSI quattro | 2021 - súčasnosť | DNPA | 180 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) |
||||
| 30 g-tron | 2020 - súčasnosť | DHFA | 96 | 1498 |
| 30 TDI | 2019 - súčasnosť | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 85 | 1968 |
| 30 TFSI | 2020 - súčasnosť | DLAA | 81 | 999 |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DLAA | 81 | 999 |
| 35 TDI | 2019 - súčasnosť | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 110 | 1968 |
| 35 TFSI | 2019 - súčasnosť | DPCA, DXDB | 110 | 1498 |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DFYA, DXDB | 110 | 1498 |
| 40 TDI quattro | 2020 - súčasnosť | DTUA | 147 | 1968 |
| 40 TFSI quattro | 2021 - súčasnosť | DNNA | 140 | 1984 |
| 40 TFSIe | 2020 - súčasnosť | DGEA | 150 | 1395 |
| 45 TFSIe | 2021 - súčasnosť | DGEA | 180 | 1395 |
| S3 TFSI quattro | 2020 - súčasnosť | DNFB | 228 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) |
||||
| 30 TDI | 2020 - súčasnosť | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 85 | 1968 |
| 30 TFSI | 2020 - súčasnosť | DLAA | 81 | 999 |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DLAA | 81 | 999 |
| 35 TDI | 2020 - súčasnosť | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 110 | 1968 |
| 35 TFSI | 2020 - súčasnosť | DPCA, DXDB | 110 | 1498 |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 - súčasnosť | DFYA, DXDB | 110 | 1498 |
| 40 TDI quattro | 2020 - súčasnosť | DTUA | 147 | 1968 |
| 40 TFSI quattro | 2021 - súčasnosť | DNNA | 140 | 1984 |
| S3 TFSI quattro | 2020 - súčasnosť | DNFB, DSFA | 228 | 1984 |
CUPRA |
||||
CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) |
||||
| 1.4 e-HYBRID | 2020 - súčasnosť | DGEA | 180 | 1395 |
| 2.0 TSI | 2021 - súčasnosť | DNPA | 180 | 1984 |
| 2.0 TSI VZ | 2021 - súčasnosť | DNFC | 221 | 1984 |
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) |
||||
| 1.4 e-Hybrid | 2021 - súčasnosť | DGEA, EANA | 150 | 1395 |
| 1.4 e-Hybrid VZ | 2021 - súčasnosť | DGEA, EANA | 180 | 1395 |
| 1.5 TSI | 2020 - súčasnosť | DPCA | 110 | 1498 |
| 2.0 TDI | 2021 - súčasnosť | DTTA, DTTC | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2021 - súčasnosť | DTTA, DTTC | 110 | 1968 |
| 2.0 TSI | 2021 - súčasnosť | DNPA | 180 | 1984 |
| 2.0 TSI 4Drive | 2020 - súčasnosť | DNFB | 228 | 1984 |
| 2.0 TSI 4Drive | 2020 - súčasnosť | DNNA | 140 | 1984 |
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) |
||||
| 2.0 TSI | 2021 - súčasnosť | DNPA | 180 | 1984 |
| 2.0 TSI | 2021 - súčasnosť | DNFC | 221 | 1984 |
| 2.0 TSI 4Drive | 2021 - súčasnosť | DNFB | 228 | 1984 |
| e-HYBRID | 2020 - súčasnosť | DGEA | 180 | 1395 |
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) |
||||
| 2.0 TSI 4Drive | 2018 - súčasnosť | DNFC, DNUE | 221 | 1984 |
MAN |
||||
MAN TGE Korba/Podvozok (UZ_) |
||||
| 2.0 TDI | 2016 - 2024 | DAUB, DNAD | 75 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... | 2016 - súčasnosť | DAUA, DMZE, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... | 2017 - súčasnosť | DAUA, DMZE, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD | 2017 - 2021 | DASA | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD | 2017 - 2024 | DAWA | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... | 2017 - súčasnosť | DASB, DREB | 103 | 1968 |
MAN TGE Autobus |
||||
| 2.0 TDI | 2017 - súčasnosť | DAUA, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD | 2017 - súčasnosť | DAUA, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD | 2019 - 2021 | DASA | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD | 2017 - 2024 | DAWA | 130 | 1968 |
MAN TGE Skrinka |
||||
| 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - 2024 | DAUB, DNAD | 75 | 1968 |
| 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DAUA, DMZE, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DAUA, DMZE, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - 2021 | DASA | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - 2024 | DAWA | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DASB, DREB | 103 | 1968 |
| eTGE (35V, UXB) | 2018 - súčasnosť | EBHA | 100 | 0 |
SEAT |
||||
SEAT LEON (5F1) |
||||
| 1.0 TSI | 2015 - 2020 | CHZD, DKRF | 85 | 999 |
| 1.0 TSi | 2018 - 2020 | DKLB | 63 | 999 |
| 1.2 TSI | 2012 - 2018 | CJZB, CYVA | 63 | 1197 |
| 1.2 TSI | 2013 - 2020 | CJZA | 77 | 1197 |
| 1.2 TSI | 2014 - 2020 | CYVB | 81 | 1197 |
| 1.4 TGI | 2013 - 2018 | CPWA | 81 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2012 - 2016 | CMBA, CXSA | 90 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2012 - 2020 | CHPA, CPTA | 103 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2020 | CZCA | 92 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2020 | CZDA, CZEA | 110 | 1395 |
| 1.5 TGi | 2018 - 2020 | DHFA | 96 | 1498 |
| 1.5 TSI | 2018 - 2020 | DACA, DPBA | 96 | 1495 |
| 1.5 TSI | 2018 - 2020 | DADA, DPCA | 110 | 1498 |
| 1.6 TDI | 2012 - 2020 | CLHA | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2012 - 2018 | CLHB, CXXA, DDYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2020 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2020 | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 1.8 TSI | 2013 - 2018 | CJSA | 132 | 1798 |
| 2.0 Cupra | 2013 - 2020 | CJXA | 206 | 1984 |
| 2.0 Cupra | 2013 - 2020 | CJXE | 195 | 1984 |
| 2.0 Cupra | 2015 - 2020 | CJXH, DNUC | 213 | 1984 |
| 2.0 Cupra | 2017 - 2018 | CJXC | 221 | 1984 |
| 2.0 Cupra R | 2017 - 2018 | CJXG | 228 | 1984 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2020 | CKFC, CRMB, DFFA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2020 | CUNA, CUPA, DJGA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRVC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRLD, CRVA | 81 | 1968 |
| 2.0 TSI | 2018 - 2020 | DKZA | 140 | 1984 |
SEAT LEON SC (5F5) |
||||
| 1.0 TSI | 2015 - 2018 | CHZD | 85 | 999 |
| 1.2 TSI | 2013 - 2018 | CJZB, CYVA | 63 | 1197 |
| 1.2 TSI | 2013 - 2014 | CJZA | 77 | 1197 |
| 1.2 TSI | 2014 - 2018 | CYVB | 81 | 1197 |
| 1.4 TSI | 2013 - 2015 | CMBA, CXSA | 90 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2013 - 2016 | CHPA, CPTA | 103 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2018 | CZCA | 92 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2018 | CZEA | 110 | 1395 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2018 | CLHB, CXXA, DDYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2018 | CLHA | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2016 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2018 | DDYA | 85 | 1598 |
| 1.8 TSI | 2013 - 2018 | CJSA | 132 | 1798 |
| 2.0 Cupra | 2013 - 2016 | CJXE | 195 | 1984 |
| 2.0 Cupra | 2013 - 2016 | CJXA | 206 | 1984 |
| 2.0 Cupra | 2015 - 2016 | CJXH | 213 | 1984 |
| 2.0 Cupra | 2017 - 2018 | CJXC | 221 | 1984 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2018 | CRVC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2018 | CKFC, CRMB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2018 | CUNA, CUPA | 135 | 1968 |
SEAT LEON ST (5F8) |
||||
| 1.0 TSI | 2015 - 2020 | CHZD, DKRF | 85 | 999 |
| 1.0 TSi | 2018 - 2020 | DKLB | 63 | 999 |
| 1.2 TSI | 2013 - 2020 | CJZA | 77 | 1197 |
| 1.2 TSI | 2013 - 2018 | CJZB, CYVA | 63 | 1197 |
| 1.2 TSI | 2014 - 2020 | CYVB | 81 | 1197 |
| 1.4 TGI | 2013 - 2018 | CPWA | 81 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2013 - 2020 | CHPA, CPTA | 103 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2012 - 2015 | CMBA, CXSA | 90 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2018 | CZCA | 92 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2014 - 2020 | CZEA | 110 | 1395 |
| 1.5 TGi | 2018 - 2020 | DHFA | 96 | 1498 |
| 1.5 TSI | 2018 - 2020 | DACA, DPBA | 96 | 1495 |
| 1.5 TSI | 2018 - 2020 | DADA, DPCA | 110 | 1498 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2018 | CLHB, CXXA, DDYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2020 | CLHA | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2020 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2020 | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 1.6 TDI 4Drive | 2014 - 2020 | CLHA | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI 4Drive | 2014 - 2020 | CXXB | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI 4Drive | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
| 1.8 TSI | 2013 - 2018 | CJSA | 132 | 1798 |
| 1.8 TSI 4Drive | 2014 - 2018 | CJSA, CJSB | 132 | 1798 |
| 2.0 Cupra | 2013 - 2020 | CJXE | 195 | 1984 |
| 2.0 Cupra | 2013 - 2020 | CJXA | 206 | 1984 |
