Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Dĺžka [mm] | 1345 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1345U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1070U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1341U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46354609 |
| AUDI | 46 903 137 N |
| AUDI | 046 903 137 N |
| CHRYSLER | 4792746AB |
| CHRYSLER | 4792394AA |
| CHRYSLER | K04573974 |
| CHRYSLER | 04573013 |
| CHRYSLER | 4573974 |
| CHRYSLER | 4573013AB |
| CHRYSLER | 4573013 |
| CHRYSLER | K04792394AA |
| CHRYSLER | 04792394AA |
| CHRYSLER | 04792746AB |
| CHRYSLER | 04573974 |
| CHRYSLER | 0K04573974 |
| CHRYSLER | 04573013AB |
| CITROËN | 5750.KV |
| CITROËN | 5750.VP |
| FIAT | 46354609 |
| FIAT | 55282018 |
| FORD | 2 008 624 |
| FORD | 1 141 314 |
| FORD | 2 361 315 |
| JEEP | 68246522AA |
| JEEP | 55251324 |
| MINI | 11 28 8 57 32 51 |
| PEUGEOT | 5750.FX |
| PEUGEOT | 5750.VP |
| VW | 074 145 933 N |
| VW | 74 145 933 N |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO TONALE (965_) |
||||
| 1.6 VGT-D | 2022 - súčasnosť | 46346020 | 96 | 1598 |
AUDI |
||||
AUDI A6 C4 (4A2) |
||||
| 2.5 TDI | 1994 - 1997 | AEL | 103 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1994 - 1997 | AAT | 85 | 2461 |
| 2.5 TDI quattro | 1995 - 1997 | AEL | 103 | 2461 |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) |
||||
| 2.5 TDI | 1994 - 1997 | AEL | 103 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1994 - 1997 | AAT | 85 | 2461 |
| 2.5 TDI quattro | 1995 - 1997 | AEL | 103 | 2461 |
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER SEBRING (JR) |
||||
| 2.0 | 2001 - 2007 | ECC | 104 | 1996 |
| 2.4 | 2001 - 2007 | EDZ | 112 | 2429 |
| 2.4 Turbo | 2001 - 2007 | EDV | 164 | 2429 |
| 2.7 V6 24V | 2001 - 2007 | EER, EES | 149 | 2736 |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JR) |
||||
| 2.0 | 2001 - 2007 | ECC | 104 | 1996 |
| 2.4 | 2001 - 2007 | EDZ | 112 | 2429 |
| 2.7 V6 24V | 2001 - 2007 | EER, EES | 149 | 2736 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) |
||||
| 2.0 i | 1995 - 2001 | C00 | 98 | 1995 |
| 2.4 AWD | 1997 - 2001 | EDZ | 111 | 2429 |
| 2.5 TD | 1995 - 2001 | 425 CLIRS/X, ENC | 85 | 2499 |
| 2.5 TDiC AWD | 1995 - 2001 | ENC | 85 | 2499 |
| 3.0 | 1995 - 2001 | EFA | 112 | 2972 |
| 3.8 | 1997 - 2000 | EGH | 131 | 3778 |
| 3.8 i AWD | 1995 - 2001 | EGH | 131 | 3778 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) |
||||
| 2.4 (GSHY52) | 1995 - 2001 | EDZ | 111 | 2429 |
| 2.5 TD (GSHY52, GSHZ52) | 1995 - 2001 | ENC | 85 | 2499 |
| 3.3 (GSHY52) | 1995 - 2001 | EGA | 116 | 3301 |
| 3.8 AWD (GSHC52) | 1995 - 1997 | EGH | 122 | 3778 |
| 3.8 AWD (GSHC52) | 1997 - 2001 | EGH | 131 | 3778 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) |
||||
| 2.5 TD | 1995 - 2001 | ENC | 85 | 2499 |
| 3.3 | 1995 - 2001 | EGA | 116 | 3301 |
CHRYSLER 300M (LR) |
||||
| 2.7 V6 24V | 1998 - 2000 | EER | 149 | 2736 |
| 2.7 V6 24V | 2000 - 2004 | EER | 150 | 2736 |
| 3.5 V6 24V | 1998 - 2000 | EGG | 187 | 3518 |
| 3.5 V6 24V | 2000 - 2004 | EGG | 185 | 3518 |
CITROËN |
||||
CITROËN XSARA (N1) |
||||
| 1.4 HDi | 2003 - 2005 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
CITROËN XSARA Kupé (N0) |
||||
| 1.4 HDi | 2003 - 2005 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
CITROËN XSARA Break (N2) |
||||
| 1.4 HDi | 2003 - 2005 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) |
||||
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2005 - 2011 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Skriňa/veľkopriestorová limuzí |
||||
| 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005 - 2011 | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 55 | 1560 |
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005 - 2011 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST velkorozmerova limuzina (MF_, GJK_ |
||||
| 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005 - 2011 | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 55 | 1560 |
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005 - 2008 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
FIAT |
||||
FIAT TIPO sikma zadna cast (356_, 357_) |
||||
| 1.3 D (356HXH1A) | 2016 - súčasnosť | 463 45 266, 552 66 963, 552 83 775 | 70 | 1248 |
| 1.6 D (356HXG11) | 2016 - 2020 | 552 60 384, 552 80 444 | 84 | 1598 |
| 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 2016 - 2020 | 552 60 384, 552 80 444 | 88 | 1598 |
| 1.6 Multijet (357HXG1) | 2020 - súčasnosť | 463 46 020 | 96 | 1598 |
FIAT TIPO limuzina (356_, 357_) |
||||
| 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 2015 - 2020 | 199 B1.000, 463 45 266, 552 66 963, 552 83 775 | 70 | 1248 |
| 1.6 D (356SXG1B) | 2015 - 2020 | 552 60 384, 940 C1.000 | 88 | 1598 |
| 1.6 Multijet (357SXG1) | 2020 - súčasnosť | 463 46 020 | 96 | 1598 |
FIAT TIPO Kombi (356_, 357_) |
||||
| 1.3 D (356WXH1A) | 2016 - súčasnosť | 463 45 266, 552 66 963, 552 83 775 | 70 | 1248 |
| 1.6 D (356WXG11) | 2016 - 2020 | 552 60 384, 552 80 444 | 84 | 1598 |
| 1.6 D (356WXG1B) | 2016 - 2020 | 552 60 384, 552 80 444 | 88 | 1598 |
| 1.6 Multijet (357WXG1) | 2020 - súčasnosť | 463 46 020 | 96 | 1598 |
FIAT 500X (334_) |
||||
| 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 2014 - súčasnosť | 552 66 963, 552 83 775 | 70 | 1248 |
| 1.6 (334AXE1A) | 2014 - 2020 | 552 63 842 | 81 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 2021 - súčasnosť | 463 46 020 | 96 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 2014 - súčasnosť | 552 60 384, 552 80 444 | 84 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 2014 - súčasnosť | 552 60 384, 552 80 444 | 88 | 1598 |
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 2018 - 2020 | 552 83 099 | 110 | 1956 |
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 2014 - 2018 | 552 63 087, 552 63 088 | 103 | 1956 |
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 2014 - 2018 | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099 | 100 | 1956 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) |
||||
| 1.6 D Multijet | 2010 - 2023 | 263 A4.000, 263 A5.000, 463 46 020 | 66 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 2010 - súčasnosť | 198 A3.000, 263 A8.000, 463 46 020, 552 80 444 | 77 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 2016 - 2023 | 463 46 020, 552 80 444, 940 C1.000 | 88 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 2010 - 2023 | 263 A3.000, 263 A9.000, 463 46 020, 552 80 444 | 74 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 2015 - 2023 | 263 A7.000 | 70 | 1598 |
| 2.0 D Multijet | 2010 - 2023 | 263 A1.000 | 99 | 1956 |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) |
||||
| 1.6 D Multijet | 2010 - 2023 | 263 A4.000, 263 A5.000 | 66 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 2011 - 2023 | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444 | 74 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 2016 - 2023 | 552 80 444, 940 C1.000 | 88 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 2010 - 2023 | 198 A3.000, 263 A8.000, 552 80 444 | 77 | 1598 |
| 2.0 D Multijet | 2010 - 2023 | 263 A1.000 | 99 | 1956 |
FIAT 500L (351_, 352_) |
||||
| 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 2012 - 2018 | 199 B5.000 | 77 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 2013 - súčasnosť | 552 80 444, 940 C1.000, 955 A3.000 | 88 | 1598 |
FIAT DOBLO Autobus (263_) |
||||
| 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 2010 - 2023 | 198 A3.000, 263 A8.000, 552 80 444 | 77 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 2016 - 2023 | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444 | 74 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 2010 - 2023 | 263 A4.000, 263 A5.000 | 66 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 2015 - 2023 | 552 80 444, 940 C1.000 | 88 | 1598 |
| 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 2015 - 2023 | 263 A7.000, 552 80 444 | 70 | 1598 |
| 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 2010 - 2023 | 263 A1.000 | 99 | 1956 |
FORD |
||||
FORD FIESTA V (JH_, JD_) |
||||
| 1.4 TDCi | 2001 - 2008 | F6JA, F6JB | 50 | 1399 |
FORD FUSION (JU_) |
||||
| 1.4 TDCi | 2002 - 2012 | F6JA, F6JB | 50 | 1399 |
FORD FIESTA V Van |
||||
| 1.4 TDCi | 2003 - 2010 | F6JA, F6JB | 50 | 1399 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2015 - 2023 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - súčasnosť | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BJRA, YLR6, YLRA | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - súčasnosť | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - 2024 | BLRA, YNR6, YNRB | 125 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BJRA, YLR6, YLRA | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - súčasnosť | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016 - 2024 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) |
||||
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - súčasnosť | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue | 2016 - 2024 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
JEEP |
||||
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) |
||||
| 1.6 CRD | 2014 - súčasnosť | 552 60 384, 552 63 113, 552 80 444, EJK | 88 | 1598 |
| 1.6 MultiJet | 2020 - súčasnosť | 46346020 | 96 | 1598 |
| 1.6 MultiJet | 2022 - súčasnosť | 46346020, 552 60 384, 552 80 444 | 84 | 1598 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2014 - súčasnosť | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099, 552 84 064, EBT | 103 | 1956 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2014 - súčasnosť | 552 63 088, 552 83 099, EBT | 125 | 1956 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2014 - súčasnosť | 552 63 087, EBT | 88 | 1956 |
JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) |
||||
| 1.6 CRD | 2017 - súčasnosť | 552 60 384, EJJ | 88 | 1598 |
| 1.6 Multijet | 2021 - súčasnosť | 46346020 | 96 | 1598 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2016 - súčasnosť | 552 63 088, 552 83 099, EBS | 125 | 1956 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2017 - súčasnosť | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099, 552 84 064, EBS, EBT | 103 | 1956 |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) |
||||
| 1.6 MultiJet | 2014 - súčasnosť | 552 63 113, 552 80 444 | 88 | 1598 |
| 2.0 MultiJet 4x4 | 2014 - súčasnosť | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099, 552 84 064 | 103 | 1956 |
| 2.0 MultiJet 4x4 | 2014 - súčasnosť | 552 63 088, 552 83 099 | 125 | 1956 |
JEEP COMPASS (MK49) |
||||
| 2.0 CRD | 2006 - súčasnosť | ECD, ECE | 103 | 1968 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2006 - súčasnosť | ECE | 103 | 1968 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2007 - súčasnosť | ECD | 88 | 1968 |
MINI |
||||
MINI MINI (F56) |
||||
| Cooper | 2013 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2013 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| One | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 75 | 1198 |
| One | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| One D | 2014 - súčasnosť | B37 C15 A | 70 | 1496 |
| One First | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 55 | 1198 |
| One First | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 55 | 1499 |
MINI MINI (F55) |
||||
| Cooper | 2014 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2014 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| One | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 75 | 1198 |
| One | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 75 | 1499 |
| One D | 2014 - súčasnosť | B37 C15 A | 70 | 1496 |
| One First | 2014 - 2017 | B38 A12 A | 55 | 1198 |
| One First | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 55 | 1499 |
MINI MINI Kabriolet (F57) |
||||
| Cooper | 2015 - súčasnosť | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
| Cooper D | 2015 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| One | 2016 - 2017 | B38 A12 A | 75 | 1198 |
| One | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 75 | 1499 |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) |
||||
| One D | 2017 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 206 Van |
||||
| 1.4 HDi | 2001 - 2009 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) |
||||
| 1.4 HDi | 2002 - 2007 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
PEUGEOT 206 sikma zadna cast (2A/C) |
||||
| 1.4 HDi | 2002 - 2007 | 8HX (DV4TD) | 51 | 1398 |
| 1.4 HDi eco 70 | 2001 - 2009 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
PEUGEOT PARTNER Korba/Podvozok (5_, G_) |
||||
| 1.6 HDi 75 | 2006 - 2008 | 55 | 1560 | |
PEUGEOT PARTNER velkorozmerova limuzina (5_, G_) |
||||
| 1.6 HDi 90 | 2005 - 2015 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (5_, G_) |
||||
| 1.6 HDi 90 | 2005 - 2015 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
VW |
||||
VW TRANSPORTER T4 Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 |
||||
| 2.4 D | 1990 - 1998 | AAB | 57 | 2370 |
| 2.4 D Syncro | 1992 - 1998 | AAB | 57 | 2370 |
| 2.5 | 1990 - 2003 | AAF, ACU, AEN, AEU | 81 | 2461 |
| 2.5 Syncro | 1992 - 2003 | AAF, ACU, AEU | 81 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Skrinka (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) |
||||
| 2.4 D | 1990 - 1998 | AAB | 57 | 2370 |
| 2.4 D Syncro | 1992 - 1998 | AAB | 57 | 2370 |
| 2.5 | 1990 - 2003 | AAF, ACU, AEN, AEU | 81 | 2461 |
| 2.5 Syncro | 1992 - 2001 | AAF, ACU, AEU | 81 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Korba/Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) |
||||
| 2.4 D | 1990 - 1998 | AAB | 57 | 2370 |
| 2.4 D Syncro | 1992 - 1998 | AAB | 57 | 2370 |
| 2.5 | 1990 - 2003 | AAF, ACU, AEN, AEU | 81 | 2461 |
| 2.5 Syncro | 1992 - 2001 | AAF, ACU, AEU | 81 | 2461 |