Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Dĺžka [mm] | 2385 |
| DIN/ISO | 7867 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 2390U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 2380U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CHRYSLER | 5097758AA |
| CHRYSLER | 05097758AA |
| JAGUAR | T2H 3354 |
| LAND ROVER | LR091610 |
| MERCEDES-BENZ | A012 997 70 92 |
| MERCEDES-BENZ | A012 997 36 92 |
| MERCEDES-BENZ | A014 997 71 92 |
| MERCEDES-BENZ | A011 997 87 92 |
| MERCEDES-BENZ | A011 997 34 92 |
| MERCEDES-BENZ | A011 997 97 92 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 34 92 |
| MERCEDES-BENZ | 014 997 71 92 |
| MERCEDES-BENZ | 012 997 70 92 |
| MERCEDES-BENZ | 012 997 36 92 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 97 92 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 87 92 |
| OPEL | 13 40 283 |
| SAAB | 55 567 786 |
| VAUXHALL | 55567786 |
| VAUXHALL | 055567786 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER CROSSFIRE |
||||
| 3.2 | 2003 - 2008 | EGX | 160 | 3199 |
| SRT-6 | 2004 - 2007 | EGZ | 246 | 3199 |
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster |
||||
| 3.2 | 2004 - 2008 | EGX | 160 | 3199 |
| SRT-6 | 2004 - 2006 | EGZ | 246 | 3199 |
JAGUAR |
||||
JAGUAR XF II (X260) |
||||
| 3.0 | 2015 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 250 | 2995 |
| 3.0 | 2015 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 280 | 2995 |
| 3.0 AWD | 2015 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 250 | 2995 |
| 3.0 AWD | 2015 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 280 | 2995 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) |
||||
| 3.0 | 2017 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 280 | 2995 |
| 3.0 AWD | 2017 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 280 | 2995 |
JAGUAR XE (X760) |
||||
| 3.0 S | 2015 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 250 | 2995 |
| 3.0 S | 2017 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 280 | 2995 |
JAGUAR XJ (X351) |
||||
| 3.0 SCV6 | 2012 - 2019 | 306PS(AJ126) | 250 | 2995 |
| 5.0 SCV8 | 2009 - 2019 | 508PS(AJ133) | 346 | 5000 |
| 5.0 SCV8 | 2013 - 2019 | 508PS(AJ133) | 405 | 5000 |
| 5.0 SCV8 | 2009 - 2019 | 508PS(AJ133) | 375 | 5000 |
| 5.0 V8 | 2009 - 2019 | 508PN(AJ133) | 283 | 5000 |
JAGUAR F-PACE (X761) |
||||
| 3.0 SCV6 AWD | 2015 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 250 | 2995 |
| 3.0 SCV6 AWD | 2015 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 280 | 2995 |
| 5.0 SCV8 SVR AWD | 2018 - súčasnosť | 508PS(AJ133) | 405 | 5000 |
JAGUAR F-TYPE Kupé (X152) |
||||
| 5.0 SCV8 R | 2013 - súčasnosť | 508PS(AJ133) | 405 | 5000 |
JAGUAR F-TYPE Kabriolet (X152) |
||||
| 5.0 SCV8 R | 2013 - súčasnosť | 508PS(AJ133) | 405 | 5000 |
| 5.0 SCV8 SVR | 2015 - súčasnosť | 508PS(AJ133) | 423 | 5000 |
LAND ROVER |
||||
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) |
||||
| 3.0 P380 SCV6 4x4 | 2017 - súčasnosť | 306PS(AJ126) | 280 | 2995 |
| 5.0 SCV8 4x4 | 2019 - súčasnosť | 508PS(AJ133) | 405 | 5000 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ SL (R129) |
||||
| 280 (129.059) | 1998 - 2001 | M 112.923 | 150 | 2799 |
| 320 (129.064) | 1998 - 2001 | M 112.943 | 165 | 3199 |
| 500 (129.068) | 1998 - 2001 | M 113.961 | 225 | 4966 |
MERCEDES-BENZ 124 limuzina (W124) |
||||
| 280 E (124.028) | 1992 - 1993 | M 104.942 | 145 | 2799 |
| 320 E (124.032) | 1992 - 1993 | M 104.992 | 162 | 3199 |
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) |
||||
| 280 TE (124.088) | 1992 - 1993 | M 104.942 | 145 | 2799 |
| 320 TE (124.092) | 1992 - 1993 | M 104.992 | 162 | 3199 |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) |
||||
| 320 (170.465) | 2000 - 2004 | M 112.947 | 160 | 3199 |
MERCEDES-BENZ 124 Kupé (C124) |
||||
| 320 CE (124.052) | 1992 - 1993 | M 104.992 | 162 | 3199 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) |
||||
| 320 GE (463.208) | 1994 - 1997 | M 104.996 | 155 | 3199 |
| G 320 (463.209, 463.250) | 1997 - 2004 | M 112.945 | 158 | 3199 |
| G 500 (463) | 1998 - 2015 | M 113.962 | 218 | 4966 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) |
||||
| 350 (230.467) | 2003 - 2012 | M 112.973 | 180 | 3724 |
| 500 (230.475) | 2001 - 2012 | M 113.963 | 225 | 4966 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) |
||||
| 55 AMG (171.473) | 2004 - 2011 | M 113.989 | 265 | 5439 |
| 55 AMG (171.473) | 2009 - 2011 | M 113.989 | 265 | 5439 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) |
||||
| C 240 (202.026) | 1997 - 2000 | M 112.910 | 125 | 2398 |
| C 280 (202.029) | 1997 - 2000 | M 112.920 | 145 | 2799 |
| C 43 AMG (202.033) | 1997 - 2000 | M 113.944 | 225 | 4266 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) |
||||
| C 240 (203.061) | 2000 - 2007 | M 112.912 | 125 | 2597 |
| C 240 4-matic (203.081) | 2002 - 2007 | M 112.916 | 125 | 2597 |
| C 320 (203.064) | 2000 - 2007 | M 112.946 | 160 | 3199 |
| C 320 4-matic (203.084) | 2002 - 2007 | M 112.953 | 160 | 3199 |
| C 55 AMG (203.076) | 2004 - 2007 | M 113.988 | 270 | 5439 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) |
||||
| C 240 (203.261) | 2001 - 2007 | M 112.912 | 125 | 2597 |
| C 240 4-matic (203.281) | 2002 - 2007 | M 112.916 | 125 | 2597 |
| C 320 (203.264) | 2001 - 2007 | M 112.946 | 160 | 3199 |
| C 320 4-matic (203.284) | 2002 - 2007 | M 112.953 | 160 | 3199 |
| C 55 AMG (203.276) | 2004 - 2007 | M 113.988 | 270 | 5439 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) |
||||
| C 240 T (202.086) | 1997 - 2000 | M 112.910 | 125 | 2398 |
| C 240 T (202.088) | 2000 - 2001 | M 112.915 | 125 | 2597 |
| C 280 T (202.089) | 1997 - 2001 | M 112.920 | 145 | 2799 |
| C 43 AMG (202.093) | 1997 - 2001 | M 113.944 | 225 | 4266 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) |
||||
| C 320 (203.764) | 2002 - 2008 | M 112.946 | 160 | 3199 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS Kupé (C215) |
||||
| CL 500 (215.375) | 1999 - 2006 | M 113.960 | 225 | 4966 |
| CL 55 AMG (215.373) | 1999 - 2006 | M 113.986 | 265 | 5439 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) |
||||
| CLK 240 (209.361) | 2002 - 2009 | M 112.912 | 125 | 2597 |
| CLK 320 (209.365) | 2002 - 2009 | M 112.955 | 160 | 3199 |
| CLK 500 (209.375) | 2002 - 2009 | M 113.968 | 225 | 4966 |
| CLK 55 AMG (209.376) | 2002 - 2009 | M 113.987 | 270 | 5439 |
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) |
||||
| CLK 240 (209.461) | 2003 - 2010 | M 112.912 | 125 | 2597 |
| CLK 320 (209.465) | 2003 - 2010 | M 112.955 | 160 | 3199 |
| CLK 500 (209.475) | 2003 - 2010 | M 113.968 | 225 | 4966 |
| CLK 55 AMG (209.476) | 2002 - 2010 | M 113.987 | 270 | 5439 |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) |
||||
| CLK 320 (208.365) | 1997 - 2002 | M 112.940 | 160 | 3199 |
| CLK 430 (208.370) | 1998 - 2002 | M 113.943 | 205 | 4266 |
| CLK 55 AMG (208.374) | 1999 - 2002 | M 113.981, M 113.984 | 255 | 5439 |
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) |
||||
| CLK 320 (208.465) | 1998 - 2002 | M 112.940 | 160 | 3199 |
| CLK 430 (208.470) | 1998 - 2002 | M 113.943 | 205 | 4266 |
| CLK 55 AMG (208.474) | 2000 - 2002 | M 113.981, M 113.984 | 255 | 5439 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) |
||||
| CLS 500 (219.375) | 2004 - 2010 | M 113.967 | 225 | 4966 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) |
||||
| E 240 (210.061) | 1997 - 2000 | M 112.911 | 125 | 2398 |
| E 240 (210.062) | 2000 - 2002 | M 112.914 | 125 | 2597 |
| E 280 (210.063) | 1996 - 2002 | M 112.921 | 150 | 2799 |
| E 280 4-matic (210.081) | 1996 - 2002 | M 112.921 | 150 | 2799 |
| E 320 (210.065) | 1997 - 2002 | M 112.941 | 165 | 3199 |
| E 320 4-matic (210.082) | 1997 - 2002 | M 112.941 | 165 | 3199 |
| E 430 (210.070) | 1997 - 2002 | M 113.940 | 205 | 4266 |
| E 430 4-matic (210.083) | 1999 - 2002 | M 113.940 | 205 | 4266 |
| E 55 AMG (210.074) | 1997 - 2002 | M 113.980 | 260 | 5439 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) |
||||
| E 240 (211.061) | 2002 - 2008 | M 112.913, M 112.917 | 130 | 2597 |
| E 240 4-matic (211.080) | 2003 - 2008 | M 112.917 | 130 | 2597 |
| E 320 (211.065) | 2002 - 2008 | M 112.949 | 165 | 3199 |
| E 320 4-matic (211.082) | 2003 - 2008 | M 112.954 | 165 | 3199 |
| E 500 (211.070) | 2002 - 2008 | M 113.967 | 225 | 4966 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) |
||||
| E 240 T (210.261) | 1997 - 2003 | M 112.911 | 125 | 2398 |
| E 240 T (210.262) | 2000 - 2003 | M 112.914 | 125 | 2597 |
| E 280 T (210.263) | 1996 - 2003 | M 112.921 | 150 | 2799 |
| E 280 T 4-matic (210.281) | 1996 - 2003 | M 112.921 | 150 | 2799 |
| E 320 T (210.265) | 1996 - 2003 | M 112.941 | 165 | 3199 |
| E 320 T 4-matic (210.282) | 1996 - 2003 | M 112.941 | 165 | 3199 |
| E 430 T (210.270) | 1997 - 2003 | M 113.940 | 205 | 4266 |
| E 430 T 4-matic (210.283) | 1999 - 2003 | M 113.940 | 205 | 4266 |
| E 55 T AMG (210.274) | 1997 - 2003 | M 113.980 | 260 | 5439 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) |
||||
| E 240 T (211.261) | 2003 - 2009 | M 112.913 | 130 | 2597 |
| E 240 T 4-matic (211.280) | 2003 - 2009 | M 112.917 | 130 | 2597 |
| E 320 T (211.265) | 2003 - 2009 | M 112.949 | 165 | 3199 |
| E 320 T 4-matic (211.282) | 2003 - 2009 | M 112.954 | 165 | 3199 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) |
||||
| E 280 (124.028) | 1993 - 1995 | M 104.942 | 145 | 2799 |
| E 280 (124.029) | 1993 - 1995 | M 104.942 | 142 | 2799 |
| E 320 (124.032) | 1993 - 1995 | M 104.992 | 162 | 3199 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) |
||||
| E 280 T (124.088) | 1993 - 1996 | M 104.942 | 145 | 2799 |
| E 280 T (124.088) | 1993 - 1996 | M 104.942 | 142 | 2799 |
| E 320 T (124.092) | 1993 - 1996 | M 104.992 | 162 | 3199 |
| E 36 T AMG (124.092) | 1994 - 1996 | M 104.992 (AMG 3.6) | 200 | 3606 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kupé (C124) |
||||
| E 320 (124.052) | 1993 - 1997 | M 104.992 | 162 | 3199 |
| E 36 AMG (124.052) | 1994 - 1997 | M 104.992 (AMG 3.6) | 200 | 3606 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A124) |
||||
| E 320 (124.066) | 1993 - 1998 | M 104.992 | 162 | 3199 |
| E 36 AMG (124.066) | 1994 - 1998 | M 104.992 (AMG 3.6) | 200 | 3606 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) |
||||
| G 320 (463.230, 463.231) | 1994 - 1997 | M 104.996 | 155 | 3199 |
| G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 1997 - 2004 | M 112.945 | 158 | 3199 |
| G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | 1998 - 2015 | M 113.962 | 218 | 4966 |
| G 55 AMG (463.243, 463.246) | 1999 - 2008 | M 113.982 | 260 | 5439 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) |
||||
| ML 320 (163.154) | 1998 - 2003 | M 112.942 | 160 | 3199 |
| ML 350 | 2003 - 2005 | M 112.970 | 173 | 3724 |
| ML 350 (163.157) | 2002 - 2005 | M 112.970 | 180 | 3724 |
| ML 430 (163.172) | 1998 - 2005 | M 113.942 | 200 | 4266 |
| ML 500 (163.175) | 2001 - 2005 | M 113.964, M 113.965 | 215 | 4966 |
| ML 55 AMG (163.174) | 2000 - 2005 | M 113.981 | 255 | 5439 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) |
||||
| ML 500 4-matic (164.175) | 2005 - 2011 | M 113.964 | 225 | 4966 |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) |
||||
| R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 2005 - 2014 | M 113.960, M 113.971 | 225 | 4966 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) |
||||
| S 280 (220.063, 220.163) | 1998 - 2005 | M 112.922 | 150 | 2799 |
| S 320 (220.065, 220.165) | 1998 - 2005 | M 112.944 | 165 | 3199 |
| S 350 4-matic (220.087, 220.187) | 2003 - 2005 | M 112.975 | 180 | 3724 |
| S 350, S 350 L (220.067, 220.167) | 2002 - 2005 | M 112.972 | 180 | 3724 |
| S 430 4-matic (220.083, 220.183) | 2002 - 2005 | M 113.948 | 205 | 4266 |
| S 430, S 430 L (220.070, 220.170) | 1998 - 2005 | M 113.941 | 205 | 4266 |
| S 500 4-matic (220.084, 220.184) | 2002 - 2005 | M 113.966 | 225 | 4966 |
| S 500, S 500 L (220.075, 220.175, 220.875) | 1998 - 2005 | M 113.960, M 113.966 | 225 | 4966 |
| S 55 AMG (220.073, 220.173) | 1999 - 2005 | M 113.986 | 265 | 5439 |
OPEL |
||||
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) |
||||
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 2008 - 2013 | A 28 NET | 191 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 2009 - 2017 | A 28 NER, B 28 NER | 239 | 2792 |
OPEL INSIGNIA A (G09) |
||||
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 2008 - 2017 | A 28 NET | 191 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 2009 - 2017 | A 28 NER, B 28 NER | 239 | 2792 |
OPEL INSIGNIA A limuzina (G09) |
||||
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 2008 - 2017 | A 28 NET | 191 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 2009 - 2017 | A 28 NER, B 28 NER | 239 | 2792 |
SAAB |
||||
SAAB 9-5 (YS3G) |
||||
| 2.8 Turbo V6 XWD | 2010 - 2012 | A 28 NER | 221 | 2792 |