Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Dĺžka [mm] | 1763 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1760U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BOL-6PK1750 | |
| AUDI | 78 903 137 AP |
| AUDI | 37 145 933 C |
| AUDI | 37 145 933 A |
| AUDI | 078 903 137 AP |
| AUDI | 037 145 933 C |
| AUDI | 037 145 933 A |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 36 92 |
| MERCEDES-BENZ | A011 997 36 92 |
| VW | 78 903 137 AP |
| VW | 37 145 933 C |
| VW | 037 145 933 A |
| VW | 37 145 933 A |
| VW | 078 903 137 AP |
| VW | 037 145 933 C |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) |
||||
| 2.4 | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.8 | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
AUDI A4 B5 (8D2) |
||||
| 2.4 | 1997 - 2000 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AJG, AMM, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
| 2.6 | 1995 - 2000 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1995 - 2000 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1995 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
| 2.8 | 1996 - 2000 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1995 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| S4 quattro | 1997 - 2001 | AGB, AZB | 195 | 2671 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) |
||||
| 2.4 | 1997 - 2001 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2001 | AJG, AMM, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
| 2.6 | 1996 - 2001 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1996 - 2001 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1996 - 2001 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| S4 quattro | 1997 - 2001 | AGB, AZB | 195 | 2671 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) |
||||
| 2.4 | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.8 | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) |
||||
| 2.8 | 1994 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 | 1996 - 2002 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 | 1995 - 1996 | AEJ | 120 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1994 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1996 - 2002 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1995 - 1996 | AEJ | 120 | 2771 |
AUDI A6 C4 (4A2) |
||||
| 2.8 | 1995 - 1997 | ACK | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1995 - 1997 | ACK | 142 | 2771 |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) |
||||
| 2.8 | 1995 - 1997 | ACK | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1995 - 1997 | ACK | 142 | 2771 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) |
||||
| C 200 Kompressor (202.025) | 1995 - 2000 | M 111.944 | 132 | 1998 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 1996 - 2000 | M 111.944 | 141 | 1998 |
| C 230 Kompressor (202.024) | 1995 - 2000 | M 111.975 | 142 | 2295 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) |
||||
| C 200 T Kompressor (202.082) | 1996 - 2001 | M 111.944 | 141 | 1998 |
| C 200 T Kompressor (202.087) | 2000 - 2001 | M 111.956 | 120 | 1998 |
| C 230 T Kompressor (202.085) | 1997 - 2000 | M 111.975 | 142 | 2295 |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) |
||||
| CLK 200 Kompressor (208.344) | 2000 - 2002 | M 111.956 | 120 | 1998 |
| CLK 200 Kompressor (208.345) | 1997 - 2000 | M 111.944 | 141 | 1998 |
| CLK 230 Kompressor (208.347) | 1997 - 2000 | M 111.973, M 111.975 | 142 | 2295 |
| CLK 230 Kompressor (208.348) | 2000 - 2002 | M 111.982 | 145 | 2295 |
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) |
||||
| CLK 200 Kompressor (208.444) | 2000 - 2002 | M 111.956 | 120 | 1998 |
| CLK 200 Kompressor (208.445) | 1998 - 2000 | M 111.944 | 141 | 1998 |
| CLK 230 Kompressor (208.447) | 1998 - 2000 | M 111.973, M 111.975 | 142 | 2295 |
| CLK 230 Kompressor (208.448) | 2000 - 2002 | M 111.982 | 145 | 2295 |
VW |
||||
VW CORRADO (53I) |
||||
| 1.8 G60 | 1988 - 1993 | PG | 118 | 1781 |
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) |
||||
| 1.8 G60 Syncro | 1988 - 1996 | PG | 118 | 1781 |
VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) |
||||
| 1.8 G60 Syncro | 1988 - 1997 | PG | 118 | 1781 |
VW GOLF II (19E, 1G1) |
||||
| 1.8 GTI G60 | 1990 - 1991 | PG | 118 | 1781 |
| 1.8 GTI G60 Syncro | 1988 - 1991 | 1H, PG | 118 | 1781 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) |
||||
| 2.8 | 2002 - 2003 | AMX, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
| 2.8 4motion | 2000 - 2005 | AMX, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 4motion | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) |
||||
| 2.8 | 2000 - 2005 | ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
| 2.8 4motion | 2000 - 2005 | AMX, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 4motion | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) |
||||
| 2.8 V6 | 1997 - 2000 | ACK, AHA, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 V6 Syncro/4motion | 1997 - 2000 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
VW PASSAT B5 (3B2) |
||||
| 2.8 V6 | 1996 - 2000 | ACK, AHA, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 V6 Syncro/4motion | 1996 - 2000 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD | 142 | 2771 |