Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Dĺžka [mm] | 1050 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1050U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BOL-G101020 | |
| BOL-G101006 | |
| BOL-6PK1050 | |
| AUDI | 03G 903 137 B |
| AUDI | 3G 903 137 D |
| AUDI | 03G 903 137 D |
| AUDI | 3G 903 137 B |
| CITROËN | 5750.PL |
| CITROËN | 5750.PN |
| CITROËN | 5750.WY |
| GENERAL MOTORS | 93179102 |
| GENERAL MOTORS | 093192013 |
| GENERAL MOTORS | 093181138 |
| GENERAL MOTORS | 093179102 |
| GENERAL MOTORS | 93181138 |
| GENERAL MOTORS | 93192013 |
| IVECO | E500368902 |
| IVECO | 50 0185 7486 |
| OPEL | 13 40 259 |
| OPEL | 63 40 663 |
| OPEL | 63 40 619 |
| PEUGEOT | 5750.WY |
| PEUGEOT | 5750.PN |
| PEUGEOT | 5750.PL |
| RENAULT | 50 10 437 648 |
| RENAULT | 50 10 550 816 |
| RENAULT TRUCKS | 50 10 550 816 |
| RENAULT TRUCKS | 50 10 437 648 |
| SEAT | 3G 903 137 D |
| SEAT | 03G 903 137 B |
| SEAT | 3G 903 137 B |
| SEAT | 03G 903 137 D |
| SKODA | 03G 903 137 B |
| SKODA | 3G 903 137 B |
| VW | 03G 903 137 D |
| VW | 03G 903 137 B |
| VW | 3G 903 137 B |
| VW | 3G 903 137 D |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 (8P1) |
||||
| 1.9 TDI | 2003 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2003 - 2012 | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2012 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2008 | BUY | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2003 - 2012 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V quattro | 2004 - 2012 | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2003 - 2008 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2012 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8PA) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2013 | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2013 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2008 | BUY | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V quattro | 2005 - 2013 | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2013 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
AUDI A3 Kabriolet (8P7) |
||||
| 1.9 TDI | 2008 - 2009 | BLS | 77 | 1896 |
CITROËN |
||||
CITROËN C2 (JM_) |
||||
| 1.1 | 2003 - 2012 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 | 2003 - 2009 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
| 1.4 | 2006 - 2009 | KFV (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 | 2003 - 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 VTS | 2004 - 2009 | NFS (TU5JP4S) | 90 | 1587 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) |
||||
| 1.1 | 2003 - 2009 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) |
||||
| 1.1 i | 2002 - 2009 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.1 LPG | 2006 - 2009 | HFX (TU1A) | 44 | 1124 |
| 1.4 16V | 2003 - 2010 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
| 1.4 BiFuel | 2008 - 2009 | KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
| 1.4 i | 2002 - 2010 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
| 1.4 i Bivalent | 2002 - 2009 | KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
| 1.6 16V | 2002 - 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C3 II (SC_) |
||||
| 1.1 i | 2009 - 2013 | HFV (TU1A), HFX (TU1A) | 44 | 1124 |
| 1.4 | 2009 - 2016 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 54 | 1360 |
| 1.4 LPG | 2010 - 2016 | KFT (TU3A) | 54 | 1360 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) |
||||
| 1.4 | 2003 - súčasnosť | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
| 1.4 | 2003 - súčasnosť | KFV (TU3A) | 55 | 1360 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
| 1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C4 Kupé (LA_) |
||||
| 1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C4 I limuzina |
||||
| 1.6 16V | 2006 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
IVECO |
||||
IVECO DAILY III Skrinka |
||||
| 2.8 CNG | 1999 - 2007 | 8149.03 | 78 | 2798 |
| 29 L 11 V | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 29 L 13 | 2001 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2002 - 2007 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 40 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 50 C 11 | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 50 C 13 | 1999 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 50 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 65 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
IVECO DAILY III Korba/Podvozok |
||||
| 29 L 11 | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 29 L 13 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 35 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 35 S 13,35 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 50 C 11 | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999 - 2006 | 8149.03 | 78 | 2798 |
| 50 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 50 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 65 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43.K | 103 | 2798 |
| 65 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
IVECO DAILY III Autobus |
||||
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 11, 50 C 11 | 1999 - 2006 | 8140.43C | 78 | 2798 |
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002 - 2006 | 8149.03 | 78 | 2798 |
OPEL |
||||
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) |
||||
| 1.9 CDTI (F35) | 2004 - 2009 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F35) | 2004 - 2008 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F35) | 2005 - 2008 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
OPEL SIGNUM sikma zadna cast (Z03) |
||||
| 1.9 CDTI (F48) | 2004 - 2008 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F48) | 2004 - 2008 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F48) | 2005 - 2008 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) |
||||
| 1.9 CDTI (F68) | 2004 - 2009 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F68) | 2004 - 2008 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F68) | 2005 - 2008 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
OPEL VECTRA C (Z02) |
||||
| 1.9 CDTI (F69) | 2004 - 2009 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F69) | 2004 - 2008 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F69) | 2005 - 2008 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) |
||||
| 1.9 CDTi (L08) | 2005 - 2010 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
| 1.9 CDTI (L08) | 2006 - 2010 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
| 1.9 CDTI (L08) | 2005 - 2010 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
| 1.9 CDTi 16V (L08) | 2005 - 2010 | Z 19 DTJ | 88 | 1910 |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) |
||||
| 1.9 CDTI (L35) | 2004 - 2010 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
| 1.9 CDTI (L35) | 2005 - 2010 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
| 1.9 CDTI (L35) | 2005 - 2010 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
| 1.9 CDTI 16V (L35) | 2004 - 2010 | Z 19 DTJ | 88 | 1910 |
OPEL ASTRA H (A04) |
||||
| 1.9 CDTI (L48) | 2004 - 2010 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
| 1.9 CDTI (L48) | 2004 - 2010 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
| 1.9 CDTI (L48) | 2005 - 2010 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
| 1.9 CDTI 16V (L48) | 2004 - 2010 | Z 19 DTJ | 88 | 1910 |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) |
||||
| 1.9 CDTi (L67) | 2005 - 2010 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
OPEL ASTRA H Skrina/kombi (L70) |
||||
| 1.9 CDTI (L70) | 2004 - 2010 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
| 1.9 CDTI (L70) | 2005 - 2010 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
| 1.9 CDTI 16V (L70) | 2004 - 2010 | Z 19 DTJ | 88 | 1910 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) |
||||
| 1.9 CDTI (M75) | 2005 - 2015 | Z 19 DTH | 110 | 1910 |
| 1.9 CDTI (M75) | 2005 - 2010 | Z 19 DTL | 74 | 1910 |
| 1.9 CDTI (M75) | 2005 - 2015 | Z 19 DT | 88 | 1910 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
||||
| 1.4 | 2008 - 2015 | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | 55 | 1360 |
| 1.4 | 2006 - 2013 | KFT (TU3A), KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
| 1.4 16V | 2006 - 2013 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
| 1.4 BiFuel | 2007 - 2013 | KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
| 1.6 16V | 2006 - 2013 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 1007 (KM_) |
||||
| 1.4 | 2005 - súčasnosť | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
| 1.4 16V | 2005 - súčasnosť | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
| 1.6 16V | 2005 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) |
||||
| 1.4 | 2007 - 2012 | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
| 1.4 LPG | 2007 - 2012 | KFV (TU3A) | 54 | 1360 |
PEUGEOT 307 Break (3E) |
||||
| 1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
| 1.6 16V | 2002 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 307 (3A/C) |
||||
| 1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
| 1.6 16V | 2000 - 2007 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 307 SW (3H) |
||||
| 1.6 16V | 2002 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 307 CC (3B) |
||||
| 1.6 16V | 2003 - 2009 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
SEAT |
||||
SEAT ALTEA (5P1) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2009 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2010 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2015 | BKD, CFHC | 103 | 1968 |
SEAT TOLEDO III (5P2) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2009 | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2009 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2009 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2009 | BKD | 103 | 1968 |
SEAT LEON (1P1) |
||||
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2007 - 2010 | BXF | 66 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2012 | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2012 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) |
||||
| 1.9 TDI | 2006 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2009 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2006 - 2015 | BKD, CFHC | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2007 - 2013 | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2007 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
SKODA |
||||
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) |
||||
| 1.9 TDI | 2009 - 2010 | BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2009 - 2010 | BMP | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2009 - 2015 | BKD, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2006 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI 4x4 | 2004 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - 2013 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2006 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2006 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
SKODA SUPERB II (3T4) |
||||
| 1.9 TDI | 2008 - 2010 | BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2008 - 2010 | BMP | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2009 - 2015 | BKD, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
VW |
||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) |
||||
| 1.9 TDI | 2003 - 2004 | AVQ | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2003 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BRU, BXF, BXJ | 66 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2003 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMN, CFJA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2003 - 2010 | BKD | 103 | 1968 |
VW GOLF V (1K1) |
||||
| 1.9 TDI | 2003 - 2008 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2004 - 2008 | BRU, BXF, BXJ | 66 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2004 - 2008 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 SDI | 2004 - 2008 | BDK | 55 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2008 | BMN | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2003 - 2008 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2003 - 2008 | BKD | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 2004 - 2008 | BKD | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2007 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
VW CADDY III Skriňa/veľkopriestorová limuzína (2KA, 2KH, 2C |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BLS | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BSU | 55 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2008 - 2010 | BLS | 77 | 1896 |
| 2.0 SDI | 2004 - 2010 | BDJ, BST | 51 | 1968 |
VW CADDY III velkorozmerova limuzina (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BLS | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BSU | 55 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2008 - 2010 | BLS | 77 | 1896 |
| 2.0 SDI | 2004 - 2010 | BDJ, BST | 51 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) |
||||
| 1.9 TDI | 2005 - 2009 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2005 - 2008 | BRU, BXF, BXJ | 66 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2013 | AZV, CBDA, CFHB | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2011 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2013 | BKD, CBDB, CFHC | 103 | 1968 |
VW PASSAT B6 (3C2) |
||||
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMR, CBBB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | BMP | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVE | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | BUZ | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMA, CBAA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2007 | BWV | 88 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2010 | BKP, CBAB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - 2010 | BKP, CBAB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2005 - 2009 | BMP | 103 | 1968 |
VW JETTA III (1K2) |
||||
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | AZV, CBDA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2010 | BKD, CBDB, CBEA, CJAA | 103 | 1968 |
VW PASSAT B6 Variant (3C5) |
||||
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2007 | BWV | 88 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVE | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMA, CBAA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMR, CBBB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | BMP | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | BUZ | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2010 | BKP, CBAB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - 2010 | BKP, CBAB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2005 - 2009 | BMP | 103 | 1968 |
VW GOLF V Variant (1K5) |
||||
| 1.9 TDI | 2007 - 2009 | BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2008 - 2009 | BLS | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2009 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2009 | AZV, CBDA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2007 - 2009 | BKD, CBDB | 103 | 1968 |
VW TOURAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (1T1, 1T2) |
||||
| 1.9 TDI | 2003 - 2005 | AVQ | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2003 - 2006 | BKC, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2003 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |
VW EOS (1F7, 1F8) |
||||
| 2.0 TDI | 2006 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
VW GOLF VI (5K1) |
||||
| 2.0 TDI | 2008 - 2013 | CBAB, CFFB, CJAA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2008 - 2012 | CBDC, CLCA | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2008 - 2012 | CBAA, CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2009 - 2012 | CBAB, CFFB | 103 | 1968 |