Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Dĺžka [mm] | 1030 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1030U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1033U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1030U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BOL-6PK1035 | |
| AUDI | 037 903 137 H |
| AUDI | 06A 260 849 K |
| AUDI | 37 903 137 H |
| AUDI | 4L 260 849 G |
| AUDI | 04L 260 849 G |
| AUDI | 6A 260 849 K |
| CITROËN | 5750.S3 |
| CITROËN | 5750.X1 |
| CUPRA | 06A 260 849 K |
| CUPRA | 037 903 139 K |
| CUPRA | 04L 260 849 G |
| CUPRA | 037 903 137 H |
| LEXUS | 90916-02401 |
| LEXUS | 90080-91147 |
| LEXUS | 90080-91239 |
| MAN | 51.96820.0329 |
| MINI | 11 28 7 518 250 |
| MINI | 11 28 7 509 992 |
| NEOPLAN | 51.96820.0329 |
| NISSAN | 11920-53J00 |
| NISSAN | 11920-53J10 |
| NISSAN | 11920-5U011 |
| NISSAN | 11920-70J00 |
| NISSAN | 11920-9F500 |
| NISSAN | 11920-9F505 |
| NISSAN | 11920-2F205 |
| NISSAN | 11920-2F200 |
| PEUGEOT | 5750.X1 |
| PEUGEOT | 5750.S3 |
| SEAT | 037 903 139 K |
| SEAT | 037 903 139 G |
| SEAT | 4L 260 849 G |
| SEAT | 4L 260 849 M |
| SEAT | 37 903 141 C |
| SEAT | 037 903 139 B |
| SEAT | 37 903 139 K |
| SEAT | 04L 260 849 G |
| SEAT | 37 903 139 G |
| SEAT | 37 903 139 B |
| SEAT | 037 903 137 H |
| SEAT | 06A 260 849 K |
| SEAT | 06A 260 849 G |
| SEAT | 037 903 141 C |
| SEAT | 6A 260 849 K |
| SEAT | 04L 260 849 M |
| SEAT | 37 903 137 H |
| SEAT | 6A 260 849 G |
| SKODA | 037 903 137 H |
| SKODA | 6A 260 849 K |
| SKODA | 4L 260 849 M |
| SKODA | 4L 260 849 G |
| SKODA | 04L 260 849 G |
| SKODA | 06A 260 849 K |
| SKODA | 37 903 137 H |
| SKODA | 04L 260 849 M |
| TOYOTA | 90080-91087 |
| VW | 06A 260 849 K |
| VW | 037 903 137 H |
| VW | 6A 260 849 K |
| VW | 037 903 139 K |
| VW | 04L 260 849 G |
| VW | 37 903 137 H |
| VW | 37 903 139 K |
| VW | 4L 260 849 G |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) |
||||
| 1.6 TDI | 2013 - 2017 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2020 | CRFC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2017 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | CRBC, CRLB, DCYA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) |
||||
| 1.6 TDI | 2013 - 2020 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRFA | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRFC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2013 - 2018 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2013 - 2020 | CRBC, CRLB, DCYA | 110 | 1968 |
| 30 TDI | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
| 35 TDI | 2018 - 2020 | DFGA | 110 | 1968 |
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) |
||||
| 1.6 TDI | 2014 - 2020 | CRKB, CXXB | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - 2020 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) |
||||
| 1.6 TDI | 2014 - 2020 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRFC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRFA, DEJB | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2013 - 2020 | CRBC, CRLB, DCYA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CUNA, DGCA | 135 | 1968 |
| 30 TDI | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
| 35 TDI | 2018 - 2020 | DFGA | 110 | 1968 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) |
||||
| 1.6 TDI | 2016 - 2018 | DDYA | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | DFGA, DTTC | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2016 - súčasnosť | DFGA, DTTC | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2016 - 2018 | DFHA | 140 | 1968 |
| 30 TDI | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
| 35 TDI | 2016 - súčasnosť | DFGA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 35 TDI quattro | 2019 - súčasnosť | DFGA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) |
||||
| 2.0 TDI | 2011 - 2018 | CFFA, CUVB, DFTB | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2018 | CUVC, DBBA, DFTA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2018 | CUVD, DFTC | 88 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2018 | CUWA, DFUA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CUVC, DFTA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CUWA, CYLA, DFUA | 135 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) |
||||
| 30 TDI | 2019 - súčasnosť | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 85 | 1968 |
| 35 TDI | 2019 - súčasnosť | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 110 | 1968 |
| 40 TDI quattro | 2020 - súčasnosť | DTUA | 147 | 1968 |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) |
||||
| 30 TDI | 2020 - súčasnosť | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 85 | 1968 |
| 35 TDI | 2020 - súčasnosť | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 110 | 1968 |
| 40 TDI quattro | 2020 - súčasnosť | DTUA | 147 | 1968 |
AUDI Q3 (F3B) |
||||
| 35 TDI | 2018 - súčasnosť | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | 110 | 1968 |
| 35 TDI quattro | 2018 - súčasnosť | DFGA, DTSA, DTSB | 110 | 1968 |
| 40 TDI quattro | 2018 - súčasnosť | DFHA | 140 | 1968 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) |
||||
| 35 TDI | 2019 - súčasnosť | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | 110 | 1968 |
| 35 TDI quattro | 2019 - súčasnosť | DFGA, DTSA, DTSB | 110 | 1968 |
| 40 TDI quattro | 2019 - súčasnosť | DFHA | 140 | 1968 |
CITROËN |
||||
CITROËN C3 I (FC_, FN_) |
||||
| 1.4 16V | 2003 - 2010 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
CITROËN C2 (JM_) |
||||
| 1.4 16V | 2005 - 2009 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
CUPRA |
||||
CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) |
||||
| 2.0 TDI | 2022 - súčasnosť | DTTA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) |
||||
| 2.0 TDI | 2022 - súčasnosť | DTTA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2022 - súčasnosť | DTTC | 110 | 1968 |
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) |
||||
| 2.0 TSI | 2021 - súčasnosť | DNPA | 180 | 1984 |
| 2.0 TSI 4Drive | 2020 - súčasnosť | DNFB | 228 | 1984 |
| 2.0 TSI 4Drive | 2020 - súčasnosť | DNNA | 140 | 1984 |
MINI |
||||
MINI MINI (R50, R53) |
||||
| Cooper | 2001 - 2006 | W10 B16 A | 85 | 1598 |
| One | 2001 - 2006 | W10 B16 A | 66 | 1598 |
| One | 2003 - 2006 | W10 B14 A | 55 | 1398 |
MINI MINI Kabriolet (R52) |
||||
| Cooper | 2004 - 2008 | W10 B16 A | 85 | 1598 |
| One | 2004 - 2007 | W10 B16 A | 66 | 1598 |
NISSAN |
||||
NISSAN ALMERA TINO (V10) |
||||
| 2.0 | 2000 - 2003 | SR20DE | 100 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) |
||||
| 2.0 | 1990 - 1996 | SR20DE | 110 | 1998 |
| 2.0 | 1990 - 1993 | SR20DE | 105 | 1998 |
| 2.0 16V | 1990 - 1996 | SR20DI | 85 | 1998 |
| 2.0 16V 4x4 | 1991 - 1996 | SR20DI | 85 | 1998 |
| 2.0 i | 1995 - 1996 | SR20DE | 92 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P10) |
||||
| 2.0 | 1990 - 1996 | SR20DE | 96 | 1998 |
| 2.0 16V | 1990 - 1996 | SR20DI | 85 | 1998 |
| 2.0 16V 4x4 | 1991 - 1996 | SR20DI | 85 | 1998 |
| 2.0 4x4 | 1991 - 1993 | SR20DE | 110 | 1998 |
| 2.0 GT | 1990 - 1996 | SR20DE | 110 | 1998 |
| 2.0 i | 1995 - 1996 | SR20DE | 92 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P11) |
||||
| 2.0 16V | 1996 - 2001 | SR20DE | 96 | 1998 |
| 2.0 16V | 1996 - 2001 | SR20DE, SR20DEH | 110 | 1998 |
| 2.0 16V | 1999 - 2001 | SR20DE | 103 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) |
||||
| 2.0 16V | 1996 - 2002 | SR20DE | 96 | 1998 |
| 2.0 16V | 1996 - 2002 | SR20DE, SR20DEH | 110 | 1998 |
| 2.0 16V | 1999 - 2002 | SR20DE | 103 | 1998 |
NISSAN 100NX (B13) |
||||
| 2.0 GTI | 1991 - 1994 | SR20DE | 105 | 1998 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) |
||||
| 2.0 GTI 16V | 1990 - 1995 | SR20DE | 105 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) |
||||
| 2.0 i | 1990 - 1998 | SR20DI | 85 | 1998 |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) |
||||
| 2.0 i 16V | 1990 - 1995 | SR20DE | 105 | 1998 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 206 sikma zadna cast (2A/C) |
||||
| 1.9 D | 1998 - 2001 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
SEAT |
||||
SEAT LEON ST (5F8) |
||||
| 1.6 TDI | 2013 - 2018 | CLHB, CXXA, DDYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2020 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2020 | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 1.6 TDI 4Drive | 2014 - 2020 | CXXB | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI 4Drive | 2018 - 2020 | DGTE | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2014 - 2020 | CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA | 110 | 1968 |
SEAT LEON (5F1) |
||||
| 1.6 TDI | 2012 - 2018 | CLHB, CXXA, DDYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2020 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2020 | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRLD, CRVA | 81 | 1968 |
SEAT LEON SC (5F5) |
||||
| 1.6 TDI | 2013 - 2018 | CLHB, CXXA, DDYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2018 | DDYA | 85 | 1598 |
SEAT ATECA (KH7, KHP) |
||||
| 1.6 TDI | 2016 - súčasnosť | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | DFFA, DTTA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | CRVA | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | CRVC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016 - súčasnosť | DFFA, DTTC | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016 - súčasnosť | DFHA | 140 | 1968 |
SEAT ARONA (KJ7, KJP) |
||||
| 1.6 TDI | 2017 - súčasnosť | DGTA | 85 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - súčasnosť | DGTD | 70 | 1598 |
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) |
||||
| 1.6 TDI | 2017 - súčasnosť | DGTD | 70 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - súčasnosť | DGTC | 59 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - súčasnosť | DGTA | 85 | 1598 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) |
||||
| 1.8 i 16V | 1993 - 1996 | ADL | 95 | 1781 |
| 2.0 i 16V | 1996 - 1999 | ABF | 110 | 1984 |
SEAT IBIZA II (6K1) |
||||
| 1.8 i 16V | 1993 - 1996 | ADL | 95 | 1781 |
| 2.0 i 16V | 1996 - 1999 | ABF | 110 | 1984 |
SEAT IBIZA III (6L1) |
||||
| 1.8 T Cupra R | 2004 - 2008 | BBU, BLZ | 132 | 1781 |
| 1.8 T FR | 2003 - 2008 | BJX, BKV | 110 | 1781 |
| 2.0 | 2002 - 2009 | AZL, BBX | 85 | 1984 |
SEAT CORDOBA (6L2) |
||||
| 2.0 | 2002 - 2009 | AZL, BBX | 85 | 1984 |
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) |
||||
| 2.0 | 1996 - 2010 | ADY, ATM | 85 | 1984 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) |
||||
| 2.0 i | 1996 - 2010 | ADY, ATM | 85 | 1984 |
SEAT TOLEDO I (1L2) |
||||
| 2.0 i 16V | 1993 - 1999 | ABF | 110 | 1984 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) |
||||
| 2.0 TDI | 2011 - 2022 | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 85 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2022 | CFGC, DLUB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2022 | CUVC, DFLA, DLTA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2018 | CUWA, DFMA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2015 - 2022 | CUVC, DFLA, DLTA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016 - 2018 | DFMA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDi 4Drive | 2018 - 2022 | DLUB | 130 | 1968 |
SEAT TARRACO (KN2) |
||||
| 2.0 TDI | 2018 - 2024 | DFGA, DTSA, DTSB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2018 - 2024 | DFGA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2018 - 2024 | DFHA | 140 | 1968 |
SEAT LEON (KL1, KLG) |
||||
| 2.0 TDI | 2019 - súčasnosť | DSUD, DTRD, DXRC | 85 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2019 - súčasnosť | DSTB, DTTA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2021 - súčasnosť | CRVC | 105 | 1968 |
SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) |
||||
| 2.0 TDI | 2020 - súčasnosť | DSTB, DTTA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - súčasnosť | DTRD, DXRC | 85 | 1968 |
SEAT ALHAMBRA VAN (711) |
||||
| TDI | 2015 - 2022 | CUVC, DFLA | 110 | 1968 |
| TDI | 2015 - 2018 | CUWA, DFMA | 135 | 1968 |
| TDI 4Drive | 2015 - 2022 | CUVC | 110 | 1968 |
SKODA |
||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
||||
| 1.6 TDI | 2013 - 2017 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 1.6 TDI 4x4 | 2015 - 2017 | CRKB, CXXB | 81 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2020 | CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 2013 - 2020 | CUNA, CUPA, DJGA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2013 - 2020 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2013 - 2020 | CUNA, CUPA, DJGA | 135 | 1968 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) |
||||
| 1.6 TDI | 2013 - 2017 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2017 - 2020 | DDYA, DGTA, DGTE | 85 | 1598 |
| 1.6 TDI 4x4 | 2015 - 2017 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2020 | CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 2013 - 2020 | CUNA, CUPA, DJGA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2012 - 2020 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2013 - 2020 | CUNA, CUPA, DJGA | 135 | 1968 |
SKODA SUPERB III (3V3) |
||||
| 1.6 TDI | 2015 - 2024 | DCXA, DCZA | 88 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2024 | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2024 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - 2024 | DTUA | 147 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - 2024 | DTRA | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015 - 2024 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015 - 2024 | CRLB, DFEA, DFGA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2020 - 2024 | DTUA | 147 | 1968 |
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) |
||||
| 1.6 TDI | 2015 - 2024 | DCXA, DCZA | 88 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2024 | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2024 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - 2024 | DTUA | 147 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - 2024 | DTRA | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015 - 2024 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015 - 2024 | CRLB, DFEA, DFGA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2020 - 2024 | DTUA | 147 | 1968 |
SKODA KAROQ (NU7, ND7) |
||||
| 1.6 TDI | 2017 - súčasnosť | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2017 - súčasnosť | DFFA, DTTA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - súčasnosť | DTRB, DTRD | 85 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2017 - súčasnosť | DFFA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2017 - súčasnosť | DFHA | 140 | 1968 |
SKODA SCALA (NW1) |
||||
| 1.6 TDI | 2019 - súčasnosť | DGTA | 85 | 1598 |
SKODA KAMIQ (NW4) |
||||
| 1.6 TDI | 2019 - súčasnosť | DGTA | 85 | 1598 |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) |
||||
| 2.0 | 2000 - 2007 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I (6Y2) |
||||
| 2.0 | 1999 - 2008 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA FABIA I limuzina (6Y3) |
||||
| 2.0 | 1999 - 2007 | AZL | 85 | 1984 |
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) |
||||
| 2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | DBGC, DFGA, DTSB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2016 - súčasnosť | DBGC, DFGA, DTSB | 110 | 1968 |
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) |
||||
| 2.0 TDI | 2019 - súčasnosť | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 85 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2019 - súčasnosť | DSTB, DTTA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2020 - súčasnosť | DTTA, DTTC | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2020 - súčasnosť | DTUA | 147 | 1968 |
| 2.0 TDI RS 4x4 | 2020 - súčasnosť | DTUA | 147 | 1968 |
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) |
||||
| 2.0 TDI | 2020 - súčasnosť | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 85 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - súčasnosť | DSTB, DTTA, DTTC, DXRB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2020 - súčasnosť | DTUA | 147 | 1968 |
| 2.0 TDI RS 4x4 | 2020 - súčasnosť | DTUA | 147 | 1968 |
SKODA SUPERB IV Kombi (NZ5) |
||||
| 2.0 TDI | 2023 - súčasnosť | DXPA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDi 4x4 | 2024 - súčasnosť | DXNB | 142 | 1968 |
SKODA KODIAQ II (PS7) |
||||
| 2.0 TDI | 2024 - súčasnosť | DXPA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2024 - súčasnosť | DXNB | 142 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2024 - súčasnosť | DFGA | 110 | 1968 |
SKODA SUPERB IV (NZ3) |
||||
| 2.0 TDi | 2023 - súčasnosť | DXPA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDi 4x4 | 2024 - súčasnosť | DXNB | 142 | 1968 |
VW |
||||
VW GOLF III (1H1) |
||||
| 1.6 | 1995 - 1997 | AEK, AFT, AKS | 74 | 1595 |
| 1.8 | 1991 - 1997 | AAM | 55 | 1781 |
| 1.8 | 1991 - 1997 | ABS, ACC, ADD, ADZ | 66 | 1781 |
| 1.8 Syncro (1HX1) | 1993 - 1997 | ABS, ADZ | 66 | 1781 |
| 2.0 | 1991 - 1997 | 2E, ABA, ADC, ADY, AGG, AKR | 85 | 1984 |
| 2.0 GL | 1995 - 1997 | AEP | 79 | 1984 |
| 2.0 GTI 16V | 1992 - 1997 | ABF | 110 | 1984 |
| 2.0 Syncro (1HX1) | 1995 - 1997 | AGG | 85 | 1984 |
VW VENTO (1H2) |
||||
| 1.6 | 1994 - 1998 | AEK, AFT, AKS | 74 | 1595 |
| 1.8 | 1991 - 1998 | AAM | 55 | 1781 |
| 1.8 | 1991 - 1998 | ABS, ACC, ADD, ADZ | 66 | 1781 |
| 2.0 | 1991 - 1998 | 2E, ABA, ADY, AGG, AKR | 85 | 1984 |
VW GOLF III Variant (1H5) |
||||
| 1.6 | 1994 - 1999 | AEK, AFT, AKS | 74 | 1595 |
| 1.8 | 1993 - 1999 | AAM, ANN | 55 | 1781 |
| 1.8 | 1993 - 1999 | ABS, ADZ, ANP | 66 | 1781 |
| 1.8 Syncro | 1994 - 1999 | ADZ | 66 | 1781 |
| 2.0 | 1993 - 1999 | 2E, ADY, AGG, AKR | 85 | 1984 |
| 2.0 Syncro | 1995 - 1999 | AGG | 85 | 1984 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) |
||||
| 1.6 | 1994 - 1998 | AEK, AFT, AKS | 74 | 1595 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) |
||||
| 1.6 | 1998 - 2002 | AFT, AKS | 74 | 1595 |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) |
||||
| 1.6 TDI | 2013 - 2018 | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2020 | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 2.0 GTD | 2015 - 2019 | CUNA, DGCA, DJGA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2013 - 2020 | CRBC, CRLB, DCYA, DFGA | 110 | 1968 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) |
||||
| 1.6 TDI | 2013 - 2018 | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2020 | DDYA, DGTE | 85 | 1598 |
| 2.0 GTD | 2013 - 2020 | CUNA, DGCA, DJGA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2020 | CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2012 - 2020 | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA | 110 | 1968 |
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) |
||||
| 1.6 TDI | 2014 - 2020 | DCXA, DCZA | 88 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2024 | CRLB, DBGA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2024 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - 2024 | DTRA | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - 2024 | DTUA | 147 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2014 - 2024 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2014 - 2024 | CRLB, DFEA, DFGA, DTSA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2020 - 2024 | DTUA | 147 | 1968 |
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) |
||||
| 1.6 TDI | 2014 - 2020 | DCXA, DCZA | 88 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2024 | CRLB, DBGA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2024 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - 2024 | DTRA | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2020 - 2024 | DTUA | 147 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2014 - 2024 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2014 - 2024 | CRLB, DFEA, DFGA, DTSA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2020 - 2024 | DTUA | 147 | 1968 |
VW TOURAN (5T1) |
||||
| 1.6 TDI | 2015 - 2016 | CRKB | 81 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2016 - 2019 | DGDA | 85 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2015 - súčasnosť | DFEA, DFGA, DTSB, DXPA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2019 | CRVA, CYKB, DFEB, DFGB | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2019 | DFHA | 140 | 1968 |
