Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Dĺžka [mm] | 955 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 4 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 954U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CITROËN | 5750.H1 |
| CITROËN | 5750.SS |
| PEUGEOT | 5750.70 |
| PEUGEOT | 5750.SS |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN ZX (N2) |
||||
| 1.6 i | 1991 - 1997 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
| 1.9 i | 1991 - 1997 | DKZ (XU9JA) | 88 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) |
||||
| 15 | 1987 - 1992 | B1E (XU51C) | 59 | 1580 |
| 16 | 1987 - 1993 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
| 16 | 1985 - 1993 | 171D | 64 | 1580 |
| 16 | 1982 - 1988 | 171A, 171B, 171C | 66 | 1580 |
| 16 | 1982 - 1992 | XU52C | 68 | 1580 |
| 16 | 1988 - 1993 | BAY (XU5CP), BAZ (XU5CP) | 55 | 1580 |
| 16 (XB180Z) | 1986 - 1993 | 180Z (XU5J) | 76 | 1580 |
| 16 E | 1989 - 1993 | BDY (XU5M), BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
| 19 | 1986 - 1989 | D2C (XU92C) | 70 | 1905 |
| 19 | 1986 - 1989 | 159A | 75 | 1905 |
| 19 | 1986 - 1989 | D2A (XU92C) | 77 | 1905 |
| 19 E | 1988 - 1993 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
| 19 E 4x4 | 1989 - 1993 | D2F | 80 | 1905 |
| 19 GTi | 1988 - 1993 | DKZ (XU9JA) | 88 | 1905 |
| 19 GTi | 1986 - 1993 | D6A (XU9J2) | 90 | 1905 |
| 19 GTi 16V | 1988 - 1993 | DFW (XU9J4) | 108 | 1905 |
| 19 GTi 4x4 | 1988 - 1993 | DKZ (XU9JA) | 88 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) |
||||
| 15 | 1987 - 1992 | B1E (XU51C) | 59 | 1580 |
| 16 | 1988 - 1994 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
| 16 | 1985 - 1994 | 171D | 64 | 1580 |
| 16 | 1989 - 1994 | BDY (XU5M), BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
| 16 | 1985 - 1988 | 171A, 171B, 171C | 66 | 1580 |
| 16 | 1983 - 1992 | 171C | 68 | 1580 |
| 16 (XB180Z) | 1986 - 1994 | 180Z (XU5J) | 76 | 1580 |
| 19 | 1986 - 1994 | D2A (XU92C) | 75 | 1905 |
| 19 | 1988 - 1994 | DKZ (XU9JA) | 88 | 1905 |
| 19 | 1988 - 1994 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
| 19 | 1987 - 1989 | D2C (XU92C) | 70 | 1905 |
| 19 | 1986 - 1992 | D6A (XU9J2) | 90 | 1905 |
| 19 4x4 | 1990 - 1991 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
| 19 4x4 | 1989 - 1991 | D2E | 78 | 1905 |
| 19 Cat | 1986 - 1994 | DFZ (XU9J1) | 75 | 1905 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) |
||||
| 1.6 | 1985 - 1989 | B1A (XU51C) | 55 | 1580 |
| 1.6 | 1985 - 1988 | 180Z (XU5J), B6B (XU5J) | 76 | 1580 |
| 1.6 | 1985 - 1989 | B1A (XU51C), B1D (XU51C) | 59 | 1580 |
| 1.6 | 1986 - 1989 | B6D (XU5JA) | 83 | 1580 |
| 1.6 Cat | 1986 - 1989 | BAZ (XU5CP) | 55 | 1580 |
| 1.9 | 1986 - 1989 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
| 1.9 | 1988 - 1989 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
| 1.9 D | 1986 - 1989 | 162 (XUD9), D9A (XUD9) | 47 | 1905 |
| 1.9 GTI | 1988 - 1989 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
| 1.9 GTI | 1986 - 1989 | D6B (XU9JA) | 94 | 1905 |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) |
||||
| 1.6 | 1989 - 1993 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
| 1.6 | 1989 - 1993 | B2A (XU52C/K) | 69 | 1580 |
| 1.6 | 1989 - 1993 | B2A (XU52C/K) | 68 | 1580 |
| 1.6 | 1989 - 1993 | XU5J1 | 74 | 1580 |
| 1.8 Diesel | 1989 - 1993 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.8 TD | 1989 - 1993 | A8B (XUD7TE) | 57 | 1769 |
| 1.9 | 1989 - 1993 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
| 1.9 | 1990 - 1993 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
| 1.9 D | 1989 - 1993 | 50 | 1905 | |
| 1.9 Diesel | 1989 - 1993 | 162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 GTI | 1989 - 1993 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
| 1.9 GTI 16V | 1990 - 1993 | DFW (XU9J4Z) | 108 | 1905 |
PEUGEOT 405 I (15B) |
||||
| 1.6 | 1987 - 1992 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
| 1.6 | 1989 - 1992 | BDZ (XU5M) | 66 | 1580 |
| 1.6 | 1987 - 1992 | BDY (XU5M2Z), BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
| 1.6 | 1987 - 1992 | B2A (XU52C/K) | 69 | 1580 |
| 1.6 4x4 | 1988 - 1992 | BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
| 1.8 D 4x4 | 1987 - 1992 | A8A (XUD7TE) | 66 | 1769 |
| 1.8 Turbo Diesel | 1988 - 1992 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY) | 66 | 1769 |
| 1.9 | 1987 - 1992 | D2C (XU92C) | 70 | 1905 |
| 1.9 | 1987 - 1992 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
| 1.9 | 1987 - 1992 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
| 1.9 | 1987 - 1993 | D6A (XU9J2) | 93 | 1905 |
| 1.9 | 1989 - 1992 | D6A (XU9J2) | 90 | 1905 |
| 1.9 | 1987 - 1992 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
| 1.9 4x4 | 1988 - 1992 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
| 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | D9B (XUD9A) | 51 | 1905 |
| 1.9 Injection | 1987 - 1992 | DFZ (XU9J1) | 77 | 1905 |
| 1.9 Injection 4x4 | 1987 - 1992 | DFZ (XU9J1) | 77 | 1905 |
| 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1987 - 1992 | DFW (XU9J4Z) | 108 | 1905 |
PEUGEOT 405 II (4B) |
||||
| 1.6 | 1992 - 1995 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
| 1.6 | 1992 - 1994 | B2A (XU52C/K), BFZ (XU5JP) | 68 | 1580 |
| 1.6 | 1992 - 1997 | B2A (XU52C/K), BFZ (XU5JP) | 66 | 1580 |
| 1.8 | 1992 - 1995 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.9 D | 1992 - 1995 | DJZ (XUD9) | 47 | 1905 |
| 1.9 D | 1994 - 1995 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1992 - 1994 | DJY (XUD9A) | 51 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1995 | DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1997 | XUD9TE | 69 | 1905 |
| 2.0 | 1992 - 1995 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
| 2.0 16V | 1994 - 1995 | RFT (XU10J4) | 110 | 1998 |
| 2.0 MI-16 | 1992 - 1995 | RFY (XU10J4Z) | 112 | 1998 |
| 2.0 T 16 X4 | 1992 - 1995 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 144 | 1998 |
| 2.0 X4 | 1992 - 1995 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) |
||||
| 1.6 | 1988 - 1992 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
| 1.6 | 1988 - 1992 | BDZ (XU5M) | 66 | 1580 |
| 1.6 | 1988 - 1992 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
| 1.6 | 1988 - 1992 | B2A (XU52C/K) | 68 | 1580 |
| 1.6 SRi 4x4 | 1988 - 1992 | BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
| 1.8 DT 4x4 | 1990 - 1992 | A8A (XUD7TE) | 66 | 1769 |
| 1.8 TD | 1988 - 1992 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY) | 66 | 1769 |
| 1.9 | 1988 - 1992 | D2C (XU92C) | 70 | 1905 |
| 1.9 | 1988 - 1992 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
| 1.9 | 1988 - 1992 | DFZ (XU9J1) | 77 | 1905 |
| 1.9 | 1988 - 1992 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
| 1.9 | 1988 - 1992 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
| 1.9 4x4 | 1988 - 1992 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
| 1.9 4x4 | 1990 - 1992 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
| 1.9 D | 1988 - 1992 | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A) | 51 | 1905 |
| 1.9 pohon vsetkych kolies | 1988 - 1992 | DFZ (XU9J1) | 77 | 1905 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) |
||||
| 1.6 | 1992 - 1996 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
| 1.6 | 1992 - 1997 | BFZ (XU5JP) | 66 | 1580 |
| 1.8 | 1992 - 1996 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.9 | 1992 - 1995 | D6A (XU9J2) | 80 | 1905 |
| 1.9 D | 1994 - 1996 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1993 - 1995 | XUD9 | 51 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1996 | DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1996 | DHY (XUD9TE) | 69 | 1905 |
| 2.0 | 1992 - 1996 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
| 2.0 4x4 | 1992 - 1996 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
| 2.0 4x4 | 1992 - 1995 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 144 | 1998 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) |
||||
| 1.6 | 1987 - 1998 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
| 1.6 | 1987 - 1998 | B1A (XU51C), BAZ (XU5CP) | 55 | 1580 |
| 1.6 | 1990 - 1992 | 171 (XU5S) | 66 | 1580 |
| 1.6 Aut. | 1990 - 1998 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z) | 65 | 1580 |
| 1.7 Diesel | 1987 - 1998 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.8 Diesel | 1987 - 1998 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.8 XDT | 1990 - 1997 | XUD7T | 58 | 1769 |
| 1.9 Diesel | 1987 - 1998 | DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 Diesel | 1987 - 1994 | XUD9 | 51 | 1905 |
| 1.9 GTI | 1987 - 1998 | D6B (XU9JA) | 94 | 1905 |
| 1.9 GTI | 1987 - 1994 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
| 1.9 GTI Cat | 1987 - 1994 | DFZ (XU9J1) | 75 | 1905 |
PEUGEOT 205 I Kabriolet (741B, 20D) |
||||
| 1.6 | 1987 - 1992 | B6D (XU5JA) | 85 | 1580 |
| 1.6 CJ | 1992 - 1994 | BDY (XU5M3Z) | 65 | 1580 |
| 1.9 CTI | 1987 - 1994 | DFZ (XU9J1) | 75 | 1905 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) |
||||
| 1.6 GTI | 1983 - 1987 | B6D (XU5JA) | 85 | 1580 |
| 1.6 GTI | 1984 - 1987 | 180A (XU5J), 180Z (XU5J) | 76 | 1580 |
| 1.7 Diesel | 1983 - 1987 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.9 GTI | 1986 - 1987 | D6B (XU9JA) | 94 | 1905 |
| 1.9 GTI | 1987 - 1987 | DFZ (XU9J1) | 75 | 1905 |
PEUGEOT 205 żikmé zadná kapota |
||||
| 1.7 Diesel | 1994 - 1997 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |