Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia |
| Dĺžka [mm] | 256 |
| Šírka [mm] | 30 |
| Výška [mm] | 200 |
| Hmotnosť [g] | 160 |
| Hmotnosť brutto [g] | 228 |
Výrobca: FILTRON
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: MANN-FILTER
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CITROËN | 6447LN |
| CITROËN | 647940 |
| CITROËN | 9651933980 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN XSARA (N1) |
||||
| 1.4 HDi | 2003 - 2005 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.4 i | 1997 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.4 LPG | 1998 - 2000 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.5 D | 1997 - 2000 | VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
| 1.6 16V | 2000 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 i | 1997 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.8 D | 1997 - 2000 | 161A (XUD7), A9A (XUD7) | 43 | 1769 |
| 1.8 i | 1997 - 2000 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
| 1.8 i 16V | 1997 - 2000 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
| 1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.9 D | 1997 - 2000 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
| 1.9 SD | 1998 - 2000 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 1905 |
| 1.9 TD | 1997 - 2000 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 1905 |
| 2.0 16V | 1998 - 2000 | RFV (XU10J4R) | 97 | 1998 |
| 2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
| 2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
| 2.0 HDi 90 | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN XSARA Kupé (N0) |
||||
| 1.4 HDi | 2003 - 2005 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.4 i | 1998 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 16V | 2000 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 i | 1998 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.8 i | 1998 - 2000 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
| 1.8 i | 1998 - 2000 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
| 1.8 i 16V | 1998 - 2000 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
| 1.8 LPG | 1998 - 2000 | LFY (XU7JP4) | 82 | 1761 |
| 1.9 D | 1999 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
| 1.9 D | 1998 - 2000 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1998 - 1999 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 1905 |
| 1.9 TD | 1998 - 2000 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 1905 |
| 2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
| 2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
| 2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
| 2.0 i 16V | 1998 - 2005 | RFS (XU10J4RS) | 120 | 1998 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) |
||||
| 1.6 | 1999 - 2001 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.6 | 1999 - 2010 | NFV (TU5JP) | 70 | 1587 |
| 1.6 16V | 2005 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 16V LPG | 2004 - 2010 | 80 | 1587 | |
| 1.6 Chrono | 2001 - 2004 | NFV (TU5JP) | 74 | 1587 |
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2005 - 2011 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
| 1.8 16V | 2000 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
| 2.0 | 2004 - 2004 | RFN (EW10J4) | 88 | 1997 |
| 2.0 16V | 2003 - 2012 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
| 2.0 HDi | 1999 - 2011 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |