Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia |
| Dĺžka [mm] | 214 |
| Šírka [mm] | 242 |
| Výška [mm] | 68 |
| pre OE-číslo | 1K2819653A |
| Hmotnosť [g] | 305 |
| Hmotnosť brutto [g] | 400 |
| alternatívny výrobok | - |
Výrobca: FILTRON
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BOSCH
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: MANN-FILTER
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: HENGST FILTER
Dĺžka [mm]: 288U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: CORTECO
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: MANN-FILTER
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhlia s PolyfenolomU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: KNECHT
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: KNECHT
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 1K2819653A |
| MITSUBISHI | 7803A028 |
| MITSUBISHI | MR 500058 |
| MITSUBISHI | XR 500058D |
| SEAT | 1K2819653A |
| SKODA | 1K2819653A |
| VW | 1K2819653A |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI |
||||
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) |
||||
| 2.4 (V21C) | 1991 - 2000 | 4G64 (8V) | 82 | 2351 |
| 2.5 TD 4WD (V24C) | 1990 - 2000 | 4D56-TD | 73 | 2477 |
| 2.5 TDiC (V24W, V24C) | 1991 - 1999 | 4D56-T | 73 | 2477 |
| 3.0 V6 (V23C) | 1990 - 1995 | 6G72 (SOHC 12V) | 110 | 2972 |
| 3.0 V6 24V (V23C) | 1994 - 2000 | 6G72 (SOHC 24V) | 133 | 2972 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) |
||||
| 2.4 (V21W) | 1991 - 1999 | 4G64 (8V) | 82 | 2351 |
| 2.5 TD 4WD (V24W) | 1990 - 1999 | 4D56-TD | 73 | 2477 |
| 2.5 TDiC (V44W, V24W) | 1991 - 1999 | 4D56-T | 73 | 2477 |
| 2.8 D (V46W, V26W) | 1993 - 1999 | 4M40-T | 103 | 2835 |
| 2.8 TD (V46W, V26W) | 1994 - 1999 | 4M40-T | 92 | 2835 |
| 3.0 4WD | 1997 - 2000 | 6G72 (SOHC 24V) | 130 | 2972 |
| 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994 - 1997 | 6G72 (SOHC 24V) | 133 | 2972 |
| 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997 - 1999 | 6G72 (SOHC 24V) | 130 | 2972 |
| 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) | 1990 - 1997 | 6G72 (SOHC 12V) | 110 | 2972 |
| 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994 - 1999 | 6G74 (DOHC 24V) | 153 | 3497 |
| 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 - 1999 | 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) | 143 | 3497 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) |
||||
| 2.5 TD (K94W) | 1998 - súčasnosť | 4D56-T | 73 | 2477 |
| 2.5 TD (K94W) | 2003 - súčasnosť | 4D56-T | 98 | 2477 |
| 2.5 TD (K94W, K74T) | 2002 - súčasnosť | 4D56-T | 85 | 2477 |
| 3.0 V6 (K96W) | 1998 - 2000 | 6G72 (SOHC 24V) | 130 | 2972 |
| 3.0 V6 (K96W) | 2000 - súčasnosť | 6G72 (SOHC 24V) | 125 | 2972 |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) |
||||
| 2.5 TD (V24W) | 2001 - súčasnosť | 4D56-T | 85 | 2477 |
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2006 - súčasnosť | 4M41 | 125 | 3200 |
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) |
||||
| 2.5 TDi (V64W) | 2000 - 2006 | 4D56-T | 73 | 2477 |
| 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2001 - 2006 | 4D56-T | 85 | 2477 |
| 3.2 DI-D (V68W) | 2000 - 2006 | 4M41 | 118 | 3200 |
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2000 - 2006 | 4M41 | 121 | 3200 |
| 3.5 (V65W, V75W) | 2000 - 2007 | 6G74 (DOHC 24V) | 149 | 3497 |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) |
||||
| 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2000 - 2006 | 4D56-T | 73 | 2477 |
| 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2001 - 2006 | 4D56-T | 85 | 2477 |
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2000 - 2006 | 4M41 | 121 | 3200 |
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2001 - 2006 | 4M41 | 118 | 3200 |
| 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 2000 - 2006 | 6G74 (GDI) | 149 | 3497 |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) |
||||
| 3.2 4WD (V98W) | 2016 - súčasnosť | 4M41 | 141 | 3200 |
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 - súčasnosť | 4M41 | 118 | 3200 |
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007 - súčasnosť | 4M41 | 125 | 3200 |
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2007 - súčasnosť | 4M41 | 140 | 3200 |
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009 - súčasnosť | 4M41 | 147 | 3200 |
| 3.8 V6 (V87W) | 2006 - súčasnosť | 6G75 | 182 | 3828 |
| 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007 - súčasnosť | 6G75 | 184 | 3828 |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) |
||||
| 3.2 DI-D | 2006 - súčasnosť | 4M41 | 118 | 3200 |
| 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 2007 - súčasnosť | 4M41 | 140 | 3200 |
| 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 2010 - súčasnosť | 4M41 | 147 | 3200 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W) |
||||
| 3.2 DiD 4WD | 2000 - 2007 | 4M41 | 121 | 3200 |
SEAT |
||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) |
||||
| 1.2 TSI | 2010 - 2015 | CBZB | 77 | 1197 |
| 1.4 16V | 2006 - 2013 | BXW, CGGB | 63 | 1390 |
| 1.4 TSI | 2007 - 2015 | CAXC | 92 | 1390 |
| 1.6 | 2006 - 2010 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 1595 |
| 1.6 LPG | 2009 - 2013 | CHGA | 75 | 1595 |
| 1.6 TDI | 2009 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.8 TFSI | 2007 - 2015 | BYT, BZB, CDAA | 118 | 1798 |
| 1.9 TDI | 2006 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2009 - 2010 | BXF | 66 | 1896 |
| 1.9 TDI 4x4 | 2009 - 2010 | BLS | 77 | 1896 |
| 2.0 FSI | 2006 - 2009 | BVY, BVZ | 110 | 1984 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2009 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2006 - 2015 | BKD, CFHC | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - 2015 | CFHC | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2007 - 2013 | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2007 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2006 - 2009 | BWA | 147 | 1984 |
| 2.0 TFSI | 2009 - 2015 | CCZB | 155 | 1984 |
| 2.0 TFSI 4x4 | 2007 - 2009 | BWA | 147 | 1984 |
| 2.0 TFSI 4x4 | 2009 - 2015 | CCZB | 155 | 1984 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) |
||||
| 1.4 TSI | 2010 - 2015 | CAVA, CNWB, CTHA | 110 | 1390 |
| 1.4 TSI | 2015 - 2022 | CZDA, DJKA | 110 | 1395 |
| 1.8 TSI | 2012 - 2015 | CDAA | 118 | 1798 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2015 | CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2013 | CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2022 | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 85 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2011 | CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2022 | CFGC, DLUB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2022 | CUVC, DFLA, DLTA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2018 | CUWA, DFMA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2011 - 2015 | CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2015 - 2022 | CUVC, DFLA, DLTA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016 - 2018 | DFMA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDi 4Drive | 2018 - 2022 | DLUB | 130 | 1968 |
| 2.0 TSI | 2010 - 2012 | CCZA | 147 | 1984 |
| 2.0 TSI | 2015 - 2022 | DEDA | 162 | 1984 |
VW |
||||
VW SCIROCCO III (137, 138) |
||||
| 1.4 TSI | 2008 - 2017 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 118 | 1390 |
| 1.4 TSI | 2008 - 2017 | CAXA, CMSB | 90 | 1390 |
| 1.4 TSI | 2013 - 2017 | CXSB, CZCA | 92 | 1395 |
| 1.4 TSI | 2015 - 2017 | CZDA | 110 | 1395 |
| 2.0 R | 2009 - 2017 | CDLC | 188 | 1984 |
| 2.0 R | 2009 - 2017 | CDLA | 195 | 1984 |
| 2.0 R | 2014 - 2017 | CDLK | 206 | 1984 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2017 | CFHB | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2008 - 2017 | CBDB, CFHC | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2009 - 2017 | CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2017 | CFGC | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2017 | CUUB | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2014 - 2017 | CUWA, CUXA | 135 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2008 - 2009 | CAWB | 147 | 1984 |
| 2.0 TSI | 2009 - 2017 | CCZB | 155 | 1984 |
| 2.0 TSI | 2013 - 2017 | CULA | 132 | 1984 |
| 2.0 TSI | 2013 - 2017 | CULC | 162 | 1984 |
VW SHARAN (7N1, 7N2) |
||||
| 1.4 TSI | 2010 - 2015 | CAVA, CTHA | 110 | 1390 |
| 1.4 TSI | 2015 - 2022 | CZDA, DJKA | 110 | 1395 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2019 | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 85 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2015 | CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2013 | CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2015 | CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2022 | CFGC, DLUB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2020 | CUVC, DFLA, DLTA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2018 | CUWA, DFMA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2015 | CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2015 - 2019 | CUVC, DFLA, DLTA | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2016 - 2018 | DFMA | 135 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2018 - 2020 | DLUB | 130 | 1968 |
| 2.0 TFSI | 2010 - 2015 | CCZA | 147 | 1984 |
| 2.0 TSI | 2015 - 2020 | DEDA | 162 | 1984 |