Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Farba | čierna |
| Dĺžka [mm] | 2120 |
| Šírka [mm] | 21,36 |
| Materiál remeňa | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 2120U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 2120U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 074 903 137 BC |
| FORD | 98BB 6C301 CA |
| FORD | 95BB 6C301 AA |
| FORD | 1050417 |
| FORD | 1013197 |
| LEXUS | 90916-02592 |
| MERCEDES-BENZ | 003 993 31 96 |
| MERCEDES-BENZ | 007 997 84 92 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 80 92 |
| MERCEDES-BENZ | 008 997 34 92 |
| MERCEDES-BENZ | 003 993 85 96 |
| OPEL | 93185756 |
| OPEL | 13 40 527 |
| SUZUKI | 95141-84A00 |
| TOYOTA | 90916-02592 |
| VAUXHALL | 93185756 |
| VAUXHALL | 13 40 527 |
| VW | 074 903 137 BC |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CADILLAC |
||||
CADILLAC BLS Wagon |
||||
| 2.8 T | 2010 - súčasnosť | B284R | 206 | 2792 |
| 2.8 T | 2007 - súčasnosť | Z 28 NET | 188 | 2792 |
| 2.8 T AWD | 2008 - súčasnosť | Z 28 NET | 206 | 2792 |
CADILLAC BLS |
||||
| 2.8 T | 2006 - súčasnosť | B284L | 188 | 2792 |
| 2.8 T AWD | 2008 - súčasnosť | Z 28 NET | 206 | 2792 |
FORD |
||||
FORD MONDEO II (BAP) |
||||
| 1.6 i | 1996 - 2000 | L1J | 66 | 1597 |
| 1.6 i 16V | 1998 - 2000 | L1L, L1N, L1Q | 70 | 1597 |
| 1.8 i | 1996 - 2000 | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 1796 |
| 2.0 i | 1996 - 2000 | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 1988 |
FORD MONDEO II limuzina (BFP) |
||||
| 1.6 i | 1996 - 2000 | L1J | 66 | 1597 |
| 1.6 i 16V | 1998 - 2000 | L1L, L1N, L1Q | 70 | 1597 |
| 1.8 i | 1996 - 2000 | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 1796 |
| 2.0 i | 1996 - 2000 | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 1988 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) |
||||
| 1.6 i | 1996 - 2000 | L1J | 66 | 1597 |
| 1.6 i 16V | 1998 - 2000 | L1L, L1N, L1Q | 70 | 1597 |
| 1.8 i | 1996 - 2000 | RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 1796 |
| 2.0 i | 1996 - 2000 | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 1988 |
FORD MONDEO I (GBP) |
||||
| 1.6 i 16V | 1993 - 1996 | L1F | 66 | 1597 |
| 1.6 i 16V | 1994 - 1996 | L1J | 65 | 1597 |
| 1.8 i 16V | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
| 1.8 i 16V | 1994 - 1996 | RKB | 82 | 1796 |
| 1.8 i 16V 4x4 | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
| 2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
| 2.0 i 16V | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) |
||||
| 1.6 i 16V | 1993 - 1996 | L1F | 66 | 1597 |
| 1.6 i 16V | 1994 - 1996 | L1J | 65 | 1597 |
| 1.8 4x4 | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
| 1.8 i 16V | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
| 1.8 i 16V | 1994 - 1996 | RKB | 82 | 1796 |
| 2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) |
||||
| 1.6 i 16V | 1993 - 1996 | L1F | 66 | 1597 |
| 1.6 i 16V | 1994 - 1996 | L1J | 65 | 1597 |
| 1.8 i 16V | 1994 - 1996 | RKB | 82 | 1796 |
| 1.8 i 16V 4x4 | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
| 2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
| 2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
FORD COUGAR (EC_) |
||||
| 2.0 16V | 1998 - 2001 | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD | 96 | 1988 |
LEXUS |
||||
LEXUS GS (_S19_) |
||||
| 430 (UZS190_, UZS190R) | 2005 - 2011 | 3UZ-FE | 208 | 4293 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ 124 limuzina (W124) |
||||
| 200 D (124.120) | 1984 - 1989 | OM 601.912 | 53 | 1997 |
| 200 D (124.120) | 1989 - 1993 | OM 601.912 | 55 | 1997 |
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) |
||||
| 200 T D (124.180) | 1985 - 1991 | OM 601.912 | 53 | 1997 |
| 200 T D (124.180) | 1988 - 1991 | OM 601.912 | 55 | 1997 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) |
||||
| 250 GD (460,3) | 1987 - 1992 | OM 602.930 | 62 | 2497 |
| 250 GD (460,3) | 1988 - 1992 | OM 602.930 | 68 | 2497 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) |
||||
| 250 GD (463.324, 463.325) | 1990 - 1992 | OM 602.931 | 69 | 2497 |
| 300 GD (463.327, 463.328) | 1989 - 1993 | OM 603.931 | 83 | 2996 |
| G 320 (463.230, 463.231) | 1994 - 1997 | M 104.996 | 155 | 3199 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) |
||||
| 300 GD (463.307) | 1989 - 1993 | OM 603.931 | 83 | 2996 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) |
||||
| 320 4-matic (166.062) | 2015 - 2018 | M 276.821 | 200 | 2996 |
| 400 4-matic (166.056) | 2015 - 2018 | M 276.821, M 276.825 | 245 | 2996 |
| 450 AMG 4-matic (166.064) | 2015 - 2018 | M 276.821 | 270 | 2996 |
| AMG 43 4-matic (166.064) | 2016 - 2018 | M 276.821 | 270 | 2996 |
| AMG 43 4-matic (166.064) | 2017 - 2018 | M 276.821 | 287 | 2996 |
MERCEDES-BENZ SL (R231) |
||||
| 400 (231.465) | 2014 - 2016 | M 276.825 | 245 | 2996 |
| 400 (231.466) | 2016 - 2020 | M 276.825 | 270 | 2996 |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) |
||||
| 400 4-matic (166.856) | 2015 - 2019 | M 276.821 | 245 | 2996 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) |
||||
| 400 4-matic (292.356) | 2015 - 2019 | M 276.821, M 276.825 | 245 | 2996 |
| 450 AMG 4-matic (292.364) | 2015 - 2019 | M 276.821 | 270 | 2996 |
| AMG 43 4-matic (292.364) | 2016 - 2019 | M 276.821 | 270 | 2996 |
| AMG 43 4-matic (292.364) | 2017 - 2019 | M 276.821 | 287 | 2996 |
MERCEDES-BENZ VARIO Korba/Podvozok (B670, B668, B667) |
||||
| 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996 - 2010 | OM 602.984 | 90 | 2874 |
| 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996 - 2010 | OM 602.984, OM 602.985 | 90 | 2874 |
| 612 D (668.331, 668.332) | 1996 - 2010 | OM 602.984, OM 602.985 | 90 | 2874 |
| 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996 - 2010 | OM 602.984, OM 602.985 | 90 | 2874 |
| 812 D (670.331, 670.332) | 1996 - 2010 | OM 602.984, OM 602.985 | 90 | 2874 |
MERCEDES-BENZ VARIO Skrinka (B667, B670, B668) |
||||
| 512 D (667.351, 667.352, 667.353) | 1996 - 2010 | OM 602.984 | 90 | 2874 |
| 612 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996 - 2010 | OM 602.984, OM 602.985 | 90 | 2874 |
| 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996 - 2010 | OM 602.984, OM 602.985 | 90 | 2874 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) |
||||
| AMG 43 4-matic (253.364) | 2016 - 2019 | M 276.823 | 270 | 2996 |
| AMG 43 4-matic (253.364) | 2019 - 2023 | M 276.823 | 287 | 2996 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) |
||||
| AMG 43 4-matic (253.964) | 2016 - 2019 | M 276.823 | 270 | 2996 |
| AMG 43 4-matic (253.964) | 2019 - 2022 | M 276.823 | 287 | 2996 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) |
||||
| AMG C 43 4-matic (205.064) | 2016 - 2018 | M 276.823 | 270 | 2996 |
| AMG C 43 4-matic (205.064) | 2018 - 2021 | M 276.823 | 287 | 2996 |
| C 400 4-matic (205.066) | 2014 - 2020 | M 276.823 | 245 | 2996 |
| C 450 AMG 4-matic (205.064) | 2015 - 2018 | M 276.823 | 270 | 2996 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) |
||||
| AMG C 43 4-matic (205.264) | 2016 - 2018 | M 276.823 | 270 | 2996 |
| AMG C 43 4-matic (205.264) | 2018 - 2021 | M 276.823 | 287 | 2996 |
| C 400 4-matic (205.266) | 2014 - 2021 | M 276.823 | 245 | 2996 |
| C 450 AMG 4-matic (205.264) | 2015 - 2018 | M 276.823 | 270 | 2996 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) |
||||
| AMG C 43 4-matic (205.364) | 2016 - 2018 | M 276.823 | 270 | 2996 |
| AMG C 43 4-matic (205.364) | 2018 - 2023 | M 276.823 | 287 | 2996 |
| C 400 4-matic (205.366) | 2016 - 2022 | M 276.823 | 245 | 2996 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolet (A205) |
||||
| AMG C 43 4-matic (205.464) | 2016 - 2018 | M 276.823 | 270 | 2996 |
| AMG C 43 4-matic (205.464) | 2018 - 2023 | M 276.823 | 287 | 2996 |
| C 400 4-matic (205.466) | 2016 - 2023 | M 276.823 | 245 | 2996 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) |
||||
| AMG E 43 4-matic (213.064) | 2016 - 2018 | M 276.823 | 295 | 2996 |
| E 400 4-matic (213.071) | 2016 - 2018 | M 276.853 | 245 | 3498 |
| E 450 4-matic (213.068) | 2018 - 2020 | M 276.823 | 270 | 2996 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) |
||||
| AMG E 43 4-matic (213.264) | 2016 - 2018 | M 276.823 | 295 | 2996 |
| E 400 4-matic (213.271) | 2016 - 2018 | M 276.853 | 245 | 3498 |
| E 450 4-matic (213.268) | 2018 - 2020 | M 276.823 | 270 | 2996 |
MERCEDES-BENZ SLC (R172) |
||||
| AMG SLC 43 (172.466) | 2016 - súčasnosť | M 276.822 | 270 | 2996 |
| AMG SLC 43 (172.466) | 2018 - súčasnosť | M 276.822 | 287 | 2996 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) |
||||
| C 200 D (202.120) | 1993 - 2000 | OM 601.913 | 55 | 1997 |
| C 200 D (202.122) | 1996 - 2000 | OM 604.915 | 65 | 1997 |
| C 220 D (202.021) | 1996 - 2000 | OM 604.910 | 55 | 2155 |
| C 220 D (202.121) | 1993 - 2000 | OM 604.910 | 70 | 2155 |
| C 280 (202.028) | 1993 - 2000 | M 104.941 | 142 | 2799 |
| C 36 AMG (202.028) | 1994 - 2000 | M 104.941 (AMG 3.6) | 206 | 3606 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) |
||||
| C 200 T D (202.180) | 1996 - 2001 | OM 604.915 | 65 | 1997 |
| C 220 T D (202.182) | 1996 - 1998 | OM 604.910 | 70 | 2155 |
| C 220 T D (202.182) | 1996 - 2001 | OM 604.910 | 55 | 2155 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) |
||||
| CLS 400 (218.361) | 2014 - 2017 | M 276.850 | 245 | 3498 |
| CLS 400 4-matic (218.368) | 2014 - 2017 | M 276.850 | 245 | 3498 |
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) |
||||
| CLS 400 (218.961) | 2014 - 2017 | M 276.850 | 245 | 3498 |
| CLS 400 (218.965) | 2014 - 2017 | M 276.820 | 245 | 2996 |
| CLS 400 4-matic (218.967) | 2014 - 2017 | M 276.820 | 245 | 2996 |
| CLS 400 4-matic (218.968) | 2014 - 2017 | M 276.850 | 245 | 3498 |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) |
||||
| D 2.0 (201.122) | 1983 - 1989 | OM 601.911 | 53 | 1997 |
| D 2.0 (201.122) | 1989 - 1993 | OM 601.911 | 55 | 1997 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) |
||||
| E 200 D (124.120) | 1993 - 1995 | OM 601.912 | 55 | 1997 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) |
||||
| E 200 D (210.003) | 1996 - 2002 | OM 604.917 | 65 | 1997 |
| E 220 D | 1996 - 2002 | OM 604.912 | 55 | 2155 |
| E 220 D (210.004) | 1995 - 1999 | OM 604.912 | 70 | 2155 |
| E 280 (210.053) | 1996 - 1997 | M 104.945 | 142 | 2799 |
| E 320 (210.055) | 1995 - 1997 | M 104.995 | 162 | 3199 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A207) |
||||
| E 320 (207.462) | 2014 - 2016 | M 276.820 | 200 | 2996 |
| E 400 (207.461) | 2014 - 2016 | M 276.850 | 245 | 3498 |
| E 400 (207.465) | 2013 - 2016 | M 276.820 | 245 | 2996 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kupé (C207) |
||||
| E 400 (207.365) | 2013 - 2016 | M 276.820 | 245 | 2996 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) |
||||
| E 400 (212.061) | 2014 - 2015 | M 276.850 | 245 | 3498 |
| E 400 (212.065) | 2013 - 2016 | M 276.820 | 245 | 2996 |
| E 400 4-matic (212.067) | 2013 - 2016 | M 276.820 | 245 | 2996 |
| E 400 4-matic (212.099) | 2014 - 2015 | M 276.850 | 245 | 3498 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) |
||||
| E 400 (212.261) | 2014 - 2016 | M 276.850 | 245 | 3498 |
| E 400 (212.265) | 2013 - 2016 | M 276.820 | 245 | 2996 |
| E 400 4-matic (212.267) | 2013 - 2016 | M 276.820 | 245 | 2996 |
| E 400 4-matic (212.299) | 2014 - 2016 | M 276.850 | 245 | 3498 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) |
||||
| E 400 4-matic (238.466) | 2017 - súčasnosť | M 276.823 | 245 | 2996 |
| E 450 4-matic (238.468) | 2018 - súčasnosť | M 276.823 | 270 | 2996 |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) |
||||
| GL 400 4-matic (166.856) | 2013 - 2015 | M 276.821 | 245 | 2996 |
MERCEDES-BENZ VARIO Autobus (B670) |
||||
| O 812 (670.373, 670.674) | 1996 - 2010 | OM 602.984, OM 602.985 | 90 | 2874 |
OPEL |
||||
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) |
||||
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 - 2008 | Z 28 NEL | 169 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 188 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 2006 - 2008 | Z 28 NET | 206 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 184 | 2792 |
OPEL SIGNUM sikma zadna cast (Z03) |
||||
| 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005 - 2008 | Z 28 NEL | 169 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006 - 2008 | Z 28 NET | 184 | 2792 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) |
||||
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 - 2008 | Z 28 NEL | 169 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 188 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 184 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 2006 - 2008 | Z 28 NET | 206 | 2792 |
OPEL VECTRA C (Z02) |
||||
| 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 - 2006 | Z 28 NEL | 169 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 - 2006 | Z 28 NET | 188 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 - 2008 | Z 28 NET | 184 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2006 - 2008 | Z 28 NET | 206 | 2792 |
SUZUKI |
||||
SUZUKI JIMNY uzavrete terenne vozidlo (SN) |
||||
| 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 2003 - súčasnosť | K9K 700 | 48 | 1461 |
| 1.5 DDiS 4x4 | 2005 - súčasnosť | K9K 266 | 63 | 1461 |
VW |
||||
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) |
||||
| 2.3 | 1996 - 2006 | AGL | 105 | 2295 |
| 2.5 SDI | 1996 - 2006 | AGX | 55 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1996 - 1999 | AHD | 75 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | APA | 66 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | ANJ, AVR | 80 | 2461 |
VW LT 28-46 II Skrinka (2DA, 2DD, 2DH) |
||||
| 2.3 | 1996 - 2006 | AGL | 105 | 2295 |
| 2.5 SDI | 1996 - 2006 | AGX | 55 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1996 - 1999 | AHD | 75 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | APA | 66 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | ANJ, AVR | 80 | 2461 |
VW LT 28-46 II Korba/Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) |
||||
| 2.3 | 1996 - 2006 | AGL | 105 | 2295 |
| 2.5 SDI | 1996 - 2006 | AGX | 55 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1996 - 1999 | AHD | 75 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | APA | 66 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1999 - 2006 | ANJ, AVR | 80 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 |
||||
| 2.5 TDI | 1995 - 2003 | ACV, AUF, AYC | 75 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1998 - 2003 | AJT, AYY | 65 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Skrinka (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) |
||||
| 2.5 TDI | 1995 - 2003 | ACV, AUF, AYC | 75 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1998 - 2003 | AJT, AYY | 65 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Korba/Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) |
||||
| 2.5 TDI | 1995 - 2003 | ACV, AUF, AYC | 75 | 2461 |
| 2.5 TDI | 1998 - 2003 | AJT, AYY | 65 | 2461 |