Košík 0x

0,00 €

Ozubený klinový remeň SKF VKMV 6PK1980

Autodiely > Ozubený klinový remeň SKF
VKMV 6PK1980
SKF
10,93 €
13,44 €

> 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949 723 035
Farba čierna
Dĺžka [mm] 1980
Šírka [mm] 21,36
Materiál remeňa EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk)
Počet rebier 6
Značka Číslo
ALFA ROMEO 60626658
ALFA ROMEO 71753674
ALFA ROMEO 60813206
BUICK (SGM) 12605208
CHEVROLET 12605208
CHEVROLET (SGM) 12605208
FIAT 71753674
FIAT 60626658
LANCIA 60626658
LANCIA 71753674
MERCEDES-BENZ 007 997 80 92
MERCEDES-BENZ 008 997 73 92
OPEL 13 42 417
OPEL 12605208
SAAB 49 65 687
SAAB 12605208
SUBARU 23780AA010
VAUXHALL 12605208
VAUXHALL 13 42 417
Model Rok Kód motora KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 V6 (936A3___) 1998 - 2000 AR 34102 151 1996
2.5 V6 24V (936A21__) 2000 - 2007 AR 36201 138 2492
2.5 V6 24V (936A2___) 1998 - 2006 AR 34201 140 2492
3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) 1998 - 2007 AR 34301, AR 34302 166 2959
3.0 V6 24V (936A11__) 2000 - 2007 AR 36101 162 2959
3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) 2003 - 2007 936 A.000 176 3179

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.5 V6 24V (932A1) 1997 - 2002 AR 32401, AR 32402 140 2492
2.5 V6 24V (932A11_) 2000 - 2005 AR 32405 141 2492
3.2 GTA (932AXB) 2002 - 2005 932 A.000 184 3179

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.5 V6 24V (932A1) 1997 - 2003 AR 32401 140 2492
2.5 V6 24V (932B1100) 1997 - 2006 AR 32405 141 2492
3.2 GTA (932.BXB00) 2002 - 2006 932 A.000 184 3179

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

3.0 V6 (916S1B00) 1994 - 2005 AR 16105 160 2959
3.0 V6 24V (916S1) 1999 - 2003 AR 16102 162 2959
3.2 V6 24V (916SXB00) 2003 - 2005 936 A6.000 176 3179

ALFA ROMEO GTV (916_)

3.0 V6 24V (916.C1) 1996 - 2000 AR 16102 162 2959
3.0 V6 24V (916.C1B__) 2000 - 2005 AR 16105 160 2959
3.2 V6 24V (916CXB00) 2003 - 2005 936 A6.000 176 3179

ALFA ROMEO 147 (937_)

3.2 GTA (937.AXL1) 2003 - 2010 932 A.000 184 3179

ALFA ROMEO GT (937_)

3.2 GTA (937CXP1B) 2003 - 2010 936 A.000 176 3179

CHEVROLET

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.4 2011 - súčasnosť LE5 123 2384
2.4 4WD 2011 - súčasnosť LE5 123 2384

CHEVROLET MALIBU (V300)

2.4 2012 - súčasnosť LE9(145CUL4) 123 2384

LANCIA

LANCIA KAPPA (838_)

3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) 1994 - 2001 838 B.000 150 2959

LANCIA KAPPA SW (838_)

3.0 24V (838BD11A) 1996 - 2001 838 B.000 150 2959

LANCIA KAPPA Kupé (838_)

3.0 24V (838CD, 838CD11A) 1996 - 2001 838 B.000 150 2959

LANCIA THESIS (841_)

3.0 V6 (841AXC1101) 2002 - 2009 841 A.000 158 2959
3.2 V6 (841.AXF110) 2003 - 2009 841 L.000 169 3179

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

2.0 (201.023) 1986 - 1990 M 102.924 75 1996
2.0 (201.023) 1983 - 1990 M 102.924 77 1996
E 1.8 (201.018) 1990 - 1993 M 102.910 80 1797
E 2.0 1985 - 1993 M 102.962 87 1996
E 2.0 (201.024) 1985 - 1986 M 102.962 85 1996
E 2.0 (201.024) 1982 - 1993 M 102.961, M 102.962 90 1996
E 2.3 1986 - 1991 M 102.985 97 2298
E 2.3 (201.028) 1986 - 1993 M 102.985 100 2298
E 2.3-16 1985 - 1987 M 102.983 125 2298
E 2.3-16 1985 - 1988 M 102.983 130 2298
E 2.3-16 (201.034) 1984 - 1987 M 102.983 136 2298
E 2.5-16 (201.035) 1988 - 1993 M 102.990 150 2498
E 2.5-16 (201.035) 1989 - 1993 M 102.990 143 2498

MERCEDES-BENZ 124 limuzina (W124)

200 1986 - 1992 M 102.922 77 1996
200 (124.020) 1986 - 1990 M 102.922 75 1996
200 (124.020) 1985 - 1990 M 102.922 80 1996
200 E (124.021) 1988 - 1993 M 102.963 87 1996
200 E (124.021) 1988 - 1989 M 102.963 90 1996
230 E (124.023) 1984 - 1992 M 102.982 97 2298
230 E (124.023) 1985 - 1993 M 102.982 100 2298
230 E Cat (124.023) 1989 - 1993 M 102.982 97 2298

MERCEDES-BENZ 124 Kupé (C124)

200 CE (124.041) 1990 - 1992 M 102.963 87 1996
200 CE (124.041) 1990 - 1992 M 102.963 90 1996
230 CE (124.043) 1987 - 1992 M 102.982 100 2298
230 CE (124.043) 1987 - 1992 M 102.982 97 2298
230 CE Cat (124.043) 1989 - 1992 M 102.982 97 2298

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

200 T (124.080) 1986 - 1990 M 102.922 77 1996
200 T (124.080) 1985 - 1989 M 102.922 80 1996
200 TE 1988 - 1989 M 102.963 90 1996
200 TE (124.081) 1988 - 1992 M 102.963 87 1996
230 TE (124.083) 1985 - 1992 M 102.982 100 2298
230 TE (124.083) 1985 - 1992 M 102.982 97 2298
230 TE Cat (124.083) 1989 - 1992 M 102.982 97 2298

MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (601, 611)

208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 60 2299
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (601)

208 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874
210 D 2.9 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874

MERCEDES-BENZ T1 Autobus (B601)

208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 60 2299
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (B602)

308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 58 2299
308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 70 2874
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (B602)

308 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 72 2874
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 70 2874

MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602)

308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
308 D 2.3 1990 - 1996 OM 601.940 58 2299
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 70 2874
310 D 2.9 1990 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1/TN Korba/Podvozok

408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 OM 601.940 58 2299
408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 OM 601.940 60 2299
410 (611.017, 611.018) 1982 - 1995 M 102.945 77 2298
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 OM 602.940 70 2874
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1/TN Skrinka

408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 OM 601.940 58 2299
408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 OM 601.940 60 2299
410 (611.067, 611.068) 1982 - 1995 M 102.945 77 2298
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 OM 602.940 70 2874
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Korba/Podvozok

510 (667.001, 667.002) 1986 - 1994 M 102.946 70 2299
510 (667.001, 667.002) 1986 - 1994 M 102.946 77 2299

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skrinka

510 (667.061, 667.062) 1986 - 1994 M 102.946 70 2299
510 (667.061, 667.062) 1986 - 1994 M 102.946 77 2299

OPEL

OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09)

2.0 E85 Turbo (35) 2010 - 2011 A 20 NFT 162 1998
2.0 Turbo (35) 2008 - 2013 A 20 NFT, A 20 NHT 162 1998
2.0 Turbo (35) 2014 - 2017 A 20 NHT, B 20 NHT 184 1998
2.0 Turbo 4x4 (35) 2011 - 2017 A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT 184 1998
2.0 Turbo 4x4 (35) 2008 - 2011 A 20 NHT 162 1998

OPEL INSIGNIA A (G09)

2.0 E85 Turbo (68) 2010 - 2017 A 20 NFT 162 1998
2.0 Turbo (68) 2008 - 2017 A 20 NFT, A 20 NHT 162 1998
2.0 Turbo (68) 2014 - 2017 A 20 NHT, B 20 NHT 184 1998
2.0 Turbo 4x4 (68) 2011 - 2017 A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT 184 1998
2.0 Turbo 4x4 (68) 2008 - 2017 A 20 NHT 162 1998

OPEL INSIGNIA A limuzina (G09)

2.0 Turbo (69) 2008 - 2017 A 20 NFT, A 20 NHT 162 1998
2.0 Turbo (69) 2014 - 2017 A 20 NHT, B 20 NHT 184 1998
2.0 Turbo 4x4 (69) 2011 - 2017 A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT 184 1998
2.0 Turbo 4x4 (69) 2008 - 2017 A 20 NHT 162 1998
2.0 Turbo E85 (69) 2008 - 2017 A 20 NFT 162 1998

OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09)

2.0 Turbo 4x4 (47) 2013 - 2017 A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT 184 1998

OPEL ANTARA A (L07)

2.4 2010 - 2015 A 24 XE, A 24 XF 123 2384
2.4 4x4 2010 - 2015 A 24 XE, A 24 XF 123 2384

SAAB

SAAB 9-5 (YS3E)

2.0 t 1997 - 2009 B205E 110 1985
2.0 t 2000 - 2009 B205L 136 1985
2.0 Turbo SE 1998 - 2000 B205E 141 1985
2.3 t 1997 - 2003 B235E 125 2290
2.3 t 2001 - 2009 B235E 136 2290
2.3 t BioPower 2006 - 2009 B235R 152 2290
2.3 Turbo 1999 - 2001 B235R 169 2290
2.3 Turbo 2001 - 2009 B235R 184 2290
2.3 Turbo 2003 - 2009 B235L 162 2290
2.3 Turbo 2005 - 2009 B235R 191 2290

SAAB 9-5 Kombi (YS3E)

2.0 t 1998 - 2009 B205E 110 1985
2.0 t 1998 - 2000 B205E 141 1985
2.0 t 2000 - 2001 B205L 136 1985
2.0 t Biopower 2005 - 2009 B205E 132 1985
2.0 t BioPower 2006 - 2009 B205E 110 1985
2.3 t 1998 - 2009 B235E 125 2290
2.3 t 2001 - 2009 B235E 136 2290
2.3 t BioPower 2006 - 2009 B235R 154 2290
2.3 Turbo 1999 - 2001 B235R 169 2290
2.3 Turbo 2001 - 2009 B235R 184 2290
2.3 Turbo 2003 - 2009 B235L 162 2290
2.3 Turbo 2006 - 2009 B235R 191 2290

SAAB 9-5 (YS3G)

2.0 t BioPower 2010 - 2012 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower XWD 2010 - 2012 A 20 NHT 162 1998
2.0 Turbo 2010 - 2012 A 20 NHT 162 1998
2.0 Turbo XWD 2010 - 2012 A 20 NHT 162 1998

SSANGYONG

SSANGYONG KORANDO (CK)

2.0 e-XDi 2010 - súčasnosť D20DTF 129 1998
2.0 e-XDi 2012 - súčasnosť D20DT, D20DTF 110 1998
2.0 e-XDi 4WD 2010 - súčasnosť D20DTF 129 1998
2.0 e-XDi 4WD 2012 - súčasnosť D20DT, D20DTF 110 1998

SSANGYONG KORANDO VAN

2.0 e-XDi 2010 - súčasnosť D20DTF 129 1998
2.0 e-XDi 4WD 2010 - súčasnosť D20DTF 129 1998

SSANGYONG ACTYON SPORTS II

2.0 Xdi 2012 - súčasnosť D20DTR 114 1998

SSANGYONG REXTON W / REXTON

2.0 Xdi 2012 - 2015 D20DTR 114 1998
2.0 Xdi pohon vsetkych kolies 2012 - 2015 D20DTR 114 1998

SSANGYONG RODIUS II

2.0 Xdi 2013 - súčasnosť D20DTR 114 1998
2.0 Xdi 4WD 2013 - súčasnosť D20DTR 114 1998

SUBARU

SUBARU OUTBACK (BS)

2.5 AWD (BS9) 2015 - 2019 FB25B, FB25Z 129 2498

SUBARU LEGACY VI (BN)

2.5 i AWD (BN9) 2015 - súčasnosť 129 2498

2026    cplm.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc