Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Farba | čierna |
| Dĺžka [mm] | 1930 |
| Šírka [mm] | 21,36 |
| Materiál remeňa | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1930U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1930U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1930U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: AramidU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 06C 903 137 C |
| FORD | 96MF 6C301 CC |
| FORD | V97MF 6C301 BA |
| FORD | 1041194 |
| FORD | 1004486 |
| LEXUS | 99366-D1930 |
| LEXUS | 90916-02412 |
| MAZDA | 1E05-15-909 |
| PORSCHE | 99610215165 |
| SAAB | 53 42 464 |
| TOYOTA | 90916-02412 |
| TOYOTA | 99366-D1930 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) |
||||
| 3.0 | 2003 - 2005 | ASN | 162 | 2976 |
| 3.0 | 2003 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2003 - 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2003 - 2005 | ASN | 162 | 2976 |
FORD |
||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) |
||||
| 1.25 i 16V | 1995 - 2002 | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG | 55 | 1242 |
| 1.4 i 16V | 1996 - 2002 | FHA, FHE | 66 | 1388 |
| 1.6 16V Sport | 2000 - 2002 | L1T, L1V | 76 | 1596 |
FORD PUMA (EC_) |
||||
| 1.4 16V | 1997 - 2000 | FHD, FHF | 66 | 1388 |
| 1.6 16V | 2000 - 2002 | L1W | 76 | 1596 |
| 1.7 16V | 1997 - 2002 | MHA, MHB | 92 | 1679 |
| Racing ST 160 | 1999 - 2002 | MHA | 114 | 1679 |
FORD FIESTA Skriňa/veľkopriestorová limuzína (J5_, J3_) |
||||
| 1.4 i | 1996 - 1999 | FHA | 66 | 1388 |
LEXUS |
||||
LEXUS IS I (_E1_) |
||||
| 300 (JCE10) | 2001 - 2005 | 2JZ-GE | 157 | 2997 |
LEXUS IS SportCross (_E1_) |
||||
| 300 (JCE10_, JCE10R) | 2001 - 2005 | 2JZ-GE | 157 | 2997 |
LEXUS GS (_S16_) |
||||
| 300 (JZS160_, JZS160R) | 1997 - 2000 | 2JZ-GE | 163 | 2997 |
| 300 (JZS160_, JZS160R) | 2000 - 2004 | 2JZ-GE | 161 | 2997 |
MAZDA |
||||
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) |
||||
| 1.25 | 1996 - 2003 | 1E05(DHA), 1E05(DHB), 1E05(DHF), 1E06(DHA), 1E06(DHB), 1E06(DHF) | 55 | 1242 |
PORSCHE |
||||
PORSCHE BOXSTER (986) |
||||
| 2.5 | 1996 - 1999 | M 96.20 | 150 | 2480 |
| 2.7 | 1999 - 2002 | M 96.22 | 162 | 2687 |
| 2.7 | 2002 - 2004 | M 96.23 | 168 | 2687 |
| 2.7 | 1999 - 2002 | M 96.22 | 155 | 2687 |
| S 3.2 | 1999 - 2002 | M 96.21 | 185 | 3179 |
| S 3.2 | 2002 - 2004 | M 96.24 | 191 | 3179 |
| S 3.2 | 2004 - 2004 | M 96.24 | 196 | 3179 |
PORSCHE BOXSTER (987) |
||||
| 2.7 | 2004 - 2006 | M 96.25 | 176 | 2687 |
| 2.7 | 2006 - 2009 | M 97.20 | 180 | 2687 |
| S 3.2 | 2004 - 2006 | M 96.26 | 206 | 3179 |
| S 3.4 | 2006 - 2009 | M 97.21 | 217 | 3387 |
| S 3.4 | 2008 - 2009 | M 97.22 | 223 | 3387 |
PORSCHE CAYMAN (987) |
||||
| 2.7 | 2006 - 2009 | M 97.20 | 180 | 2687 |
| S 3,4 Sport | 2008 - 2012 | M 97.22 | 223 | 3387 |
| S 3.4 | 2005 - 2009 | M 97.21 | 217 | 3387 |
PORSCHE 911 (996) |
||||
| 3.4 Carrera | 1997 - 2001 | M 96.01, M 96.02, M 96.04 | 221 | 3387 |
| 3.4 Carrera | 1997 - 1999 | M 96.01, M 96.02 | 235 | 3387 |
| 3.4 Carrera 4 | 1997 - 2001 | M 96.01, M 96.02, M 96.04 | 221 | 3387 |
| 3.4 Carrera 4 | 1997 - 1999 | M 96.01, M 96.02 | 235 | 3387 |
| 3.6 Carrera | 2001 - 2004 | M 96.03 | 235 | 3596 |
| 3.6 Carrera 4 | 2001 - 2004 | M 96.03 | 235 | 3596 |
| 3.6 Carrera 4S | 2003 - 2004 | M 96.03 | 254 | 3596 |
| 3.6 Carrera S | 2003 - 2005 | M 96.03 | 254 | 3596 |
PORSCHE 911 Kabriolet (996) |
||||
| 3.4 Carrera | 1998 - 2001 | M 96.01, M 96.04 | 221 | 3387 |
| 3.4 Carrera | 1997 - 1999 | M 96.01, M 96.02 | 235 | 3387 |
| 3.4 Carrera 4 | 1997 - 1999 | M 96.01, M 96.02 | 235 | 3387 |
| 3.4 Carrera 4 | 1998 - 2001 | M 96.02, M 96.04 | 221 | 3387 |
| 3.6 Carrera | 2001 - 2005 | M 96.03 | 235 | 3596 |
| 3.6 Carrera 4 | 2001 - 2005 | M 96.03 | 235 | 3596 |
| 3.6 Carrera 4S | 2002 - 2005 | M 96.03 | 254 | 3596 |
| 3.6 Carrera S | 2002 - 2005 | M 96.03 | 254 | 3596 |
PORSCHE 911 Targa (996) |
||||
| 3.6 | 2001 - 2005 | M 96.03 | 235 | 3596 |
PORSCHE 911 (997) |
||||
| 3.6 Carrera | 2004 - 2008 | M 96.05 | 239 | 3596 |
| 3.6 Carrera 4 | 2004 - 2008 | M 96.05 | 239 | 3596 |
| 3.8 Carrera 4S | 2004 - 2008 | M 97.01 | 261 | 3824 |
| 3.8 Carrera 4S | 2005 - 2008 | M 97.01S | 280 | 3824 |
| 3.8 Carrera S | 2004 - 2008 | M 97.01 | 261 | 3824 |
| 3.8 Carrera S | 2005 - 2008 | M 97.01S | 280 | 3824 |
PORSCHE 911 Kabriolet (997) |
||||
| 3.6 Carrera | 2005 - 2008 | M 96.05 | 239 | 3596 |
| 3.6 Carrera 4 | 2005 - 2008 | M 96.05 | 239 | 3596 |
| 3.8 Carrera 4S | 2005 - 2008 | M 97.01 | 261 | 3824 |
| 3.8 Carrera 4S | 2005 - 2008 | M 97.01S | 280 | 3824 |
| 3.8 Carrera S | 2005 - 2008 | M 97.01 | 261 | 3824 |
| 3.8 Carrera S | 2005 - 2008 | M 97.01S | 280 | 3824 |
PORSCHE 911 Targa (997) |
||||
| 3.6 Carrera 4 | 2006 - 2008 | M 96.05 | 239 | 3596 |
| 3.8 Carrera 4S | 2006 - 2008 | M 97.01 | 261 | 3824 |
PORSCHE 911 (993) |
||||
| 3.8 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.05S, M 64.06S | 210 | 3746 |
| 3.8 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.21S | 221 | 3746 |
| 3.8 Carrera 4 | 1995 - 1997 | M 64.05S, M 64.06S | 210 | 3746 |
| 3.8 Carrera 4 | 1995 - 1997 | M 64.21S | 221 | 3746 |
| 3.8 Carrera RS | 1995 - 1997 | M 64.20 | 221 | 3746 |
PORSCHE 911 Kabriolet (993) |
||||
| 3.8 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.05S, M 64.06S | 210 | 3746 |
| 3.8 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.21S | 221 | 3746 |
| 3.8 Carrera 4 | 1995 - 1997 | M 64.05S, M 64.06S | 210 | 3746 |
| 3.8 Carrera 4 | 1995 - 1997 | M 64.21S | 221 | 3746 |
PORSCHE 911 Targa (993) |
||||
| 3.8 Carrera | 1996 - 1997 | M 64.21S | 221 | 3746 |
SAAB |
||||
SAAB 9-5 (YS3E) |
||||
| 3.0 TiD | 2001 - 2005 | D308L | 130 | 2958 |
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) |
||||
| 3.0 TiD | 2001 - 2005 | D308L | 130 | 2958 |