Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Farba | čierna |
| Dĺžka [mm] | 1880 |
| Šírka [mm] | 21,36 |
| Materiál remeňa | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1880U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1882U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 03D 145 933 AD |
| AUDI | 078 903 137 BJ |
| AUDI | 078 903 137 BC |
| AUDI | 047 903 137 E |
| DAIHATSU | 90048-31064 |
| MITSUBISHI | MN163085 |
| OPEL | 13 40 046 |
| OPEL | 93175325 |
| OPEL | 93169470 |
| OPEL | 63 40 622 |
| OPEL | 55354681 |
| SEAT | 03D 145 933 AD |
| SEAT | 047 903 137 E |
| SEAT | 078 903 137 BC |
| SKODA | 03D 145 933 AH |
| SKODA | 03D 145 933 AD |
| SKODA | 047 903 137 E |
| SKODA | 078 903 137 BC |
| TOYOTA | 90916-02547 |
| TOYOTA | 9004A-91034 |
| VAUXHALL | 93175325 |
| VAUXHALL | 93169470 |
| VAUXHALL | 55354681 |
| VAUXHALL | 63 40 622 |
| VAUXHALL | 13 40 046 |
| VW | 047 903 137 E |
| VW | 078 903 137 BC |
| VW | 03D 145 933 AD |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) |
||||
| 2.4 | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 | 1998 - 2005 | ALW, ARN, ASM | 100 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | APC | 115 | 2393 |
| 2.4 | 2001 - 2005 | BDV | 125 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | AJG, AMM, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 2001 - 2005 | BDV | 125 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1998 - 1999 | APC | 115 | 2393 |
| 2.8 | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 | 1997 - 2000 | AGE | 132 | 2771 |
| 2.8 | 1999 - 2005 | ATX | 140 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 3.0 | 2001 - 2005 | ASN | 162 | 2976 |
| 3.0 | 2001 - 2005 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2001 - 2005 | ASN | 162 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2001 - 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A4 B5 (8D2) |
||||
| 2.4 | 1997 - 2000 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AJG, AMM, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
| 2.6 | 1995 - 2000 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1995 - 2000 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1995 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
| 2.8 | 1996 - 2000 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1995 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) |
||||
| 2.4 | 1997 - 2001 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2001 | AJG, AMM, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
| 2.6 | 1996 - 2001 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.6 quattro | 1996 - 2001 | ABC | 110 | 2598 |
| 2.8 | 1996 - 2001 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) |
||||
| 2.4 | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 | 1998 - 2005 | ALW, ARN, ASM | 100 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | APC | 115 | 2393 |
| 2.4 | 2001 - 2005 | BDV | 125 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | AJG, AMM, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 2001 - 2005 | BDV | 125 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1998 - 2001 | APC | 115 | 2393 |
| 2.8 | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 | 1997 - 2000 | AGE | 132 | 2771 |
| 2.8 | 1999 - 2005 | ATX | 140 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 3.0 | 2001 - 2005 | ASN | 162 | 2976 |
| 3.0 | 2001 - 2005 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2001 - 2005 | ASN | 162 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2001 - 2005 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7) |
||||
| 2.4 | 2002 - 2005 | AMM | 120 | 2393 |
| 3.0 | 2002 - 2005 | ASN, AVK, BGN | 162 | 2976 |
| 3.0 | 2002 - 2005 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2003 - 2005 | ASN, AVK, BGN | 162 | 2976 |
AUDI A6 C4 (4A2) |
||||
| 2.8 | 1995 - 1997 | ACK | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1995 - 1997 | ACK | 142 | 2771 |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) |
||||
| 2.8 | 1995 - 1997 | ACK | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1995 - 1997 | ACK | 142 | 2771 |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) |
||||
| 2.8 | 1996 - 2002 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1996 - 2002 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 142 | 2771 |
AUDI A4 B6 (8E2) |
||||
| 3.0 | 2000 - 2004 | ASN, AVK | 162 | 2976 |
| 3.0 | 2001 - 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2000 - 2004 | ASN, AVK | 162 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2001 - 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) |
||||
| 3.0 | 2001 - 2004 | ASN | 162 | 2976 |
| 3.0 | 2001 - 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2001 - 2004 | ASN, AVK | 162 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2001 - 2004 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A6 C6 (4F2) |
||||
| 3.0 | 2004 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2004 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) |
||||
| 3.0 | 2004 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2004 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) |
||||
| 3.0 | 2005 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2005 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
AUDI A4 B7 (8EC) |
||||
| 3.0 quattro | 2004 - 2006 | BBJ | 160 | 2976 |
DAIHATSU |
||||
DAIHATSU TERIOS (J2_, F7__) |
||||
| 1.5 4x4 | 2006 - súčasnosť | 3SZ-VE | 77 | 1495 |
| 1.5 VVT-i RWD | 2005 - súčasnosť | 3SZ-VE | 77 | 1495 |
MITSUBISHI |
||||
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) |
||||
| 2.4 4WD (CU4W) | 2003 - 2006 | 4G64 (16V) | 102 | 2351 |
| 2.4 4WD (CU5W) | 2003 - 2007 | 4G69 | 118 | 2378 |
| 2.4 4WD (CU5W) | 2003 - 2007 | 4G69 | 119 | 2378 |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) |
||||
| 2.4 MIVEC (NA4W) | 2004 - 2011 | 4G69 | 121 | 2378 |
| 2.4 MIVEC (NA4W) | 2004 - 2011 | 4G69 | 130 | 2378 |
OPEL |
||||
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) |
||||
| 2.0 DTI (F35) | 2003 - 2005 | Y 20 DTH | 74 | 1995 |
| 2.2 DTI (F35) | 2003 - 2005 | Y 22 DTR | 92 | 2172 |
OPEL SIGNUM sikma zadna cast (Z03) |
||||
| 2.0 DTI (F48) | 2003 - 2004 | Y 20 DTH | 74 | 1995 |
| 2.2 DTI (F48) | 2003 - 2004 | Y 22 DTR | 92 | 2172 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) |
||||
| 2.0 DTI 16V (F68) | 2002 - 2005 | Y 20 DTH | 74 | 1995 |
| 2.2 DTI 16V (F68) | 2002 - 2006 | Y 22 DTR | 92 | 2172 |
| 2.2 DTI 16V (F68) | 2002 - 2008 | Y 22 DTR | 86 | 2172 |
OPEL VECTRA C (Z02) |
||||
| 2.0 DTI 16V (F69) | 2002 - 2006 | Y 20 DTH | 74 | 1995 |
| 2.2 DTI 16V (F69) | 2002 - 2004 | Y 22 DTR | 92 | 2172 |
| 2.2 DTI 16V (F69) | 2002 - 2004 | Y 22 DTR | 86 | 2172 |
SEAT |
||||
SEAT AROSA (6H1) |
||||
| 1.0 | 1998 - 2001 | AHT | 37 | 997 |
SEAT IBIZA III (6L1) |
||||
| 1.2 | 2002 - 2006 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
SEAT CORDOBA (6L2) |
||||
| 1.2 | 2002 - 2006 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
SKODA |
||||
SKODA FABIA I (6Y2) |
||||
| 1.2 | 2001 - 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
| 1.2 | 2003 - 2008 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
SKODA FABIA I limuzina (6Y3) |
||||
| 1.2 | 2003 - 2007 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
| 1.2 | 2001 - 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) |
||||
| 1.2 | 2003 - 2007 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
| 1.2 | 2001 - 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) |
||||
| 1.2 | 2003 - 2007 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
| 1.2 | 2001 - 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
SKODA SUPERB I (3U4) |
||||
| 2.8 V6 | 2001 - 2008 | AMX | 142 | 2771 |
| 2.8 V6 | 2002 - 2008 | BBG | 140 | 2771 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) |
||||
| 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) | 2000 - 2005 | 1ZZ-FE | 92 | 1794 |
TOYOTA CELICA Kupé (_T23_) |
||||
| 1.8 16V VT-i (ZZT230_, ZZT230) | 1999 - 2005 | 1ZZ-FE | 105 | 1794 |
VW |
||||
VW LUPO I (6X1, 6E1) |
||||
| 1.0 | 1998 - 2005 | AER, ALD, ALL, ANV, AUC | 37 | 999 |
| 1.0 | 1998 - 2000 | AHT | 37 | 997 |
VW POLO IV (9N_, 9A_) |
||||
| 1.2 | 2002 - 2007 | AWY, BMD | 40 | 1198 |
| 1.2 12V | 2001 - 2007 | AZQ, BME | 47 | 1198 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) |
||||
| 2.8 | 2002 - 2003 | AMX, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
| 2.8 4motion | 2000 - 2005 | AMX, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 4motion | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) |
||||
| 2.8 | 2000 - 2005 | ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
| 2.8 4motion | 2000 - 2005 | AMX, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 4motion | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) |
||||
| 2.8 V6 | 1997 - 2000 | ACK, AHA, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 V6 Syncro/4motion | 1997 - 2000 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
VW PASSAT B5 (3B2) |
||||
| 2.8 V6 | 1996 - 2000 | ACK, AHA, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 V6 Syncro/4motion | 1996 - 2000 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD | 142 | 2771 |