Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Farba | čierna |
| Dĺžka [mm] | 1613 |
| Šírka [mm] | 21,36 |
| Materiál remeňa | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1613U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1613U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 022 145 933 AP |
| AUDI | 03G 903 137 E |
| AUDI | 03L 903 137 R |
| CITROËN | 5750.YR |
| FORD | 1102826 |
| FORD | YS6E 6C301 AB |
| OPEL | 63 40 672 |
| OPEL | 97385846 |
| PEUGEOT | 5750.YR |
| SEAT | 022 145 933 AP |
| SEAT | 03L 903 137 R |
| SKODA | 03L 903 137 R |
| SKODA | 022 145 933 AP |
| VAUXHALL | 63 40 672 |
| VAUXHALL | 97385846 |
| VOLVO | 1271828 |
| VW | 03L 903 137 AB |
| VW | 022 145 933 AP |
| VW | 03L 903 137 R |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A4 B6 (8E2) |
||||
| 1.9 TDI | 2000 - 2004 | AVF, AWX | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2001 - 2004 | AVB | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2004 - 2004 | BKE | 85 | 1896 |
| 1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | AVF | 96 | 1896 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) |
||||
| 1.9 TDI | 2001 - 2004 | AVF, AWX | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2001 - 2004 | AVB | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2004 - 2004 | BKE | 85 | 1896 |
| 1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | AVF | 96 | 1896 |
AUDI A4 B7 (8EC) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2008 | BKE, BRB | 85 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2008 | BNA, BRF | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2008 | BRD | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2008 | BPW | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVG | 89 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVF | 93 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | BLB, BRE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BPW | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BRD | 125 | 1968 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2008 | BKE, BRB | 85 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2008 | BRD | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2008 | BNA, BRF | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2008 | BPW | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVG | 89 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2008 | BVA | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVF | 93 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | BLB, BRE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BPW | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BRD | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BVA | 120 | 1968 |
AUDI A6 C6 (4F2) |
||||
| 2.0 TDI | 2004 - 2008 | BLB, BRE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2011 | BNA, BRF, CAGB | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVG | 89 | 1968 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) |
||||
| 2.0 TDI | 2005 - 2008 | BLB, BRE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2011 | BNA, BRF, CAGB | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVG | 89 | 1968 |
AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE) |
||||
| 2.0 TDI | 2006 - 2009 | BPW | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2009 | BRC | 100 | 1968 |
AUDI A3 (8P1) |
||||
| 3.2 V6 quattro | 2003 - 2009 | BDB, BMJ, BUB | 184 | 3189 |
AUDI A3 Sportback (8PA) |
||||
| 3.2 V6 quattro | 2004 - 2009 | BDB, BMJ, BUB | 184 | 3189 |
AUDI TT (8J3) |
||||
| 3.2 V6 quattro | 2006 - 2010 | BUB, CBRA | 184 | 3189 |
AUDI TT Roadster (8J9) |
||||
| 3.2 V6 quattro | 2007 - 2010 | BUB, CBRA | 184 | 3189 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) |
||||
| 4.2 TDI quattro | 2005 - 2005 | BMC | 235 | 4134 |
AUDI Q7 (4LB) |
||||
| 4.2 TDI quattro | 2007 - 2009 | BTR | 240 | 4134 |
| 4.2 TDI quattro | 2009 - 2015 | CCFA, CCFC | 250 | 4134 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) |
||||
| 4.2 TDI quattro | 2009 - 2014 | CDSB | 258 | 4134 |
| 4.2 TDI quattro | 2013 - 2018 | CTEC | 283 | 4134 |
FORD |
||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) |
||||
| 1.8 DI | 2000 - 2002 | RTN, RTP, RTQ | 55 | 1753 |
FORD FIESTA Skriňa/veľkopriestorová limuzína (J5_, J3_) |
||||
| 1.8 DI | 2000 - 2003 | RTN, RTP | 55 | 1753 |
FORD FIESTA żikmé zadná kapota (JV_) |
||||
| TD 1.8 | 2000 - 2003 | RTN, RTP, RTQ | 55 | 1753 |
OPEL |
||||
OPEL CORSA D (S07) |
||||
| 1.7 CDTI (L08, L68) | 2006 - 2011 | Z 17 DTR | 92 | 1686 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) |
||||
| 1.1 | 2002 - 2007 | HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 | 2002 - 2007 | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 16V | 2002 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 206 sikma zadna cast (2A/C) |
||||
| 1.1 | 1998 - 2000 | HFY (TU1JP) | 40 | 1124 |
| 1.1 i | 1998 - 2007 | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 CNG | 2006 - 2007 | KFW (TU3A) | 55 | 1360 |
| 1.4 i | 1998 - 2012 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 16V | 2000 - 2009 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 8V | 1999 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 66 | 1587 |
PEUGEOT 206 limuzina |
||||
| 1.4 | 2007 - súčasnosť | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 16V | 2007 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
SKODA |
||||
SKODA SUPERB II (3T4) |
||||
| 3.6 FSI 4x4 | 2008 - 2015 | CDVA | 191 | 3597 |
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) |
||||
| 3.6 V6 4x4 | 2009 - 2015 | CDVA | 191 | 3597 |
VOLVO |
||||
VOLVO S40 I (644) |
||||
| 1.6 | 1995 - 1999 | B 4164 S | 77 | 1587 |
| 1.8 | 1995 - 1999 | B 4184 S, B 4184 S3 | 85 | 1731 |
| 1.9 T4 | 1997 - 2000 | B 4194 T, B 4194 T2 | 147 | 1855 |
| 2.0 | 1995 - 2003 | B 4204 S, B 4204 S2 | 100 | 1948 |
| 2.0 | 1995 - 1999 | B 4204 S | 103 | 1948 |
| 2.0 T | 1997 - 2003 | B 4204 T | 118 | 1948 |
VOLVO V40 Kombi (645) |
||||
| 1.6 | 1995 - 1999 | B 4164 S | 77 | 1587 |
| 1.8 | 1995 - 1999 | B 4184 S, B 4184 S3 | 85 | 1731 |
| 1.9 T4 | 1997 - 2000 | B 4194 T, B 4194 T2 | 147 | 1855 |
| 2.0 | 1995 - 2004 | B 4204 S, B 4204 S2 | 100 | 1948 |
| 2.0 | 1995 - 1999 | B 4204 S | 103 | 1948 |
| 2.0 T | 1997 - 2000 | B 4204 T | 118 | 1948 |
VW |
||||
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) |
||||
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKTB, CSLA | 80 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKTC | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKUB, CSNA | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | CSLB | 84 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2016 | CKUB, CSNA | 120 | 1968 |
VW CRAFTER 30-50 Skrinka (2E_) |
||||
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKTB, CSLA | 80 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKTC | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKUB, CSNA | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKUC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | CSLB | 84 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2016 | CSLC | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2016 | CKUB, CSNA | 120 | 1968 |
VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_) |
||||
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKTB, CSLA | 80 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKTC | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKUB, CSNA | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | CKUC | 105 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | CSLB | 84 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2015 - 2016 | CSLC | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2016 | CKUB, CSNA | 120 | 1968 |
VW PASSAT B6 (3C2) |
||||
| 3.2 FSI 4motion | 2005 - 2010 | AXZ | 184 | 3168 |
| 3.6 R36 4motion | 2007 - 2010 | BWS | 220 | 3597 |
VW PASSAT B6 Variant (3C5) |
||||
| 3.2 FSI 4motion | 2005 - 2010 | AXZ | 184 | 3168 |
| 3.6 R36 4motion | 2007 - 2010 | BWS | 220 | 3597 |
VW GOLF V (1K1) |
||||
| 3.2 R32 4motion | 2005 - 2008 | BUB, CBRA | 184 | 3189 |
VW EOS (1F7, 1F8) |
||||
| 3.2 V6 | 2006 - 2009 | BUB, CBRA | 184 | 3189 |
| 3.6 V6 | 2009 - 2010 | CDVA | 191 | 3597 |
VW PASSAT B7 (362) |
||||
| 3.6 FSI 4motion | 2011 - 2014 | BWS | 220 | 3597 |
VW PASSAT B7 Variant (365) |
||||
| 3.6 FSI 4motion | 2011 - 2014 | BWS | 220 | 3597 |
VW PASSAT CC B6 (357) |
||||
| 3.6 FSI 4motion | 2008 - 2011 | BWS | 220 | 3597 |
VW CC B7 (358) |
||||
| 3.6 FSI 4motion | 2011 - 2016 | BWS | 220 | 3597 |
VW ATLAS (CA1, CA2, CA3) |
||||
| 3.6 FSi 4motion | 2019 - súčasnosť | CDVD | 183 | 3598 |