Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Farba | čierna |
| Dĺžka [mm] | 1360 |
| Šírka [mm] | 21,36 |
| Materiál remeňa | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1360U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1360U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 50050440 |
| ALFA ROMEO | 71753877 |
| ALFA ROMEO | 73502928 |
| CHEVROLET | 55568858 |
| CHRYSLER | K04627678AB |
| CHRYSLER | K04627678AC |
| FIAT | 50050440 |
| FIAT | 71736257 |
| FIAT | 46349842 |
| FIAT | 71753877 |
| FIAT | 73502928 |
| JEEP | K04627678AB |
| JEEP | K04627678AC |
| LANCIA | 73502928 |
| LANCIA | 50050440 |
| LANCIA | 71753877 |
| LAND ROVER | PQS 100900 |
| LAND ROVER | PQS500460 |
| OPEL | 55568858 |
| OPEL | 55489642 |
| OPEL | 13 40 084 |
| OPEL | 13 40 028 |
| VAUXHALL | 55568858 |
| VAUXHALL | 55489642 |
| VAUXHALL | 13 40 084 |
| VAUXHALL | 13 40 028 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET AVEO limuzina (T300) |
||||
| 1.3 D | 2011 - 2015 | LDV | 55 | 1248 |
| 1.3 D | 2011 - 2015 | LSF | 70 | 1248 |
CHEVROLET AVEO sikma zadna cast (T300) |
||||
| 1.3 D | 2011 - 2015 | LDV | 55 | 1248 |
| 1.3 D | 2011 - 2015 | LSF | 70 | 1248 |
FIAT |
||||
FIAT STILO (192_) |
||||
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2004 - 2005 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2003 - 2006 | 937 A4.000 | 93 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2004 - 2006 | 192 B1.000 | 100 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) |
||||
| 1.9 D Multijet (192DXT1B) | 2005 - 2008 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2004 - 2008 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2003 - 2008 | 937 A4.000 | 93 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2004 - 2008 | 192 B1.000 | 100 | 1910 |
FIAT BRAVO II (198_) |
||||
| 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 2007 - 2014 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) |
||||
| 1.9 JTD (192DXG1B) | 2003 - 2005 | 937 A4.000 | 93 | 1910 |
| 1.9 JTD (192DXG1B) | 2003 - 2005 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
| 1.9 JTD (192DXG1B) | 2004 - 2008 | 192 B1.000 | 100 | 1910 |
| 1.9 JTD (192DXT1B) | 2005 - 2008 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
FIAT DUCATO Skrinka (250_) |
||||
| 120 Multijet 2,2 D | 2021 - súčasnosť | 46349131, 46356294 | 88 | 2184 |
| 140 Multijet 2,2 D | 2021 - súčasnosť | 46349131, 46356294 | 103 | 2184 |
| 160 Multijet 2,2 D | 2021 - 2023 | 46348913 | 118 | 2184 |
| 180 Multijet 2,2 D | 2021 - súčasnosť | 46348913, 46356723 | 132 | 2184 |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_) |
||||
| 120 Multijet 2,2 D | 2021 - súčasnosť | 46349131, 46356294 | 88 | 2184 |
| 140 Multijet 2,2 D | 2021 - súčasnosť | 46349131, 46356294 | 103 | 2184 |
| 160 Multijet 2,2 D | 2021 - 2023 | 46348913 | 118 | 2184 |
| 180 Multijet 2,2 D | 2021 - súčasnosť | 46348913, 46356723 | 132 | 2184 |
FIAT DUCATO Autobus (250_) |
||||
| 140 Multijet 2,2 D | 2021 - 2023 | 46349131 | 103 | 2184 |
JEEP |
||||
JEEP CHEROKEE (KL) |
||||
| 2.0 CRD | 2014 - 2018 | EBS, EBT | 103 | 1956 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2014 - 2018 | EBS, EBT | 103 | 1956 |
| 2.2 CRD | 2018 - súčasnosť | EBV | 143 | 2184 |
| 2.2 CRD | 2018 - súčasnosť | EBV | 110 | 2184 |
| 2.2 CRD 4x4 | 2015 - 2018 | EBU, EBV, LAU 61 | 136 | 2184 |
| 2.2 CRD 4x4 | 2015 - 2018 | EBU, EBV, LAU 61 | 147 | 2184 |
| 2.2 CRD 4x4 | 2018 - súčasnosť | EBV | 143 | 2184 |
LAND ROVER |
||||
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) |
||||
| 2.0 16 V 4x4 | 1989 - 1998 | 20 T4H | 99 | 1994 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) |
||||
| 3.6 D 4x4 | 2006 - 2013 | 368DT(LION) | 200 | 3628 |
OPEL |
||||
OPEL CORSA E żikmé zadná kapota (X15) |
||||
| 1.3 CDTI (08) | 2015 - súčasnosť | B 13 DTC, B 13 DTN | 55 | 1248 |
| 1.3 CDTI (08) | 2014 - súčasnosť | B 13 DTE, B 13 DTR | 70 | 1248 |
OPEL CORSA E (X15) |
||||
| 1.3 CDTI (08, 68) | 2014 - súčasnosť | B 13 DTC, B 13 DTN | 55 | 1248 |
| 1.3 CDTI (08, 68) | 2014 - súčasnosť | B 13 DTE, B 13 DTR | 70 | 1248 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) |
||||
| 1.3 CDTI (35) | 2010 - 2014 | A 13 DTE | 70 | 1248 |
OPEL ASTRA J (P10) |
||||
| 1.3 CDTI (68) | 2009 - 2015 | A 13 DTE | 70 | 1248 |
OPEL ASTRA J limuzina |
||||
| 1.3 CDTI (69) | 2012 - 2015 | A 13 DTE | 70 | 1248 |
OPEL CORSA D żikmé zadná kapota (S07) |
||||
| 1.3 CDTI (L08) | 2006 - 2014 | A 13 DTC, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
| 1.3 CDTI (L08) | 2009 - 2014 | A 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTE | 70 | 1248 |
OPEL CORSA D (S07) |
||||
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006 - 2014 | A 13 DTC, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 2009 - 2014 | A 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTE | 70 | 1248 |