Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Farba | čierna |
| Dĺžka [mm] | 1180 |
| Šírka [mm] | 21,36 |
| Materiál remeňa | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1180U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Dĺžka [mm]: 1180U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1180U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1180U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1180U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 55185077 |
| AUDI | 038 903 137 AA |
| AUDI | 038 903 137 L |
| AUDI | 06M 903 137 T |
| CITROËN | 5750.QT |
| CITROËN | 5750.VR |
| CITROËN | 5750.XJ |
| CITROËN | 5750.GH |
| DAIHATSU | 90048-31088 |
| DAIHATSU | 90048-31071 |
| FIAT | 9652746480 |
| FIAT | 55185077 |
| FIAT | 9642430680 |
| FIAT | 9652746380 |
| FIAT | 46820062 |
| FORD | 96MF 6C301 AC |
| FORD | 1539603 |
| FORD | 1004484 |
| FORD | 9S51 8620 CA |
| LANCIA | 71745115 |
| LANCIA | 46820062 |
| LANCIA | 55202377 |
| MAZDA | 1E05-18-381 |
| OPEL | 55185077 |
| OPEL | 63 40 615 |
| PEUGEOT | 5750.XJ |
| PEUGEOT | 5750.VR |
| PEUGEOT | 5750.GG |
| PEUGEOT | 5750.QS |
| SEAT | 06M 903 137 T |
| SEAT | 038 903 137 AA |
| SEAT | 038 903 137 L |
| SKODA | 038 903 137 L |
| SKODA | 038 903 137 AA |
| SKODA | 06M 903 137 T |
| SUBARU | 17521-85E00 |
| SUZUKI | 17521-85E00 |
| TOYOTA | 90916-02674 |
| VAUXHALL | 63 40 615 |
| VAUXHALL | 55185077 |
| VOLVO | 31430015 |
| VW | 038 903 137 L |
| VW | 038 903 137 AA |
| VW | 06M 903 137 T |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO MITO (955_) |
||||
| 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 2008 - 2010 | 199 A3.000, 955 B2.000 | 66 | 1248 |
| 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009 - 2018 | 199 B1.000, 330 A1.000 | 70 | 1248 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011 - 2015 | 199 B4.000 | 62 | 1248 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 2013 - 2015 | 199 B8.000 | 59 | 1248 |
CITROËN |
||||
CITROËN JUMPER II Autobus (244, Z_) |
||||
| 2.0 HDi | 2002 - 2006 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
| 2.2 HDi | 2002 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Skrinka (244) |
||||
| 2.0 HDi | 2002 - 2006 | RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
| 2.2 HDi | 2002 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Korba/Podvozok (244) |
||||
| 2.0 HDi | 2002 - 2006 | RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
| 2.2 HDi | 2002 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
CITROËN JUMPER I Skrinka (230L) |
||||
| 2.0 HDI | 2001 - 2002 | RHV (DW10TD) | 62 | 1997 |
DAIHATSU |
||||
DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_, L276_) |
||||
| 1.0 (L276) | 2007 - súčasnosť | 1KR-FE | 51 | 998 |
DAIHATSU SIRION (M3_) |
||||
| 1.0 (M300) | 2005 - 2013 | 1KR-FE | 51 | 998 |
| 1.0 DVVT 4WD | 2005 - súčasnosť | 1KR-FE | 51 | 998 |
FIAT |
||||
FIAT GRANDE PUNTO (199_) |
||||
| 1.3 D Multijet | 2008 - súčasnosť | 199 B2.000 | 51 | 1248 |
| 1.3 D Multijet | 2010 - súčasnosť | 199 B4.000, 223 A9.000 | 62 | 1248 |
| 1.3 D Multijet | 2005 - 2013 | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 2005 - 2010 | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
FIAT PUNTO EVO (199_) |
||||
| 1.3 D Multijet | 2008 - 2012 | 199 B2.000 | 51 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 2009 - 2012 | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 2009 - 2012 | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
FIAT PUNTO żikmé zadná kapota (199_) |
||||
| 1.3 D Multijet | 2008 - súčasnosť | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
FIAT IDEA (350_) |
||||
| 1.3 D Multijet | 2008 - 2012 | 199 B1.000 | 70 | 1248 |
| 1.3 D Multijet | 2004 - súčasnosť | 188 A9.000 | 51 | 1248 |
| 1.3 D Multijet | 2005 - súčasnosť | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
| 1.9 JTD | 2004 - súčasnosť | 188 B2.000 | 74 | 1910 |
FIAT DOBLO velkorozmerova limuzina (119_, 223_) |
||||
| 1.3 D Multijet | 2005 - súčasnosť | 223 A9.000 | 62 | 1248 |
| 1.3 JTD | 2005 - súčasnosť | 199 A2.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 JTD 16V | 2004 - 2005 | 188 A9.000 | 51 | 1248 |
FIAT DOBLO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (223_) |
||||
| 1.3 D Multijet | 2005 - 2010 | 199 A2.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 JTD 16V | 2004 - 2006 | 188 A8.000, 188 A9.000 | 51 | 1248 |
| 1.3 JTD 16V Multijet | 2006 - súčasnosť | 223 A9.000 | 62 | 1248 |
FIAT STRADA Pick-up (178_, 278_) |
||||
| 1.3 D Multijet | 2006 - 2012 | 223 A9.000 | 62 | 1248 |
FIAT PUNTO (199_) |
||||
| 1.3 D Multijet | 2012 - súčasnosť | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet | 2012 - súčasnosť | 199 B4.000 | 62 | 1248 |
| 1.3 D Multijet | 2012 - súčasnosť | 199 B1.000, 330 A1.000 | 70 | 1248 |
| 1.3 D Multijet | 2013 - súčasnosť | 199 B8.000 | 59 | 1248 |
| 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | 2018 - súčasnosť | 955 B2.000 | 66 | 1248 |
FIAT PANDA żikmé zadná kapota (169_) |
||||
| 1.3 D Multijet | 2006 - súčasnosť | 169 A1.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet | 2004 - súčasnosť | 188 A8.000 | 51 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 2006 - súčasnosť | 169 A1.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 2004 - 2006 | 188 A8.000 | 51 | 1248 |
FIAT PANDA (169_) |
||||
| 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 2003 - súčasnosť | 188 A8.000 | 51 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 2006 - 2013 | 169 A1.000, 169 A5.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 2004 - súčasnosť | 188 A8.000 | 51 | 1248 |
| 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 2010 - 2013 | 169 A1.000, 169 A5.000 | 55 | 1248 |
FIAT 500L (351_, 352_) |
||||
| 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 2014 - súčasnosť | 330 A1.000, 463 45 266, 552 83 775 | 70 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 2012 - súčasnosť | 199 B4.000 | 62 | 1248 |
FIAT FIORINO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (225_) |
||||
| 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 2007 - súčasnosť | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
FIAT QUBO (225_) |
||||
| 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 2008 - súčasnosť | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
FIAT 500 (312_) |
||||
| 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 2007 - súčasnosť | 169 A1.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 2009 - súčasnosť | 199 B1.000, 312 B1.000 | 70 | 1248 |
FIAT 500 C (312_) |
||||
| 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 2009 - súčasnosť | 169 A1.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 2009 - súčasnosť | 199 B1.000, 312 B1.000 | 70 | 1248 |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) |
||||
| 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 2012 - súčasnosť | 199 A9.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 2015 - súčasnosť | 225 A2.000, 312 A8.000, 312 B2.000 | 59 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 2012 - súčasnosť | 199 A9.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 2014 - súčasnosť | 225 A2.000 | 59 | 1248 |
FIAT PANDA (312_, 319_) |
||||
| 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 2012 - súčasnosť | 199 A1.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 2015 - súčasnosť | 199 B1.000, 312 B1.000, 330 A1.000 | 70 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 2012 - súčasnosť | 199 A1.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 2014 - súčasnosť | 199 A9.000, 225 A2.000, 312 A8.000, 312 B2.000 | 59 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 2015 - súčasnosť | 199 B1.000, 312 B1.000, 330 A1.000 | 70 | 1248 |
FIAT LINEA (323_, 110_) |
||||
| 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 2007 - súčasnosť | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
FIAT 500X (334_) |
||||
| 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 2014 - súčasnosť | 552 66 963, 552 83 775 | 70 | 1248 |
FIAT PUNTO żikmé zadná kapota (188_) |
||||
| 1.3 JTD | 2003 - 2005 | 188 A9.000 | 51 | 1248 |
FIAT PUNTO (188_) |
||||
| 1.3 JTD 16V | 2003 - 2012 | 188 A9.000 | 51 | 1248 |
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) |
||||
| 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 2006 - 2013 | 199 A2.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | 2006 - 2010 | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
FIAT FIORINO velkorozmerova limuzina (225_) |
||||
| 1.3 JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11) | 2007 - súčasnosť | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
FIAT DUCATO Skrinka (230_) |
||||
| 2.0 JTD | 2001 - 2002 | RHV | 62 | 1997 |
FIAT DUCATO Autobus (230_) |
||||
| 2.0 JTD | 2001 - 2002 | RHV | 62 | 1997 |
FIAT DUCATO Skrinka (244_) |
||||
| 2.0 JTD | 2001 - 2006 | RHV | 62 | 1997 |
FIAT DUCATO Autobus (244_) |
||||
| 2.0 JTD | 2001 - 2006 | RHV | 62 | 1997 |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) |
||||
| 2.0 JTD | 2001 - 2006 | RHV | 62 | 1997 |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230_) |
||||
| 2.0 JTD | 2001 - 2002 | RHV | 62 | 1997 |
FIAT IDEA Van (350_) |
||||
| JTD Multijet (350BXB1A) | 2004 - 2011 | 188 A9.000 | 51 | 1248 |
| JTD Multijet (350BXG1A) | 2005 - 2010 | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
| MJTD (350BXD1A) | 2004 - 2010 | 188 B2.000 | 74 | 1910 |
FORD |
||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) |
||||
| 1.25 i 16V | 1995 - 2002 | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG | 55 | 1242 |
| 1.4 i 16V | 1996 - 2002 | FHA, FHE | 66 | 1388 |
FORD KA (RU8) |
||||
| 1.3 TDCi | 2008 - 2016 | 169A1000, FD4 | 55 | 1248 |
FORD PUMA (EC_) |
||||
| 1.4 16V | 1997 - 2000 | FHD, FHF | 66 | 1388 |
FORD FIESTA Skriňa/veľkopriestorová limuzína (J5_, J3_) |
||||
| 1.4 i | 1996 - 1999 | FHA | 66 | 1388 |
LANCIA |
||||
LANCIA YPSILON (312_) |
||||
| 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) | 2011 - 2018 | 199 B1.000, 312 B1.000 | 70 | 1248 |
LANCIA MUSA (350_) |
||||
| 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 2004 - 2012 | 188 A9.000 | 51 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) | 2006 - 2012 | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) | 2009 - 2012 | 199 B1.000 | 70 | 1248 |
| 1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 2004 - 2012 | 188 B2.000 | 74 | 1910 |
LANCIA YPSILON (843_) |
||||
| 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) | 2006 - 2011 | 199 A3.000 | 66 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 2006 - 2011 | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) | 2007 - 2011 | 199 A3.000 | 77 | 1248 |
| 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | 2003 - 2011 | 188 A9.000 | 51 | 1248 |
MAZDA |
||||
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) |
||||
| 1.25 | 1996 - 2003 | 1E05(DHA), 1E05(DHB), 1E05(DHF), 1E06(DHA), 1E06(DHB), 1E06(DHF) | 55 | 1242 |
OPEL |
||||
OPEL MERIVA B velkorozmerova limuzina (S10) |
||||
| 1.3 CDTI (75) | 2010 - 2013 | A 13 DTC | 55 | 1248 |
| 1.3 CDTI (75) | 2010 - 2014 | A 13 DTE | 70 | 1248 |
OPEL MERIVA A velkorozmerova limuzina (X03) |
||||
| 1.3 CDTI (E75) | 2003 - 2010 | Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
| 1.3 CDTI (E75) | 2005 - 2010 | Y 13 DT, Z 13 DT | 51 | 1248 |
OPEL CORSA C (X01) |
||||
| 1.3 CDTI (F08, F68) | 2003 - 2009 | Y 13 DT, Z 13 DT | 51 | 1248 |
OPEL AGILA A (H00) |
||||
| 1.3 CDTI (F68) | 2003 - 2007 | Z 13 DT | 51 | 1248 |
OPEL AGILA B (H08) |
||||
| 1.3 CDTI (F68) | 2008 - 2010 | D13A, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
OPEL CORSA D żikmé zadná kapota (S07) |
||||
| 1.3 CDTI (L08) | 2006 - 2014 | A 13 DTC, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
| 1.3 CDTI (L08) | 2006 - 2010 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
| 1.3 CDTI (L08) | 2009 - 2014 | A 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTE | 70 | 1248 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) |
||||
| 1.3 CDTI (L08) | 2005 - 2010 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
OPEL CORSA D (S07) |
||||
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006 - 2014 | A 13 DTC, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006 - 2011 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 2009 - 2014 | A 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTE | 70 | 1248 |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) |
||||
| 1.3 CDTI (L35) | 2005 - 2010 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
OPEL ASTRA H (A04) |
||||
| 1.3 CDTI (L48) | 2005 - 2010 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
OPEL ASTRA H CLASSIC sikma zadna cast (A04) |
||||
| 1.3 CDTI (L48) | 2009 - súčasnosť | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
OPEL ASTRA H limuzina (A04) |
||||
| 1.3 CDTi (L69) | 2007 - 2010 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
OPEL ASTRA H Skrina/kombi (L70) |
||||
| 1.3 CDTI (L70) | 2005 - 2010 | Z 13 DTH | 66 | 1248 |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) |
||||
| 1.3 CDTI (R97) | 2004 - 2010 | Z 13 DT | 51 | 1248 |
OPEL COMBO Tour |
||||
| 1.3 CDTI 16V | 2004 - 2011 | Y 13 DT, Z 13 DT | 51 | 1248 |
| 1.3 CDTI 16V | 2005 - 2011 | Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína |
||||
| 1.3 CDTI 16V | 2005 - súčasnosť | Z 13 DT | 51 | 1248 |
| 1.3 CDTI 16V | 2005 - 2012 | Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
OPEL CORSA C żikmé zadná kapota (X01) |
||||
| 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 2005 - 2006 | Z 13 DT | 51 | 1248 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) |
||||
| 2.0 HDi | 2001 - 2006 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
| 2.2 HDi | 2001 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) |
||||
| 2.0 HDi | 2001 - 2006 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
| 2.2 HDi | 2001 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) |
||||
| 2.0 HDi | 2002 - 2006 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
| 2.2 HDi | 2001 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) |
||||
| 2.0 HDI | 2001 - 2002 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
SEAT |
||||
SEAT IBIZA III (6L1) |
||||
| 1.4 TDI | 2005 - 2009 | BMS, BNV | 59 | 1422 |
| 1.9 TDI | 2002 - 2009 | ATD, AXR, BMT | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2002 - 2009 | ASZ, BLT | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI Cupra R | 2004 - 2008 | BPX, BUK | 118 | 1896 |
| 1.9 TDI Joya Racer | 2003 - 2004 | ASZ | 112 | 1896 |
SEAT CORDOBA (6L2) |
||||
| 1.4 TDI | 2005 - 2009 | BMS, BNV | 59 | 1422 |
| 1.9 TDI | 2002 - 2009 | ASZ, BLT | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2002 - 2009 | ATD, AXR, BMT | 74 | 1896 |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) |
||||
| 1.4 TDI | 2008 - 2010 | BMS | 59 | 1422 |
| 1.9 TDI | 2008 - 2010 | BXJ | 66 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2008 - 2010 | BLS | 77 | 1896 |
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) |
||||
| 1.4 TDI | 2008 - 2010 | BMS | 59 | 1422 |
| 1.9 TDI | 2008 - 2010 | BXJ | 66 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2008 - 2010 | BLS | 77 | 1896 |
SKODA |
||||
SKODA ROOMSTER (5J7) |
||||
| 1.4 TDI | 2006 - 2010 | BMS, BNV | 59 | 1422 |
| 1.9 TDI | 2006 - 2006 | AXR | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2006 - 2010 | BLS, BSW | 77 | 1896 |
SKODA FABIA II (542) |
||||
| 1.4 TDI | 2007 - 2010 | BMS, BNV | 59 | 1422 |
| 1.9 TDI | 2007 - 2010 | BLS, BSW | 77 | 1896 |
SKODA FABIA II Combi (545) |
||||
| 1.4 TDI | 2007 - 2010 | BMS, BNV | 59 | 1422 |
| 1.9 TDI | 2007 - 2010 | BLS, BSW | 77 | 1896 |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) |
||||
| 1.4 TDI | 2007 - 2010 | BMS, BNV | 59 | 1422 |
SKODA FABIA I (6Y2) |
||||
| 1.9 TDI | 2000 - 2008 | ATD, AXR | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI RS | 2003 - 2008 | ASZ, BLT | 96 | 1896 |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) |
||||
| 1.9 TDI | 2000 - 2007 | ATD, AXR | 74 | 1896 |
SKODA FABIA I limuzina (6Y3) |
||||
| 1.9 TDI | 2000 - 2007 | ATD, AXR | 74 | 1896 |
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) |
||||
| 1.9 TDI | 2000 - 2007 | ATD, AXR | 74 | 1896 |
SUBARU |
||||
SUBARU JUSTY IV |
||||
| 1.0 (M300) | 2007 - súčasnosť | 1KR-FE | 51 | 998 |
SUZUKI |
||||
SUZUKI SPLASH (EX) |
||||
| 1.3 CDTI (A5B413D) | 2008 - súčasnosť | D13A, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) |
||||
| 1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) | 2010 - 2017 | D13A, D13AA | 55 | 1248 |
SUZUKI WAGON R+ (MA) |
||||
| 1.3 DDiS (RB413D) | 2003 - súčasnosť | Z13DT | 51 | 1248 |
SUZUKI IGNIS II (MH) |
||||
| 1.3 DDiS (RM413D) | 2003 - súčasnosť | Z13DT | 51 | 1248 |
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) |
||||
| 1.3 DDiS (RS413D) | 2005 - súčasnosť | Z13DT | 51 | 1248 |
| 1.3 DDiS (RS413D) | 2005 - 2011 | D13A, Z 13 DTJ | 55 | 1248 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_) |
||||
| 1.4 D-4D (NDE150) | 2006 - 2014 | 1ND-TV | 66 | 1364 |
TOYOTA AURIS (_E15_) |
||||
| 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | 2007 - 2012 | 1ND-TV | 66 | 1364 |
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) |
||||
| 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) | 2009 - 2014 | 1ND-TV | 66 | 1364 |
| 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) | 2009 - 2014 | 1ND-TV | 66 | 1364 |
TOYOTA YARIS (_P9_) |
||||
| 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) | 2005 - 2012 | 1ND-TV | 66 | 1364 |
VOLVO |
||||
VOLVO S80 II (124) |
||||
| 2.0 Drive- E | 2014 - 2016 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
| D4 | 2013 - 2016 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
| T5 | 2013 - 2014 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
| T5 | 2014 - 2016 | B 4204 T15 | 162 | 1969 |
VOLVO S90 II (234) |
||||
| B5 Mild-Hybrid | 2020 - súčasnosť | B 420 T2, B 4204 T26 | 184 | 1969 |
| D3 | 2016 - 2021 | D 4204 T16, D 4204 T9 | 110 | 1969 |
| D4 | 2016 - 2021 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
| D4 | 2018 - 2021 | D 4204 T7 | 120 | 1969 |
| D4 AWD | 2016 - 2021 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
| D4 Drive-E Polestar | 2016 - 2021 | D 4204 T14 | 147 | 1969 |
| D4 Drive-E Polestar AWD | 2016 - 2021 | D 4204 T14 | 147 | 1969 |
| D5 AWD | 2016 - 2021 | D 4204 T23 | 173 | 1969 |
| D5 Polestar AWD | 2016 - 2021 | D 4204 T23 | 177 | 1969 |
| T4 | 2017 - 2021 | B 4204 T31, B 4204 T44 | 140 | 1969 |
| T4 Polestar | 2019 - 2021 | B 4204 T31 | 155 | 1969 |
| T5 | 2016 - 2021 | B 4204 T23 | 187 | 1969 |
| T5 | 2017 - 2021 | B 4204 T26 | 184 | 1969 |
| T5 Drive-E Polestar | 2017 - 2021 | B 4204 T26 | 186 | 1969 |
| T5 Drive-E Polestar | 2016 - 2021 | B 4204 T23 | 192 | 1969 |
VOLVO V40 sikma zadna cast (525) |
||||
| D2 | 2015 - 2019 | D 4204 T13, D 4204 T8 | 88 | 1969 |
| D3 | 2015 - 2019 | D 4204 T16, D 4204 T9 | 110 | 1969 |
| D4 | 2014 - 2019 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
| D4 Polestar | 2014 - 2019 | D 4204 T14 | 147 | 1969 |
| T2 | 2015 - 2019 | B 4204 T17, B 4204 T38 | 90 | 1969 |
| T2 | 2015 - 2019 | B 4154 T3, B 4154 T5 | 90 | 1498 |
| T3 | 2015 - 2019 | B 4204 T33, B 4204 T37 | 112 | 1969 |
| T3 | 2015 - 2019 | B 4154 T2, B 4154 T4 | 112 | 1498 |
| T4 | 2015 - 2019 | B 4204 T19 | 140 | 1969 |
| T5 | 2014 - 2019 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 180 | 1969 |
| T5 Drive-E Polestar | 2014 - 2019 | B 4204 T11 | 186 | 1969 |
VOLVO S60 II (134) |
||||
| D2 | 2015 - 2018 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 88 | 1969 |
| D3 | 2015 - 2018 | D 4204 T4, D 4204 T9 | 110 | 1969 |
| D4 | 2013 - 2015 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
| D4 | 2015 - 2018 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
| D4 Drive-E Polestar | 2015 - 2018 | D 4204 T14 | 147 | 1969 |
| D5 | 2015 - 2018 | D 4204 T11 | 165 | 1969 |
| D5 Drive-E Polestar | 2015 - 2018 | D 4204 T11 | 171 | 1969 |
| T3 | 2015 - 2018 | B 4154 T4 | 112 | 1498 |
| T3 | 2015 - 2018 | B 4204 T37 | 112 | 1969 |
| T4 | 2015 - 2018 | B 4204 T19 | 140 | 1969 |
| T5 | 2013 - 2018 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
| T5 AWD | 2014 - 2018 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
VOLVO V60 I (155) |
||||
| D2 | 2015 - 2018 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 88 | 1969 |
| D3 | 2015 - 2018 | D 4204 T4, D 4204 T9 | 110 | 1969 |
| D4 | 2013 - 2015 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
| D4 | 2015 - 2018 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
| T2 | 2015 - 2017 | B 4154 T5 | 90 | 1498 |
| T3 | 2015 - 2018 | B 4154 T4 | 112 | 1498 |
| T3 | 2015 - 2018 | B 4204 T37 | 112 | 1969 |
| T4 | 2015 - 2018 | B 4204 T19 | 140 | 1969 |
| T5 | 2013 - 2018 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 180 | 1969 |
| T5 | 2014 - 2017 | B 4204 T15 | 162 | 1969 |
| T5 AWD | 2014 - 2018 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
VOLVO V40 Cross Country (526) |
||||
| D2 | 2015 - 2019 | D 4204 T13, D 4204 T8 | 88 | 1969 |
| D3 | 2015 - 2019 | D 4204 T16, D 4204 T9 | 110 | 1969 |
| D4 | 2014 - 2019 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
| D4 Polestar | 2014 - 2019 | D 4204 T14 | 147 | 1969 |
