Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Farba | čierna |
| Dĺžka [mm] | 1123 |
| Šírka [mm] | 21,36 |
| Materiál remeňa | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1125U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1123U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Dĺžka [mm]: 1125U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1120U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 036 145 933 Q |
| AUDI | 06A 145 933 D |
| HYUNDAI | 25212-2U030 |
| KIA | 25212-2U030 |
| KIA | 25212-2U020 |
| MERCEDES-BENZ | 002 993 28 96 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 993 28 96 |
| RENAULT | 77 00 866 063 |
| SEAT | 06A 145 933 D |
| SEAT | 036 145 933 Q |
| SKODA | 036 145 933 Q |
| SKODA | 06A 145 933 D |
| VW | 06A 145 933 D |
| VW | 036 145 933 Q |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 (8L1) |
||||
| 1.6 | 1996 - 2003 | AEH, AKL, APF | 74 | 1595 |
| 1.6 | 2000 - 2003 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
| 1.8 | 1996 - 2003 | AGN, APG | 92 | 1781 |
| 1.8 T | 1996 - 2003 | AGU, AQA, ARZ, AUM | 110 | 1781 |
| 1.8 T | 1998 - 2003 | AJQ, APP, ARY, AUQ | 132 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 1998 - 2003 | AJQ, ARY | 132 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 1996 - 2003 | AGU, AQA, ARX | 110 | 1781 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2003 | ASZ | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2003 | ATD, AXR | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI quattro | 2000 - 2003 | ASZ | 96 | 1896 |
| S3 quattro | 1999 - 2002 | AMK, APY, AUL | 154 | 1781 |
| S3 quattro | 2001 - 2003 | BAM | 165 | 1781 |
AUDI TT (8N3) |
||||
| 1.8 T | 1998 - 2006 | AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP | 132 | 1781 |
| 1.8 T | 2002 - 2006 | AUM | 110 | 1781 |
| 1.8 T | 2005 - 2006 | BVP | 120 | 1781 |
| 1.8 T | 2005 - 2006 | BVR | 140 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 1998 - 2006 | AJQ, ARY, ATC, AUQ | 132 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 1998 - 2006 | APX, BAM, BEA | 165 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 2005 - 2006 | BFV | 180 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 2005 - 2006 | BVR | 140 | 1781 |
AUDI TT Roadster (8N9) |
||||
| 1.8 T | 1999 - 2006 | AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP | 132 | 1781 |
| 1.8 T | 2001 - 2006 | AUM | 110 | 1781 |
| 1.8 T | 2005 - 2006 | BVR | 140 | 1781 |
| 1.8 T | 2005 - 2006 | BVP | 120 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 2000 - 2006 | AJQ, ARY, AUQ | 132 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 1999 - 2006 | APX, BAM, BEA | 165 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 2005 - 2006 | BVR | 140 | 1781 |
AUDI A4 B6 (8E2) |
||||
| 1.9 TDI | 2000 - 2004 | AVF, AWX | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2001 - 2004 | AVB | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2004 - 2004 | BKE | 85 | 1896 |
| 1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | AVF | 96 | 1896 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) |
||||
| 1.9 TDI | 2001 - 2004 | AVF, AWX | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2001 - 2004 | AVB | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2004 - 2004 | BKE | 85 | 1896 |
| 1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | AVF | 96 | 1896 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) |
||||
| 1.6 CRDi | 2018 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi | 2018 - súčasnosť | D4FE | 81 | 1598 |
| 1.6 CRDi | 2018 - súčasnosť | D4FE | 70 | 1598 |
| 1.6 CRDi | 2018 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | 2020 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) |
||||
| 1.6 CRDi | 2018 - 2020 | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi e-VGT | 2018 - 2021 | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi e-VGT AWD | 2018 - 2021 | D4FE | 100 | 1598 |
HYUNDAI i40 I CW (VF) |
||||
| 1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 85 | 1598 |
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) |
||||
| 1.6 CRDi | 2018 - súčasnosť | D4FE | 81 | 1598 |
| 1.6 CRDi | 2018 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi | 2018 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | 2020 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
HYUNDAI i40 I (VF) |
||||
| 1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi | 2018 - 2019 | D4FE | 100 | 1598 |
HYUNDAI TUCSON Skriňa/SUV (TLE) |
||||
| 1.6 CRDi | 2018 - 2020 | D4FE | 100 | 1598 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) |
||||
| 1.6 CRDi pohon vsetkych kolies | 2018 - 2020 | D4FE | 85 | 1598 |
KIA |
||||
KIA STONIC (YB) |
||||
| 1.6 CRDi | 2018 - 2025 | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi | 2018 - 2025 | D4FE | 100 | 1598 |
KIA STONIC Hatchback Van (YB) |
||||
| 1.6 CRDi | 2018 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
KIA XCEED Van (CD) |
||||
| 1.6 CRDI | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
KIA CEED (CD) |
||||
| 1.6 CRDi 115 | 2018 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi 136 | 2018 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
KIA XCEED (CD) |
||||
| 1.6 CRDi 115 | 2019 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi 136 | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
KIA CEED Sportswagon (CD) |
||||
| 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
KIA PROCEED (CD) |
||||
| 1.6 CRDi 136 | 2018 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
KIA PROCEED Combi Van (CD) |
||||
| 1.6 CRDI 136 | 2018 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) |
||||
| 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 2019 - 2022 | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 2019 - 2022 | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 2019 - 2022 | D4FE | 100 | 1598 |
KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) |
||||
| 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ pohon vsetkych kolies | 2019 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Skrinka (B906) |
||||
| 210 CDI (906.611, 906.613) | 2009 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956 | 70 | 2143 |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 84 | 2143 |
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 2006 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 214 CDI (906.611, 906.613) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 216 CDI (906.611, 906.613) | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (B906) |
||||
| 210 CDI (906.711, 906.713) | 2009 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956 | 70 | 2143 |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 84 | 2143 |
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 2006 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 214 CDI (906.711, 906.713) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 216 CDI (906.711, 906.713) | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) |
||||
| 211 CDI (907.721, 907.723) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 84 | 2143 |
| 214 CDi (907.721, 907.723) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (B910, B907) |
||||
| 211 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 84 | 2143 |
| 214 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
| 216 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Skrinka (B906) |
||||
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956 | 70 | 2143 |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 84 | 2143 |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - 2016 | OM 651.940, OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) |
||||
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956 | 70 | 2143 |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 84 | 2143 |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) |
||||
| 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 84 | 2143 |
| 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
| 314 CDI pohon vsetkych kolies (907.733) | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
| 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
| 316 CDI pohon vsetkych kolies (907.733) | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B907, B910) |
||||
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 84 | 2143 |
| 314 CDI pohon vsetkych kolies (907.133, 907.135, 907.233... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
| 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
| 316 CDI pohon vsetkych kolies (907.133, 907.135, 907.233... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
| 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Skrinka (B907, B910) |
||||
| 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 84 | 2143 |
| 314 CDI pohon vsetkych kolies (907.633, 907.635,... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
| 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
| 316 CDI pohon vsetkych kolies (907.633, 907.635,... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
| 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) |
||||
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2006 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) |
||||
| 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 2018 - 2021 | OM 651.958 | 84 | 2143 |
| 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Skrinka (B906) |
||||
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Korba/Podvozok (B907, B910) |
||||
| 414 CDI pohon vsetkych kolies (907.143, 907.145, 907.243... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
| 416 CDI pohon vsetkych kolies (907.143, 907.145, 907.243... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Skrinka (B907, B910) |
||||
| 414 CDI pohon vsetkych kolies (907.643, 907.645,... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 105 | 2143 |
| 416 CDI pohon vsetkych kolies (907.643, 907.645,... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (B906) |
||||
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956 | 70 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrinka (B906) |
||||
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956 | 70 | 2143 |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 84 | 2143 |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 95 | 2143 |
| 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 105 | 2143 |
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Autobus (B906) |
||||
| 516 CDI (906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | OM 651.955, OM 651.956 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (B907) |
||||
| 516 CDI pohon vsetkych kolies (907.153, 907.155, 907.253... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrinka (B907) |
||||
| 516 CDI pohon vsetkych kolies (907.653, 907.655,... | 2019 - 2021 | OM 651.958 | 120 | 2143 |
RENAULT |
||||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) |
||||
| 2.0 16V (BA0H) | 1996 - 2003 | F7R 710, F7R 714 | 108 | 1998 |
SEAT |
||||
SEAT AROSA (6H1) |
||||
| 1.0 | 1997 - 2004 | AER, ALD, ALL, ANV, AUC | 37 | 999 |
| 1.4 | 1997 - 2004 | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 44 | 1389 |
| 1.4 16V | 2000 - 2004 | AFK, AQQ, AUB | 74 | 1390 |
| 1.4 TDI | 2000 - 2004 | AMF | 55 | 1422 |
SEAT TOLEDO II (1M2) |
||||
| 1.6 | 1998 - 2004 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
| 1.8 20V | 1998 - 2004 | AGN, APG | 92 | 1781 |
| 1.8 20VT | 2000 - 2004 | APP, ARY, AUQ | 132 | 1781 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2004 | ARL | 110 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2003 - 2006 | ASZ | 96 | 1896 |
SEAT LEON (1M1) |
||||
| 1.6 | 1999 - 2006 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
| 1.6 | 2005 - 2006 | BFQ | 75 | 1595 |
| 1.8 20V | 1999 - 2006 | AGN, APG | 92 | 1781 |
| 1.8 20V T | 1999 - 2006 | APP, AUQ | 132 | 1781 |
| 1.8 20V T 4 | 1999 - 2006 | AJQ, ARY | 132 | 1781 |
| 1.8 T Cupra R | 2002 - 2006 | AMK | 154 | 1781 |
| 1.8 T Cupra R | 2003 - 2006 | BAM | 165 | 1781 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2006 | ARL | 110 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2003 - 2006 | ASZ | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2005 - 2006 | AXR | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI Syncro | 2002 - 2006 | ARL | 110 | 1896 |
SEAT IBIZA II (6K1) |
||||
| 1.6 i | 1996 - 2002 | AEH, AFT, AKL, APF, AUR | 74 | 1595 |
| 1.8 T 20V Cupra | 2000 - 2002 | AQX, AYP | 115 | 1781 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) |
||||
| 1.8 T 20V | 1997 - 2010 | AJH, AWC | 110 | 1781 |
| 1.9 TDI | 1996 - 2000 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
SKODA |
||||
SKODA FELICIA I (6U1) |
||||
| 1.6 | 1995 - 1998 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA I Kombi (6U5) |
||||
| 1.6 | 1995 - 1998 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) |
||||
| 1.6 | 1997 - 2007 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
| 1.6 | 2000 - 2010 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
| 1.8 | 1996 - 2000 | AGN | 92 | 1781 |
| 1.8 T | 1997 - 2010 | AGU, ARX, ARZ, AUM | 110 | 1781 |
| 1.8 T 4x4 | 2001 - 2006 | ARX | 110 | 1781 |
| 1.9 TDI | 2002 - 2004 | ASZ | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | AXR | 74 | 1896 |
| 2.0 | 1999 - 2007 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 85 | 1984 |
| RS 1.8 T | 2001 - 2006 | AUQ | 132 | 1781 |
SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) |
||||
| 1.6 | 1997 - 2002 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) |
||||
| 1.6 | 1998 - 2007 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
| 1.6 | 2000 - 2010 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
| 1.8 20V | 1998 - 2000 | AGN | 92 | 1781 |
| 1.8 T | 1998 - 2010 | AGU, ARX, ARZ, AUM | 110 | 1781 |
| 1.8 T 4x4 | 2001 - 2006 | ARX | 110 | 1781 |
| 1.9 TDI | 2002 - 2004 | ASZ | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2010 | AXR | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI 4x4 | 2000 - 2006 | ATD | 74 | 1896 |
| 2.0 | 1999 - 2007 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 85 | 1984 |
| 2.0 4x4 | 2000 - 2004 | AZH, AZJ | 85 | 1984 |
| RS 1.8 T | 2002 - 2006 | AUQ | 132 | 1781 |
SKODA FELICIA II (6U1) |
||||
| 1.6 | 1998 - 2001 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA II Kombi (6U5) |
||||
| 1.6 | 1998 - 2001 | AEE | 55 | 1598 |
VW |
||||
VW LUPO I (6X1, 6E1) |
||||
| 1.0 | 1998 - 2005 | AER, ALD, ALL, ANV, AUC | 37 | 999 |
| 1.4 | 2000 - 2005 | AUD | 44 | 1390 |
| 1.4 16V | 1998 - 2005 | AHW, AKQ, APE, AUA, BBY | 55 | 1390 |
| 1.4 16V | 1999 - 2005 | AFK, ANM, AQQ, AUB | 74 | 1390 |
| 1.4 TDI | 1999 - 2005 | AMF | 55 | 1422 |
VW POLO żikmé zadná kapota (6N1) |
||||
| 1.0 | 1994 - 1999 | AEV | 33 | 1043 |
VW POLO (6N2) |
||||
| 1.0 | 1999 - 2001 | ALD, AUC | 37 | 999 |
| 1.4 | 1999 - 2001 | AKK, AUD | 44 | 1390 |
| 1.4 | 1999 - 2001 | AKP, ANX | 40 | 1390 |
| 1.4 16V | 1999 - 2001 | AHW, APE, AUA | 55 | 1390 |
| 1.4 16V | 1999 - 2001 | AFK, AQQ, AUB | 74 | 1390 |
| 1.4 TDI | 1999 - 2001 | AMF | 55 | 1422 |
| 1.6 16V GTI | 1999 - 2001 | ARC, AVY | 92 | 1598 |
VW POLO Skrina/kombi (6V5) |
||||
| 1.4 | 2000 - 2001 | AUA | 55 | 1390 |
VW GOLF IV (1J1) |
||||
| 1.6 | 1997 - 2004 | AEH, AKL, APF | 74 | 1595 |
| 1.6 | 2000 - 2005 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
| 1.8 | 1997 - 2005 | AGN | 92 | 1781 |
| 1.8 4motion | 1998 - 2005 | AGN | 92 | 1781 |
| 1.8 T | 1997 - 2005 | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD, AWW | 110 | 1781 |
| 1.8 T GTI | 2001 - 2005 | AUQ, AWP, BEK | 132 | 1781 |
| 1.9 TDI | 1998 - 2001 | AJM, AUY | 85 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2005 | ATD, AXR, BEW | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2005 | ARL | 110 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2005 | ASZ | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | AJM, AUY | 85 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | ATD | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | ARL | 110 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | ASZ | 96 | 1896 |
| 2.0 | 1998 - 2004 | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP | 85 | 1984 |
| 2.0 4motion | 2000 - 2005 | AZH, AZJ | 85 | 1984 |
| 2.0 BiFuel | 2002 - 2003 | BEH | 85 | 1984 |
VW POLO Variant (6V5) |
||||
| 1.6 | 1997 - 2001 | AEH, AFT, AKL, APF, AUR | 74 | 1595 |
VW BORA I (1J2) |
||||
| 1.6 | 1998 - 2005 | AEH, AKL, APF | 74 | 1595 |
| 1.6 | 2000 - 2005 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
| 1.8 | 1998 - 2005 | AGN, BAF | 92 | 1781 |
| 1.8 4motion | 1999 - 2005 | AGN | 92 | 1781 |
| 1.8 T | 2000 - 2005 | AGU, ARX, AUM, AWD, AWW | 110 | 1781 |
| 1.8 T | 2002 - 2005 | AUQ, AWP | 132 | 1781 |
| 1.9 TDI | 1998 - 2002 | AJM, AUY | 85 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2005 | ATD, AXR, BEW | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2005 | ARL | 110 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2005 | ASZ | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | AJM, AUY | 85 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | ATD | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | ARL | 110 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | ASZ | 96 | 1896 |
| 2.0 | 1998 - 2013 | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZH, AZJ, BBW, BER, BEV, BHP, CBPA, CFEA | 85 | 1984 |
| 2.0 4motion | 2000 - 2005 | AZH, AZJ | 85 | 1984 |
VW GOLF IV Variant (1J5) |
||||
| 1.6 | 1999 - 2002 | AEH, AKL, APF | 74 | 1595 |
| 1.6 | 2000 - 2006 | AVU, BFQ | 75 | 1595 |
| 1.8 4motion | 1999 - 2006 | AGN | 92 | 1781 |
| 1.8 T | 2000 - 2006 | AGU, ARZ, AUM | 110 | 1781 |
| 1.9 TDI | 1999 - 2001 | AJM, AUY | 85 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2006 | ATD, AXR | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2006 | ASZ | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2001 - 2006 | ARL | 110 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | AJM, AUY | 85 | 1896 |
