Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 905U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 903U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 903U dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 038903137 |
| BMW | 75713778001 |
| BMW | 75667898002 |
| BMW | 75667898001 |
| BMW | 75343998004 |
| BMW | 75343998003 |
| BMW | V75667898002 |
| BMW | 11287566789 |
| BMW | 11287571377 |
| BMW | 1606349580 |
| CITROËN | 5750RG |
| CITROËN/PEUGEOT | 5750RG |
| CITROËN/PEUGEOT | 1678169580 |
| DS | 5750RG |
| MINI | 756678901 |
| MINI | 11287566789 |
| MINI | 11287571377 |
| PEUGEOT | 5750RG |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 (8L1) |
||||
| 1.9 TDI | 1996 - 2001 | AGR, ALH | 66 | 1896 |
| 1.9 TDI | 1997 - 2001 | AHF, ASV | 81 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2000 - 2003 | ASZ | 96 | 1896 |
| 1.9 TDI quattro | 2000 - 2003 | ASZ | 96 | 1896 |
CITROËN |
||||
CITROËN DS3 (SA_) |
||||
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 2010 - 2015 | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
| 1.4 VTi 95 | 2010 - 2015 | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
| 1.4 VTi 95 LPG | 2012 - 2015 | 8FR (EP3C) | 70 | 1397 |
| 1.4 VTi 98 | 2009 - 2015 | 8FR (EP3C) | 72 | 1397 |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2015 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2013 - 2015 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
| 1.6 HDi 115 | 2013 - 2015 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2009 - 2015 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
| 1.6 Racing | 2011 - 2015 | 5FF (EP6DTS) | 149 | 1598 |
| 1.6 Racing | 2011 - 2015 | 5FD (EP6DTS) | 152 | 1598 |
| 1.6 THP 150 | 2010 - 2015 | 5FN (EP6CDT), 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP 155 | 2010 - 2015 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 THP 165 | 2014 - 2015 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2010 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C3 II (SC_) |
||||
| 1.4 LPG | 2013 - 2016 | 8FN (EP3) | 70 | 1397 |
| 1.4 VTi | 2009 - 2016 | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
| 1.4 VTi 95 | 2009 - 2016 | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
| 1.6 VTi 120 | 2009 - 2016 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 II (NC_) |
||||
| 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 2009 - 2015 | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
| 1.6 THP 155 | 2009 - 2016 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 2009 - 2016 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 2011 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) |
||||
| 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 2008 - 2015 | 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
| 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 2010 - 2015 | 8FN (EP3) | 70 | 1397 |
| 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 2009 - 2015 | 5FP (EP6) | 84 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2009 - 2015 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) |
||||
| 1.6 16V | 2008 - 2010 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
| 1.6 16V | 2008 - 2013 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 PICASSO I velkorozmerova limuzina (UD_) |
||||
| 1.6 16V | 2008 - 2013 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP 140 | 2008 - 2013 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
| 1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN DS3 Kabriolet |
||||
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2015 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
| 1.6 BlueHDi 115 | 2013 - 2015 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2015 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2013 - 2015 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
| 1.6 Racing | 2014 - 2015 | 5FD (EP6DTS) | 152 | 1598 |
| 1.6 THP 150 | 2013 - 2015 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP 155 | 2013 - 2015 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 THP 165 | 2014 - 2015 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2013 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
| 1.6 THP 140 | 2008 - 2011 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
| 1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 Kupé (LA_) |
||||
| 1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN C5 III Break (RW_) |
||||
| 1.6 THP 150 | 2009 - 2016 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP 155 | 2009 - 2016 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTI 120 | 2010 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN DS5 |
||||
| 1.6 THP 150 | 2011 - 2015 | 5FE (EP6CDTMD) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP 155 | 2011 - 2015 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 THP 200 | 2011 - 2015 | 5FU (EP6CDTX), 5FU (EP6DTX) | 147 | 1598 |
CITROËN C5 III (RD_) |
||||
| 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 2010 - 2016 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 2009 - 2016 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 2010 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN DS4 (NX_) |
||||
| 1.6 THP 155 | 2011 - 2015 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 THP 160 | 2012 - 2015 | 5FM (EP6CDTM) | 120 | 1598 |
| 1.6 THP 165 | 2012 - 2015 | 5FM (EP6CDTM), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
| 1.6 THP 200 | 2011 - 2015 | 5FU (EP6CDTX), 5FU (EP6DTX) | 147 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2011 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) |
||||
| 1.6 THP 155 | 2013 - súčasnosť | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2013 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 PICASSO II |
||||
| 1.6 THP 155 | 2013 - súčasnosť | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTi 120 | 2013 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (B9) |
||||
| 1.6 VTi 120 | 2009 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
| 1.6 VTi 95 | 2010 - súčasnosť | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) |
||||
| 1.6 VTi 120 | 2009 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
| 1.6 VTi 95 | 2010 - súčasnosť | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) |
||||
| THP 155 (DD5FV8) | 2013 - súčasnosť | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| VTi 120 (DD5FS0) | 2013 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
DS |
||||
DS DS 3 (SA_) |
||||
| 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | 2015 - 2016 | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
| 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 2015 - 2019 | 5GR (EP6FDTX) | 153 | 1598 |
DS DS 3 Kabriolet (SB_) |
||||
| 1.6 THP 208 | 2015 - 2019 | 5GR (EP6FDTX) | 153 | 1598 |
MINI |
||||
MINI MINI (R56) |
||||
| Cooper | 2006 - 2013 | N12 B16 A, N16 B16 A | 85 | 1598 |
| Cooper | 2006 - 2012 | N12 B16 A, N16 B16 A | 88 | 1598 |
| Cooper | 2009 - 2013 | N12 B16 A, N16 B16 A | 90 | 1598 |
| Cooper S | 2010 - 2013 | N18 B16 A | 120 | 1598 |
| Cooper S | 2006 - 2010 | N14 B16 A, N14 B16 AB | 128 | 1598 |
| John Cooper Works | 2007 - 2013 | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 1598 |
| One | 2006 - 2010 | N12 B14 A | 70 | 1397 |
| One | 2009 - 2010 | N12 B14 A | 55 | 1397 |
MINI MINI Kabriolet (R57) |
||||
| Cooper | 2008 - 2015 | N12 B16 A, N16 B16 A | 85 | 1598 |
| Cooper | 2008 - 2010 | N12 B16 A | 88 | 1598 |
| Cooper S | 2008 - 2010 | N14 B16 A, N14 B16 AB | 128 | 1598 |
| Cooper S | 2008 - 2010 | N14 B16 A, N14 B16 AB | 141 | 1598 |
| John Cooper Works | 2008 - 2015 | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 1598 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) |
||||
| Cooper | 2007 - 2013 | N12 B16 A, N16 B16 A | 88 | 1598 |
| Cooper S | 2007 - 2014 | N14 B16 AB, N18 B16 A | 120 | 1598 |
| Cooper S | 2007 - 2010 | N14 B16 A, N14 B16 AB | 128 | 1598 |
| Cooper S John Cooper Works | 2008 - 2010 | N14 B16 AB | 141 | 1598 |
| John Cooper Works | 2007 - 2014 | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 1598 |
| One | 2009 - 2010 | N12 B14 A | 70 | 1397 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) |
||||
| 1.4 16V | 2007 - 2014 | 8FS (EP3), EP3 | 70 | 1397 |
| 1.4 16V | 2009 - 2014 | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
| 1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FS (EP6C M), 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
| 1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 16V | 2008 - 2014 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
| 1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
| 1.6 GTi | 2010 - 2014 | 5FY (EP6CDTX) | 147 | 1598 |
| 1.6 THP 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) |
||||
| 1.4 16V | 2007 - 2013 | 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
| 1.4 16V | 2009 - 2012 | 8FR (EP3C) | 72 | 1397 |
| 1.6 16V | 2007 - 2013 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
| 1.6 16V RC | 2007 - 2012 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
| 1.6 16V Turbo | 2007 - 2012 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) |
||||
| 1.4 16V | 2007 - 2014 | 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
| 1.4 16V | 2009 - 2014 | 8FR (EP3C) | 72 | 1397 |
| 1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
| 1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 16V | 2008 - 2014 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
| 1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
| 1.6 THP 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
||||
| 1.4 16V | 2007 - 2013 | 8FS (EP3), EP3, EP3C | 70 | 1397 |
| 1.4 16V | 2009 - 2012 | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
| 1.6 16V RC | 2007 - 2012 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
| 1.6 16V Turbo | 2006 - 2013 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 16V Turbo | 2009 - 2012 | 5FR (EP6DT) | 115 | 1598 |
| 1.6 16V VTi | 2007 - 2012 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) |
||||
| 1.4 VTi | 2012 - 2019 | 8FN (EP3C), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
| 1.6 GTi | 2012 - 2019 | 5FU (EP6CDTX) | 147 | 1598 |
| 1.6 THP | 2012 - 2019 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTi | 2012 - 2019 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína |
||||
| 1.6 | 2010 - súčasnosť | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
| 1.6 | 2010 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) |
||||
| 1.6 16V | 2007 - 2013 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
| 1.6 16V Turbo | 2007 - 2012 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 16V Turbo | 2009 - 2013 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) |
||||
| 1.6 16V | 2009 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 16V | 2009 - 2014 | EP6 | 88 | 1598 |
| 1.6 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 16V | 2009 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
| 1.6 THP | 2010 - 2014 | 5FY (EP6CDTX) | 147 | 1598 |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) |
||||
| 1.6 16V | 2009 - 2017 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
| 1.6 16V | 2009 - 2017 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 THP 150 | 2012 - 2017 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP 163 | 2012 - 2017 | 5GZ (EP6FDT) | 120 | 1598 |
PEUGEOT RCZ |
||||
| 1.6 16V | 2010 - 2015 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 16V | 2010 - 2015 | 5FU (EP6CDTX) | 147 | 1598 |
| 1.6 THP 270 | 2013 - 2015 | 5FG (EP6CDTR) | 199 | 1598 |
PEUGEOT 508 I (8D_) |
||||
| 1.6 THP | 2010 - 2018 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 THP | 2010 - 2018 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 1598 |
| 1.6 VTi | 2010 - 2018 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) |
||||
| 1.6 THP | 2010 - 2018 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTi | 2010 - 2018 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
PEUGEOT 3008 I velkorozmerova limuzina (0U_) |
||||
| 1.6 THP | 2009 - 2016 | 5FE (EP6CDTM), 5FE (EP6CDTMD), 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP | 2009 - 2016 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 Turbo | 2014 - 2016 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
| 1.6 VTi | 2009 - 2016 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) |
||||
| 1.6 THP | 2013 - 2021 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 THP 125 | 2013 - 2021 | 5FA (EP6CDT) | 92 | 1598 |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) |
||||
| 1.6 THP 125 | 2014 - 2021 | 5FA (EP6CDT) | 92 | 1598 |
| 1.6 THP 155 | 2014 - 2021 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
PEUGEOT PARTNER TEPEE |
||||
| 1.6 VTi | 2009 - 2016 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
| 1.6 VTi | 2010 - súčasnosť | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
PEUGEOT 2008 I (CU_) |
||||
| 1.6 VTi | 2013 - súčasnosť | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
PEUGEOT 207 żikmé zadná kapota (WA_, WC_) |
||||
| 1.6 VTi | 2007 - 2012 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |