Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Počet rebier | 6 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 2225U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 2225U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 2228U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2225U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2220U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2245U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CHRYSLER | 53032037AL |
| DODGE | 53032755AA |
| DODGE | 53032037AM |
| DODGE | 53032037AL |
| FORD | 4S4Q6C301CC |
| FORD | 4S4Q6C301CB |
| FORD | 1S7Q6C301AB |
| FORD | 1387692 |
| FORD | 1308095 |
| FORD | 1120198 |
| FORD | 5341148 |
| FORD | 1S7Q6C301AA |
| GENERAL MOTORS | 1854708 |
| JEEP | 53032037AI |
| JEEP | 05135745AA |
| JEEP | 5135745AA |
| JEEP | 53032037AC |
| LEXUS | 9091602404 |
| LEXUS | 9091602405 |
| LEXUS | 99366C2230 |
| LEXUS | 99366H2230 |
| LEXUS | 99366D2230 |
| MERCEDES-BENZ | A0159970092 |
| MERCEDES-BENZ | A0109978892 |
| MERCEDES-BENZ | A0029930896 |
| MERCEDES-BENZ | 0109978892 |
| MERCEDES-BENZ | 0029930896 |
| MERCEDES-BENZ | 0159970092 |
| MERCEDES-BENZ | A1629973392 |
| OPEL | 1854708 |
| SAAB | 4395463 |
| SSANGYONG | 1629973392 |
| SSANGYONG | 0109978892 |
| TOYOTA | 9091602404 |
| TOYOTA | 9091602405 |
| TOYOTA | 9091602464 |
| VAG | 074260849T |
| VAG | 74260849AC |
| VAUXHALL | 1854708 |
| VW | 074260849T |
| VW | 074260849AC |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD MONDEO III limuzina (B4Y) |
||||
| 1.8 16V | 2000 - 2007 | CGBA, CGBB | 81 | 1798 |
| 1.8 16V | 2000 - 2007 | CHBA, CHBB | 92 | 1798 |
| 1.8 SCi | 2003 - 2007 | CFBA | 96 | 1798 |
| 2.0 16V | 2000 - 2007 | CJBA, CJBB | 107 | 1999 |
FORD MONDEO III (B5Y) |
||||
| 1.8 16V | 2000 - 2007 | CGBA, CGBB | 81 | 1798 |
| 1.8 16V | 2000 - 2007 | CHBA, CHBB | 92 | 1798 |
| 1.8 SCi | 2003 - 2007 | CFBA | 96 | 1798 |
| 2.0 16V | 2000 - 2007 | CJBA, CJBB | 107 | 1999 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) |
||||
| 1.8 16V | 2000 - 2007 | CGBA, CGBB | 81 | 1798 |
| 1.8 16V | 2000 - 2007 | CHBA, CHBB | 92 | 1798 |
| 1.8 SCi | 2003 - 2007 | CFBA | 96 | 1798 |
| 2.0 16V | 2000 - 2007 | CJBA, CJBB | 107 | 1999 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) |
||||
| ST150 | 2005 - 2008 | N4JB | 110 | 1999 |
JEEP |
||||
JEEP CHEROKEE (KJ) |
||||
| 3.7 4x4 | 2001 - 2008 | EKG | 155 | 3698 |
| 3.7 4x4 | 2003 - 2008 | EKG | 150 | 3700 |
| 3.7 4x4 | 2001 - 2007 | EKG | 157 | 3700 |
| 3.7 Laredo | 2001 - 2004 | EKG | 150 | 3700 |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) |
||||
| 4.7 V8 4x4 | 1999 - 2000 | EVA | 162 | 4701 |
| 4.7 V8 4x4 | 1999 - 2005 | EVA | 164 | 4701 |
| 4.7 V8 4x4 | 2001 - 2005 | EVC | 190 | 4701 |
| 4.7 V8 4x4 | 2003 - 2005 | EVA | 167 | 4701 |
LEXUS |
||||
LEXUS LS (_F2_) |
||||
| 400 (UCF20_, UCF20R) | 1994 - 1997 | 1UZ-FE | 194 | 3969 |
| 400 (UCF20_, UCF20R) | 1997 - 2000 | 1UZ-FE | 209 | 3969 |
| 400 (UCF20_, UCF20R) | 1998 - 2000 | 1UZ-FE | 203 | 3969 |
LEXUS SC Kabriolet (UZZ40_) |
||||
| 430 (UZZ40_, UZZ40R) | 2001 - 2010 | 3UZ-FE | 210 | 4293 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ SL (R129) |
||||
| 280 (129.058) | 1993 - 2001 | M 104.943 | 142 | 2799 |
| 320 (129.063) | 1993 - 2001 | M 104.991 | 170 | 3199 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) |
||||
| 300 SE 2.8 (140.028) | 1993 - 1998 | M 104.944 | 145 | 2799 |
MERCEDES-BENZ SL (R231) |
||||
| 350 (231.457) | 2012 - 2014 | M 276.954 | 225 | 3498 |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) |
||||
| 350 4-matic (204.988) | 2008 - 2015 | M 276.957 | 225 | 3498 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) |
||||
| C 280 (202.028) | 1993 - 2000 | M 104.941 | 142 | 2799 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) |
||||
| E 280 (210.053) | 1996 - 1997 | M 104.945 | 142 | 2799 |
| E 320 (210.055) | 1995 - 1997 | M 104.995 | 162 | 3199 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) |
||||
| ML 350 4-matic (166.057) | 2011 - 2015 | M 276.955 | 225 | 3498 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) |
||||
| S 350 CGI (221.057, 221.157) | 2011 - 2013 | M 276.950 | 225 | 3498 |
OPEL |
||||
OPEL OMEGA A (V87) |
||||
| 2.6 i (F19, M19, N19) | 1990 - 1994 | C 26 NE | 110 | 2594 |
| 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 1987 - 1990 | 30 NE | 130 | 2969 |
| 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | 1988 - 1994 | C 30 NE | 130 | 2969 |
| 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 1989 - 1994 | C 30 SEJ | 147 | 2969 |
| 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 1989 - 1994 | C 30 SE | 150 | 2969 |
| 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) | 1990 - 1992 | C 36 GET | 277 | 3638 |
OPEL OMEGA A Kombi (V87) |
||||
| 2.6 i (F35, M35) | 1990 - 1994 | C 26 NE | 110 | 2594 |
| 3.0 (F35, M35) | 1987 - 1990 | 30 NE | 130 | 2969 |
| 3.0 24V (F35, M35) | 1989 - 1994 | C 30 SEJ | 147 | 2969 |
| 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) | 1988 - 1994 | C 30 SE | 150 | 2969 |
| 3.0 Cat (F35, M35) | 1987 - 1994 | C 30 NE | 130 | 2969 |
SAAB |
||||
SAAB 9000 |
||||
| 3.0 -24 V6 CD/CDE | 1994 - 1998 | B308I | 155 | 2962 |
SSANGYONG |
||||
SSANGYONG RODIUS I |
||||
| 2.7 Xdi | 2005 - súčasnosť | D27DT | 121 | 2696 |
| 2.7 Xdi 4WD | 2005 - súčasnosť | D27DT | 121 | 2696 |
| 3.2 | 2005 - súčasnosť | G32D | 162 | 3199 |
| 3.2 4WD | 2007 - súčasnosť | G32D | 162 | 3199 |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) |
||||
| 2.7 Xdi 4x4 | 2004 - 2012 | D27DT | 121 | 2696 |
| 3.2 RX320 4x4 | 2002 - súčasnosť | G32D | 162 | 3199 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) |
||||
| 4.7 V8 (UZJ200) | 2008 - súčasnosť | 2UZ-FE | 212 | 4664 |