Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Počet rebier | 4 |
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1005U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1003U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 4U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 4U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CHERY | S128104051 |
| JAC | 8104401U8010 |
| JAC | 8104401U8011 |
| MAZDA | BPH715909A9A |
| MAZDA | BPH7159099A |
| MAZDA | BPH715909 |
| MAZDA | BPE615909 |
| MAZDA | BPD415909 |
| MAZDA | B59615909 |
| MAZDA | B59515909 |
| MAZDA | B36615909X |
| MAZDA | B366159099C |
| MAZDA | B366159098C |
| MAZDA | B36615909 |
| MAZDA | 1U4915904 |
| MAZDA | 1U4815904 |
| MITSUBISHI | MD363023 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
MAZDA |
||||
MAZDA 323 S VI limuzina (BJ) |
||||
| 1.3 (BJ3P) | 2001 - 2004 | B3 (16V), B35S | 53 | 1324 |
| 1.3 16V (BJ3P) | 1998 - 2001 | B33G | 54 | 1324 |
| 1.5 16V (BJ5P) | 1998 - 2001 | ZL05, ZL06 | 65 | 1498 |
| 1.6 (BJ10M) | 2001 - 2004 | ZM | 72 | 1598 |
| 1.6 (BJ12) | 2000 - 2004 | ZM | 70 | 1598 |
MAZDA 323 S IV (BG) |
||||
| 1.3 16V (BG3P) | 1991 - 1994 | B384, B385 | 54 | 1324 |
| 1.6 (BG6S) | 1989 - 1991 | B6E | 62 | 1597 |
| 1.8 16V 4WD | 1991 - 1994 | BP52 | 76 | 1840 |
| 1.8 16V GT (BG8P) | 1989 - 1994 | BP (DOHC) | 94 | 1840 |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8R) | 1991 - 1994 | BP Turbo | 120 | 1840 |
MAZDA 323 C IV (BG) |
||||
| 1.3 16V (BG3S) | 1989 - 1994 | B384, B385 | 54 | 1324 |
| 1.6 (BG6Z) | 1989 - 1991 | B6E | 62 | 1597 |
| 1.8 16V 4WD (BG8S) | 1991 - 1993 | BP | 76 | 1840 |
MAZDA 323 F VI sikma zadna cast (BJ) |
||||
| 1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 1998 - 2001 | B33G | 54 | 1324 |
| 1.4 (BJ3P) | 2001 - 2004 | 53 | 1324 | |
| 1.5 16V (BJ5W) | 1998 - 2001 | ZL05, ZL06 | 65 | 1498 |
| 1.6 (BJ10M) | 2001 - 2004 | ZM | 72 | 1598 |
| 1.6 (BJ10M) | 2001 - 2004 | ZM | 70 | 1598 |
MAZDA 323 C V (BA) |
||||
| 1.5 16V (BA11) | 1994 - 1998 | Z5-DE | 65 | 1489 |
| 1.8 16V (BA8P) | 1994 - 1998 | BP-ZE | 84 | 1840 |
MAZDA 323 F IV (BG) |
||||
| 1.6 (BG6S, BG6P) | 1989 - 1991 | B6E | 62 | 1597 |
| 1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | 1989 - 1994 | BP (DOHC) | 94 | 1840 |
| 1.8 4WD (BG8R) | 1991 - 1994 | BPC | 76 | 1840 |