Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Prevedenie filtra | Filter vzduchových častíc (HEPA) |
| Verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | AHC352 |
| Výška [mm] | 35 |
| Dĺžka [mm] | 265 |
| Šírka [mm] | 188 |
Výrobca: VALEO
Mnożstvo: 1U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAGNETI MARELLI
Výška [mm]: 36U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: VALEO
Mnożstvo: 1U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Prevedenie filtra: Vlożka filtraU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: VALEO
Mnożstvo: 1U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: VALEO
Mnożstvo: 1U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: MANN-FILTER
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhlia s PolyfenolomU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: VALEO
Mnożstvo: 1U dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| MAN | 65619100000 |
| PEUGEOT | 6479K9 |
| PEUGEOT | 96716537 |
| PEUGEOT | 9671653780 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
MAN |
||||
MAN TGE Korba/Podvozok (UZ_) |
||||
| 2.0 TDI | 2016 - 2024 | DAUB, DNAD | 75 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2016 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... | 2016 - súčasnosť | DAUA, DMZE, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, UZJ, UZK, 14V,... | 2022 - súčasnosť | DMZD | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... | 2017 - súčasnosť | DAUA, DMZE, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 15V, 19V) | 2022 - súčasnosť | DMZD | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD | 2017 - 2021 | DASA | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD | 2017 - 2024 | DAWA | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... | 2017 - súčasnosť | DASB, DREB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 14V, 18V, 22V... | 2023 - súčasnosť | DREC | 120 | 1968 |
MAN TGE Autobus |
||||
| 2.0 TDI | 2017 - súčasnosť | DAUA, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD | 2017 - súčasnosť | DAUA, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
MAN TGE Skrinka |
||||
| 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - 2024 | DAUB, DNAD | 75 | 1968 |
| 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DAUA, DMZE, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI (UYB, UYC, UYD, 01V, 09V, 03V, 10V) | 2022 - súčasnosť | DMZD | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DAUA, DMZE, DNAE | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DAVA, DMZB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI AWD (UYB, UYC, UYD, 02V, 04V) | 2022 - súčasnosť | DMZD | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - 2021 | DASA | 90 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - 2024 | DAWA | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | 2017 - súčasnosť | DASB, DREB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI RWD (UYB, UYC, UYD, 11V, 12V, 33V) | 2023 - súčasnosť | DREC | 120 | 1968 |
| eTGE (35V, UXB) | 2018 - súčasnosť | EBHA | 100 | 0 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 508 SW I (8E_) |
||||
| 1.6 | 2012 - 2018 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2018 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2010 - 2018 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2012 - 2018 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 84 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2014 - 2018 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
| 1.6 THP | 2010 - 2018 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 VTi | 2010 - 2018 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
| 2.0 HDi | 2010 - 2018 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
| 2.0 HDi | 2010 - 2018 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
| 2.0 HDi | 2010 - 2018 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
| 2.0 HDi 180 RXH | 2014 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
| 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2010 - 2018 | RHC (DW10CTED4) | 147 | 1997 |
| 2.2 HDi | 2010 - 2018 | 4HL (DW12C) | 150 | 2179 |
PEUGEOT 508 I (8D_) |
||||
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2018 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2010 - 2018 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2012 - 2018 | 9HD (DV6CTED) | 84 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2014 - 2018 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
| 1.6 THP | 2010 - 2018 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
| 1.6 THP | 2010 - 2018 | 5FN (EP6CDT) | 110 | 1598 |
| 1.6 THP | 2011 - 2018 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
| 1.6 VTi | 2010 - 2018 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
| 2.0 HDi | 2010 - 2018 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
| 2.0 HDi | 2010 - 2018 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
| 2.0 HDi | 2010 - 2018 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
| 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010 - 2018 | RHC (DW10CTED4) | 147 | 1997 |
| 2.2 HDi | 2010 - 2018 | 4HL (DW12C) | 150 | 2179 |