Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | Guma |
| Farba | čierna |
| Počet rebier | 6 |
| Šírka [mm] | 21 |
| Dĺžka [mm] | 948 |
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 948U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 946U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 954U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 955U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1872U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1872U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2245U dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 03G903137A |
| CITROËN | 128065 |
| CITROËN | 128051 |
| CITROËN | 1280.65 |
| CITROËN | 1280.51 |
| FERRARI | 139449 |
| FIAT | 71739929 |
| FIAT | 504171190 |
| FIAT | 500346828 |
| FORD | H1BQ-6C301-AA |
| FORD | 2119197 |
| HONDA | 31110-PDA-E01 |
| ISUZU | 8943645800 |
| PEUGEOT | 128065 |
| PEUGEOT | 128050 |
| PEUGEOT | 128048 |
| PEUGEOT | 1280.65 |
| PEUGEOT | 1280.48 |
| PEUGEOT | 1280.50 |
| SEAT | 03G903137A |
| SKODA | 03G903137A |
| VW | 03G903137A |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 (8P1) |
||||
| 1.9 TDI | 2003 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2003 - 2012 | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2012 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2003 - 2012 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V quattro | 2004 - 2012 | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2003 - 2008 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2012 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8PA) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2013 | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2013 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V quattro | 2005 - 2013 | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2013 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
AUDI A3 Kabriolet (8P7) |
||||
| 1.9 TDI | 2008 - 2009 | BLS | 77 | 1896 |
CITROËN |
||||
CITROËN JUMPER I Korba/Podvozok (230) |
||||
| 2.8 D | 1999 - 2002 | 8140.63 (F28D) | 64 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Autobus (230P) |
||||
| 2.8 HDi | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Skrinka (230L) |
||||
| 2.8 HDi | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER II Autobus (244, Z_) |
||||
| 2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi pohon vsetkych kolies | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER II Skrinka (244) |
||||
| 2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER II Korba/Podvozok (244) |
||||
| 2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
FERRARI |
||||
FERRARI MONDIAL |
||||
| 3.4 T | 1989 - 1993 | F 119 D | 221 | 3405 |
FERRARI MONDIAL Kabriolet |
||||
| 3.4 T | 1989 - 1993 | F 119 D | 221 | 3405 |
FIAT |
||||
FIAT DUCATO Autobus (230_) |
||||
| 2.8 D | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 2800 |
| 2.8 JTD | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 TDI | 1997 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| 2.8 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
FIAT DUCATO Skrinka (230_) |
||||
| 2.8 D | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 2800 |
| 2.8 D 4x4 | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 2800 |
| 2.8 JTD | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 TD 4x4 | 1998 - 2001 | 8140.43 | 90 | 2799 |
| 2.8 TDI | 1997 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
| 2.8 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230_) |
||||
| 2.8 D | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 2800 |
| 2.8 iDTD 4x4 | 1998 - 2001 | 8140.43 | 90 | 2799 |
| 2.8 JTD | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 TDI | 1998 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
FIAT DUCATO Skrinka (244_) |
||||
| 2.8 JTD | 2001 - 2011 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 JTD Power | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2800 |
| 2.8 TD | 2001 - 2006 | 8140.43 | 90 | 2799 |
FIAT DUCATO Autobus (244_) |
||||
| 2.8 JTD | 2001 - súčasnosť | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 JTD | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2800 |
| 2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 TD | 2003 - 2006 | 8140.43 | 90 | 2799 |
| 2.8 TD 4x4 | 2003 - 2006 | 8140.43 | 90 | 2799 |
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) |
||||
| 2.8 JTD | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 JTD | 2003 - 2006 | 8140.43 | 90 | 2799 |
| 2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
| 2.8 JTD Power | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2800 |
FORD |
||||
FORD TRANSIT COURIER B460 velkorozmerova limuzina |
||||
| 1.5 EcoBlue | 2018 - 2023 | XVCE, XVCF, XXCA, XXCB, XXCC | 74 | 1499 |
FORD TOURNEO COURIER B460 velkorozmerova limuzina |
||||
| 1.5 EcoBlue | 2018 - 2023 | XVCE, XVCF, XXCA, XXCB, XXCC | 74 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - 2023 | XVCA, XVCB, XVCC, XVCD | 70 | 1499 |
FORD TRANSIT COURIER B460 Skriňa/veľkopriestorová limuzína |
||||
| 1.5 EcoBlue | 2018 - 2023 | XVCE, XVCF, XXCA, XXCB, XXCC | 74 | 1499 |
FORD ECOSPORT |
||||
| 1.5 TDCi | 2015 - súčasnosť | UGJM, XUJH | 74 | 1499 |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) |
||||
| 1.5 TDCi | 2017 - súčasnosť | XUJC, XUJD, XUJE, XUJF, XUJG, XUJK, XUJL, XUJM, XUJN | 63 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2017 - súčasnosť | XWJA, XWJB, XWJC | 88 | 1499 |
| 1.5 TDCi Active | 2018 - súčasnosť | XUJC, XUJD, XUJE, XUJF, XUJG, XUJK, XUJL, XUJM, XUJN | 63 | 1499 |
| 1.5 TDCi Active | 2018 - súčasnosť | XWJA, XWJB, XWJC | 88 | 1499 |
FORD KA+ III (UK, FK) |
||||
| 1.5 TDCi | 2018 - súčasnosť | 15DSOX | 70 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2018 - súčasnosť | 15DSOX | 66 | 1499 |
FORD FIESTA VII Van |
||||
| 1.5 TDCi | 2018 - súčasnosť | XWJA, XWJB, XWJC | 88 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2019 - súčasnosť | XUJC, XUJD, XUJE, XUJF, XUJG, XUJK, XUJL, XUJM, XUJN | 63 | 1499 |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkorozmerova |
||||
| 1.5 TDCi | 2016 - 2022 | XXGA | 70 | 1499 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) |
||||
| 2.8 D | 1999 - 2002 | 8140.63 (F28D) | 64 | 2798 |
| 2.8 HDI | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) |
||||
| 2.8 D | 1999 - 2002 | 8140.63 (F28D) | 64 | 2798 |
| 2.8 HDI | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) |
||||
| 2.8 D | 1999 - 2002 | 8140.63 (F28D) | 64 | 2798 |
| 2.8 HDI | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) |
||||
| 2.8 HDi | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) |
||||
| 2.8 HDi | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) |
||||
| 2.8 HDi | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
| 2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
SEAT |
||||
SEAT ALTEA (5P1) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2009 - 2010 | BXF | 66 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2009 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2010 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2015 | BKD, CFHC | 103 | 1968 |
SEAT TOLEDO III (5P2) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2009 | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2009 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2009 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2009 | BKD | 103 | 1968 |
SEAT LEON (1P1) |
||||
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2007 - 2010 | BXF | 66 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2012 | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2012 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) |
||||
| 1.9 TDI | 2006 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2009 - 2010 | BXF | 66 | 1896 |
| 1.9 TDI 4x4 | 2009 - 2010 | BLS | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2009 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2006 - 2015 | BKD, CFHC | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2007 - 2013 | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2007 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
SKODA |
||||
SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2006 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI 4x4 | 2004 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - 2013 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2006 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2006 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
SKODA SUPERB II (3T4) |
||||
| 2.0 TDI 16V | 2009 - 2015 | BKD, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) |
||||
| 2.0 TDI 16V | 2009 - 2015 | BKD, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
VW |
||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) |
||||
| 1.9 TDI | 2003 - 2004 | AVQ | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2003 - 2010 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BRU, BXF, BXJ | 66 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2003 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMN, CFJA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2003 - 2010 | BKD | 103 | 1968 |
VW GOLF V (1K1) |
||||
| 1.9 TDI | 2003 - 2008 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2004 - 2008 | BRU, BXF, BXJ | 66 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2004 - 2008 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 SDI | 2004 - 2008 | BDK | 55 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2008 | BMN | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2003 - 2008 | AZV | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2003 - 2008 | BKD | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 2004 - 2008 | BKD | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | 2007 - 2008 | BMM | 103 | 1968 |
VW CADDY III Skriňa/veľkopriestorová limuzína (2KA, 2KH, 2C |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BLS | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BSU | 55 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2008 - 2010 | BLS | 77 | 1896 |
| 2.0 SDI | 2004 - 2010 | BDJ, BST | 51 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
VW CADDY III velkorozmerova limuzina (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
||||
| 1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB, BLS | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BSU | 55 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2008 - 2010 | BLS | 77 | 1896 |
| 2.0 SDI | 2004 - 2010 | BDJ, BST | 51 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2010 | BMM | 103 | 1968 |
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) |
||||
| 1.9 TDI | 2005 - 2009 | BKC, BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2005 - 2008 | BRU, BXF, BXJ | 66 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2013 | AZV, CBDA, CFHB | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2011 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2005 - 2007 | BEE | 96 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2013 | BKD, CBDB, CFHC | 103 | 1968 |
VW GOLF V Variant (1K5) |
||||
| 1.9 TDI | 2007 - 2009 | BLS, BXE | 77 | 1896 |
| 1.9 TDI 4motion | 2008 - 2009 | BLS | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2009 | BMM | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2009 | AZV, CBDA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2007 - 2009 | BKD, CBDB | 103 | 1968 |
VW TOURAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (1T1, 1T2) |
||||
| 1.9 TDI | 2003 - 2005 | AVQ | 74 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2003 - 2006 | BKC, BXE | 77 | 1896 |
| 2.0 TDI | 2003 - 2010 | AZV | 100 | 1968 |