Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | Guma |
| Farba | čierna |
| Počet rebier | 6 |
| Šírka [mm] | 21 |
| Dĺžka [mm] | 1173 |
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1173U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1163U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Dĺžka [mm]: 1180U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1170U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1170U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1180U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1180U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ACURA | 311105G0A01 |
| AUDI | 028260849H |
| BMW | 11 28 5B32CE4 |
| BMW | 11 28 7 952 902 |
| BMW | 11 28 9 888 807 |
| BMW | 11 28 8 580 362 |
| BMW | 11 28 8 638 716 |
| BMW (BRILLIANCE) | 11 28 8 638 716 |
| CITROËN | 5750.TN |
| CITROËN | 5750TN |
| CITROËN | 96144511 |
| HONDA | 38920-P8C-A02 |
| HONDA | 38920-P8B-J01 |
| HONDA | 38920-P8A-A02 |
| HONDA | 311105G0A01 |
| HONDA | 31110-P8B-J01 |
| INFINITI | 11720-4P102 |
| MINI | 11 28 8 580 362 |
| MINI | 11 28 5B32CE4 |
| MINI | 11 28 7 952 902 |
| MINI | 11288638716 |
| MITSUBISHI | ME241786 |
| NISSAN | 11720-4P100 |
| NISSAN | 11720-4P110 |
| NISSAN | 11720-4P1XM |
| NISSAN | 11720-4P102 |
| NISSAN | 11720-4P101 |
| PEUGEOT | 5750C1 |
| PEUGEOT | 5750.C1 |
| PEUGEOT | 96144514 |
| RENAULT | 7700743549 |
| RENAULT | 7700729751 |
| TOYOTA | 90916-02326 |
| TOYOTA | 90916-02763 |
| VOLVO | 3470280 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI 80 B4 limuzina (8C2) |
||||
| 1.9 TD | 1991 - 1994 | AAZ | 55 | 1896 |
| 1.9 TDI | 1991 - 1994 | 1Z | 66 | 1896 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) |
||||
| 1.9 TD | 1991 - 1994 | AAZ | 55 | 1896 |
| 1.9 TDI | 1992 - 1996 | 1Z | 66 | 1896 |
AUDI A6 C4 (4A2) |
||||
| 1.9 TDI | 1994 - 1997 | 1Z, AHU | 66 | 1896 |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) |
||||
| 1.9 TDI | 1994 - 1997 | 1Z, AHU | 66 | 1896 |
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) |
||||
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | 1Z, AHU | 66 | 1896 |
BMW |
||||
BMW 1 (F70) |
||||
| 116 | 2024 - súčasnosť | B38 A15 P | 90 | 1499 |
| M 135 xDrive | 2024 - súčasnosť | B48 A20 H | 221 | 1998 |
BMW 1 (F40) |
||||
| 116 d | 2019 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| 116 i | 2020 - súčasnosť | B38 A15 A | 80 | 1499 |
| 118 d | 2019 - súčasnosť | B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 118 d | 2019 - súčasnosť | B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 118 i | 2019 - súčasnosť | B38 A15 A, B38A15F | 103 | 1499 |
| 118 i | 2020 - súčasnosť | B38 A15 A, B38A15F | 100 | 1499 |
| 120 d | 2020 - súčasnosť | B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 120 d xDrive | 2019 - súčasnosť | B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 120 i | 2020 - súčasnosť | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| 128 ti | 2020 - súčasnosť | B48 A20 E | 195 | 1998 |
| 128 ti | 2020 - súčasnosť | B48 A20 B | 180 | 1998 |
| M 135 i xDrive | 2019 - súčasnosť | B48 A20 E | 225 | 1998 |
BMW 2 Gran Coupe (F74) |
||||
| 216 | 2025 - súčasnosť | B38 A15 P | 90 | 1499 |
| 218 | 2024 - súčasnosť | B38 A15 M, B38 A15 P | 115 | 1499 |
| 228 xDrive | 2024 - súčasnosť | B48 A20 S | 180 | 1998 |
| M235 xDrive | 2024 - súčasnosť | B48 A20 H | 221 | 1998 |
BMW 2 Active Tourer (F45) |
||||
| 216 d | 2014 - 2021 | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| 216 i | 2018 - 2021 | B38 A15 A | 80 | 1499 |
| 218 d | 2013 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d | 2013 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 218 i | 2014 - 2021 | B38 A15 A | 100 | 1499 |
| 218 i | 2018 - 2021 | B38 A15 A, B38A15F | 103 | 1499 |
| 220 d | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 d xDrive | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 i | 2014 - 2021 | B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| 220 i | 2020 - 2021 | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) |
||||
| 216 d | 2015 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| 216 i | 2018 - súčasnosť | B38 A15 A | 80 | 1499 |
| 218 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2015 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d xDrive | 2015 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 218 i | 2015 - súčasnosť | B38 A15 A | 100 | 1499 |
| 218 i | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A, B38A15F | 103 | 1499 |
| 220 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| 220 d xDrive | 2015 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 i | 2015 - súčasnosť | B48 A20 A | 141 | 1998 |
| 220 i | 2020 - súčasnosť | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
BMW 2 Gran Coupe (F44) |
||||
| 216 d | 2020 - súčasnosť | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| 218 d | 2020 - súčasnosť | B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 d | 2020 - 2024 | B47 C20 B | 100 | 1995 |
| 218 i | 2019 - súčasnosť | B38 A15 A, B38A15F | 103 | 1499 |
| 218 i | 2020 - súčasnosť | B38 A15 A, B38A15F | 100 | 1499 |
| 220 d | 2019 - súčasnosť | B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 d | 2019 - súčasnosť | B47 C20 B | 120 | 1995 |
| 220 d xDrive | 2020 - 2024 | B47 C20 B | 140 | 1995 |
| 220 i | 2020 - súčasnosť | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| 220 i xDrive | 2021 - súčasnosť | B48 A20 A | 131 | 1998 |
| M 235 i xDrive | 2019 - súčasnosť | B48 A20 E | 225 | 1998 |
BMW 2 Active Tourer (U06) |
||||
| 216i | 2022 - súčasnosť | B38 A15 P | 90 | 1499 |
| 218i | 2021 - súčasnosť | 100 | 1499 | |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) |
||||
| 218 d | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 i | 2018 - 2021 | B38 A15 A | 103 | 1499 |
| 220 d | 2014 - 2021 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) |
||||
| 218 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| 218 i | 2017 - súčasnosť | B38 A15 A | 103 | 1499 |
| 220 d | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
BMW X2 (F39) |
||||
| M35 i | 2018 - 2023 | B48 A20 E | 225 | 1998 |
| sDrive 16 d | 2018 - 2023 | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| sDrive 18 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| sDrive 18 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| sDrive 18 i | 2018 - 2023 | B38 A15 A | 103 | 1499 |
| sDrive 18 i | 2018 - 2023 | B32 S15 A, B38 A15 A, B38A15F | 100 | 1499 |
| sDrive 20 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| sDrive 20 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| sDrive 20 i | 2017 - 2023 | B42 S20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
| sDrive 20 i | 2020 - 2023 | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| xDrive 18 d | 2018 - 2023 | B47 C20 B | 110 | 1995 |
| xDrive 18 d | 2018 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
| xDrive 20 d | 2017 - 2023 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| xDrive 20 i | 2018 - 2023 | B46 A20 B, B48 A20 A | 141 | 1998 |
| xDrive 20 i | 2020 - 2023 | B48 A20 A | 131 | 1998 |
| xDrive 25 d | 2017 - 2023 | B47 C20 B | 170 | 1995 |
BMW X1 (U11) |
||||
| M35i xDrive | 2023 - súčasnosť | B48 A20 H | 221 | 1998 |
| sDrive 18 i | 2022 - súčasnosť | B38 A15 P | 100 | 1499 |
| sDrive 18 i | 2022 - súčasnosť | B38 A15 P | 115 | 1499 |
BMW X1 (F48) |
||||
| sDrive 16 d | 2014 - 2022 | B37 C15 A | 85 | 1496 |
| sDrive 18 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| sDrive 18 i | 2015 - 2022 | B38 A15 A, B38A15F | 100 | 1499 |
| sDrive 18 i | 2017 - 2022 | B38 A15 A | 103 | 1499 |
| sDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| sDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| sDrive 20 i | 2015 - 2022 | B42 S20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| sDrive 20 i | 2020 - 2022 | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| xDrive 18 d | 2014 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| xDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| xDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| xDrive 20 i | 2015 - 2022 | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| xDrive 20 i | 2020 - 2022 | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| xDrive 25 d | 2014 - 2022 | B47 C20 B | 170 | 1995 |
| xDrive 25 i | 2015 - 2021 | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | 170 | 1998 |
BMW X2 (U10) |
||||
| sDrive 16i | 2023 - súčasnosť | B38 A15 P | 90 | 1499 |
| sDrive 18i | 2023 - súčasnosť | B38 A15 P | 115 | 1499 |
| sDrive 25 i | 2023 - súčasnosť | B48 A20 P | 150 | 1998 |
| xDrive M35 i | 2023 - súčasnosť | B48 A20 H | 221 | 1998 |
BMW X1 Van (F48) |
||||
| sDrive 18 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| sDrive 18 i | 2017 - 2022 | B38 A15 A | 103 | 1499 |
| sDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| sDrive 20 i | 2017 - 2022 | B48 A20 A | 141 | 1998 |
| xDrive 20 d | 2015 - 2022 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
CITROËN |
||||
CITROËN ZX Break (N2) |
||||
| 1.8 D | 1993 - 1997 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.9 D | 1993 - 1997 | DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 D | 1994 - 1997 | D9B (XUD9A/U) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1993 - 1999 | D9B (XUD9A/L) | 52 | 1905 |
| 1.9 TD | 1993 - 1997 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) |
||||
| 1.8 D | 1993 - 1997 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.9 D | 1991 - 1997 | DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 D | 1993 - 1997 | D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1993 - 1999 | D9B (XUD9A/L) | 52 | 1905 |
| 1.9 DT | 1994 - 1997 | DHY (XUD9TE/Y) | 65 | 1905 |
| 1.9 DT | 1992 - 1994 | DHY (XUD9TE/Y) | 68 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1997 | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 1905 |
HONDA |
||||
HONDA ACCORD VI Kupé (CG) |
||||
| 3.0 V6 24V (CG2) | 1998 - 2003 | J30A1 | 147 | 2997 |
HONDA ACCORD IX limuzina (CR) |
||||
| 3.5 | 2012 - súčasnosť | J35Y1 | 207 | 3471 |
INFINITI |
||||
INFINITI FX |
||||
| 35 | 2003 - 2008 | VQ35DE | 206 | 3498 |
| 35 pohon vsetkych kolies | 2003 - 2008 | VQ35DE | 206 | 3498 |
MINI |
||||
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) |
||||
| 1.5 C | 2023 - súčasnosť | B38 A15 P | 125 | 1499 |
| John Cooper Works ALL4 | 2023 - súčasnosť | B48 A20 H | 221 | 1998 |
| John Cooper Works ALL4 | 2024 - súčasnosť | B48 A20 H | 233 | 1998 |
| S ALL4 | 2023 - súčasnosť | B48 A20 P | 160 | 1998 |
MINI MINI Kabriolet (F67) |
||||
| Cooper C | 2025 - súčasnosť | B48 A20 P | 120 | 1998 |
| Cooper S | 2025 - súčasnosť | B48 A20 P | 150 | 1998 |
| John Cooper Works | 2025 - súčasnosť | B48 A20 S | 170 | 1998 |
MINI MINI (F66, F65) |
||||
| Cooper C | 2024 - súčasnosť | B48 A20 P | 120 | 1998 |
| Cooper C (F65) | 2024 - súčasnosť | B38 A15 P | 115 | 1499 |
| Cooper S | 2024 - súčasnosť | B48 A20 P | 150 | 1998 |
| John Cooper Works | 2025 - súčasnosť | B48 A20 S | 170 | 1998 |
MINI MINI CLUBMAN (F54) |
||||
| Cooper D | 2015 - 2024 | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| Cooper S | 2014 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
| Cooper S | 2020 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| Cooper S ALL4 | 2020 - súčasnosť | B46 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| Cooper S JCW | 2014 - 2018 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 155 | 1998 |
| Cooper SD | 2015 - 2024 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| Cooper SD ALL4 | 2016 - 2024 | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| John Cooper Works | 2019 - súčasnosť | B48 A20 E | 225 | 1998 |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) |
||||
| Cooper D | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| Cooper D ALL4 | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
| Cooper SD | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
| Cooper SD ALL4 | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
MINI MINI (F56) |
||||
| Cooper S | 2020 - súčasnosť | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| Cooper SD | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 125 | 1995 |
| Cooper SD | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
| John Cooper Works | 2015 - súčasnosť | B46 A20 B, B48 A20 B | 170 | 1998 |
| John Cooper Works GP | 2020 - súčasnosť | B46 A20 B, B48 A20 B | 225 | 1998 |
MINI MINI (F55) |
||||
| Cooper S | 2020 - súčasnosť | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| Cooper SD | 2014 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 125 | 1995 |
| Cooper SD | 2013 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
MINI MINI Kabriolet (F57) |
||||
| Cooper S | 2020 - súčasnosť | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
| Cooper SD | 2016 - súčasnosť | B47 C20 A, B47 C20 B | 125 | 1995 |
NISSAN |
||||
NISSAN 350Z Kupé (Z33) |
||||
| 3.5 (AAZ33) | 2003 - 2006 | VQ35DE | 206 | 3498 |
| 3.5 (AAZ33) | 2002 - 2008 | VQ35DE | 221 | 3498 |
NISSAN 350Z Roadster (Z33) |
||||
| 3.5 (AAZ33) | 2005 - 2007 | VQ35DE | 206 | 3498 |
| 3.5 (AAZ33) | 2004 - 2007 | VQ35DE | 221 | 3498 |
NISSAN TERRANO REGULUS (R50) |
||||
| 3.5 4WD (R50) | 2000 - 2003 | VQ35DE | 186 | 3498 |
NISSAN PATHFINDER II (R50) |
||||
| 3.5 V6 4WD | 2000 - 2004 | VQ35 | 162 | 3498 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 306 sikma zadna cast (7A, 7C, N3, N5) |
||||
| 1.8 D | 1993 - 2001 | A9A (XUD7) | 43 | 1769 |
| 1.9 D | 1993 - 2001 | DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 D | 1994 - 2001 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1998 - 2001 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 1905 |
| 1.9 D | 1993 - 1999 | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A), XUD9 | 51 | 1905 |
| 1.9 D | 1993 - 1997 | D8A (XUD9TE) | 68 | 1905 |
| 1.9 DT | 1993 - 2001 | DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) |
||||
| 1.8 D | 1997 - 2000 | A9A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.9 D | 1998 - 2001 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 1905 |
| 1.9 D | 1994 - 1997 | D8A (XUD9TE) | 68 | 1905 |
| 1.9 SLD | 1994 - 2001 | DJZ (XUD9A) | 47 | 1905 |
| 1.9 SLD | 1994 - 2001 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 SRDT | 1994 - 2001 | DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
| 1.9 STD | 1994 - 1995 | D9B (XUD9A), XUD9 | 51 | 1905 |
PEUGEOT 306 Skrina/kombi (N_, 7_) |
||||
| 1.8 D | 1997 - 2000 | A9A (XUD7) | 44 | 1769 |
| 1.9 STD | 1994 - 1999 | XUD9 | 51 | 1905 |
PEUGEOT 405 II (4B) |
||||
| 1.9 D | 1992 - 1995 | DJZ (XUD9) | 47 | 1905 |
| 1.9 D | 1994 - 1995 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1992 - 1994 | DJY (XUD9A) | 51 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1995 | DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1997 | XUD9TE | 69 | 1905 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) |
||||
| 1.9 D | 1992 - 1996 | DJZ (XUD9) | 47 | 1905 |
| 1.9 D | 1994 - 1996 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1993 - 1995 | XUD9 | 51 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1996 | DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
| 1.9 TD | 1992 - 1996 | DHY (XUD9TE) | 69 | 1905 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) |
||||
| 1.9 D | 1997 - 2002 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
| 1.9 D | 1998 - 2002 | DHV (XUD9BSD) | 55 | 1905 |
| 1.9 D | 1997 - 1999 | DJY (XUD9A) | 51 | 1905 |
| 1.9 TD | 1997 - 2002 | D8A (XUD9TE), DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
| 1.9 TD | 1999 - 2002 | DHY (XUD9TE) | 67 | 1905 |
PEUGEOT 405 II Skrina/kombi (4E_) |
||||
| 1.9 D | 1992 - 1995 | XUD9 | 51 | 1905 |
RENAULT |
||||
RENAULT 11 (B/C37_) |
||||
| 1.6 D (B/C374) | 1983 - 1988 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
RENAULT 9 (L42_) |
||||
| 1.6 D (L424) | 1982 - 1988 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
RENAULT 19 II żikmé zadná kapota (S53_) |
||||
| 1.9 D | 1992 - 1995 | F8Q 706, F8Q 742 | 48 | 1870 |
| 1.9 dT | 1992 - 1995 | F8Q 740 | 68 | 1870 |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) |
||||
| 1.9 D | 1992 - 1995 | F8Q 740, F8Q 744 | 68 | 1870 |
| 1.9 D (L53J) | 1992 - 1997 | F8Q 742 | 47 | 1870 |
| 1.9 dT (L53T) | 1992 - 1995 | F8Q 744 | 66 | 1870 |
RENAULT 19 II (B/C53_) |
||||
| 1.9 D (B/C53J) | 1992 - 1995 | F8Q 742 | 47 | 1870 |
| 1.9 dT (B/C53T) | 1992 - 1995 | F8Q 744 | 66 | 1870 |
RENAULT 19 I (B/C53_) |
||||
| 1.9 DT | 1990 - 1992 | F8Q 740 | 66 | 1870 |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) |
||||
| 1.9 DT | 1990 - 1992 | F8Q 740 | 66 | 1870 |
| 1.9 TD (L53K) | 1990 - 1992 | F8Q 740 | 68 | 1870 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA COROLLA sikma zadna cast (_E21_, _EA1_, _EH1_) |
||||
| 1.2 (NRE210) | 2019 - súčasnosť | 8NR-FTS | 85 | 1197 |
TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) |
||||
| 1.2 (NRE210) | 2019 - súčasnosť | 8NR-FTS | 85 | 1197 |
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) |
||||
| 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) | 2002 - 2005 | 2NZ-FE | 62 | 1299 |
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) |
||||
| 1.3 VVTi (NCP22_) | 2003 - 2005 | 2NZ-FE | 62 | 1299 |
VOLVO |
||||
VOLVO 460 (464) |
||||
| 1.9 Turbo-Diesel | 1994 - 1996 | D 19 T | 66 | 1870 |
VOLVO 440 (445) |
||||
| 1.9 Turbo-Diesel | 1994 - 1996 | D 19 T | 66 | 1870 |