Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
| Materiál remeňa | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Farba | čierna |
| Počet rebier | 4 |
| Šírka [mm] | 14 |
| Dĺžka [mm] | 1013 |
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 4U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 1005U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1015U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 995U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Počet rebier: 4U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 4U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 4U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CHEVROLET | 12576745 |
| DAIHATSU | 44318-87401-000 |
| DAIHATSU | 44318-87401 |
| FORD | 95TF6C301BA |
| FORD | 7082866 |
| FORD | EJ4K1010 |
| GMC | 12576745 |
| HONDA | 56992-PLM-003 |
| HONDA | 56992-PLM-004 |
| ISUZU | 1867503300 |
| IVECO | 500329310 |
| KIA | 0K20B-15-909 |
| MAHINDRA | 0306GM0051N |
| MAZDA | B588-15-909 |
| MAZDA | B6S7-15-909 |
| NISSAN | A1720-67A00 |
| NISSAN | A1720-67A0M |
| NISSAN | AY14N-41015 |
| NISSAN | 11920-1P100 |
| NISSAN | 11720-0P500 |
| NISSAN | 11720-67A00 |
| NISSAN | 11720-67A10 |
| NISSAN | 11950-5C005 |
| NISSAN | 11920-1P110 |
| NISSAN | AY140-4101E |
| RENAULT | 5010284916 |
| RENAULT | 7700068151 |
| RENAULT TRUCKS | 5010284916 |
| SUZUKI | 17521-85300-000 |
| SUZUKI | 17521-85300 |
| TATA | 0306GM0051N |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
DAIHATSU |
||||
DAIHATSU TERIOS (J1_) |
||||
| 1.3 4WD (J100) | 1997 - 2000 | HC-EJ | 61 | 1296 |
FORD |
||||
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) |
||||
| 2.9 i | 1995 - 1998 | BRG | 110 | 2933 |
| 2.9 i 24V | 1994 - 1998 | BOB | 152 | 2933 |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) |
||||
| 2.9 i | 1995 - 1998 | BRG | 110 | 2933 |
| 2.9 i 24V | 1994 - 1998 | BOB | 152 | 2933 |
HONDA |
||||
HONDA CIVIC VII limuzina (ES, ET) |
||||
| 1.7 | 2001 - 2005 | D17A6, D17Z2 | 85 | 1668 |
HONDA CIVIC VII Kupé (EM2) |
||||
| 1.7 i (EM2) | 2001 - 2005 | D17A8 | 88 | 1668 |
| 1.7 i VTEC (EM2) | 2001 - 2005 | D17A5, D17A9 | 92 | 1668 |
INFINITI |
||||
INFINITI J30 |
||||
| 3.0 | 1992 - 1997 | VG30DE | 157 | 2960 |
INFINITI Q45 II (FY33) |
||||
| 4.1 | 1997 - 2001 | VH41DE | 205 | 4130 |
IVECO |
||||
IVECO DAILY III Skrinka |
||||
| 2.8 CNG | 1999 - 2007 | 8149.03 | 78 | 2798 |
| 29 L 11 V | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 29 L 13 | 2001 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 29 L 9 V | 1999 - 2007 | 8140.63 | 62 | 2798 |
| 29 L 9 V | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2002 - 2007 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 35 S 9 V | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999 - 2007 | 8140.63 | 62 | 2798 |
| 40 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 50 C 11 | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 50 C 13 | 1999 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 50 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 65 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
IVECO DAILY III Korba/Podvozok |
||||
| 29 L 11 | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 29 L 13 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 29 L 9 | 1999 - 2006 | 8140.63 | 62 | 2798 |
| 29 L 9 | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
| 35 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 35 C 9, 35 S 9 | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 35 S 13,35 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 35 S 9,35 C 9 | 1999 - 2006 | 8140.63 | 62 | 2798 |
| 40 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 50 C 11 | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999 - 2006 | 8149.03 | 78 | 2798 |
| 50 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 50 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 65 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
IVECO DAILY III Autobus |
||||
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 11, 50 C 11 | 1999 - 2006 | 8140.43C | 78 | 2798 |
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002 - 2006 | 8149.03 | 78 | 2798 |
KIA |
||||
KIA SHUMA limuzina (FB) |
||||
| 1.5 | 1996 - 1998 | B5 | 59 | 1498 |
KIA SEPHIA limuzina (FA) |
||||
| 1.5 i | 1996 - 1997 | B5 | 59 | 1498 |
| 1.6 i | 1993 - 1997 | B6 | 59 | 1598 |
KIA SEPHIA (FA) |
||||
| 1.5 i | 1996 - 1997 | B5 | 59 | 1498 |
| 1.6 i | 1995 - 1997 | B6 | 59 | 1598 |
MAHINDRA |
||||
MAHINDRA GOA |
||||
| 2.2 CRDe | 2015 - súčasnosť | DW12DD | 88 | 2179 |
| 2.2 CRDe AWD | 2015 - súčasnosť | DW12DD | 88 | 2179 |
MAZDA |
||||
MAZDA 323 S IV (BG) |
||||
| 1.6 (BG6S) | 1989 - 1991 | B61S, B61T, B61V, B61W | 64 | 1597 |
| 1.8 16V (BG8P) | 1989 - 1994 | BP52 | 76 | 1840 |
| 1.8 16V 4WD | 1991 - 1994 | BP52 | 76 | 1840 |
| 1.8 16V GT (BG8P) | 1989 - 1994 | BP (DOHC) | 94 | 1840 |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8R) | 1991 - 1994 | BP Turbo | 120 | 1840 |
MAZDA 323 F IV (BG) |
||||
| 1.6 (BG6S, BG6P) | 1991 - 1994 | B67J, B67K, B67L | 66 | 1597 |
| 1.8 16V (BG8S, BG8P) | 1989 - 1993 | BP31 | 103 | 1840 |
| 1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | 1989 - 1994 | BP (DOHC) | 94 | 1840 |
MAZDA MX-3 (EC) |
||||
| 1.6 i | 1993 - 1998 | B6DA | 79 | 1597 |
MAZDA 323 C IV (BG) |
||||
| 1.8 (BG8S) | 1989 - 1993 | BP21 | 96 | 1840 |
| 1.8 16V (BG8S) | 1989 - 1993 | BP22, BP31 | 103 | 1840 |
| 1.8 16V 4WD (BG8S) | 1991 - 1993 | BP | 76 | 1840 |
| 1.8 16V GT (BG8S) | 1989 - 1993 | BP (DOHC) | 94 | 1840 |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 1993 - 1994 | BP Turbo | 136 | 1840 |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 1990 - 1992 | BP Turbo | 120 | 1840 |
NISSAN |
||||
NISSAN SUNNY II Kupé (B12) |
||||
| 1.6 | 1986 - 1988 | E16S | 62 | 1597 |
| 1.6 i | 1986 - 1989 | E16i | 54 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) |
||||
| 1.6 | 1986 - 1988 | E16S | 62 | 1597 |
| 1.6 i | 1986 - 1989 | E16i | 54 | 1597 |
| 1.6 i 4x4 (A) | 1986 - 1989 | E16i | 54 | 1598 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) |
||||
| 1.6 | 1986 - 1988 | E16S | 62 | 1597 |
| 1.6 i | 1986 - 1990 | E16i | 54 | 1597 |
| 1.6 i 4x4 (A) | 1986 - 1990 | E16i | 54 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) |
||||
| 1.6 | 1986 - 1988 | E16S | 62 | 1597 |
| 1.6 i | 1986 - 1990 | E16i | 54 | 1597 |
RENAULT |
||||
RENAULT MASCOTT Skrinka (FH_) |
||||
| 110 | 1999 - 2004 | S9W 206 | 78 | 2798 |
RENAULT MASCOTT Korba/Podvozok (UH_, HH_) |
||||
| 110 | 1999 - 2005 | S9W 206 | 78 | 2798 |
RENAULT MASTER PRO Skrinka (FH__) |
||||
| dCi 110 (FH0E, FH5E) | 2005 - 2010 | S9W 206 | 78 | 2798 |
| dCi 125 (FH0F) | 2005 - 2010 | S9W 208 | 92 | 2798 |
| dCi 140 (FH0G, FH5G) | 2005 - 2010 | S9W 212 | 103 | 2798 |
RENAULT TRUCKS |
||||
RENAULT TRUCKS MASCOTT Korba/Podvozok |
||||
| 110 | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 | 78 | 2800 |
| 130 | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 | 92 | 2800 |
| 140 | 2001 - 2004 | 8140.43K | 103 | 2800 |
| 150.35 (A00300161) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 150.35 (A00300164) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 90 | 1999 - 2001 | 8140.63.2585 | 63 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Skrinka |
||||
| 110.35 | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 | 78 | 2800 |
| 110.50 | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 | 78 | 2800 |
| 110.55 | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 | 78 | 2800 |
| 130.35 | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 | 92 | 2800 |
| 130.55 | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 | 92 | 2800 |
| 140.35 | 2001 - 2004 | 8140.43K | 103 | 2800 |
| 140.55 | 2001 - 2004 | 8140.43K | 103 | 2800 |
| 150.35 (A02300161) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 150.55 (A02300164) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 150.65 (A00300166) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 90.35 | 1999 - 2001 | 8140.63.2585 | 63 | 2800 |
SANTANA |
||||
SANTANA PS10/ANIBAL |
||||
| 2.8 D 4x4 | 2003 - súčasnosť | 8140.43P | 92 | 2800 |
| 2.8 TD | 2002 - súčasnosť | 8140.43P | 92 | 2800 |
SUZUKI |
||||
SUZUKI LIANA sikma zadna cast |
||||
| 1.3 | 2001 - 2007 | M13A | 66 | 1328 |
| 1.6 | 2005 - 2007 | M16A | 79 | 1586 |
| 1.6 (RH416) | 2001 - 2007 | M16A | 76 | 1586 |
| 1.6 4WD | 2001 - 2007 | M16A | 76 | 1586 |
| 1.6 4WD | 2002 - 2007 | M16A | 78 | 1586 |
| 1.6 4WD | 2005 - 2007 | M16A | 79 | 1586 |
| 1.6 i (RH416) | 2002 - 2007 | M16A | 78 | 1586 |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) |
||||
| 1.3 (RH 413) | 2002 - súčasnosť | M13A | 66 | 1328 |
| 1.6 (RH416) | 2002 - súčasnosť | M16A | 76 | 1586 |
| 1.6 (RH416) | 2005 - súčasnosť | M16A | 79 | 1586 |
| 1.6 4WD (RH416) | 2002 - súčasnosť | M16A | 76 | 1586 |
| 1.6 4WD (RH416) | 2002 - súčasnosť | M16A | 78 | 1586 |
| 1.6 4WD (RH416) | 2005 - 2007 | M16A | 79 | 1586 |
| 1.6 i (RH416) | 2002 - súčasnosť | M16A | 78 | 1586 |
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) |
||||
| 2.7 4x4 (JA627, SQ627W2) | 2001 - 2003 | H 27 A | 127 | 2736 |
| 2.7 4x4 (TX92, JA627) | 2003 - 2003 | H 27 A | 135 | 2736 |