Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Počet rebier | 6 |
| Dĺžka [mm] | 1054 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1054U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1055U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: ASHIKA
Veličina: 6PK1050U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 06F 260 849 L |
| BMW | 11 28 7 526 364 |
| BMW | 11 28 7 518 251 |
| BMW | 11 28 1 497 435 |
| FIAT | K9653319680 |
| FIAT | 46803270 |
| FIAT | 55194752 |
| FIAT | 55200255 |
| FIAT | 71719644 |
| FIAT | 9653319680 |
| FIAT | 46801955 |
| FORD | 95VW6C301CB |
| FORD | 1097332 |
| IVECO | 500368902 |
| IVECO | 500324346 |
| MINI | 11 28 7 526 364 |
| RENAULT | 50 10 437 648 |
| RENAULT | 50 10 437 598 |
| RENAULT | 50 10 437 106 |
| RENAULT | 50 10 284 906 |
| SEAT | 06F 260 849 L |
| SEAT | 028 903 137 AS |
| SKODA | 06F 260 849 L |
| SUZUKI | 17521-79J50 |
| SUZUKI | 17521 79J50 000 |
| TOYOTA | 90916 02373 |
| TOYOTA | 90916 02374 |
| VW | 06F 260 849 L |
| VW | 028 903 137 AS |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 Sportback (8PA) |
||||
| 2.0 TFSI | 2004 - 2013 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2013 | AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
| S3 quattro | 2008 - 2013 | BHZ, CDLA | 195 | 1984 |
| S3 quattro | 2008 - 2013 | CDLC | 188 | 1984 |
AUDI A3 (8P1) |
||||
| 2.0 TFSI | 2004 - 2012 | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 147 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
| S3 quattro | 2006 - 2012 | BHZ, CDLA | 195 | 1984 |
| S3 quattro | 2007 - 2012 | BZC, CDLC | 188 | 1984 |
AUDI TT (8J3) |
||||
| 2.0 TFSI | 2006 - 2010 | BPY, BWA, CCTA | 147 | 1984 |
| 2.0 TTS quattro | 2008 - 2014 | CDLB | 200 | 1984 |
| 2.0 TTS quattro | 2008 - 2014 | CDLA, CDMA | 195 | 1984 |
AUDI TT Roadster (8J9) |
||||
| 2.0 TFSI | 2007 - 2010 | BPY, BWA, CCTA | 147 | 1984 |
| 2.0 TTS quattro | 2008 - 2014 | CDLB | 200 | 1984 |
| 2.0 TTS quattro | 2008 - 2014 | CDLA, CDMA | 195 | 1984 |
AUDI A1 (8X1, 8XK) |
||||
| 2.0 TFSI quattro | 2012 - 2012 | CDLH | 188 | 1984 |
FIAT |
||||
FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) |
||||
| 1.9 D | 2001 - súčasnosť | 223 A6.000 | 46 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2001 - súčasnosť | 188 A2.000 | 59 | 1910 |
FIAT STRADA Pick-up (178_, 278_) |
||||
| 1.9 D | 2000 - súčasnosť | 223 A6.000 | 46 | 1910 |
FIAT DOBLO velkorozmerova limuzina (119_, 223_) |
||||
| 1.9 D (223AXB1A) | 2001 - súčasnosť | 223 A6.000 | 46 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - súčasnosť | 186 A9.000 | 88 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2003 - súčasnosť | 223 A7.000, 223 B1.000 | 77 | 1910 |
| 1.9 JTD (223AXE1A) | 2001 - súčasnosť | 182 B9.000, 223 B2.000 | 74 | 1910 |
FIAT DOBLO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (223_) |
||||
| 1.9 D (223ZXB1A) | 2001 - súčasnosť | 223 A6.000 | 46 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2003 - súčasnosť | 223 A7.000, 223 B1.000 | 77 | 1910 |
| 1.9 JTD (223ZXE1A) | 2001 - súčasnosť | 182 B9.000, 223 B2.000 | 74 | 1910 |
| 1.9 JTD Multijet | 2006 - súčasnosť | 186 A9.000 | 88 | 1910 |
FORD |
||||
FORD GALAXY I (WGR) |
||||
| 1.9 TDI | 1995 - 2006 | 1Z, AHU, ANU | 66 | 1896 |
| 1.9 TDI | 1997 - 2000 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
FORD GALAXY MK I VAN (WGR) |
||||
| 1.9 TDi | 1996 - 2006 | AHU, ANU | 66 | 1896 |
HONDA |
||||
HONDA PRELUDE V (BB_) |
||||
| 2.2 16V (BB6, BB8) | 1996 - 2001 | H22A4, H22A5, H22A6, H22A8 | 147 | 2156 |
IVECO |
||||
IVECO DAILY III Skrinka |
||||
| 2.8 CNG | 1999 - 2007 | 8149.03 | 78 | 2798 |
| 29 L 11 V | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 29 L 13 | 2001 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 29 L 9 V | 1999 - 2007 | 8140.63 | 62 | 2798 |
| 29 L 9 V | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2002 - 2007 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 35 S 9 V | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999 - 2007 | 8140.63 | 62 | 2798 |
| 40 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 50 C 11 | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 50 C 13 | 1999 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 50 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 65 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
IVECO DAILY III Korba/Podvozok |
||||
| 29 L 11 | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 29 L 13 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 29 L 9 | 1999 - 2006 | 8140.63 | 62 | 2798 |
| 29 L 9 | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
| 35 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 35 C 9, 35 S 9 | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 35 S 13,35 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 35 S 9,35 C 9 | 1999 - 2006 | 8140.63 | 62 | 2798 |
| 40 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 50 C 11 | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 | 2798 |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999 - 2006 | 8149.03 | 78 | 2798 |
| 50 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 50 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 65 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43.K | 103 | 2798 |
| 65 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
IVECO DAILY III Autobus |
||||
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
| 40 C 11, 50 C 11 | 1999 - 2006 | 8140.43C | 78 | 2798 |
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002 - 2006 | 8149.03 | 78 | 2798 |
MINI |
||||
MINI MINI (R50, R53) |
||||
| Cooper | 2001 - 2006 | W10 B16 A | 85 | 1598 |
| One | 2001 - 2006 | W10 B16 A | 66 | 1598 |
| One | 2003 - 2006 | W10 B14 A | 55 | 1398 |
RENAULT |
||||
RENAULT MASCOTT Skrinka (FH_) |
||||
| 110 | 1999 - 2004 | S9W 206 | 78 | 2798 |
RENAULT MASCOTT Korba/Podvozok (UH_, HH_) |
||||
| 110 | 1999 - 2005 | S9W 206 | 78 | 2798 |
RENAULT MASTER PRO Skrinka (FH__) |
||||
| dCi 110 (FH0E, FH5E) | 2005 - 2010 | S9W 206 | 78 | 2798 |
| dCi 125 (FH0F) | 2005 - 2010 | S9W 208 | 92 | 2798 |
| dCi 140 (FH0G, FH5G) | 2005 - 2010 | S9W 212 | 103 | 2798 |
RENAULT TRUCKS |
||||
RENAULT TRUCKS MASCOTT Korba/Podvozok |
||||
| 110 | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 | 78 | 2800 |
| 130 | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 | 92 | 2800 |
| 140 | 2001 - 2004 | 8140.43K | 103 | 2800 |
| 150.35 (A00300161) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 150.35 (A00300164) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 90 | 1999 - 2001 | 8140.63.2585 | 63 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Skrinka |
||||
| 110.35 | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 | 78 | 2800 |
| 110.50 | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 | 78 | 2800 |
| 110.55 | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 | 78 | 2800 |
| 130.35 | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 | 92 | 2800 |
| 130.55 | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 | 92 | 2800 |
| 140.35 | 2001 - 2004 | 8140.43K | 103 | 2800 |
| 140.55 | 2001 - 2004 | 8140.43K | 103 | 2800 |
| 150.35 (A02300161) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 150.55 (A02300164) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 150.65 (A00300166) | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 | 107 | 2798 |
| 90.35 | 1999 - 2001 | 8140.63.2585 | 63 | 2800 |
SEAT |
||||
SEAT LEON (1P1) |
||||
| 2.0 Cupra R | 2009 - 2012 | CDLA | 195 | 1984 |
| 2.0 TFSI | 2005 - 2006 | BWA | 136 | 1984 |
| 2.0 TFSI | 2005 - 2009 | BWA | 147 | 1984 |
| 2.0 TFSI | 2006 - 2011 | BWJ, CDLD | 177 | 1984 |
SEAT ALTEA (5P1) |
||||
| 2.0 TFSI | 2006 - 2009 | BWA | 147 | 1984 |
SEAT TOLEDO III (5P2) |
||||
| 2.0 TFSI | 2005 - 2009 | BWA | 147 | 1984 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) |
||||
| 2.0 TFSI | 2006 - 2009 | BWA | 147 | 1984 |
| 2.0 TFSI 4x4 | 2007 - 2009 | BWA | 147 | 1984 |
SKODA |
||||
SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
||||
| 2.0 TFSI | 2005 - 2013 | BWA, CCZA | 147 | 1984 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
||||
| 2.0 TFSI | 2005 - 2013 | BWA, CCZA | 147 | 1984 |
SUZUKI |
||||
SUZUKI SX4 (EY, GY) |
||||
| 1.9 DDiS (RW419D) | 2006 - súčasnosť | D19AA | 88 | 1910 |
| 1.9 DDiS 4x4 (RW419D) | 2006 - súčasnosť | D19AA | 88 | 1910 |
| 2.0 DDiS (RW420D) | 2009 - súčasnosť | D20AA | 99 | 1956 |
| 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) | 2009 - súčasnosť | D20AA | 99 | 1956 |
VW |
||||
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) |
||||
| 1.9 TDI | 1995 - 2010 | 1Z, AHU, ANU | 66 | 1896 |
| 1.9 TDI | 1996 - 2000 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
VW SHARAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (7M_) |
||||
| 1.9 TDI (7M8) | 1996 - 2003 | AFN | 81 | 1896 |
| 1.9 TDI (7M8, 7M9) | 1996 - 2003 | AHU, ANU | 66 | 1896 |
VW GOLF VI (5K1) |
||||
| 2.0 GTi | 2011 - 2012 | CDLG | 173 | 1984 |
| 2.0 R 4motion | 2009 - 2013 | CDLC, CRZA | 188 | 1984 |
| 2.0 R 4motion | 2009 - 2011 | CDLA | 195 | 1984 |
| 2.0 R 4motion | 2009 - 2012 | CDLF | 199 | 1984 |
VW GOLF V (1K1) |
||||
| 2.0 GTI | 2004 - 2009 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA | 147 | 1984 |
| 2.0 GTI | 2006 - 2008 | BYD | 169 | 1984 |
VW SCIROCCO III (137, 138) |
||||
| 2.0 R | 2009 - 2017 | CDLC | 188 | 1984 |
| 2.0 R | 2009 - 2017 | CDLA | 195 | 1984 |
| 2.0 R | 2014 - 2017 | CDLK | 206 | 1984 |
VW GOLF VI Kabriolet (517) |
||||
| 2.0 R | 2013 - 2016 | CDLA | 195 | 1984 |
VW POLO V (6R1, 6C1) |
||||
| 2.0 R WRC | 2013 - 2014 | CDLJ | 162 | 1984 |
VW EOS (1F7, 1F8) |
||||
| 2.0 TFSI | 2006 - 2015 | BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
VW JETTA III (1K2) |
||||
| 2.0 TFSI | 2005 - 2010 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA | 147 | 1984 |
VW PASSAT B6 (3C2) |
||||
| 2.0 TFSI | 2005 - 2010 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
VW PASSAT B6 Variant (3C5) |
||||
| 2.0 TFSI | 2005 - 2010 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
VW GOLF V Variant (1K5) |
||||
| 2.0 TFSI | 2007 - 2009 | BWA, CAWB, CBFA, CCTA | 147 | 1984 |