Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Počet rebier | 4 |
| Dĺžka [mm] | 1045 |
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1045U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 4U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 60805827 |
| ALFA ROMEO | 7636057 |
| FIAT | 7636057 |
| FIAT | 7636058 |
| FIAT | 7663456 |
| FIAT | 7636059 |
| KIA | 0K244 15909A |
| LANCIA | 7663456 |
| LANCIA | 7636059 |
| LANCIA | 7636058 |
| LANCIA | 7636057 |
| MAZDA | E561-15-907 |
| MAZDA | E561-15-907A |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
FIAT |
||||
FIAT TIPO (160_) |
||||
| 2.0 | 1990 - 1992 | 159 A5.046, 159 A6.046 | 85 | 1995 |
| 2.0 16V (160.AV) | 1991 - 1995 | 160 A8.046 | 107 | 1995 |
| 2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 1990 - 1992 | 159 A5.046 | 80 | 1995 |
| 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 1990 - 1995 | 159 A6.046 | 83 | 1995 |
FIAT TEMPRA (159_) |
||||
| 2.0 i.e. (159.AP) | 1990 - 1996 | 159 A6.046 | 83 | 1995 |
KIA |
||||
KIA SHUMA I (FB) |
||||
| 1.5 i 16V (AFB242) | 1997 - 2001 | BFD | 65 | 1498 |
KIA SHUMA II (FB) |
||||
| 1.6 | 2001 - 2004 | GA6D | 75 | 1594 |
| 1.8 | 2003 - 2004 | T8 | 84 | 1793 |
KIA SHUMA II limuzina (FB) |
||||
| 1.6 | 2001 - 2004 | GA6D | 75 | 1594 |
LANCIA |
||||
LANCIA DEDRA (835_) |
||||
| 1.8 i.e. (835AC, 835BC) | 1989 - 1994 | 835 A2.000 | 80 | 1756 |
| 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 1989 - 1999 | 835 A2.046 | 77 | 1756 |
| 2.0 i.e. (835AI) | 1989 - 1992 | 835 A5.000 | 86 | 1995 |
| 2.0 i.e. (835AL) | 1989 - 1999 | 835 A5.046 | 83 | 1995 |
MAZDA |
||||
MAZDA 323 II Hatchback (BD) |
||||
| 1.3 (BD103) | 1980 - 1985 | E3 | 44 | 1296 |
| 1.5 (BD105) | 1981 - 1985 | E5 | 55 | 1490 |
| 1.5 (BD105) | 1980 - 1983 | E5 | 63 | 1490 |
| 1.5 (BD105) | 1982 - 1985 | E5 | 65 | 1490 |
MAZDA 323 II limuzina (BD) |
||||
| 1.3 (BD103) | 1981 - 1985 | E3 | 44 | 1296 |
| 1.3 (BD103) | 1980 - 1989 | E3 | 50 | 1296 |
| 1.5 (BD105) | 1982 - 1986 | E5 | 65 | 1490 |
| 1.5 (BD105) | 1981 - 1985 | E5 | 55 | 1490 |
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) |
||||
| 1.5 (BW105) | 1987 - 1989 | B5, B50, B53 | 54 | 1498 |
| 1.5 (BW5W, BW105) | 1986 - 1989 | B50, B53, E5 | 55 | 1490 |