Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Počet rebier | 6 |
| Dĺžka [mm] | 2498 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 2498U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺžka [mm]: 2500U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 059 903 137 AE |
| HYUNDAI | 25212 2F000 |
| HYUNDAI | 25212 2G120 |
| JEEP | 53010 027 |
| JEEP | 53010 279 |
| KIA | 25212 2F000 |
| KIA | 25212 2F010 |
| LAND ROVER | LR012625 |
| ROVER | LR018312 |
| ROVER | LR036090 |
| SETRA | 4768008000 |
| VW | 059 903 137 AE |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A6 C6 (4F2) |
||||
| 2.7 TDI | 2004 - 2011 | BSG, CANB | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2008 - 2011 | CANA | 140 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 | BSG, CAND | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | CANC | 140 | 2698 |
| 3.0 TDI quattro | 2004 - 2011 | BNG, CDYB | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | CDYA, CDYC | 176 | 2967 |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) |
||||
| 2.7 TDI | 2005 - 2011 | BSG, CANB | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2008 - 2011 | CANA | 140 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 | BSG, CAND | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | CANC | 140 | 2698 |
| 3.0 TDI quattro | 2005 - 2011 | BNG, CDYB | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | CDYA, CDYC | 176 | 2967 |
AUDI A5 (8T3) |
||||
| 2.7 TDI | 2007 - 2012 | CAMA, CGKA | 140 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2007 - 2012 | CAMB, CGKB | 120 | 2698 |
| 3.0 TDI quattro | 2007 - 2012 | CAPA, CCWA | 176 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2010 | CCWB | 155 | 2967 |
AUDI A4 B8 (8K2) |
||||
| 2.7 TDI | 2007 - 2012 | CAMA, CGKA | 140 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2007 - 2012 | CAMB, CGKB | 120 | 2698 |
| 3.0 TDI quattro | 2007 - 2012 | CAPA, CCLA, CCWA | 176 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2010 | CCWB | 155 | 2967 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) |
||||
| 2.7 TDI | 2008 - 2012 | CAMB, CGKB | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2008 - 2012 | CAMA, CGKA | 140 | 2698 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2012 | CAPA, CCLA, CCWA | 176 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2010 | CCWB | 155 | 2967 |
AUDI A5 Kabriolet (8F7) |
||||
| 2.7 TDI | 2009 - 2012 | CGKA | 140 | 2698 |
| 3.0 TDI quattro | 2009 - 2012 | CCWA | 176 | 2967 |
AUDI A5 Sportback (8TA) |
||||
| 2.7 TDI | 2009 - 2012 | CGKA | 140 | 2698 |
| 2.7 TDI | 2009 - 2012 | CGKB | 120 | 2698 |
| 3.0 TDI quattro | 2009 - 2012 | CCWA | 176 | 2967 |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) |
||||
| 2.7 TDI quattro | 2006 - 2011 | BSG, CAND | 120 | 2698 |
| 2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | CANC | 140 | 2698 |
| 3.0 TDI quattro | 2006 - 2011 | BNG, CDYB | 155 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | CDYA, CDYC | 176 | 2967 |
AUDI Q5 (8RB) |
||||
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2017 | CCWA, CPNB | 176 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2012 | CCWB | 155 | 2967 |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) |
||||
| 3.0 TDI quattro | 2009 - 2012 | CCWA | 176 | 2967 |
AUDI Q5 Van (8RB) |
||||
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2013 | CCWA | 176 | 2967 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) |
||||
| 2.0 CRDi | 2010 - 2012 | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2010 - 2012 | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.2 CRDi | 2009 - 2012 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi 4x4 | 2009 - 2012 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.4 | 2010 - 2012 | G4KE | 128 | 2359 |
| 2.4 4x4 | 2010 - 2012 | G4KE | 128 | 2359 |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) |
||||
| 2.0 CRDi | 2012 - 2018 | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi | 2015 - 2018 | D4HA | 136 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012 - 2018 | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012 - 2018 | D4HA | 136 | 1995 |
| 2.2 CRDi | 2012 - 2018 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi | 2015 - 2018 | D4HB | 147 | 2199 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2012 - 2018 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2015 - 2018 | D4HB | 147 | 2199 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) |
||||
| 2.0 CRDi 4WD | 2010 - 2015 | D4HA | 135 | 1995 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Skriňa/SUV (CM) |
||||
| CRDi | 2009 - 2013 | D4HB | 145 | 2199 |
| CRDi 4x4 | 2009 - 2013 | D4HB | 145 | 2199 |
HYUNDAI SANTA FÉ III Skriňa/SUV (DM) |
||||
| CRDi 4x4 | 2015 - 2018 | D4HB | 145 | 2199 |
KIA |
||||
KIA SORENTO II (XM) |
||||
| 2.0 CRDi | 2010 - 2015 | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010 - 2015 | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.2 CRDi | 2009 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2009 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2009 - 2015 | D4HB | 147 | 2199 |
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) |
||||
| 2.2 CRDi | 2010 - 2015 | D4HB | 110 | 2199 |
| 2.2 CRDi | 2010 - 2015 | D4HB | 143 | 2199 |
KIA SORENTO II Skriňa/SUV (XM) |
||||
| CRDi | 2009 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
| CRDi 4WD | 2009 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
LAND ROVER |
||||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) |
||||
| 3.0 D 4x4 | 2010 - 2013 | 306DT(TDV6) | 155 | 2993 |
| 3.0 D 4x4 | 2011 - 2013 | 306DT(TDV6) | 188 | 2993 |
| 3.0 D 4x4 | 2009 - 2013 | 306DT(TDV6) | 180 | 2993 |
| 3.0 D 4x4 | 2012 - 2013 | 306DT(TDV6) | 183 | 2993 |
| 5.0 4x4 | 2009 - 2013 | 508PS(AJ133) | 372 | 4999 |
| 5.0 4x4 | 2009 - 2013 | 508PS(AJ133) | 375 | 4999 |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) |
||||
| 4.4 SDV8 4x4 | 2012 - 2021 | 448DT(DITC) | 250 | 4367 |
| 4.4 SDV8 4x4 | 2013 - 2021 | 448DT(DITC) | 230 | 4367 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) |
||||
| 4.4 SDV8 4x4 | 2013 - 2022 | 448DT(DITC) | 250 | 4367 |
VW |
||||
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) |
||||
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2008 - 2016 | CARB, CEXA | 176 | 2967 |
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2013 - 2016 | CEXB | 180 | 2967 |