Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Počet rebier | 6 |
| Dĺžka [mm] | 1070 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1070U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: vika
Dĺžka [mm]: 1070U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Hnané časti: AlternátorU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1070U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: vika
Dĺžka [mm]: 1063U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: DAYCO
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: SNR
Dĺžka [mm]: 1070U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SKF
Farba: čiernaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: SNR
Počet rebier: 6U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: AramidU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: Borsehung
Dĺžka [mm]: 1075U dodávateľa > 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 03L 903 137 G |
| AUDI | 03L 903 137 T |
| BMW | 11 28 7 838 200 |
| CITROËN | 96 758 744 80 |
| FIAT | 9615208280 |
| FIAT | K9615208280 |
| LANCIA | 9615208280 |
| LANCIA | K9615208280 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 993 53 96 |
| MERCEDES-BENZ | 003 993 53 96 |
| PEUGEOT | 96 758 744 80 |
| PEUGEOT | 5750 WZ |
| PEUGEOT | 5750 PP |
| PEUGEOT | 5750 A2 |
| RENAULT | 50 10 359 915 |
| SEAT | 030 145 933 R |
| SEAT | 030 145 933 T |
| SEAT | 03L903137 |
| SEAT | 03L 903 137 T |
| SKODA | 030 145 933 T |
| SKODA | 030 145 933 G |
| SKODA | 030 145 933 R |
| SKODA | 03L 903 137 T |
| SKODA | 03L903137 |
| VW | 03L 903 137 T |
| VW | 030 145 933 T |
| VW | 030 145 933 R |
| VW | 03L903137 |
| VW | 030 145 966 L |
| VW | 305 145 271 A |
| VW | 03L 903 137 G |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A1 (8X1, 8XK) |
||||
| 1.6 TDI | 2011 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2015 | CFHD | 105 | 1968 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) |
||||
| 1.6 TDI | 2011 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2011 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2015 | CFHD | 105 | 1968 |
AUDI A3 (8P1) |
||||
| 1.6 TDI | 2009 - 2012 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2009 - 2012 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2003 - 2012 | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2012 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2003 - 2012 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V quattro | 2004 - 2012 | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2012 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8PA) |
||||
| 1.6 TDI | 2009 - 2013 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2009 - 2013 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2004 - 2013 | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2013 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V quattro | 2005 - 2013 | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2013 | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
AUDI A3 Kabriolet (8P7) |
||||
| 1.6 TDI | 2009 - 2013 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2008 - 2013 | CBAB, CFFB | 103 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) |
||||
| 2.0 TDI | 2011 - 2018 | CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2018 | CFFA, CUVB, DFTB | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2015 | CFGC | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2011 - 2018 | CFGC, CLLB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2011 - 2015 | CFGD | 120 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | 2012 - 2018 | CFFB | 103 | 1968 |
AUDI TT (8J3) |
||||
| 2.0 TDI quattro | 2008 - 2014 | CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
AUDI TT Roadster (8J9) |
||||
| 2.0 TDI quattro | 2008 - 2014 | CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
BMW |
||||
BMW 3 Kupé (E92) |
||||
| M3 | 2007 - 2013 | S65 B40 A | 309 | 3999 |
BMW 3 (E90) |
||||
| M3 | 2007 - 2011 | S65 B40 A | 309 | 3999 |
BMW 3 Kabriolet (E93) |
||||
| M3 | 2008 - 2013 | S65 B40 A | 309 | 3999 |
CITROËN |
||||
CITROËN C3 II (SC_) |
||||
| 1.0 VTi 68 | 2012 - 2016 | ZMZ (EB0) | 50 | 999 |
| 1.2 THP 110 | 2014 - 2016 | HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
| 1.2 VTi 82 | 2012 - 2016 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
CITROËN C3 IV (CC_, CB_) |
||||
| 1.2 PureTech 100 (CCHPV4) | 2024 - súčasnosť | HPV (EB2LTED) | 74 | 1199 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (SJ_) |
||||
| 1.2 PureTech 100 (SJGHPV) | 2024 - súčasnosť | HPV (EB2LTED) | 74 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) |
||||
| 1.2 PureTech 82 | 2018 - súčasnosť | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
| 1.2 PureTech 82 LPG | 2018 - súčasnosť | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
| 1.2 VTi 68 | 2016 - súčasnosť | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | 50 | 1199 |
| 1.2 VTi 82 | 2016 - súčasnosť | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
| 1.2 VTi 82 LPG | 2016 - súčasnosť | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
CITROËN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) |
||||
| 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 2017 - súčasnosť | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) |
||||
| 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 2018 - súčasnosť | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 2012 - 2017 | HMY (EB2M) | 53 | 1199 |
| 1.2 VTi 82 | 2014 - súčasnosť | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
CITROËN C3 ORIGIN III (SX) |
||||
| 1.2 PURETECH 82 (SXHMRV) | 2024 - súčasnosť | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) |
||||
| 1.2 VTi | 2016 - súčasnosť | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
| PureTech 82 | 2019 - súčasnosť | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS |
||||
| 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 2014 - súčasnosť | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) | 55 | 1199 |
| 1.2 VTi 82 | 2014 - súčasnosť | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
CITROËN DS3 (SA_) |
||||
| 1.2 VTi 82 | 2013 - 2015 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
CITROËN DS3 Kabriolet |
||||
| 1.2 VTi 82 | 2013 - 2015 | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
| 1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
| 1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
| 1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C4 Kupé (LA_) |
||||
| 1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
| 1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C2 (JM_) |
||||
| 1.6 | 2003 - 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C4 I limuzina |
||||
| 1.6 16V | 2006 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) |
||||
| PureTech 82 | 2019 - súčasnosť | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) |
||||
| PureTech 82 | 2019 - súčasnosť | HMZ (EB2) | 60 | 1199 |
DS |
||||
DS DS 3 Kabriolet (SB_) |
||||
| 1.2 VTi 82 | 2015 - 2019 | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
DS DS 3 (SA_) |
||||
| 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | 2015 - 2019 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) |
||||
| 2.0 BlueHDi 150 | 2015 - 2018 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2015 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
DS DS 5 (KF_) |
||||
| 2.0 BlueHDi 150 | 2015 - 2018 | AHR (DW10FD) | 110 | 1997 |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2015 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) |
||||
| 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 2017 - 2020 | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
FIAT |
||||
FIAT ULYSSE (220_) |
||||
| 1.8 (220.BB5) | 1997 - 2002 | LFW (XU7JP) | 73 | 1761 |
| 2.0 (220.AC5) | 1994 - 2002 | RFU (XU10J2C) | 89 | 1998 |
| 2.0 Turbo (220.AD5) | 1994 - 2002 | RGX (XU10J2CTE) | 108 | 1998 |
LANCIA |
||||
LANCIA ZETA (22_) |
||||
| 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 1995 - 2002 | RGX (XU10J2TE) | 108 | 1998 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ SLC (R172) |
||||
| 180 (172.431) | 2016 - súčasnosť | M 274.910 | 115 | 1595 |
| 200 (172.434) | 2016 - súčasnosť | M 274.920 | 135 | 1991 |
MERCEDES-BENZ SLK (R172) |
||||
| 200 (172.434) | 2015 - súčasnosť | M 274.920 | 135 | 1991 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) |
||||
| 200 4-matic (253.343) | 2017 - 2019 | M 274.920 | 145 | 1991 |
| 250 4-matic (253.346) | 2016 - 2019 | M 274.920 | 155 | 1991 |
| 300 4-matic (253.349) | 2016 - 2019 | M 274.920 | 190 | 1991 |
| 300 e 4-matic (253.353) | 2019 - 2023 | M 274.920 | 235 | 1991 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) |
||||
| 200 4-matic (253.943) | 2016 - 2018 | M 274.920 | 145 | 1991 |
| 250 4-matic (253.946) | 2015 - 2019 | M 274.920 | 155 | 1991 |
| 300 4-matic (253.949) | 2015 - 2019 | M 274.920 | 190 | 1991 |
| 300 e 4-matic (253.953) | 2019 - 2022 | M 274.920 | 235 | 1991 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) |
||||
| C 160 (205.044) | 2015 - 2019 | M 274.910 | 95 | 1595 |
| C 180 (205.040) | 2018 - 2021 | M 274.910 | 110 | 1595 |
| C 180 (205.040, 205.140) | 2014 - 2021 | M 274.910 | 115 | 1595 |
| C 200 (205.042) | 2013 - 2018 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| C 200 4-matic (205.043) | 2015 - 2018 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| C 250 (205.045) | 2014 - 2018 | M 274.920 | 155 | 1991 |
| C 300 e (205.053) | 2019 - 2021 | M 274.920 | 235 | 1991 |
| C 300 e 4-matic (205.054) | 2019 - 2021 | M 274.920 | 235 | 1991 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) |
||||
| C 160 (205.244) | 2015 - 2019 | M 274.910 | 95 | 1595 |
| C 180 (205.240) | 2014 - 2020 | M 274.910 | 115 | 1595 |
| C 200 (205.242) | 2014 - 2018 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| C 200 4-matic (205.243) | 2015 - 2018 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| C 250 (205.245) | 2014 - 2018 | M 274.920 | 155 | 1991 |
| C 300 e (205.253) | 2019 - 2021 | M 274.920 | 235 | 1991 |
| C 350 e (205.247) | 2015 - 2018 | M 274.920 | 205 | 1991 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) |
||||
| C 180 (205.340) | 2015 - 2020 | M 274.910 | 115 | 1595 |
| C 180 (205.340) | 2018 - 2020 | M 274.910 | 110 | 1595 |
| C 200 (205.342) | 2015 - 2018 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| C 200 4-matic (205.343) | 2016 - 2018 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| C 250 (205.345) | 2015 - 2018 | M 274.920 | 155 | 1991 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolet (A205) |
||||
| C 180 (205.440) | 2016 - 2020 | M 274.910 | 115 | 1595 |
| C 200 (205.442) | 2016 - 2018 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| C 200 4-matic (205.443) | 2016 - 2018 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| C 250 (205.445) | 2016 - 2018 | M 274.920 | 155 | 1991 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) |
||||
| E 200 (213.042) | 2016 - 2019 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| E 200 4-matic (213.043) | 2016 - 2019 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| E 250 (213.045) | 2016 - 2023 | M 274.920 | 155 | 1991 |
| E 300 e (213.053) | 2018 - 2023 | M 274.920 | 235 | 1991 |
| E 300 e 4-matic (213.054) | 2020 - 2023 | M 274.920 | 235 | 1991 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) |
||||
| E 200 (213.242) | 2016 - 2020 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| E 200 4-matic (213.243) | 2017 - 2019 | M 274.920 | 135 | 1991 |
| E 250 (213.245) | 2016 - 2018 | M 274.920 | 155 | 1991 |
| E 300 e (213.253) | 2020 - 2023 | M 274.920 | 235 | 1991 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kupé (C238) |
||||
| E 200 (238.342) | 2016 - súčasnosť | M 274.920 | 135 | 1991 |
| E 200 4-matic (238.343) | 2017 - súčasnosť | M 274.920 | 135 | 1991 |
| E 300 (238.348) | 2016 - súčasnosť | M 274.920 | 180 | 1991 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) |
||||
| E 200 (238.442) | 2017 - súčasnosť | M 274.920 | 135 | 1991 |
| E 200 4-matic (238.443) | 2017 - súčasnosť | M 274.920 | 135 | 1991 |
| E 300 (238.448) | 2017 - súčasnosť | M 274.920 | 180 | 1991 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) |
||||
| 1.0 VTi | 2012 - 2019 | ZMZ (EB0) | 50 | 999 |
| 1.2 GPL | 2015 - 2019 | HMX (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
| 1.2 PureTech 82 | 2018 - 2019 | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | 61 | 1199 |
| 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 2016 - 2019 | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | 50 | 1199 |
| 1.2 VTI 82 | 2012 - 2019 | HMR (EB2FA), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) |
||||
| 1.2 PureTech 75 | 2019 - súčasnosť | HMG (EB2FAMD), HMH (EB2FAD) | 55 | 1199 |
PEUGEOT 2008 I (CU_) |
||||
| 1.2 PureTech 82 | 2018 - 2019 | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
| 1.2 VTi | 2013 - 2018 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
PEUGEOT 301 |
||||
| 1.2 PureTech 82 | 2018 - súčasnosť | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
| 1.2 VTi 72 | 2012 - súčasnosť | HMY (EB2M) | 53 | 1199 |
| 1.2 VTi 82 | 2014 - súčasnosť | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) |
||||
| 1.2 VTi 72 | 2013 - 2021 | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
PEUGEOT 307 Break (3E) |
||||
| 1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
PEUGEOT 307 (3A/C) |
||||
| 1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
| 1.6 16V | 2000 - 2007 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 307 SW (3H) |
||||
| 1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
||||
| 1.4 16V | 2006 - 2013 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
PEUGEOT 1007 (KM_) |
||||
| 1.6 16V | 2005 - súčasnosť | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 307 CC (3B) |
||||
| 1.6 16V | 2003 - 2009 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) |
||||
| 1.6 BioFlex | 2008 - 2014 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
PEUGEOT 306 sikma zadna cast (7A, 7C, N3, N5) |
||||
| 2.0 S16 | 1994 - 2001 | RFT (XU10J4), RFY (XU10J4Z) | 110 | 1998 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) |
||||
| 2.0 S16 | 1994 - 2001 | RFT (XU10J4) | 110 | 1998 |
SEAT |
||||
SEAT AROSA (6H1) |
||||
| 1.0 | 1997 - 2004 | AER, ALD, ALL, ANV, AUC | 37 | 999 |
| 1.4 | 1997 - 2004 | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 44 | 1389 |
| 1.4 16V | 2000 - 2004 | AFK, AQQ, AUB | 74 | 1390 |
SEAT IBIZA II (6K1) |
||||
| 1.0 i | 1996 - 2002 | AER, ALD, ANV, AUC | 37 | 999 |
| 1.4 | 1997 - 1999 | ANX | 40 | 1390 |
| 1.4 16V | 2000 - 2002 | APE, AUA | 55 | 1390 |
| 1.4 i | 1993 - 2002 | ABD, AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 44 | 1389 |
| 1.4 i 16V | 1997 - 2002 | AFH, AQQ, AUB | 74 | 1390 |
| 1.6 i | 1993 - 2002 | ABU, AEE, ALM | 55 | 1598 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) |
||||
| 1.0 i | 1996 - 2002 | AER, ALD, ANV, AUC | 37 | 999 |
| 1.4 | 1997 - 1999 | ANX | 40 | 1390 |
| 1.4 16V | 2000 - 2002 | APE, AUA | 55 | 1390 |
| 1.4 i | 1994 - 2002 | ABD, AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 44 | 1389 |
| 1.4 i 16V | 1996 - 2002 | AFH, AQQ, AUB | 74 | 1390 |
| 1.6 i | 1993 - 2002 | ABU, AEE, ALM | 55 | 1598 |
| 1.6 i | 1994 - 1999 | 1F | 55 | 1595 |
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) |
||||
| 1.2 TDI | 2010 - 2015 | CFWA | 55 | 1199 |
| 1.6 TDI | 2009 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2009 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2015 | CFHD | 105 | 1968 |
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) |
||||
| 1.2 TDI | 2010 - 2015 | CFWA | 55 | 1199 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYC, CLNA | 77 | 1598 |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) |
||||
| 1.2 TDI | 2010 - 2015 | CFWA | 55 | 1199 |
| 1.6 TDI | 2009 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2009 - 2015 | CAYC, CLNA | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2015 | CFHD | 105 | 1968 |
SEAT IBIZA IV żikmé zadná kapota (6J1) |
||||
| 1.2 TDI | 2010 - 2015 | CFWA | 55 | 1199 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) |
||||
| 1.4 | 2000 - 2000 | AQQ | 74 | 1390 |
| 1.4 16V | 1999 - 2002 | APE, AUA | 55 | 1390 |
| 1.4 i | 1996 - 2002 | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 44 | 1389 |
| 1.6 i | 1996 - 2002 | ABU, AEE, ALM | 55 | 1598 |
SEAT INCA (6K9) |
||||
| 1.4 16V | 2000 - 2003 | AUA | 55 | 1390 |
| 1.4 i | 1995 - 2003 | AEX, AKV, APQ, AUD | 44 | 1389 |
| 1.6 i | 1997 - 2000 | AEE, ALM | 55 | 1598 |
SEAT LEON (1P1) |
||||
| 1.6 TDI | 2010 - 2012 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2012 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2012 | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2012 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
SEAT ALTEA (5P1) |
||||
| 1.6 TDI | 2009 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2006 - 2010 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2015 | BKD, CFHC | 103 | 1968 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) |
||||
| 1.6 TDI | 2009 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2007 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2006 - 2015 | BKD, CFHC | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - 2015 | CFHC | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2007 - 2013 | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 1968 |
SEAT TOLEDO IV (KG3) |
||||
| 1.6 TDI | 2012 - 2015 | CAYC, CLNA | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) |
||||
| 2.0 TDI | 2010 - 2015 | CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2013 | CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2022 | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 85 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2011 | CFFA | 100 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2012 - 2022 | CFGC, DLUB | 130 | 1968 |
| 2.0 TDI 4Drive | 2011 - 2015 | CFFB | 103 | 1968 |
SEAT TOLEDO III (5P2) |
||||
| 2.0 TDI | 2006 - 2009 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
SKODA |
||||
SKODA ROOMSTER (5J7) |
||||
| 1.2 TDI | 2010 - 2015 | CFWA | 55 | 1199 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) |
||||
| 1.2 TDI | 2010 - 2015 | CFWA | 55 | 1199 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
SKODA FABIA II (542) |
||||
| 1.2 TDI | 2010 - 2014 | CFWA | 55 | 1199 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2014 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2014 | CAYC | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2014 | CAYA | 55 | 1598 |
SKODA FABIA II Combi (545) |
||||
| 1.2 TDI | 2010 - 2014 | CFWA | 55 | 1199 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2014 | CAYB | 66 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2014 | CAYC | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2010 - 2014 | CAYA | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA I (6U1) |
||||
| 1.6 | 1995 - 1998 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA I Kombi (6U5) |
||||
| 1.6 | 1995 - 1998 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) |
||||
| 1.6 | 1997 - 2002 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA II (6U1) |
||||
| 1.6 | 1998 - 2001 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA FELICIA II Kombi (6U5) |
||||
| 1.6 | 1998 - 2001 | AEE | 55 | 1598 |
SKODA SUPERB II (3T4) |
||||
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2008 - 2015 | CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2009 - 2015 | BKD, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - 2015 | CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2008 - 2015 | CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) |
||||
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2009 - 2015 | CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2009 - 2015 | BKD, CFFB, CLJA | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - 2015 | CFFB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - 2015 | CBBB, CFGB | 125 | 1968 |
SKODA YETI (5L) |
||||
| 1.6 TDI | 2010 - 2015 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2011 - 2017 | CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI | 2009 - 2017 | CFHA, CLCA, CUUA, DFSA | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - 2017 | CFHF, CUUA, DFSA | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - 2017 | CBDB, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2009 - 2015 | CEGA, CFJA | 125 | 1968 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
||||
| 1.6 TDI | 2009 - 2013 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2013 | CFHF, CLCA | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2006 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
||||
| 1.6 TDI | 2009 - 2013 | CAYC | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI 4x4 | 2009 - 2013 | CAYC | 77 | 1598 |
| 2.0 TDI | 2010 - 2013 | CFHF, CLCA | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - 2013 | BKD, CFHC, CLCB | 103 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | 2011 - 2013 | CFHF | 81 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | 2006 - 2013 | BMN, CEGA | 125 | 1968 |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) |
||||
| 1.6 TDI | 2012 - 2019 | CAYC, CLNA | 77 | 1598 |
| 1.6 TDI | 2013 - 2015 | CAYB | 66 | 1598 |
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) |
||||
| 1.6 TDI | 2012 - 2019 | CAYC, CLNA | 77 | 1598 |
