Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Počet rebier | 5 |
| Dĺžka [mm] | 1025 |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1025U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: ASHIKA
Počet rebier: 5U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1023U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BMW | 11 28 7 507 626 |
| BMW | 11 28 7 636 374 |
| CADILLAC | 55556404 |
| CHEVROLET | 12 639 468 |
| CITROËN | 6453 AC |
| CITROËN | 96 155 380 |
| CITROËN | 96 147 542 |
| CITROËN | 5750 P8 |
| CITROËN | 5750 95 |
| CITROËN | 5750 C2 |
| CITROËN | 96 126 957 |
| CITROËN | 6453 AE |
| CITROËN | 96 287 933 |
| FIAT | 46454225 |
| FORD | 96FF6C301FA |
| FORD | 1095321 |
| FORD | 96FF6C301EA |
| FORD | 3396930 |
| FORD | F32Z8620A |
| FORD | 1028279 |
| LIAZ BUS | 5010477334 |
| MAZ | 5010477334 |
| MAZDA | FP01-15-907 |
| MAZDA | FP0115907A9F |
| MAZDA | FP04-15-907A |
| MAZDA | FP04-15-907 |
| OPEL | 6 14 531 |
| OPEL | 24426540 |
| OPEL | 24466975 |
| OPEL | 48 10 711 |
| OPEL | 48 17 505 |
| PEUGEOT | 96 155 380 |
| PEUGEOT | 96 147 542 |
| PEUGEOT | 5750 95 |
| PEUGEOT | 5750 C2 |
| PEUGEOT | 96 126 957 |
| PEUGEOT | 6453 AF |
| PEUGEOT | 6453 TV |
| PONTIAC | 12634321 |
| RENAULT | 5010477334A |
| RENAULT | 4205K1025PG |
| RENAULT | 50 10 477 334 |
| SAAB | 55556404 |
| TOYOTA | 90916 02165 |
| TOYOTA | 90916 02402 |
| TOYOTA | 90916 02403 |
| TOYOTA | 90916 42370 |
| URAL INDIA | 5010477334 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW X5 (E53) |
||||
| 4.4 i | 2000 - 2003 | M62 B44 (448S2) | 210 | 4398 |
| 4.6 is | 2001 - 2003 | M62 B46 (468S1) | 255 | 4619 |
CITROËN |
||||
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) |
||||
| 1.0 | 1999 - 2003 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
| 1.0 | 1997 - 2003 | CDZ (TU9M) | 33 | 954 |
CITROËN SAXO (S0, S1) |
||||
| 1.0 X | 1996 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
| 1.0 X | 1998 - 2003 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
| 1.1 BiFuel | 2000 - 2003 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
| 1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M) | 40 | 1124 |
| 1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.4 VTS | 1996 - 2003 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 | 1996 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 66 | 1587 |
| 1.6 | 2001 - 2004 | NFT (TU5JP) | 74 | 1587 |
| 1.6 VTL, VTR | 1996 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.6 VTS | 2000 - 2003 | NFT (TU5JP) | 72 | 1587 |
CITROËN AX (ZA-_) |
||||
| 1.4 GTi | 1991 - 1996 | KFY (TU3FJ2) | 66 | 1360 |
| 1.4 GTi | 1991 - 1996 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 69 | 1360 |
| 1.4 GTi | 1991 - 1992 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 74 | 1360 |
| 10 | 1986 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
| 10 | 1987 - 1998 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
| 10 | 1986 - 1992 | C1A | 32 | 954 |
| 11 | 1986 - 1994 | H1A, H1B | 40 | 1124 |
| 11 | 1986 - 1997 | H1B, HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
| 11 4x4 | 1991 - 1992 | H1A | 40 | 1124 |
| 14 | 1988 - 1992 | K2A, K2B | 62 | 1360 |
| 14 | 1988 - 1992 | K2A | 61 | 1360 |
| 14 (ZA) | 1987 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
| 14 4x4 | 1991 - 1996 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
FIAT |
||||
FIAT CROMA (154_) |
||||
| 1900 Turbo D i.d. | 1992 - 1996 | 154 D1.000 | 69 | 1929 |
| 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 1987 - 1992 | 154 C6.000 | 66 | 1929 |
FORD USA |
||||
FORD USA PROBE II (ECP) |
||||
| 2.0 16V | 1993 - 1998 | FS | 85 | 1991 |
MAZDA |
||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) |
||||
| 1.8 (GE8P) | 1991 - 1997 | FP | 77 | 1840 |
| 1.8 (GE8P) | 1994 - 1997 | FP01LP | 66 | 1840 |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) |
||||
| 1.8 (GF8P) | 1997 - 1999 | FPY3 | 66 | 1840 |
| 1.9 | 1997 - 1999 | FPY3 | 66 | 1840 |
MAZDA 626 IV (GE) |
||||
| 1.8 i | 1994 - 1997 | FP | 78 | 1840 |
| 1.8 i (GE8P) | 1991 - 1997 | FP | 77 | 1840 |
| 1.8 i (GE8P) | 1994 - 1997 | FP01LP | 66 | 1840 |
MAZDA 626 V (GF) |
||||
| 1.9 | 1997 - 1999 | FPY3 | 66 | 1840 |
OPEL |
||||
OPEL GT Kabriolet (M07) |
||||
| 2.0 (G67) | 2007 - 2011 | Z 20 NHH | 194 | 1998 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) |
||||
| 1.0 | 1991 - 1996 | CDY (TU9M), TU9 | 33 | 954 |
| 1.0 | 1991 - 1996 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
| 1.1 | 1991 - 1996 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
| 1.3 | 1993 - 1996 | TU2J2 | 72 | 1294 |
| 1.4 | 1991 - 1996 | KDX (TU3MC), KDY (TU3M) | 55 | 1360 |
| 1.4 | 1991 - 1996 | K5A (TU3) | 51 | 1360 |
| 1.4 | 1991 - 1996 | K6B (TU3FJ2/K) | 72 | 1360 |
| 1.4 Le Mans | 1991 - 1994 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 69 | 1361 |
| 1.5 D | 1994 - 1996 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
| 1.5 D | 1994 - 1996 | VJY (TUD5), VJZ (TUD5) | 43 | 1527 |
| 1.6 | 1993 - 1996 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
| 1.6 | 1994 - 1996 | NFY (TU5J2) | 76 | 1587 |
PEUGEOT 106 Van II żikmé zadná kapota (1S_) |
||||
| 1.0 | 1996 - 2001 | CDY (TU9M), TU9 | 33 | 954 |
PEUGEOT 106 Van I żikmé zadná kapota (1S_) |
||||
| 1.0 | 1991 - 1996 | CDY (TU9M), TU9 | 33 | 954 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) |
||||
| 1.0 i | 1996 - 1999 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
| 1.0 i | 1996 - 2001 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
| 1.1 i | 1996 - 2004 | HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
| 1.1 i | 1997 - 2001 | HDY (TU1M+) | 40 | 1124 |
| 1.4 i | 1996 - 2004 | K5A (TU32), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
| 1.6 i | 1996 - 1999 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA CARINA E VI limuzina (_T19_) |
||||
| 2.0 GTi (ST191_, ST191R) | 1992 - 1995 | 3S-GE | 116 | 1998 |
| 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) | 1994 - 1997 | 3S-GE | 129 | 1998 |
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) |
||||
| 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) | 1994 - 1997 | 3S-GE | 129 | 1998 |
TOYOTA CELICA Kabriolet (_T20_) |
||||
| 2.0 i 16V (ST202) | 1993 - 1999 | 3S-GE | 125 | 1998 |
TOYOTA CELICA Kupé (_T20_) |
||||
| 2.0 i 16V (ST202/GT) | 1993 - 1999 | 3S-GE | 129 | 1998 |
| 2.0 i 16V (ST202_, ST202) | 1996 - 1999 | 3S-GE | 125 | 1998 |