Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Mnożstvo | 1 |
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia |
| Dĺžka [mm] | 307 |
| Šírka [mm] | 194 |
| Výška [mm] | 30 |
| Hmotnosť [kg] | 0,24 |
Výrobca: KAMOKA
Prevedenie filtra: Filter cerstveho vzduchuU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FILTRON
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: CORTECO
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: HENGST FILTER
Dĺžka [mm]: 314U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: MANN-FILTER
Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhliaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUDI | 4A0819430A |
| AUDI | 4B0091800 |
| AUDI | 4B0819439 |
| AUDI | 4B0819439A |
| BMW | 64 31 2 339 929 |
| BMW | 64312339929 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) |
||||
| 1.8 | 1997 - 2005 | AJP, AQE, ARH | 92 | 1781 |
| 1.8 T | 1997 - 2005 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 110 | 1781 |
| 1.8 T | 1997 - 2005 | AJL | 132 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 1997 - 2005 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 110 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 1997 - 2005 | AJL | 132 | 1781 |
| 1.9 TDI | 1997 - 2000 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 | 1998 - 2005 | ALW, ARN, ASM | 100 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | APC | 115 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | AJG, AMM, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1998 - 1999 | APC | 115 | 2393 |
| 2.5 TDI | 1997 - 2005 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
| 2.7 T quattro | 1997 - 2005 | AJK, AZA | 169 | 2671 |
| 2.8 | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 2.8 | 1997 - 2000 | AGE | 132 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| S6 quattro | 1999 - 2005 | ANK, AQJ | 250 | 4172 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) |
||||
| 1.8 | 1997 - 2005 | AJP, AQE, ARH | 92 | 1781 |
| 1.8 T | 1997 - 2005 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 110 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 1997 - 2005 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 110 | 1781 |
| 1.8 T quattro | 1997 - 2005 | AJL | 132 | 1781 |
| 1.9 TDI | 1998 - 2001 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
| 1.9 TDI | 2001 - 2005 | AVF, AWX | 96 | 1896 |
| 2.0 | 2001 - 2005 | ALT | 96 | 1984 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 | 1998 - 2005 | ALW, ARN, ASM | 100 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | APC | 115 | 2393 |
| 2.4 | 2001 - 2005 | BDV | 125 | 2393 |
| 2.4 | 1997 - 2005 | AJG, AMM, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
| 2.4 quattro | 2001 - 2005 | BDV | 125 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
| 2.4 quattro | 1998 - 2001 | APC | 115 | 2393 |
| 2.5 TDI | 1997 - 2005 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
| 2.5 TDI | 2001 - 2005 | AYM | 114 | 2496 |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
| 2.7 T quattro | 1997 - 2005 | AJK, AZA | 169 | 2671 |
| 2.8 | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 142 | 2771 |
| 2.8 | 1997 - 2000 | AGE | 132 | 2771 |
| 2.8 quattro | 1997 - 2005 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
| 3.0 | 2001 - 2005 | ASN | 162 | 2976 |
| 3.0 | 2001 - 2005 | BBJ | 160 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2001 - 2005 | ASN | 162 | 2976 |
| 3.0 quattro | 2001 - 2005 | BBJ | 160 | 2976 |
| S6 quattro | 1999 - 2005 | ANK, AQJ, BBD | 250 | 4172 |
BMW |
||||
BMW 5 (E34) |
||||
| 518 i | 1989 - 1994 | M40 B18 (184E1) | 83 | 1796 |
| 520 i 24V | 1990 - 1995 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) | 110 | 1990 |
| 525 i 24V | 1990 - 1995 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 2494 |
| 525 iX 24V | 1991 - 1995 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 2494 |
| 525 td | 1993 - 1995 | M51 D25 (256T1) | 85 | 2497 |
| 525 tds | 1991 - 1995 | M51 D25 (256T1) | 105 | 2497 |
| 530 i V8 | 1992 - 1995 | M60 B30 (308S1) | 160 | 2997 |
| 535 i | 1987 - 1993 | M30 B34 (346KB) | 155 | 3430 |
| 540 i V8 | 1992 - 1995 | M60 B40 (408S1) | 210 | 3982 |
| M5 | 1988 - 1992 | S38 B36 (366S1) | 232 | 3535 |
| M5 | 1992 - 1995 | S38 B38 (386S1) | 250 | 3795 |
BMW 5 Touring (E34) |
||||
| 518 i | 1993 - 1994 | M40 B18 (184E1) | 83 | 1796 |
| 518 i | 1994 - 1996 | M43 B18 (184E2) | 85 | 1796 |
| 520 i | 1991 - 1996 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) | 110 | 1990 |
| 525 i | 1991 - 1996 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 2494 |
| 525 ix | 1992 - 1996 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 2494 |
| 525 td | 1993 - 1996 | M51 D25 (256T1) | 85 | 2497 |
| 525 tds | 1991 - 1996 | M51 D25 (256T1) | 105 | 2497 |
| 530 i | 1992 - 1996 | M60 B30 (308S1) | 160 | 2997 |
| 540 i | 1993 - 1996 | M60 B40 (408S1) | 210 | 3982 |
| M5 | 1992 - 1995 | S38 B38 (386S1) | 250 | 3795 |
BMW 7 (E32) |
||||
| 730 i, iL | 1985 - 1989 | M30 B30 (306EA) | 145 | 2986 |
| 730 i, iL | 1987 - 1994 | M30 B30 (306KA) | 138 | 2986 |
| 730 i, iL V8 | 1992 - 1994 | M60 B30 (308S1) | 160 | 2997 |
| 735 i, iL | 1986 - 1992 | M30 B34 (346KB) | 155 | 3430 |
| 735 i, iL | 1986 - 1989 | M30 B34 (346EC) | 162 | 3430 |
| 740 i, iL V8 | 1992 - 1994 | M60 B40 (408S1) | 210 | 3982 |
| 750 i, iL V12 | 1987 - 1994 | M70 B50 (5012A) | 220 | 4988 |