Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Dĺžka [mm] | 1750 |
| Materiál | EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk) |
| Počet rebier | 5 |
| Materiál ťažnej vetvy | Polyester |
Výrobca: KAMOKA
Dĺžka [mm]: 1750U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TOPRAN
Dĺžka [mm]: 1750U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺžka [mm]: 1750U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Materiál ťažnej vetvy: PolyesterU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| BOL-5PK1750 | |
| CHEVROLET | 12664598 |
| DACIA | 82 00 833 541 |
| DACIA | 77 00 111 671 |
| HYUNDAI | 25212-2A320 |
| KIA | 25212-2A320 |
| MERCEDES-BENZ | A013 997 15 92 |
| MERCEDES-BENZ | A011 997 92 92 |
| MERCEDES-BENZ | A014 997 33 92 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 92 92 |
| MERCEDES-BENZ | 014 997 33 92 |
| MERCEDES-BENZ | 013 997 15 92 |
| OPEL | 012664598 |
| OPEL | 95519122 |
| OPEL | 44 23 722 |
| OPEL | 095519122 |
| OPEL | 12664598 |
| RENAULT | 77 00 111 671 |
| RENAULT | 86 60 001 505 |
| RENAULT | 82 00 833 541 |
| VAUXHALL | 44 23 722 |
| VAUXHALL | 95519122 |
| VAUXHALL | 095519122 |
| VAUXHALL | 012664598 |
| VAUXHALL | 044 23 722 |
| VAUXHALL | 12664598 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET CAMARO |
||||
| 2.0 Turbo | 2016 - súčasnosť | LTG | 202 | 1998 |
CHEVROLET CAMARO Kabriolet |
||||
| 2.0 Turbo | 2016 - súčasnosť | LTG | 202 | 1998 |
DACIA |
||||
DACIA SANDERO (BS_) |
||||
| 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 2008 - 2012 | K7J 710, K7J 714 | 55 | 1390 |
| 1.4 MPI LPG | 2009 - 2012 | K7J 714 | 53 | 1390 |
| 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 2008 - 2012 | K7M 710, K7M 718 | 64 | 1598 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI MATRIX (FC) |
||||
| 1.5 CRDi | 2004 - 2010 | D4FA | 75 | 1493 |
| 1.5 CRDi VGT | 2005 - 2010 | D4FA | 81 | 1493 |
KIA |
||||
KIA RIO II (JB) |
||||
| 1.5 CRDi | 2005 - 2011 | D4FA | 81 | 1493 |
| 1.5 CRDi | 2008 - 2011 | D4FA | 65 | 1493 |
KIA RIO II limuzina (JB) |
||||
| 1.5 CRDi | 2005 - 2011 | D4FA | 81 | 1493 |
| 1.5 CRDi | 2008 - 2011 | D4FA | 65 | 1493 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ VANEO (414) |
||||
| 1.6 (414.700) | 2002 - 2005 | M 166.961 | 75 | 1598 |
| 1.6 (414.700) | 2002 - 2005 | M 166.961 | 60 | 1598 |
| 1.7 CDI (414.700) | 2002 - 2005 | OM 668.914 | 55 | 1689 |
| 1.7 CDI (414.700) | 2002 - 2005 | OM 668.914 | 67 | 1689 |
| 1.9 (414.700) | 2002 - 2005 | M 166.991 | 92 | 1898 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) |
||||
| A 140 (168.031, 168.131) | 1997 - 2004 | M 166.940 | 60 | 1397 |
| A 140 (168.031, 168.131) | 2001 - 2004 | M 166.960 | 60 | 1598 |
| A 160 (168.033, 168.133) | 1997 - 2004 | M 166.960 | 75 | 1598 |
| A 190 (168.032, 168.132) | 1999 - 2004 | M 166.990 | 92 | 1898 |
| A 210 (168.035, 168.135) | 2001 - 2004 | M 166.995 | 103 | 2084 |
OPEL |
||||
OPEL VIVARO B Korba/Podvozok (X82) |
||||
| 1.6 CDTI (03) | 2015 - 2019 | R9M 450 | 88 | 1598 |
| 1.6 CDTI (03) | 2015 - 2016 | R9M 450 | 103 | 1598 |
| 1.6 CDTI (03) | 2014 - 2016 | R9M 408, R9M 450 | 85 | 1598 |
| 1.6 CDTI (03) | 2016 - 2019 | R9M 452 | 92 | 1598 |
| 1.6 CDTI (03) | 2016 - 2019 | R9M 452 | 107 | 1598 |
OPEL VIVARO B Skrinka (X82) |
||||
| 1.6 CDTI (05) | 2014 - 2016 | R9M 450 | 103 | 1598 |
| 1.6 CDTI (05) | 2014 - 2016 | R9M 408, R9M 450 | 85 | 1598 |
| 1.6 CDTI (05) | 2014 - 2019 | R9M 450 | 88 | 1598 |
| 1.6 CDTI (05) | 2016 - 2019 | R9M 452 | 92 | 1598 |
| 1.6 CDTI (05) | 2016 - 2019 | R9M 452 | 107 | 1598 |
| 1.6 CDTI (05) | 2016 - 2019 | R9M 413, R9M 415 | 89 | 1598 |
OPEL VIVARO B Autobus (X82) |
||||
| 1.6 CDTI (06) | 2014 - 2016 | R9M 408, R9M 450 | 85 | 1598 |
| 1.6 CDTI (06) | 2014 - 2019 | R9M 450 | 88 | 1598 |
| 1.6 CDTI (06) | 2014 - 2016 | R9M 450 | 103 | 1598 |
| 1.6 CDTI (06) | 2015 - 2019 | R9M 452 | 92 | 1598 |
| 1.6 CDTI (06) | 2015 - 2019 | R9M 452 | 107 | 1598 |
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) |
||||
| 2.0 4x4 (35) | 2017 - súčasnosť | B 20 NFT, D 20 NFT | 191 | 1998 |
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) |
||||
| 2.0 4x4 (47) | 2017 - súčasnosť | B 20 NFT, D 20 NFT | 191 | 1998 |
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) |
||||
| 2.0 4x4 (68) | 2017 - súčasnosť | B 20 NFT, D 20 NFT | 191 | 1998 |
OPEL MOVANO B Korba/Podvozok (X62) |
||||
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010 - 2015 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 880 | 92 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010 - 2021 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2013 - 2021 | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014 - 2019 | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014 - 2021 | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014 - 2021 | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016 - 2021 | M9T 706 | 125 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016 - 2021 | M9T 704 | 96 | 2298 |
OPEL MOVANO B Skrinka (X62) |
||||
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010 - 2015 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 880, M9T 896 | 92 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010 - 2021 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708, M9T 878, M9T 880 | 107 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2013 - 2021 | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014 - 2021 | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014 - 2021 | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014 - 2019 | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016 - 2021 | M9T 706 | 125 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016 - 2021 | M9T 704 | 96 | 2298 |
OPEL MOVANO B Autobus (X62) |
||||
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010 - 2015 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 880 | 92 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010 - 2021 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2013 - 2021 | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 - 2019 | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 - 2021 | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 - 2021 | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2015 - 2021 | M9T 706 | 125 | 2298 |
RENAULT |
||||
RENAULT THALIA II (LU_) |
||||
| 1.4 | 2008 - 2014 | K7J 700 | 55 | 1390 |
| 1.4 | 2009 - 2011 | K4J 712 | 72 | 1390 |
RENAULT THALIA I (LB_) |
||||
| 1.4 16V | 2000 - 2009 | K4J 712 | 72 | 1390 |
| 1.6 | 2004 - 2008 | K4M 736 | 82 | 1598 |
| 1.6 16V | 2000 - 2009 | K4M 740 | 79 | 1598 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) |
||||
| 1.4 16V (B/CB0L) | 1999 - 2004 | K4J 712, K4J 713 | 70 | 1390 |
| 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 2000 - 2008 | K4J 710, K4J 711, K4J 712, K4J 713, K4J 715 | 72 | 1390 |
| 1.6 16V | 1999 - 2008 | K4M 708 | 82 | 1598 |
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 1998 - 2005 | K4M 708, K4M 740, K4M 742, K4M 743, K4M 744, K4M 745, K4M 748 | 79 | 1598 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) |
||||
| 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 1999 - 2003 | K4J 714, K4J 750 | 70 | 1390 |
| 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | 1999 - 2002 | K4M 700, K4M 701, K4M 704, K4M 706, K4M 708, K4M 709 | 79 | 1598 |
| 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 2001 - 2003 | F4P 720, F4P 722 | 85 | 1783 |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) |
||||
| 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 1999 - 2003 | K4J 714, K4J 750 | 70 | 1390 |
| 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 1999 - 2003 | K4M 700, K4M 701, K4M 708, K4M 709 | 79 | 1598 |
| 2.0 16V | 2002 - 2003 | F4R 746, F4R 770 | 102 | 1998 |
| 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 1999 - 2003 | F5R 740 | 103 | 1998 |
RENAULT SCÉNIC I velkorozmerova limuzina (JA0/1_, FA0_) |
||||
| 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 1999 - 2003 | K4J 714, K4J 750 | 70 | 1390 |
| 1.6 | 2001 - 2003 | K4M 708, K4M 709 | 75 | 1598 |
| 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... | 1999 - 2003 | K4M 700, K4M 706, K4M 707, K4M 776 | 79 | 1598 |
| 1.8 4x4 | 2000 - 2001 | F4P 722 | 85 | 1783 |
| 2.0 16V RX4 | 2000 - 2003 | F4R 744, F4R 746 | 102 | 1998 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) |
||||
| 1.6 | 2001 - 2005 | K4M 710 | 76 | 1598 |
| 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 2001 - 2005 | K4M 710, K4M 714 | 79 | 1598 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) |
||||
| 1.6 | 2001 - 2005 | K4M 710 | 76 | 1598 |
| 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 2001 - 2007 | K4M 710, K4M 714 | 79 | 1598 |
RENAULT LOGAN I (LS_) |
||||
| 1.6 | 2004 - súčasnosť | K7M 710 | 64 | 1598 |
RENAULT CLIO II żikmé zadná kapota (SB0/1/2_) |
||||
| 1.6 (SB0H) | 2003 - súčasnosť | K4M 746 | 79 | 1598 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) |
||||
| 1.6 16V | 2001 - 2018 | K4M 706, K4M 730, K4M 750, K4M 752, K4M 753 | 70 | 1598 |
| 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 2001 - súčasnosť | K4M 750, K4M 752, K4M 753 | 70 | 1598 |
| 1.6 16V bivalent | 2005 - súčasnosť | K4M 850 | 60 | 1598 |
RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) |
||||
| 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) | 1998 - 1999 | K4M 700, K4M 701, K4M 704, K4M 706, K4M 707, K4M 708, K4M 709, K4M 712 | 79 | 1598 |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) |
||||
| 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 2001 - súčasnosť | K4M 750, K4M 752, K4M 753 | 70 | 1598 |
| 1.6 16V bivalent | 2005 - súčasnosť | K4M 850 | 60 | 1598 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) |
||||
| 1.8 16V (B563, B564) | 1998 - 2001 | F4P 760, F4P 770 | 88 | 1783 |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) |
||||
| 1.8 16V (K563, K564) | 1998 - 2001 | F4P 760 | 88 | 1783 |
RENAULT ESPACE III (JE0_) |
||||
| 2.0 | 2001 - 2002 | F4R 700, F4R 701 | 102 | 1998 |
| 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 1998 - 2002 | F4R 700, F4R 701 | 103 | 1998 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) |
||||
| 2.0 RT | 2001 - 2003 | F4R 747, F5R 740 | 103 | 1998 |